Prefeitura de Sobral
Portal da Transparência | Fale Conosco – Ouvidoria | Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) | Acesso aos dados anteriores a 2017
Acessibilidade( A- A A+) |
  • O Portalarrow_drop_down
    • Sobre
    • Acessibilidade
    • Glossário
    • Perguntas Frequentes
    • Lei de acesso à informação
  • Licitaçõesarrow_drop_down
    • Licitações
    • Em andamento
  • Despesasarrow_drop_down
    • Empenhos
    • Liquidações
    • Pagamentos
    • Contratos
    • Convênios Municipais
    • Convênios
  • Receitas
  • Servidoresarrow_drop_down
    • Servidores Públicos
    • Diárias
  • Obras Públicas
  • Ouvidoria
  • Acesso a informação
  • Outros Linksarrow_drop_down
    • Links
    • Estrutura Organizacional
    • Convênios Estaduais
    • Convênios Federais
    • Dados Abertos
    • Fornecedores Penalizados
    • Terceirizados
    • Relatórios de Gestão
    • Responsabilidade Fiscal
    • Legislação
    • Medicamentos
    • Unidades de Saúde
    • Concursos e Seleções
    • Pesquisas de Satisfação
    • Pesquisas de Satisfação Transparência
    • Emendas Parlamentares
    • Competências
    • Despesas e Ações (COVID-19)
    • Conselhos
    • Associações
    • Carta de Serviços
    • Portal da Transparência SAAE
    • Veículos
    • Inventários
    • Time Brasil
    • Plano de Contratações Anual
    • Consulta Pública LOA 2024
    • Consulta Pública LOA 2025
    • Participação Popular
  • menu
  • Transparência | Sobral Desenvolvido por COTEC - Sobral
  • homeInicial
    • content_copyO Portalarrow_drop_down
      • Sobre
      • Acessibilidade
      • Glossário
      • Perguntas Frequentes
      • Lei de acesso à informação
    • content_copyLicitaçõesarrow_drop_down
      • Licitações
      • Em andamento
    • content_copyDespesasarrow_drop_down
      • Empenhos
      • Liquidações
      • Pagamentos
      • Contratos
      • Convênios Municipais
      • Convênios
  • assignmentReceitas
    • content_copyServidoresarrow_drop_down
      • Servidores Públicos
      • Diárias
  • assignmentObras Públicas
  • content_pasteOuvidoria
  • content_pasteAcesso a informação
    • content_copyOutros Linksarrow_drop_down
      • Links
      • Estrutura Organizacional
      • Convênios Estaduais
      • Convênios Federais
      • Dados Abertos
      • Fornecedores Penalizados
      • Terceirizados
      • Relatórios de Gestão
      • Responsabilidade Fiscal
      • Legislação
      • Medicamentos
      • Unidades de Saúde
      • Concursos e Seleções
      • Pesquisas de Satisfação
      • Pesquisas de Satisfação Transparência
      • Emendas Parlamentares
      • Competências
      • Despesas e Ações (COVID-19)
      • Conselhos
      • Associações
      • Carta de Serviços
      • Portal da Transparência SAAE
      • Veículos
      • Inventários
      • Time Brasil
      • Plano de Contratações Anual
      • Consulta Pública LOA 2024
      • Consulta Pública LOA 2025
      • Participação Popular
  • infoInformações
Home > favorecido > detail > codigo:108

Voltar keyboard_return

insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
J. Osmar Aguiar - ME
CNPJ
00.387.532/0001-23
library_books Licitações
Número Modalidade Valor Final
PP005/21-SEPLA Pregão R$ 11.307,20
AD050/21-SMS Adesão a Ata de Registro de Preço R$ 204.238,69
PE22001-SETRAN Pregão R$ 478.967,00
PE22017-SEPLAG Pregão R$ 674.398,10
PE100/20-SESEP Pregão R$ 433.255,00
PP030/2017 Pregão R$ 164.120,00
RP066/2018 Tomada de Preços R$ 92.427,92
PE098/2018 Pregão R$ 69.292,45
PE208/21-AMA Pregão R$ 78.511,50
PE078/21-SEINF Pregão R$ 518.544,55
PE161/2018 Pregão R$ 1.299.276,00
PE156/21-SMS Pregão R$ 19.680,00
PE118/2018 Pregão R$ 988.849,45
PE23003-AMA Pregão R$ 79.237,30
PE22002-SESEP Pregão R$ 173.247,90
PP060/2017 Pregão R$ 315.836,70
PE23006-AMA Pregão R$ 46.136,55
PE22013-SEINFRA Pregão R$ 1.596.399,60
PE22030-SEPLAG Pregão R$ 653.276,96
PE207/21-AMA Pregão R$ 166.811,50
PP006/21-SEPLA Pregão R$ 120.266,10
PE089/2018 Pregão R$ 166.122,61
PP003/2019 Pregão R$ 143.985,60
PE22003-STDE Pregão R$ 90.595,52
PE23001-CMT Pregão R$ 684.380,00
PP001/21-SEPLA Pregão R$ 540.505,92
PE014/2019 Pregão R$ 42.159,41
PE106/2018 Pregão R$ 54.013,25
PE129/2017 Pregão R$ 303.357,49
PP004/21-SEPLA Pregão R$ 424.336,78
PE101/2018 Pregão R$ 35.716,95
PE24015-SMS Pregão R$ 244.139,68
PE23002-AMA Pregão R$ 145.751,00
RP038/2019 Adesão a Ata de Registro de Preço R$ 13.866,20
PE016/2018 Pregão R$ 77.258,35
PE076/2019 Pregão R$ 27.354,00
PE126/2018 Pregão R$ 29.057,92
PE23004-AMA Pregão R$ 97.416,20
164/2019-SEINF Pregão R$ 399.400,00
PP038/2017 Pregão R$ 167.419,50
PE24006-CMT Pregão R$ 1.131.746,00
PP032/2017 Pregão R$ 52.396,00
PP003/21-SEPLA Pregão R$ 162.543,16
RP031/2018-SECO Adesão a Ata de Registro de Preço R$ 82.956,00
PE085/20-SESEP Pregão R$ 151.599,50
45 Registros Total R$ 13.452.157,51
assignment Contratos
Número Vigência Valor
002/2025-SETRAN 04/04/2025 - 04/04/2026 R$ 128.450,00
031/2022-SETRAN 06/06/2022 - 05/06/2023 R$ 478.967,00
039/2019-AMA 05/11/2019 - 05/11/2023 R$ 198.749,76
39/2021-SEINFRA 09/08/2021 - 09/08/2022 R$ 39.636,00
16/2021-SEINFRA 18/06/2021 - 18/06/2022 R$ 202.026,00
26/2021-SEINFRA 13/07/2021 - 13/07/2022 R$ 5.800,00
0746/2021-SME 03/12/2021 - 03/12/2022 R$ 775,68
0358/2020-SESEP 23/10/2020 - 22/04/2025 R$ 310.250,00
11/2021-SCSP 25/05/2021 - 25/05/2022 R$ 153.507,00
065/2023-AMA 31/08/2023 - 31/08/2024 R$ 45.095,50
019/2024-AMA 18/03/2024 - 18/03/2025 R$ 5.207,40
029/2022-AMA 18/02/2022 - 18/02/2023 R$ 65.122,00
006/2024-AMA 12/03/2024 - 12/09/2025 R$ 15.543,50
036/2022-AMA 14/03/2022 - 14/03/2023 R$ 2.450,00
039/2024-AMA 29/04/2024 - 29/04/2025 R$ 26.107,90
041/2024-AMA 14/05/2024 - 14/05/2025 R$ 9.076,38
065/2023-AMA 31/08/2023 - 31/08/2024 R$ 45.095,50
087/2022-AMA 03/10/2022 - 03/10/2023 R$ 7.631,20
0018/2023-STDE 23/02/2023 - 23/02/2024 R$ 12.983,50
0051/2023-STDE 30/08/2023 - 30/08/2024 R$ 6.807,50
0079/2022-STDE 21/09/2022 - 21/09/2023 R$ 11.078,85
037/2023-SCSP 10/10/2023 - 10/10/2024 R$ 100.842,50
045/2022-SCSP 26/09/2022 - 26/09/2023 R$ 124.374,00
055/2022-SCSP 20/10/2022 - 20/10/2023 R$ 15.747,90
98/2022-SEINFRA 20/09/2022 - 20/09/2023 R$ 330.008,00
15/2023-SEPLAG 29/03/2023 - 29/03/2024 R$ 2.440,00
055/2022-SECULT 03/10/2022 - 03/10/2023 R$ 3.016,15
012/2023-CMT 12/07/2023 - 11/07/2024 R$ 228.961,00
56/2024-AMA 05/11/2024 - 05/11/2025 R$ 5.935,50
010/2018-SME 22/02/2018 - 22/05/2019 R$ 161.599,20
080/2018-SME 30/04/2018 - 30/04/2019 R$ 182.688,00
0299/2021-SMS 10/08/2021 - 05/02/2023 R$ 187.873,00
0350/2021-SMS 15/09/2021 - 14/11/2022 R$ 280,00
0478/2021-SMS 27/12/2021 - 26/03/2023 R$ 19.680,00
225/2018-SMS 23/08/2018 - 23/08/2019 R$ 25.437,60
277/2018-SMS 08/10/2018 - 07/10/2019 R$ 14.250,45
279/2018-SMS 08/10/2018 - 07/10/2019 R$ 750,00
280/2018-SMS 08/10/2018 - 07/10/2019 R$ 147,15
74/2017 21/07/2017 - 21/07/2018 R$ 82.220,00
023/2021-SEDHAS 17/06/2021 - 16/06/2022 R$ 177,76
004/2021-AMA 26/05/2021 - 26/05/2022 R$ 45.771,50
013/2020-AMA 10/06/2020 - 07/12/2020 R$ 37.265,25
015/2021-AMA 10/06/2021 - 10/06/2022 R$ 1.616,00
017/2021-AMA 10/06/2021 - 10/06/2022 R$ 5.700,00
019/2017 - AMA 18/10/2017 - 18/10/2018 R$ 102.517,70
022/2021-AMA 22/06/2021 - 22/06/2022 R$ 26.454,50
026/2021-AMA 30/06/2021 - 30/06/2022 R$ 1.800,00
031/2019-AMA 06/08/2019 - 06/08/2020 R$ 650,00
038/2019-AMA 06/11/2019 - 06/11/2020 R$ 4.475,60
82/2018-AMA 20/12/2018 - 20/12/2019 R$ 198.749,76
0019/2021-STDE 17/06/2021 - 17/06/2022 R$ 3.032,80
005/2021-STDE 07/06/2021 - 07/06/2022 R$ 688,00
019/2018-STDE 02/05/2018 - 02/05/2019 R$ 26.413,80
029/2018-STDE 03/09/2018 - 03/09/2019 R$ 82.927,92
044/2018-STDE 29/08/2018 - 29/08/2019 R$ 8.200,00
011/2017-SECOMP 30/06/2017 - 31/12/2017 R$ 16.800,00
023/2021-SCSP 09/07/2021 - 09/07/2022 R$ 15.920,00
0342/2020-SESEP 04/09/2020 - 03/09/2021 R$ 9.685,00
14/2021-SCSP 10/06/2021 - 10/06/2022 R$ 6.060,00
19/2021-SCSP 22/06/2021 - 22/06/2022 R$ 145.536,70
013/2017-SECOMP 26/06/2017 - 31/12/2017 R$ 48.075,70
024/2018-SECOMP 29/05/2018 - 29/05/2019 R$ 82.956,00
060/2019-SEINF 18/12/2019 - 18/12/2020 R$ 50.248,00
061/2019-SEINF 18/12/2019 - 18/12/2020 R$ 124.500,00
062/2019-SEINF 18/12/2019 - 18/12/2020 R$ 9.986,00
063/2019-SEINF 18/12/2019 - 18/12/2020 R$ 32.060,00
072/2018-SECOMP 27/08/2018 - 27/08/2019 R$ 35.866,00
075/2018-SECOMP 27/08/2018 - 27/08/2019 R$ 70.298,00
36/2021-SEINFRA 09/08/2021 - 09/08/2022 R$ 50.772,00
29/2021-SEINFRA 20/07/2021 - 20/07/2022 R$ 2.424,00
70 Registros Total R$ 4.504.239,11
info Empenhos
Número Data Valor
02050085/2025 02/05/2025 R$ 17.250,00
05030087/2025 05/03/2025 R$ 16.332,00
05030086/2025 05/03/2025 R$ 12.350,00
11020125/2025 11/02/2025 R$ 7.260,53
03020074/2025 03/02/2025 R$ 18.781,80
03020073/2025 03/02/2025 R$ 14.820,00
03020035/2025 03/02/2025 R$ 5.935,50
02010368/2025 02/01/2025 R$ 24.498,00
02010369/2025 02/01/2025 R$ 17.907,50
01110406/2024 01/11/2024 R$ 49.812,60
01110056/2024 01/11/2024 R$ 8.272,30
01110405/2024 01/11/2024 R$ 37.667,50
01100201/2024 01/10/2024 R$ 18.373,50
01100195/2024 01/10/2024 R$ 13.893,93
02090136/2024 02/09/2024 R$ 13.379,34
02090137/2024 02/09/2024 R$ 17.693,00
12080040/2024 12/08/2024 R$ 5.207,40
09080012/2024 09/08/2024 R$ 2.291,25
01080084/2024 01/08/2024 R$ 13.893,93
01080083/2024 01/08/2024 R$ 18.373,50
15070092/2024 15/07/2024 R$ 9.180,00
01070089/2024 01/07/2024 R$ 18.373,50
01070087/2024 01/07/2024 R$ 13.893,93
19060002/2024 19/06/2024 R$ 17.004,00
17060061/2024 17/06/2024 R$ 57.057,40
03060361/2024 03/06/2024 R$ 12.864,75
03060363/2024 03/06/2024 R$ 17.012,50
15050056/2024 15/05/2024 R$ 7.020,00
15050061/2024 15/05/2024 R$ 4.443,50
02050462/2024 02/05/2024 R$ 13.893,93
02050177/2024 02/05/2024 R$ 851,25
02050692/2024 02/05/2024 R$ 27.613,00
02050465/2024 02/05/2024 R$ 18.373,50
29040012/2024 29/04/2024 R$ 2.565,00
01040222/2024 01/04/2024 R$ 17.693,00
01040218/2024 01/04/2024 R$ 13.379,34
01040662/2024 01/04/2024 R$ 44.096,00
15030009/2024 15/03/2024 R$ 3.800,00
15030014/2024 15/03/2024 R$ 13.500,00
01030123/2024 01/03/2024 R$ 17.012,50
01030122/2024 01/03/2024 R$ 12.350,16
15020058/2024 15/02/2024 R$ 10.519,00
01020154/2024 01/02/2024 R$ 17.012,50
01020150/2024 01/02/2024 R$ 12.864,75
02010212/2024 02/01/2024 R$ 44.839,00
02010604/2024 02/01/2024 R$ 13.337,50
02010564/2024 02/01/2024 R$ 17.693,00
02010562/2024 02/01/2024 R$ 13.379,34
02010592/2024 02/01/2024 R$ 1.294,50
01120491/2023 01/12/2023 R$ 19.054,00
01120488/2023 01/12/2023 R$ 14.408,52
29110006/2023 29/11/2023 R$ 6.676,00
01110290/2023 01/11/2023 R$ 14.923,11
01110554/2023 01/11/2023 R$ 5.700,00
01110553/2023 01/11/2023 R$ 19.740,00
01110293/2023 01/11/2023 R$ 19.734,50
25100004/2023 25/10/2023 R$ 55.279,00
24100002/2023 24/10/2023 R$ 2.520,00
10100005/2023 10/10/2023 R$ 22.505,00
05100034/2023 05/10/2023 R$ 2.330,00
02100547/2023 02/10/2023 R$ 19.734,50
02100110/2023 02/10/2023 R$ 11.700,50
02100582/2023 02/10/2023 R$ 14.923,11
11090002/2023 11/09/2023 R$ 57.134,00
01090229/2023 01/09/2023 R$ 10.950,00
01090228/2023 01/09/2023 R$ 8.902,75
01090234/2023 01/09/2023 R$ 19.054,00
01090235/2023 01/09/2023 R$ 14.408,52
01080599/2023 01/08/2023 R$ 19.734,50
01080598/2023 01/08/2023 R$ 14.923,11
13070003/2023 13/07/2023 R$ 17.023,75
03070144/2023 03/07/2023 R$ 14.408,52
03070089/2023 03/07/2023 R$ 1.385,00
03070145/2023 03/07/2023 R$ 19.054,00
15060019/2023 15/06/2023 R$ 110,00
01060389/2023 01/06/2023 R$ 18.373,50
01060172/2023 01/06/2023 R$ 17.007,50
01060388/2023 01/06/2023 R$ 13.893,93
22050031/2023 22/05/2023 R$ 17.693,00
15050024/2023 15/05/2023 R$ 15.155,00
15050060/2023 15/05/2023 R$ 44.554,00
12050012/2023 12/05/2023 R$ 13.379,34
12050013/2023 12/05/2023 R$ 15.651,50
02050679/2023 02/05/2023 R$ 11.835,57
02050724/2023 02/05/2023 R$ 60.622,02
02050678/2023 02/05/2023 R$ 16.332,00
03040263/2023 03/04/2023 R$ 18.373,50
03040035/2023 03/04/2023 R$ 82.606,80
15030063/2023 15/03/2023 R$ 13.893,93
02030096/2023 02/03/2023 R$ 10.066,00
01030705/2023 01/03/2023 R$ 18.373,50
01030671/2023 01/03/2023 R$ 12.864,75
03020035/2023 03/02/2023 R$ 2.525,60
01020334/2023 01/02/2023 R$ 7.631,20
18010021/2023 18/01/2023 R$ 4.526,40
02010515/2023 02/01/2023 R$ 13.893,93
02010208/2023 02/01/2023 R$ 120.286,43
15120203/2022 15/12/2022 R$ 17.693,00
15120202/2022 15/12/2022 R$ 13.379,34
18110001/2022 18/11/2022 R$ 19.730,00
01110691/2022 01/11/2022 R$ 17.012,50
01110690/2022 01/11/2022 R$ 12.864,75
17100002/2022 17/10/2022 R$ 89.813,40
07100030/2022 07/10/2022 R$ 45.269,00
07100037/2022 07/10/2022 R$ 32.093,40
03100581/2022 03/10/2022 R$ 15.952,29
03100582/2022 03/10/2022 R$ 21.095,50
28090003/2022 28/09/2022 R$ 5.046,32
20090045/2022 20/09/2022 R$ 69.338,04
01090029/2022 01/09/2022 R$ 20.415,00
01090028/2022 01/09/2022 R$ 15.437,70
15080044/2022 15/08/2022 R$ 74.156,70
11080139/2022 11/08/2022 R$ 12.752,20
11080143/2022 11/08/2022 R$ 9.184,00
03080060/2022 03/08/2022 R$ 280,00
01080202/2022 01/08/2022 R$ 43.202,13
01080317/2022 01/08/2022 R$ 15.952,29
01080316/2022 01/08/2022 R$ 21.095,50
20070008/2022 20/07/2022 R$ 6.025,09
06070072/2022 06/07/2022 R$ 37.952,40
01070590/2022 01/07/2022 R$ 21.095,50
01070390/2022 01/07/2022 R$ 38.467,65
01070285/2022 01/07/2022 R$ 15.952,29
01070314/2022 01/07/2022 R$ 106.939,40
01060539/2022 01/06/2022 R$ 44.385,75
01060256/2022 01/06/2022 R$ 15.437,70
01060320/2022 01/06/2022 R$ 37.512,20
01060233/2022 01/06/2022 R$ 20.210,00
01060257/2022 01/06/2022 R$ 20.415,00
06050094/2022 06/05/2022 R$ 17.719,00
05050021/2022 05/05/2022 R$ 34.074,00
05050022/2022 05/05/2022 R$ 820,00
02050092/2022 02/05/2022 R$ 15.952,29
02050093/2022 02/05/2022 R$ 21.095,50
02050321/2022 02/05/2022 R$ 46.161,18
01040250/2022 01/04/2022 R$ 26.771,00
01040327/2022 01/04/2022 R$ 40.834,89
01040050/2022 01/04/2022 R$ 20.415,00
01040049/2022 01/04/2022 R$ 15.437,70
14030004/2022 14/03/2022 R$ 2.450,00
07030033/2022 07/03/2022 R$ 3.860,60
07030034/2022 07/03/2022 R$ 3.855,00
07030032/2022 07/03/2022 R$ 3.866,00
04030003/2022 04/03/2022 R$ 17.325,00
04030005/2022 04/03/2022 R$ 11.075,00
01030082/2022 01/03/2022 R$ 32.561,00
01030031/2022 01/03/2022 R$ 44.385,75
01030351/2022 01/03/2022 R$ 15.952,29
01030352/2022 01/03/2022 R$ 21.095,50
24020014/2022 24/02/2022 R$ 23.448,75
04020028/2022 04/02/2022 R$ 775,68
01020639/2022 01/02/2022 R$ 40.834,89
03010948/2022 03/01/2022 R$ 808,00
03010949/2022 03/01/2022 R$ 106.956,00
03010945/2022 03/01/2022 R$ 33.030,00
03010760/2022 03/01/2022 R$ 29.331,63
03010098/2022 03/01/2022 R$ 44.385,75
03010979/2022 03/01/2022 R$ 38.788,50
06120141/2021 06/12/2021 R$ 10.034,00
06120035/2021 06/12/2021 R$ 20.415,00
06120034/2021 06/12/2021 R$ 15.437,70
01120210/2021 01/12/2021 R$ 20.326,68
29110007/2021 29/11/2021 R$ 35.720,00
29110006/2021 29/11/2021 R$ 7.320,00
05110053/2021 05/11/2021 R$ 2.423,00
05110054/2021 05/11/2021 R$ 3.604,60
03110709/2021 03/11/2021 R$ 1.830,00
03110711/2021 03/11/2021 R$ 2.420,00
03110710/2021 03/11/2021 R$ 10.980,00
03110610/2021 03/11/2021 R$ 20.326,68
03110712/2021 03/11/2021 R$ 14.520,00
03110613/2021 03/11/2021 R$ 15.809,64
22100003/2021 22/10/2021 R$ 17.720,00
15100095/2021 15/10/2021 R$ 6.606,00
13100045/2021 13/10/2021 R$ 688,00
01100808/2021 01/10/2021 R$ 1.129,26
01100069/2021 01/10/2021 R$ 12.584,00
01100070/2021 01/10/2021 R$ 9.516,00
01100812/2021 01/10/2021 R$ 6.493,41
01100807/2021 01/10/2021 R$ 6.483,80
30090009/2021 30/09/2021 R$ 2.020,00
30090010/2021 30/09/2021 R$ 17.325,00
21090038/2021 21/09/2021 R$ 4.039,00
21090037/2021 21/09/2021 R$ 2.162,20
15090021/2021 15/09/2021 R$ 1.512,00
08090009/2021 08/09/2021 R$ 26.474,20
08090007/2021 08/09/2021 R$ 2.800,00
01090803/2021 01/09/2021 R$ 22.326,00
01090857/2021 01/09/2021 R$ 18.068,16
01090802/2021 01/09/2021 R$ 29.524,00
01090853/2021 01/09/2021 R$ 17.315,32
16080011/2021 16/08/2021 R$ 13.290,00
09080036/2021 09/08/2021 R$ 50.772,00
21070004/2021 21/07/2021 R$ 1.520,80
16070038/2021 16/07/2021 R$ 3.764,20
16070042/2021 16/07/2021 R$ 1.800,00
15070112/2021 15/07/2021 R$ 5.800,00
09070012/2021 09/07/2021 R$ 95.070,00
06070007/2021 06/07/2021 R$ 39.683,75
01070200/2021 01/07/2021 R$ 18.444,58
01070202/2021 01/07/2021 R$ 26.454,50
17060021/2021 17/06/2021 R$ 177,76
16060020/2021 16/06/2021 R$ 4.040,00
15060024/2021 15/06/2021 R$ 43.707,50
10060008/2021 10/06/2021 R$ 5.700,00
10060007/2021 10/06/2021 R$ 1.616,00
02060005/2021 02/06/2021 R$ 32.944,00
02060004/2021 02/06/2021 R$ 17.325,00
01060223/2021 01/06/2021 R$ 29.524,00
01060140/2021 01/06/2021 R$ 2.064,00
01060015/2021 01/06/2021 R$ 16.562,48
01060141/2021 01/06/2021 R$ 4.517,04
01060224/2021 01/06/2021 R$ 22.326,00
03050877/2021 03/05/2021 R$ 17.315,32
01040028/2021 01/04/2021 R$ 16.186,06
01040297/2021 01/04/2021 R$ 29.040,00
01040324/2021 01/04/2021 R$ 21.960,00
01030038/2021 01/03/2021 R$ 17.315,32
01020069/2021 01/02/2021 R$ 21.228,00
01020110/2021 01/02/2021 R$ 16.562,48
01020071/2021 01/02/2021 R$ 28.072,00
04010204/2021 04/01/2021 R$ 4.842,50
04010092/2021 04/01/2021 R$ 16.938,90
04010143/2021 04/01/2021 R$ 10.980,00
04010141/2021 04/01/2021 R$ 14.520,00
02120014/2020 02/12/2020 R$ 15.004,00
02120013/2020 02/12/2020 R$ 11.346,00
01120104/2020 01/12/2020 R$ 18.068,16
05110047/2020 05/11/2020 R$ 16.562,48
03110096/2020 03/11/2020 R$ 14.520,00
03110082/2020 03/11/2020 R$ 10.980,00
23100003/2020 23/10/2020 R$ 3.872,00
23100002/2020 23/10/2020 R$ 2.928,00
01100103/2020 01/10/2020 R$ 14.680,38
14090028/2020 14/09/2020 R$ 4.842,50
01090084/2020 01/09/2020 R$ 17.315,32
10080071/2020 10/08/2020 R$ 17.691,74
01070131/2020 01/07/2020 R$ 20.326,68
01070068/2020 01/07/2020 R$ 11.313,25
01070140/2020 01/07/2020 R$ 9.986,00
30060004/2020 30/06/2020 R$ 44.100,00
15060014/2020 15/06/2020 R$ 25.952,00
01060063/2020 01/06/2020 R$ 22.961,62
26050011/2020 26/05/2020 R$ 6.650,00
04050153/2020 04/05/2020 R$ 18.821,00
01040019/2020 01/04/2020 R$ 25.596,56
01040102/2020 01/04/2020 R$ 36.300,00
02030143/2020 02/03/2020 R$ 22.585,20
11020027/2020 11/02/2020 R$ 4.475,60
03020201/2020 03/02/2020 R$ 18.068,16
02010307/2020 02/01/2020 R$ 21.455,94
02010634/2020 02/01/2020 R$ 4.000,00
02010044/2020 02/01/2020 R$ 50.248,00
06120038/2019 06/12/2019 R$ 9.000,00
02120117/2019 02/12/2019 R$ 20.336,68
05110060/2019 05/11/2019 R$ 28.231,50
05110040/2019 05/11/2019 R$ 4.000,00
01100211/2019 01/10/2019 R$ 14.293,96
23090031/2019 23/09/2019 R$ 4.106,35
03090008/2019 03/09/2019 R$ 27.102,24
03090006/2019 03/09/2019 R$ 650,00
13080220/2019 13/08/2019 R$ 10.000,00
05080076/2019 05/08/2019 R$ 8.200,00
01080074/2019 01/08/2019 R$ 30.490,02
08070002/2019 08/07/2019 R$ 8.400,00
01070075/2019 01/07/2019 R$ 29.360,76
25060024/2019 25/06/2019 R$ 3.970,95
12060048/2019 12/06/2019 R$ 2.000,00
12060035/2019 12/06/2019 R$ 650,00
03060044/2019 03/06/2019 R$ 18.821,00
08050120/2019 08/05/2019 R$ 18.821,00
22040062/2019 22/04/2019 R$ 18.821,00
22040052/2019 22/04/2019 R$ 100,00
22040047/2019 22/04/2019 R$ 143,55
22040051/2019 22/04/2019 R$ 2.916,45
02040012/2019 02/04/2019 R$ 5.386,64
22030031/2019 22/03/2019 R$ 18.821,00
22030025/2019 22/03/2019 R$ 12.119,94
06030180/2019 06/03/2019 R$ 6.184,75
01030047/2019 01/03/2019 R$ 2.765,20
14020054/2019 14/02/2019 R$ 10.773,28
13020027/2019 13/02/2019 R$ 18.821,00
08020013/2019 08/02/2019 R$ 285,32
06020002/2019 06/02/2019 R$ 70.298,00
28010011/2019 28/01/2019 R$ 4.039,98
26120072/2018 26/12/2018 R$ 3.387,78
26120080/2018 26/12/2018 R$ 2.019,99
05110005/2018 05/11/2018 R$ 13.466,60
22100026/2018 22/10/2018 R$ 2.734,32
15100069/2018 15/10/2018 R$ 35.866,00
04100009/2018 04/10/2018 R$ 13.466,60
14090020/2018 14/09/2018 R$ 4.003,35
04090068/2018 04/09/2018 R$ 4.039,98
15080005/2018 15/08/2018 R$ 9.515,00
15080006/2018 15/08/2018 R$ 10.773,28
04070025/2018 04/07/2018 R$ 171,00
04070022/2018 04/07/2018 R$ 499,70
04070023/2018 04/07/2018 R$ 512,62
04070024/2018 04/07/2018 R$ 146,50
03070005/2018 03/07/2018 R$ 10.099,95
18060070/2018 18/06/2018 R$ 146,50
18060071/2018 18/06/2018 R$ 42,65
18060072/2018 18/06/2018 R$ 232,40
18060073/2018 18/06/2018 R$ 2.097,84
05060021/2018 05/06/2018 R$ 24.319,95
05060020/2018 05/06/2018 R$ 2.093,85
01060215/2018 01/06/2018 R$ 55.304,00
01060183/2018 01/06/2018 R$ 9.515,00
01060175/2018 01/06/2018 R$ 12.793,27
14050013/2018 14/05/2018 R$ 6.776,78
02050499/2018 02/05/2018 R$ 9.752,88
02050526/2018 02/05/2018 R$ 12.793,27
12040020/2018 12/04/2018 R$ 8.160,85
02040507/2018 02/04/2018 R$ 11.446,61
01030584/2018 01/03/2018 R$ 12.119,94
22020003/2018 22/02/2018 R$ 2.693,32
19020038/2018 19/02/2018 R$ 505,70
19020034/2018 19/02/2018 R$ 1.278,46
19020035/2018 19/02/2018 R$ 9.006,89
19020036/2018 19/02/2018 R$ 293,00
19020037/2018 19/02/2018 R$ 171,00
19020033/2018 19/02/2018 R$ 65,45
05020021/2018 05/02/2018 R$ 1.700,00
28110009/2017 28/11/2017 R$ 496,70
28110014/2017 28/11/2017 R$ 7.992,00
28110015/2017 28/11/2017 R$ 203,16
28110013/2017 28/11/2017 R$ 292,90
28110012/2017 28/11/2017 R$ 2.008,40
28110010/2017 28/11/2017 R$ 450,00
28110011/2017 28/11/2017 R$ 20.590,44
07110035/2017 07/11/2017 R$ 7.174,09
07110033/2017 07/11/2017 R$ 128,45
07110034/2017 07/11/2017 R$ 583,50
01110097/2017 01/11/2017 R$ 29.492,00
01110169/2017 01/11/2017 R$ 12.390,00
01110342/2017 01/11/2017 R$ 9.880,00
26100010/2017 26/10/2017 R$ 2.100,00
26100008/2017 26/10/2017 R$ 987,60
26100009/2017 26/10/2017 R$ 1.449,00
20100004/2017 20/10/2017 R$ 4.400,10
19100010/2017 19/10/2017 R$ 1.409,40
10100020/2017 10/10/2017 R$ 1.650,00
10100022/2017 10/10/2017 R$ 150,00
10100021/2017 10/10/2017 R$ 1.400,00
05100017/2017 05/10/2017 R$ 3.425,20
05100020/2017 05/10/2017 R$ 4.708,39
05100019/2017 05/10/2017 R$ 4.843,32
05100018/2017 05/10/2017 R$ 187,90
05100016/2017 05/10/2017 R$ 2.314,86
22090002/2017 22/09/2017 R$ 4.753,17
21090003/2017 21/09/2017 R$ 2.310,00
22080017/2017 22/08/2017 R$ 784,10
22080030/2017 22/08/2017 R$ 1.301,50
22080029/2017 22/08/2017 R$ 3.621,10
15080017/2017 15/08/2017 R$ 4.300,50
15080018/2017 15/08/2017 R$ 1.905,00
07080009/2017 07/08/2017 R$ 2.100,00
07080004/2017 07/08/2017 R$ 2.100,00
03080077/2017 03/08/2017 R$ 6.050,03
03080073/2017 03/08/2017 R$ 1.337,80
03080072/2017 03/08/2017 R$ 2.548,95
03080071/2017 03/08/2017 R$ 1.712,60
03080074/2017 03/08/2017 R$ 54,60
01110030/2016 01/11/2016 R$ 13.889,85
17060041/2015 17/06/2015 R$ 3.959,79
01070007/2015 01/07/2015 R$ 4.330,08
366 Registros Total R$ 5.843.345,92
