assignment Contratos
| Total | 89 | Valor: | R$ 43.757.412,46 |
| Número | Objeto | Secretaria | Licitação de Origem | Assinatura | Vigência | Fiscal do Contrato | Favorecido | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004/26-FMAS | Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza e produção de higienização IV, para atender as necessidades dos ... (Veja mais) | SEDHAS | PE25001-SEPLAG | 05/02/2026 | 05/02/2026 - 05/02/2027 | LEOARDO RODRIGUES DE CARVALHO | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO LTDA | R$ 2.148,00 | visibility |
| 01A/26-SCSP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA, SOB DEMANDA, PRESTAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL. (Veja mais) | SCSP | AD26001-SESEP | 03/02/2026 | 04/02/2026 - 04/02/2027 | CLARA ROBERTA VASCONCELOS SOLOM | VIA URBANA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | R$ 2.105.679,50 | visibility |
| 0014/26-SMS | Aquisição de brocas de uso odontológico destinados ao Centro de Especialidades Odontológicas - CEO do Município de Sobral. (Veja mais) | SMS | PE25024-SMS | 03/02/2026 | 03/02/2026 - 03/02/2027 | SAMYLLE CARVALHO FELIX | GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | R$ 14.985,62 | visibility |
| 006/26-SME | Registro de Preços para futuras e eventuais serviços de locação de veículos destinados ao transporte de gêneros alimentícios e outros itens, pa ... (Veja mais) | SME | PE25007-SME | 02/02/2026 | 02/02/2026 - 02/02/2027 | ASSÍRIO LOTIF SOUSA FERREIRA | NICOPOLIS LOCACOES E SERVICOS LTDA | R$ 419.988,00 | visibility |
| 12/26-SEJUC | APOIO AOS BLOCOS DE RUA DE PRÉ-CARNAVAL, VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DATEMPORADA DE CARNAVAL DE SOBRAL 2026. (Veja mais) | SEJUC | IN26002-SEJUC | 30/01/2026 | 30/01/2026 - 30/06/2026 | ANTONIO CARLOS VAZ NASCIMENTO | LUCIA DE FATIMA NASCIMENTO HOLANDA | R$ 3.000,00 | visibility |
| 14/26-SEJUC | APOIO AOS BLOCOS DE RUA DE PRÉ-CARNAVAL, VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DATEMPORADA DE CARNAVAL DE SOBRAL 2026. (Veja mais) | SEJUC | IN26002-SEJUC | 30/01/2026 | 30/01/2026 - 30/06/2026 | ANTONIO CARLOS VAZ NASCIMENTO | CARLOS WAGNER DE ALMEIDA LOBAO | R$ 3.000,00 | visibility |
| 21/26-SEJUC | APOIO AOS BLOCOS DE RUA DE PRÉ-CARNAVAL, VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DATEMPORADA DE CARNAVAL DE SOBRAL 2026. (Veja mais) | SEJUC | IN26002-SEJUC | 30/01/2026 | 30/01/2026 - 30/06/2026 | ANTONIO CARLOS VAZ NASCIMENTO | FRANCISCO DARIO OLIVEIRA ARRUDA | R$ 3.000,00 | visibility |
| 19/26-SEJUC | APOIO AOS BLOCOS DE RUA DE PRÉ-CARNAVAL, VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DATEMPORADA DE CARNAVAL DE SOBRAL 2026. (Veja mais) | SEJUC | IN26002-SEJUC | 30/01/2026 | 30/01/2026 - 30/06/2026 | ANTONIO CARLOS VAZ NASCIMENTO | RAUL RONEY LIRA ALBUQUERQUE | R$ 3.000,00 | visibility |
| 18/26-SEJUC | APOIO AOS BLOCOS DE RUA DE PRÉ-CARNAVAL, VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DATEMPORADA DE CARNAVAL DE SOBRAL 2026. (Veja mais) | SEJUC | IN26002-SEJUC | 30/01/2026 | 30/01/2026 - 30/06/2026 | ANTONIO CARLOS VAZ NASCIMENTO | Antônia Jeane de Sousa Neves | R$ 3.000,00 | visibility |
| 04/26-SEJUC | APOIO AOS BLOCOS DE RUA DE PRÉ-CARNAVAL, VISANDO COMPOR A PROGRAMAÇÃO DATEMPORADA DE CARNAVAL DE SOBRAL 2026. (Veja mais) | SEJUC | IN26002-SEJUC | 30/01/2026 | 30/01/2026 - 30/06/2026 | ANTONIO CARLOS VAZ NASCIMENTO | FRANCISCA VIRGINIA GONZAGA DA SILVA | R$ 6.000,00 | visibility |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |