insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS / SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA / SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL / SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO / SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Número
PP006/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
07/06/2021
Data Realização
15/06/2021
Data Publicação
14/05/2021
Valor Estimado
R$ 214.719,16
Valor Total
R$ 120.266,10
Objeto
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Ferramentas Manuais com o objetivo de atender as necessidades dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal.
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
30080017/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30/08/2021 | R$ 246,70 |
08090007/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 08/09/2021 | R$ 2.800,00 |
08090008/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 08/09/2021 | R$ 6.933,27 |
29110006/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 29/11/2021 | R$ 7.320,00 |
02080725/2021 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/08/2021 | R$ 493,49 |
09070009/2021 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 09/07/2021 | R$ 5.459,23 |
02070018/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 02/07/2021 | R$ 7.444,47 |
16070040/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 16/07/2021 | R$ 3.915,82 |
15090084/2021 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 15/09/2021 | R$ 3.018,00 |
16070041/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 16/07/2021 | R$ 544,46 |
01100614/2021 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 01/10/2021 | R$ 778,80 |
16070042/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 16/07/2021 | R$ 1.800,00 |
08090002/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 08/09/2021 | R$ 5.305,80 |
15070112/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 15/07/2021 | R$ 5.800,00 |
15070113/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 15/07/2021 | R$ 16.170,15 |
15070114/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 15/07/2021 | R$ 12.204,84 |
18100003/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 18/10/2021 | R$ 181,50 |
13100043/2021 | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 13/10/2021 | R$ 439,42 |
08110010/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 08/11/2021 | R$ 16.273,25 |
17110010/2021 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 17/11/2021 | R$ 12.713,89 |
03011085/2022 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 03/01/2022 | R$ 2.244,67 |
02030021/2022 | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/03/2022 | R$ 52,52 |
12050015/2022 | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 12/05/2022 | R$ 6.929,34 |
23 Registros | Total R$ 119.069,62 |
format_list_numbered Contratos
Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
026/2022-SEDHAS | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/03/2022 | 02/03/2022 - 02/03/2023 | G C PRADO COMECIO DE MIUDEZAS LTDA | R$ 52,52 | visibility |
26/2021-SEINFRA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 13/07/2021 | 13/07/2021 - 13/07/2022 | J. Osmar Aguiar - ME | R$ 5.800,00 | visibility |
027/2021-SEDHAS | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/07/2021 | 02/07/2021 - 02/07/2022 | DIMAPOL - DIST. DE MAT DE LIMPEZA, PAPEL LTDA | R$ 493,49 | visibility |
028/2021-SEDHAS | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30/08/2021 | 30/08/2021 - 30/08/2022 | IVAN DE AZEVEDO PONTES | R$ 246,70 | visibility |
026/2021-AMA | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 30/06/2021 | 30/06/2021 - 30/06/2022 | J. Osmar Aguiar - ME | R$ 1.800,00 | visibility |
027/2021-AMA | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 30/06/2021 | 30/06/2021 - 30/06/2022 | G C PRADO COMECIO DE MIUDEZAS LTDA | R$ 544,46 | visibility |
028/2021-AMA | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 30/06/2021 | 30/06/2021 - 30/06/2022 | DIMAPOL - DIST. DE MAT DE LIMPEZA, PAPEL LTDA | R$ 3.915,82 | visibility |
029/2021-AMA | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 30/06/2021 | 30/06/2021 - 30/06/2022 | IVAN DE AZEVEDO PONTES | R$ 7.444,47 | visibility |
0035/2021-STDE | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 06/08/2021 | 06/08/2021 - 06/08/2022 | IVAN DE AZEVEDO PONTES | R$ 778,80 | visibility |
0037/2021-STDE | SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 04/08/2021 | 04/08/2021 - 04/08/2022 | G C PRADO COMECIO DE MIUDEZAS LTDA | R$ 439,42 | visibility |
021/2021-SCSP | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 06/07/2021 | 09/07/2021 - 09/07/2022 | DIMAPOL - DIST. DE MAT DE LIMPEZA, PAPEL LTDA | R$ 39.376,67 | visibility |
022/2021-SCSP | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 08/07/2021 | 09/07/2021 - 09/07/2022 | G C PRADO COMECIO DE MIUDEZAS LTDA | R$ 181,50 | visibility |
023/2021-SCSP | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 08/07/2021 | 09/07/2021 - 09/07/2022 | J. Osmar Aguiar - ME | R$ 15.920,00 | visibility |
20/2021-SCSP | SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 06/07/2021 | 09/07/2021 - 09/07/2022 | IVAN DE AZEVEDO PONTES | R$ 30.224,53 | visibility |
25/2021-SEINFRA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 14/07/2021 | 14/07/2021 - 14/07/2022 | DIMAPOL - DIST. DE MAT DE LIMPEZA, PAPEL LTDA | R$ 3.018,00 | visibility |
27/2021-SEINFRA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 14/07/2021 | 14/07/2021 - 14/07/2022 | G C PRADO COMECIO DE MIUDEZAS LTDA | R$ 2.244,67 | visibility |
24/2021-SEINFRA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 09/07/2021 | 09/07/2021 - 09/07/2022 | IVAN DE AZEVEDO PONTES | R$ 5.459,23 | visibility |
17 Registros | Total R$ 117.940,28 |
format_list_numbered Credores
Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
---|---|---|
DIMAPOL - DIST. DE MAT DE LIMPEZA, PAPEL LTDA | 12.337.358/0001-93 | (88) 3611-2357 |
G C PRADO COMECIO DE MIUDEZAS LTDA | 04.221.555/0001-14 | 8836112906 |
IVAN DE AZEVEDO PONTES | 02.069.397/0001-01 | 8836110655 |
J. Osmar Aguiar - ME | 00.387.532/0001-23 | (88) 3212-1500 |
format_list_numbered Itens
Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
119017 | Bens de Consumo | ALAVANCA RETA, FABRICADA EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA DO TIPO 1040-1045 SAE, COM COMPRIMENTO MININO DE 1,70 M (67 POL). | 19,00 | 175,00 | R$ 3.325,00 |
119380 | Bens de Consumo | ALICATE UNIVERSAL 8 - FABRICADO EM AÇO CROMO-VANÁDIO. | 26,00 | 24,80 | R$ 644,80 |
119377 | Bens de Consumo | ALICATE DE CORTE 6 (POL), FABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, COM ACABAMENTO EM FOSFATO, CORTE EM DIAGONAL. | 26,00 | 26,73 | R$ 694,98 |
119378 | Bens de Consumo | ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS 8 (POL) COM CABO EM METAL E PLÁSTICO OU BORRACHA COM BOM ACABAMENTO, COM LÂMINA DE CORTE EM AÇO ESPECIAL. | 11,00 | 90,90 | R$ 999,90 |
119376 | Bens de Consumo | ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL, MEDIÇÃO DE CORRENTE DE CA DE 400 A; MEDIÇÃO DE TENSÃO DE CA E CC DE 600 V. | 9,00 | 74,44 | R$ 669,96 |
119382 | Bens de Consumo | ARCO DE SERRA EM AÇO, REGULÁVEL, PARA LÂMINA DE SERRA DE 10" A 12" POLEGADAS. | 33,00 | 23,27 | R$ 767,91 |
119019 | Bens de Consumo | CAVADEIRA ARTICULÁVEL, FABRICADA EM AÇO CARBONO FORJADO DE ALTA QUALIDADE, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ COM ALTA RESISTENCIA A OXIDAÇÃO. | 95,00 | 63,00 | R$ 5.985,00 |
96796 | Bens de Consumo | CHIBANCA, CABO MINIMO DE 90 CM MADEIRA, FORJADA EM AÇO CARBONO. | 5,00 | 60,00 | R$ 300,00 |
119381 | Bens de Consumo | COLHER DE PEDREIRO OVAL Nº 8, COM CABO DE MADEIRA. | 87,00 | 15,63 | R$ 1.359,81 |
119016 | Bens de Consumo | CISCADOR DE 22 DENTES, DO TIPO REGULÁVEL, FABRICADO EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ COM ALTA RESISTENCIA A OXIDAÇÃO | 500,00 | 22,50 | R$ 11.250,00 |
119389 | Bens de Consumo | CISCADOR, TIPO ANCINHO, OLHO 29 MM DE DIAMETRO, 4,75 MM ESPESSURA, TIPO LEGUE (ANCINHO CURVO PESADO), C/CABO DE MADEIRA APROXIMADAMENTE DE 150 CM. | 90,00 | 16,44 | R$ 1.479,60 |
112383 | Bens de Consumo | CHAVE DE GRIFO, 18". | 24,00 | 76,66 | R$ 1.839,84 |
119009 | Bens de Consumo | CHAVE DE TESTE, COM CAPACIDADE PARA TESTAR CORRENTES DE 100V A 500V, ISOLADA COM FUNÇÃO CHAVE FENDA RETA. | 10,00 | 4,00 | R$ 40,00 |
119029 | Bens de Consumo | DESEMPENADEIRA DE MADEIRA, DO TIPO LISA, COM AS MEDIDAS MÍNIMAS: 12CM X 20 CM. | 43,00 | 12,10 | R$ 520,30 |
119373 | Bens de Consumo | ENXADA DE AÇO LARGA, NO TAMANHO APROXIMADAMENTE DE 2.1/2 LIBRAS, COM CABO DE MADEIRA DE 120CM DE COMPRIMENTO. | 500,00 | 42,98 | R$ 21.490,00 |
96806 | Bens de Consumo | ENXADÃO LARGO, COM LÂMINA EM AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, FABRICADO EM AÇO CARBONO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 14X27CM, CABO COM 120CM. | 20,00 | 45,75 | R$ 915,00 |
97131 | Bens de Consumo | ESPATULA, AÇO, CABO MADEIRA, 12 CM. | 52,00 | 8,30 | R$ 431,60 |
119020 | Bens de Consumo | FOICE ROÇADEIRA, C/CABO ENVERNIZADO DE TAMANHO MINIMO DE 110 CM, FABRICADA EM AÇO CARBONO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, C/ALTA RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO | 500,00 | 23,60 | R$ 11.800,00 |
97207 | Bens de Consumo | JOGO DE CHAVES, FENDA E PHILIPS PROFISSIONAL, 12 PEÇAS. | 45,00 | 58,00 | R$ 2.610,00 |
97243 | Bens de Consumo | JOGO DE FERRAMENTAS, JOGO DE BROCAS, NO MÍNIMO 91 PEÇAS. | 11,00 | 219,71 | R$ 2.416,81 |
119021 | Bens de Consumo | MACHADO 3,5 (LB), FABRICADA EM AÇO CARBONO FORJADO DE ALTA QUALIDADE, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ COM ALTA RESISTÊNCIA A OXIDAÇÃO. | 25,00 | 63,45 | R$ 1.586,25 |
119384 | Bens de Consumo | MARTELO, TIPO UNHA 18 MM, CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO FIXADO EM EPOXI. | 26,00 | 20,21 | R$ 525,46 |
119022 | Bens de Consumo | PÁ DE BICO, FABRICADA EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA CONTRA OXIDAÇÃO. | 336,00 | 30,00 | R$ 10.080,00 |
117060 | Bens de Consumo | PÁ QUADRADA DE AÇO, COM CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 70 CM. | 500,00 | 28,00 | R$ 14.000,00 |
119025 | Bens de Consumo | PICARETA DO TIPO ALVIÃO, COM LÂMINA APROXIMADAMENTE DE 5 (LB), FABRICADA EM AÇO CARBONO FORJADO DE ALTA QUALIDADE. | 45,00 | 57,77 | R$ 2.599,65 |
119026 | Bens de Consumo | PICARETA DO TIPO CHIBANCA, COM LÂMINA APROXIMADAMENTE DE 4 (LB), FABRICADA EM AÇO CARBONO FORJADO DE ALTA QUALIDADE. | 29,00 | 57,58 | R$ 1.669,82 |
119038 | Bens de Consumo | RÉGUA DE PEDREIRO, FABRICADA EM ALUMINIO, NO TAMANHO APROXIMADAMENTE DE 200 CM X 5 CM X 2,5 CM. | 15,00 | 32,85 | R$ 492,75 |
119013 | Bens de Consumo | TALHADEIRA SEXTAVADA 12 POL, AÇO FORJADO. | 33,00 | 15,00 | R$ 495,00 |
93959 | Bens de Consumo | TRENA, AÇO, COM TRAVA 5,0M. | 18,00 | 15,83 | R$ 284,94 |
97073 | Bens de Consumo | TESOURA, PARA JARDIM, EM AÇO, CABO EM MADEIRA, TAMANHO APROXIMADAMENTE DE 50 CM. | 140,00 | 24,00 | R$ 3.360,00 |
119392 | Bens de Consumo | TESOURÃO DE PODA, EM AÇO COM CABOS EXTENSÍVEIS APROXIMADAMENTE 46,5 ATÉ 78,5 CM. | 92,00 | 169,91 | R$ 15.631,72 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
Edital | Edital | PP_FERRAMENTAS1.pdf |
PP006-2021_SEPLAG_EDITAL | Edital | PP006-2021_SEPLAG_EDITAL.pdf |
PP006-2021_SEPLAG_PARECER_JURIDICO | Anexo | PP006-2021_SEPLAG_PARECER_JURIDICO.pdf |
PP006-2021_SEPLAG_PUBLICAÇÕES_EDITAL | Anexo | PP006-2021_SEPLAG_PUBLICAÇÕES_EDITAL.pdf |
PP006-2021_SEPLAG_01.PROPOSTA_IVAN | Anexo | PP006-2021_SEPLAG_01.PROPOSTA_IVAN.pdf |
PP006-2021_SEPLAG_02.PROPOSTA_AGUIAR | Anexo | PP006-2021_SEPLAG_02.PROPOSTA_AGUIAR.pdf |
PP006-2021_SEPLAG_03.PROPOSTA_GC | Anexo | PP006-2021_SEPLAG_03.PROPOSTA_GC.pdf |
PP006-2021_SEPLAG_04.PROPOSTA_DIMAPOL | Anexo | PP006-2021_SEPLAG_04.PROPOSTA_DIMAPOL.pdf |
PP006-2021_SEPLAG_05.ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO | Anexo | PP006-2021_SEPLAG_05.ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO.pdf |
PP006-2021_SEPLAG_06.PROPOSTA_DIMAPOL_READEQUADA | Anexo | PP006-2021_SEPLAG_06.PROPOSTA_DIMAPOL_READEQUADA.pdf |
PP006-2021_SEPLAG_07.PROPOSTA_G.C._READEQUADA | Anexo | PP006-2021_SEPLAG_07.PROPOSTA_G.C._READEQUADA.pdf |
PP006-2021_SEPLAG_08.PROPOSTA_IVAN_READEQUADA_ | Anexo | PP006-2021_SEPLAG_08.PROPOSTA_IVAN_READEQUADA_.pdf |
PP006-2021_SEPLAG_09.PROPOSTA_AGUIAR_READEQUADA | Anexo | PP006-2021_SEPLAG_09.PROPOSTA_AGUIAR_READEQUADA.pdf |
PP006-2021_SEPLAG_10.ATO_ADJUDICAÇÃO | Anexo | PP006-2021_SEPLAG_10.ATO_ADJUDICAÇÃO.pdf |
PP006-2021_SEPLAG_11.ATO_HOMOLOGAÇÃO | Anexo | PP006-2021_SEPLAG_11.ATO_HOMOLOGAÇÃO.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |