monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Total | 1723 | Total Pago: | R$ 161.313.769,36 |
Empenho | Classificação Orçamentária | Descrição | Secretaria | Conta Bancária | Favorecido | Data cronológica do pagamento | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10010001/2025 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de água e esgoto das unidades: sedhas, almoxarifado e defensoria pública. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO. | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL | 26/03/2025 | 26030049 | R$ 3.477,62 | |
17010011/2025 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NTE-2464 NAS LOCALIDADES DE SÃO DOMINGO / APRAZÍVEL (MANHA/TARDE) PE22011-SME. | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | FRANCISCO ROMENIK PARENTE PONTE | 26/03/2025 | 26030029 | R$ 11.648,00 | |
10010007/2025 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de água e esgoto da unidade do centro do idoso. Referente a dois meses. RECURSO PRÓPRIO. | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL | 26/03/2025 | 26030047 | R$ 434,30 | |
02010384/2025 | 33909200-Despesa de Exercicios Anteriores | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa de Exercício Anterior | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | OI S.A. TELEFONE FIXO | 26/03/2025 | 26030057 | R$ 3.577,54 | |
03020079/2025 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | REFERENTE AO ESTIMATIVO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO TRUCADO, 02(DUAS) MÁQUINAS PÁ CARREGADEIRA E 01(UMA) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA A LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, CONFORME PE146/20-SESEP. | SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS | COLINAS CONSTRUCOES TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | 26/03/2025 | 26030066 | R$ 84.646,03 | |
03020081/2025 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE SERVIDORES VINCULADOS À COORDENADORIA DA LIMPEZA PÚBLICA DA SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME PE23006-SESEP. | SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS | SOBRALENSE TRANSPORTES E TURISMO - EIRELI | 26/03/2025 | 26030065 | R$ 74.793,50 | |
03020085/2025 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/21-SCSP. | SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICOS | B&Q ENERGIA LTDA | 26/03/2025 | 26030067 | R$ 205.205,93 | |
24020021/2025 | 33903900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Complementar de empenho nº 10010001, referente a valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de água e esgoto das unidades: sedhas, almoxarifado e defensoria pública. REFERENTE A DOIS MESES. RECURSO PRÓPRIO. | SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL | 26/03/2025 | 26030051 | R$ 1.145,44 | |
17030016/2025 | 33909100-Sentenças Judiciais | REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV - REFERENTE AO PROCESSO Nº 0201770-20.2022.8.06.0167, CONFORME OFÍCIO Nº 168-RPV EXPEDIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 26/03/2025 | 26030069 | R$ 1.126,12 | |
17030019/2025 | 33909100-Sentenças Judiciais | REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV - REFERENTE AO PROCESSO Nº 0201770-20.2022.8.06.0167, CONFORME OFÍCIO Nº 167-RPV EXPEDIDO PELA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA | 26/03/2025 | 26030068 | R$ 7.507,49 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: |
|
Nota: |