Prefeitura de Sobral
Portal da Transparência | Fale Conosco – Ouvidoria | Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) | Acesso aos dados anteriores a 2017
Acessibilidade( A- A A+) |
  • O Portalarrow_drop_down
    • Sobre
    • Acessibilidade
    • Glossário
    • Perguntas Frequentes
    • Lei de acesso à informação
  • Licitaçõesarrow_drop_down
    • Licitações
    • Em andamento
  • Despesasarrow_drop_down
    • Empenhos
    • Liquidações
    • Pagamentos
    • Contratos
    • Convênios Municipais
    • Convênios
  • Receitas
  • Servidoresarrow_drop_down
    • Servidores Públicos
    • Diárias
  • Obras Públicas
  • Ouvidoria
  • Acesso a informação
  • Outros Linksarrow_drop_down
    • Links
    • Estrutura Organizacional
    • Convênios Estaduais
    • Convênios Federais
    • Dados Abertos
    • Fornecedores Penalizados
    • Terceirizados
    • Relatórios de Gestão
    • Responsabilidade Fiscal
    • Legislação
    • Medicamentos
    • Unidades de Saúde
    • Concursos e Seleções
    • Pesquisas de Satisfação
    • Pesquisas de Satisfação Transparência
    • Emendas Parlamentares
    • Competências
    • Despesas e Ações (COVID-19)
    • Conselhos
    • Associações
    • Carta de Serviços
    • Portal da Transparência SAAE
    • Veículos
    • Inventários
    • Time Brasil
    • Plano de Contratações Anual
    • Consulta Pública LOA 2024
    • Consulta Pública LOA 2025
    • Participação Popular
  • menu
  • Transparência | Sobral Desenvolvido por COTEC - Sobral
  • homeInicial
    • content_copyO Portalarrow_drop_down
      • Sobre
      • Acessibilidade
      • Glossário
      • Perguntas Frequentes
      • Lei de acesso à informação
    • content_copyLicitaçõesarrow_drop_down
      • Licitações
      • Em andamento
    • content_copyDespesasarrow_drop_down
      • Empenhos
      • Liquidações
      • Pagamentos
      • Contratos
      • Convênios Municipais
      • Convênios
  • assignmentReceitas
    • content_copyServidoresarrow_drop_down
      • Servidores Públicos
      • Diárias
  • assignmentObras Públicas
  • content_pasteOuvidoria
  • content_pasteAcesso a informação
    • content_copyOutros Linksarrow_drop_down
      • Links
      • Estrutura Organizacional
      • Convênios Estaduais
      • Convênios Federais
      • Dados Abertos
      • Fornecedores Penalizados
      • Terceirizados
      • Relatórios de Gestão
      • Responsabilidade Fiscal
      • Legislação
      • Medicamentos
      • Unidades de Saúde
      • Concursos e Seleções
      • Pesquisas de Satisfação
      • Pesquisas de Satisfação Transparência
      • Emendas Parlamentares
      • Competências
      • Despesas e Ações (COVID-19)
      • Conselhos
      • Associações
      • Carta de Serviços
      • Portal da Transparência SAAE
      • Veículos
      • Inventários
      • Time Brasil
      • Plano de Contratações Anual
      • Consulta Pública LOA 2024
      • Consulta Pública LOA 2025
      • Participação Popular
  • infoInformações
Home > favorecido > detail > codigo:18464

Voltar keyboard_return

insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
CNPJ
14.858.301/0001-65
library_books Licitações
Número Modalidade Valor Final
TP22009-SEINFRA Tomada de Preços R$ 553.811,73
TP22006-SEINFRA Tomada de Preços R$ 552.361,65
TP044/2019 Tomada de Preços R$ 1.202.389,72
TP23006-SME Tomada de Preços R$ 2.216.923,58
CP005/2016 Concorrência Pública R$ 1.472.125,02
TP22011-SEINFRA Tomada de Preços R$ 377.180,67
CP007/2016 Concorrência Pública R$ 1.915.811,62
001/2020-SMS Tomada de Preços R$ 2.134.614,03
CP006/2016 Concorrência Pública R$ 1.707.584,87
TP033/20-SEINF Tomada de Preços R$ 1.059.559,77
TP031/20-SEINF Tomada de Preços R$ 315.343,44
PE016/2019 Pregão R$ 287.999,60
072/2019-SEINF Tomada de Preços R$ 364.051,77
TP030/2018-SECO Tomada de Preços R$ 334.098,13
TP013/2018 Tomada de Preços R$ 197.466,96
TP058/20-SEINF Tomada de Preços R$ 674.423,03
TP037/20-SEINF Tomada de Preços R$ 534.668,46
TP038/21-SEINF Tomada de Preços R$ 1.624.940,16
CP23002-SME Concorrência Pública R$ 4.056.491,74
TP012/2018 Tomada de Preços R$ 394.895,89
TP011/2018 Tomada de Preços R$ 400.970,71
CP010/2017 Concorrência Pública R$ 1.290.779,34
PP246/2014 Pregão R$ 240.900,00
TP022/2017 Tomada de Preços R$ 26.552,27
TP014/2018 Tomada de Preços R$ 189.144,22
TP035/2019 Tomada de Preços R$ 1.324.941,46
TP007/2018 Tomada de Preços R$ 456.795,19
TP22019-SEINFRA Tomada de Preços R$ 705.576,86
TP032/2019 Tomada de Preços R$ 3.012.249,04
CP003/2018 Concorrência Pública R$ 1.514.762,60
TP029/2018-SME Tomada de Preços R$ 1.316.074,33
CP23001-SME Concorrência Pública R$ 7.708.317,12
TP019/21-SEINF Tomada de Preços R$ 575.441,64
063/2019-SEINF Tomada de Preços R$ 550.150,64
TP028/2019 Tomada de Preços R$ 187.423,65
TP057/2018 Tomada de Preços R$ 628.516,38
RP006/2018-AMA Adesão a Ata de Registro de Preço R$ 2.370.000,00
TP22024-SEINFRA Tomada de Preços R$ 225.201,41
TP018/2016 Tomada de Preços R$ 496.278,22
CP23003-SEINFRA Concorrência Pública R$ 1.565.864,80
TP043/20-SEINF Tomada de Preços R$ 294.620,56
073/2019-SMS Tomada de Preços R$ 1.056.310,25
TP047/2019 Tomada de Preços R$ 548.770,23
058/2019-SEUMA Tomada de Preços R$ 2.512.513,69
TP22001-SEINFRA Tomada de Preços R$ 1.467.311,06
CP024/2015 Concorrência Pública R$ 1.965.416,64
CP22009-SEINFRA Concorrência Pública R$ 2.993.298,22
CP22012-SEINFRA Concorrência Pública R$ 429.825,31
007/2020-SME Tomada de Preços R$ 1.306.294,58
TP032/20-SEINF Tomada de Preços R$ 566.214,17
TP004/2017 Tomada de Preços R$ 222.172,49
TP014/2019-SME Tomada de Preços R$ 1.316.557,72
CP010/2015 Concorrência Pública R$ 3.947.021,11
TP011/2019 Tomada de Preços R$ 672.971,04
TP018/20-SME Tomada de Preços R$ 250.158,24
CP22002-SME Concorrência Pública R$ 7.622.860,22
TP040/2019 Tomada de Preços R$ 224.737,26
TP036/2018 Tomada de Preços R$ 607.997,43
PE101/2017 Pregão R$ 2.370.000,00
TP23011-SME Tomada de Preços R$ 1.874.120,61
TP021/2016 Tomada de Preços R$ 514.680,61
TP011/21-SEINF Tomada de Preços R$ 472.208,38
TP008/2018 Tomada de Preços R$ 219.121,74
TP046/2019 Tomada de Preços R$ 172.467,53
TP016/21-SME Tomada de Preços R$ 554.032,37
TP022/2018 Tomada de Preços R$ 676.175,65
TP005/2018 Tomada de Preços R$ 476.027,35
RP040/2018-STDE Adesão a Ata de Registro de Preço R$ 711.000,00
68 Registros Total R$ 82.807.566,18
assignment Contratos
Número Vigência Valor
91/2022-SEINFR 22/09/2022 - 15/07/2024 R$ 291.746,88
92/2022-SEINFR 22/09/2022 - 14/05/2024 R$ 138.078,43
0092/2022-SME 21/07/2022 - 07/11/2024 R$ 7.622.860,22
0113/2024-SME 17/07/2024 - 08/01/2026 R$ 4.532.991,61
29/2022-SEINFRA 06/05/2022 - 28/10/2023 R$ 1.467.311,06
025/2022-SECJEL 21/06/2022 - 11/12/2024 R$ 292.327,15
36/2022-SEINFRA 28/06/2022 - 25/03/2023 R$ 552.361,65
46/2022-SEINFRA 28/06/2022 - 17/06/2024 R$ 553.811,73
13/2022-SEINFRA 19/08/2022 - 05/01/2025 R$ 1.624.940,16
58/2022-SEINFRA 21/07/2022 - 17/06/2023 R$ 377.180,67
010/2018-SECOMP 03/07/2018 - 16/12/2020 R$ 456.795,19
016/2019-SEINF 31/07/2019 - 28/04/2020 R$ 187.423,65
1223/2020-SME 24/06/2020 - 16/03/2022 R$ 1.306.294,58
041/2019-SEINF 24/09/2019 - 21/02/2020 R$ 224.737,26
024/2022-SECJEL 21/06/2022 - 11/12/2024 R$ 262.325,22
93/2022-SEINFRA 30/09/2022 - 19/11/2024 R$ 2.993.298,22
013/2019 05/04/2019 - 03/04/2023 R$ 143.999,80
0023/2019-SECJE 01/10/2020 - 05/09/2025 R$ 3.012.249,04
12/2024-SEINFR 13/03/2024 - 07/01/2025 R$ 705.576,86
23/2024-SEINFR 26/04/2024 - 23/09/2024 R$ 225.201,41
40/2023-SEINFR 01/08/2023 - 22/05/2025 R$ 1.565.864,80
1462015 18/09/2015 - 20/01/2017 R$ 36.000,00
0102015 23/12/2015 - 29/12/2018 R$ 3.869.628,54
0211/2019-SME 19/06/2019 - 05/12/2021 R$ 1.316.557,72
0212016 26/08/2016 - 24/02/2018 R$ 514.680,61
0242015-SME 11/02/2016 - 01/06/2018 R$ 1.843.730,43
0760/2021-SME 22/12/2021 - 18/10/2022 R$ 554.032,37
097/2018-SME 28/09/2018 - 04/03/2021 R$ 1.386.074,33
1222/2020-SME 18/06/2020 - 08/12/2020 R$ 250.158,24
0038/2020-SAUDE 12/06/2020 - 01/04/2022 R$ 1.056.310,25
0147/2020-SAUDE 30/04/2020 - 19/03/2022 R$ 2.134.614,03
0182016 13/07/2016 - 27/08/2017 R$ 496.278,22
021/2018-SMS 27/02/2018 - 12/10/2019 R$ 1.290.779,34
252/2018-SMS 05/12/2018 - 28/02/2020 R$ 607.997,43
022/2015 18/01/2016 - 15/01/2017 R$ 168.830,24
2019010201/2019 30/04/2019 - 26/12/2020 R$ 628.516,38
16/2019-SEDHAS 09/07/2019 - 09/07/2020 R$ 672.971,04
033/2016 24/08/2017 - 21/04/2018 R$ 76.072,72
036/2019-AMA 09/10/2019 - 05/06/2020 R$ 172.467,53
31/2017-AMA 26/02/2018 - 13/02/2020 R$ 2.370.000,00
022/2018-STDE 25/06/2018 - 25/09/2019 R$ 711.000,00
020/2017-SECOMP 09/08/2017 - 09/09/2017 R$ 5.697,91
0023/2019-SEUMA 29/11/2019 - 22/10/2021 R$ 2.512.513,69
00520161 22/09/2016 - 08/03/2020 R$ 481.416,62
00620165 22/09/2016 - 11/09/2020 R$ 249.196,34
00720164 22/09/2016 - 10/03/2020 R$ 243.837,68
008/2018-SECOMP 21/03/2018 - 22/05/2019 R$ 476.027,35
010/2017-SECOMP 06/07/2017 - 11/12/2017 R$ 222.172,49
012/2020-SEINF 06/10/2020 - 01/10/2021 R$ 364.051,77
019/2018-SECOMP 21/05/2018 - 09/08/2021 R$ 1.514.762,60
020/2019-SEINF 07/08/2019 - 23/01/2021 R$ 1.324.941,46
025/2020-SEINF 25/03/2020 - 14/01/2022 R$ 548.770,23
028/2018-SECOMP 21/06/2018 - 30/08/2021 R$ 263.151,97
029/2018-SECOMP 21/06/2018 - 30/08/2021 R$ 115.358,06
030/2018-SECOMP 21/06/2018 - 19/09/2018 R$ 400.970,71
031/2018-SECOMP 21/06/2018 - 09/12/2020 R$ 676.175,65
034/2018-SECOMP 11/07/2018 - 17/04/2021 R$ 144.122,13
040/2018-SECOMP 04/07/2018 - 30/01/2019 R$ 219.121,74
047/2020-SEINF 31/07/2020 - 20/05/2022 R$ 1.202.389,72
048/2020-SEINF 21/07/2020 - 14/12/2021 R$ 315.343,44
050/2018-SECOMP 17/07/2018 - 30/07/2021 R$ 225.813,07
052/2020-SEINF 31/07/2020 - 24/08/2021 R$ 566.214,17
051/2020-SEINF 24/09/2020 - 01/01/2025 R$ 1.059.559,77
058/2020-SEINF 10/09/2020 - 05/03/2022 R$ 534.668,46
072/2017-SECOMP 12/12/2017 - 07/04/2020 R$ 2.300.000,00
077/2017-SECOMP 26/12/2017 - 26/02/2018 R$ 26.552,27
087/2018-SECOMP 12/10/2018 - 25/01/2021 R$ 197.466,96
088/2018-SECOMP 12/10/2018 - 25/01/2021 R$ 149.433,40
2462014 02/03/2015 - 26/01/2019 R$ 120.450,00
53/2021-SEINFRA 30/09/2021 - 28/06/2022 R$ 674.423,03
56/2021-SEINFRA 30/09/2021 - 27/06/2022 R$ 575.441,64
52/2019-SEINF 12/04/2021 - 05/10/2022 R$ 550.150,64
47/2021-SEINFRA 06/08/2021 - 04/04/2022 R$ 472.208,38
73 Registros Total R$ 67.426.478,36
info Empenhos
Número Data Valor
01040544/2025 01/04/2025 R$ 382.677,19
01040543/2025 01/04/2025 R$ 379.770,45
03030074/2025 03/03/2025 R$ 86.720,65
18120024/2024 18/12/2024 R$ 943.310,04
18120023/2024 18/12/2024 R$ 337.840,69
01110462/2024 01/11/2024 R$ 65.038,40
01100481/2024 01/10/2024 R$ 120.696,01
01100482/2024 01/10/2024 R$ 60.439,29
26090009/2024 26/09/2024 R$ 107.869,96
25090049/2024 25/09/2024 R$ 293.934,46
25090051/2024 25/09/2024 R$ 130.621,36
18090002/2024 18/09/2024 R$ 624.430,41
17090090/2024 17/09/2024 R$ 300.000,00
15080079/2024 15/08/2024 R$ 116.361,21
15080067/2024 15/08/2024 R$ 100.000,00
15080071/2024 15/08/2024 R$ 300.000,00
01080092/2024 01/08/2024 R$ 435.016,75
17070012/2024 17/07/2024 R$ 500.000,00
17070008/2024 17/07/2024 R$ 100.000,00
15070068/2024 15/07/2024 R$ 300.000,00
01070164/2024 01/07/2024 R$ 266.707,96
17060117/2024 17/06/2024 R$ 76.224,63
03060134/2024 03/06/2024 R$ 180.000,00
02050114/2024 02/05/2024 R$ 734.000,00
02050659/2024 02/05/2024 R$ 501.971,36
01040366/2024 01/04/2024 R$ 800.000,00
13030006/2024 13/03/2024 R$ 101.056,42
01030637/2024 01/03/2024 R$ 500.000,00
15020064/2024 15/02/2024 R$ 5.304,08
15020065/2024 15/02/2024 R$ 1.906,38
01020508/2024 01/02/2024 R$ 500.000,00
01020416/2024 01/02/2024 R$ 1.312.946,28
08010025/2024 08/01/2024 R$ 109.530,73
02010211/2024 02/01/2024 R$ 424.000,00
01120089/2023 01/12/2023 R$ 153.839,08
14110122/2023 14/11/2023 R$ 65.489,66
14110121/2023 14/11/2023 R$ 45.651,37
14110128/2023 14/11/2023 R$ 278.832,40
01110729/2023 01/11/2023 R$ 9.427,06
01110518/2023 01/11/2023 R$ 280.000,00
01110730/2023 01/11/2023 R$ 16.257,22
02100530/2023 02/10/2023 R$ 420.000,00
02100100/2023 02/10/2023 R$ 117.150,62
02100628/2023 02/10/2023 R$ 13.766,15
01090607/2023 01/09/2023 R$ 100.000,00
01090615/2023 01/09/2023 R$ 698.555,12
01080574/2023 01/08/2023 R$ 31.797,51
01080560/2023 01/08/2023 R$ 158.000,00
01080573/2023 01/08/2023 R$ 500.000,00
14070036/2023 14/07/2023 R$ 11.695,28
03070551/2023 03/07/2023 R$ 298.284,99
03070577/2023 03/07/2023 R$ 60.000,00
03070825/2023 03/07/2023 R$ 200.000,00
03070827/2023 03/07/2023 R$ 50.000,00
01060798/2023 01/06/2023 R$ 100.000,00
01060812/2023 01/06/2023 R$ 43.000,00
01060807/2023 01/06/2023 R$ 27.867,38
01060443/2023 01/06/2023 R$ 75.868,72
01060803/2023 01/06/2023 R$ 3.000,00
01060499/2023 01/06/2023 R$ 80.000,00
01060368/2023 01/06/2023 R$ 450.000,00
01060502/2023 01/06/2023 R$ 40.000,00
15050046/2023 15/05/2023 R$ 526.000,00
15050050/2023 15/05/2023 R$ 251.127,04
02050393/2023 02/05/2023 R$ 390.000,00
02050629/2023 02/05/2023 R$ 10.000,00
02050628/2023 02/05/2023 R$ 200.000,00
03040566/2023 03/04/2023 R$ 200.000,00
03040564/2023 03/04/2023 R$ 21.247,59
03040715/2023 03/04/2023 R$ 38.500,00
03040196/2023 03/04/2023 R$ 755.000,00
03040439/2023 03/04/2023 R$ 50.000,00
03040716/2023 03/04/2023 R$ 461.500,00
01030602/2023 01/03/2023 R$ 500.000,00
01020284/2023 01/02/2023 R$ 63.500,67
01020358/2023 01/02/2023 R$ 53.200,00
01020312/2023 01/02/2023 R$ 42.453,93
01020286/2023 01/02/2023 R$ 88.926,42
01020293/2023 01/02/2023 R$ 392.297,45
04010013/2023 04/01/2023 R$ 400.000,00
02010188/2023 02/01/2023 R$ 39.360,00
02010345/2023 02/01/2023 R$ 260.640,00
01120319/2022 01/12/2022 R$ 179.329,91
01120616/2022 01/12/2022 R$ 13.906,75
03100864/2022 03/10/2022 R$ 72.898,48
03100982/2022 03/10/2022 R$ 240.655,96
03100315/2022 03/10/2022 R$ 600.759,64
03100852/2022 03/10/2022 R$ 139.919,88
03100512/2022 03/10/2022 R$ 17.244,37
15090204/2022 15/09/2022 R$ 109.399,56
01090612/2022 01/09/2022 R$ 399.904,21
01090610/2022 01/09/2022 R$ 169.999,85
01090364/2022 01/09/2022 R$ 580.000,00
01090035/2022 01/09/2022 R$ 16.688,10
01090503/2022 01/09/2022 R$ 73.696,25
01090638/2022 01/09/2022 R$ 29.940,94
01090199/2022 01/09/2022 R$ 100.000,00
01080520/2022 01/08/2022 R$ 95.000,00
01080487/2022 01/08/2022 R$ 123.831,99
01080311/2022 01/08/2022 R$ 200.000,00
01080212/2022 01/08/2022 R$ 17.244,37
01080134/2022 01/08/2022 R$ 29.060,95
01080543/2022 01/08/2022 R$ 49.970,75
01080514/2022 01/08/2022 R$ 500.000,00
21070009/2022 21/07/2022 R$ 150.000,00
01070593/2022 01/07/2022 R$ 200.000,00
01070578/2022 01/07/2022 R$ 60.000,00
01070298/2022 01/07/2022 R$ 137.657,36
01070587/2022 01/07/2022 R$ 1.719,57
01070290/2022 01/07/2022 R$ 14.463,02
01060404/2022 01/06/2022 R$ 15.019,29
01060861/2022 01/06/2022 R$ 100.000,00
01060592/2022 01/06/2022 R$ 206.032,37
06050163/2022 06/05/2022 R$ 107.122,35
06050161/2022 06/05/2022 R$ 500.000,00
06050096/2022 06/05/2022 R$ 665.436,08
02050143/2022 02/05/2022 R$ 73.000,00
02050631/2022 02/05/2022 R$ 15.575,56
22040015/2022 22/04/2022 R$ 70.000,00
01040011/2022 01/04/2022 R$ 100.000,00
01040062/2022 01/04/2022 R$ 11.441,08
01040311/2022 01/04/2022 R$ 31.844,07
15030027/2022 15/03/2022 R$ 9.863,00
01030463/2022 01/03/2022 R$ 100.000,00
01030231/2022 01/03/2022 R$ 70.000,00
01030491/2022 01/03/2022 R$ 30.000,00
01030487/2022 01/03/2022 R$ 100.000,00
24020021/2022 24/02/2022 R$ 78.480,41
24020019/2022 24/02/2022 R$ 397.775,08
03010785/2022 03/01/2022 R$ 60.000,00
03010821/2022 03/01/2022 R$ 10.000,00
03010976/2022 03/01/2022 R$ 21.698,60
03010820/2022 03/01/2022 R$ 60.000,00
03010667/2022 03/01/2022 R$ 155.441,64
03011093/2022 03/01/2022 R$ 136.645,54
03010708/2022 03/01/2022 R$ 320.000,00
03011090/2022 03/01/2022 R$ 59.626,17
03011091/2022 03/01/2022 R$ 5.184,90
03011137/2022 03/01/2022 R$ 275.881,59
03011136/2022 03/01/2022 R$ 35.000,00
03120027/2021 03/12/2021 R$ 11.835,60
01121000/2021 01/12/2021 R$ 112.587,13
01120151/2021 01/12/2021 R$ 71.122,01
01120152/2021 01/12/2021 R$ 141.896,52
12110084/2021 12/11/2021 R$ 341.519,59
11110036/2021 11/11/2021 R$ 23.255,38
03110876/2021 03/11/2021 R$ 54.090,60
03110899/2021 03/11/2021 R$ 174.918,43
03110896/2021 03/11/2021 R$ 96.660,79
05100036/2021 05/10/2021 R$ 26.521,38
04100039/2021 04/10/2021 R$ 100.000,00
01100040/2021 01/10/2021 R$ 30.196,31
01100055/2021 01/10/2021 R$ 24.065,72
01090744/2021 01/09/2021 R$ 81.008,27
01090863/2021 01/09/2021 R$ 8.687,09
01090742/2021 01/09/2021 R$ 116.150,64
01090757/2021 01/09/2021 R$ 200.000,00
01090794/2021 01/09/2021 R$ 24.065,72
01090862/2021 01/09/2021 R$ 56.506,14
19080025/2021 19/08/2021 R$ 159.000,00
17080010/2021 17/08/2021 R$ 69.222,24
02080713/2021 02/08/2021 R$ 83.861,17
02080084/2021 02/08/2021 R$ 200.000,00
02080841/2021 02/08/2021 R$ 19.096,60
02080808/2021 02/08/2021 R$ 48.486,65
01070249/2021 01/07/2021 R$ 150.000,00
01070841/2021 01/07/2021 R$ 13.043,59
01070840/2021 01/07/2021 R$ 86.374,08
01070141/2021 01/07/2021 R$ 52.286,02
01070140/2021 01/07/2021 R$ 12.900,39
01070174/2021 01/07/2021 R$ 120.000,00
28060013/2021 28/06/2021 R$ 90.000,00
01060239/2021 01/06/2021 R$ 380.000,00
01060115/2021 01/06/2021 R$ 20.000,00
01060118/2021 01/06/2021 R$ 200.000,00
01060219/2021 01/06/2021 R$ 24.065,72
07050022/2021 07/05/2021 R$ 50.000,00
04050240/2021 04/05/2021 R$ 36.463,29
04050239/2021 04/05/2021 R$ 588.853,19
22040001/2021 22/04/2021 R$ 90.701,08
19040014/2021 19/04/2021 R$ 200.000,00
19040025/2021 19/04/2021 R$ 234.000,00
01040300/2021 01/04/2021 R$ 23.671,20
01040009/2021 01/04/2021 R$ 400.000,00
15030024/2021 15/03/2021 R$ 60.000,00
05030049/2021 05/03/2021 R$ 250.000,00
04030001/2021 04/03/2021 R$ 156.944,66
03030040/2021 03/03/2021 R$ 85.585,82
03030038/2021 03/03/2021 R$ 200.000,00
25020038/2021 25/02/2021 R$ 400.000,00
24020011/2021 24/02/2021 R$ 100.000,00
02020015/2021 02/02/2021 R$ 22.882,16
02020068/2021 02/02/2021 R$ 275.234,75
01020162/2021 01/02/2021 R$ 34.044,73
01020186/2021 01/02/2021 R$ 200.000,00
04010323/2021 04/01/2021 R$ 5.244,73
04010322/2021 04/01/2021 R$ 149.138,45
04010590/2021 04/01/2021 R$ 79.199,39
04010594/2021 04/01/2021 R$ 78.000,00
04010596/2021 04/01/2021 R$ 260.908,13
04010597/2021 04/01/2021 R$ 100.000,00
04010599/2021 04/01/2021 R$ 31.585,98
04010585/2021 04/01/2021 R$ 361.664,30
04010598/2021 04/01/2021 R$ 4.384,41
04010238/2021 04/01/2021 R$ 100.000,00
04010317/2021 04/01/2021 R$ 260.000,00
04010151/2021 04/01/2021 R$ 11.835,60
16120039/2020 16/12/2020 R$ 55.607,92
02120019/2020 02/12/2020 R$ 12.230,12
01120174/2020 01/12/2020 R$ 62.000,00
01120182/2020 01/12/2020 R$ 97.563,79
19110015/2020 19/11/2020 R$ 108.089,80
19110019/2020 19/11/2020 R$ 150.000,00
17110005/2020 17/11/2020 R$ 13.787,55
11110025/2020 11/11/2020 R$ 33.350,58
03110130/2020 03/11/2020 R$ 300.000,00
03110206/2020 03/11/2020 R$ 1.713,60
03110021/2020 03/11/2020 R$ 39.000,00
03110088/2020 03/11/2020 R$ 9.863,00
03110183/2020 03/11/2020 R$ 188.480,28
03110208/2020 03/11/2020 R$ 4.946,37
03110228/2020 03/11/2020 R$ 67.618,40
19100016/2020 19/10/2020 R$ 99.842,87
19100017/2020 19/10/2020 R$ 100.000,00
16100065/2020 16/10/2020 R$ 15.421,31
16100064/2020 16/10/2020 R$ 28.292,77
16100067/2020 16/10/2020 R$ 2.019,76
16100063/2020 16/10/2020 R$ 25.187,63
16100066/2020 16/10/2020 R$ 20.021,18
05100068/2020 05/10/2020 R$ 15.775,59
05100052/2020 05/10/2020 R$ 10.652,04
01100120/2020 01/10/2020 R$ 65.039,10
01100149/2020 01/10/2020 R$ 37.456,06
01100124/2020 01/10/2020 R$ 48.000,00
14090039/2020 14/09/2020 R$ 101.452,49
01090208/2020 01/09/2020 R$ 22.000,00
01090187/2020 01/09/2020 R$ 190.000,00
01090114/2020 01/09/2020 R$ 10.257,52
01090209/2020 01/09/2020 R$ 175.000,00
24080021/2020 24/08/2020 R$ 171.462,76
13080039/2020 13/08/2020 R$ 249.561,89
04080027/2020 04/08/2020 R$ 11.000,00
03080246/2020 03/08/2020 R$ 61.529,90
03080198/2020 03/08/2020 R$ 1.000,00
03080047/2020 03/08/2020 R$ 9.468,48
03080197/2020 03/08/2020 R$ 153.000,00
03080164/2020 03/08/2020 R$ 135.813,26
03080211/2020 03/08/2020 R$ 300.000,00
03080238/2020 03/08/2020 R$ 37.231,60
03080233/2020 03/08/2020 R$ 79.199,39
03080140/2020 03/08/2020 R$ 294.587,65
27070022/2020 27/07/2020 R$ 9.667,00
27070021/2020 27/07/2020 R$ 58.172,09
01070146/2020 01/07/2020 R$ 30.000,00
01070119/2020 01/07/2020 R$ 172.984,94
01070081/2020 01/07/2020 R$ 10.257,52
18060027/2020 18/06/2020 R$ 337.000,00
01060117/2020 01/06/2020 R$ 224.376,88
01060106/2020 01/06/2020 R$ 36.000,00
01060020/2020 01/06/2020 R$ 8.679,44
01060074/2020 01/06/2020 R$ 450.000,00
29050022/2020 29/05/2020 R$ 227.520,06
29050023/2020 29/05/2020 R$ 203.998,93
20050018/2020 20/05/2020 R$ 106.200,19
12050008/2020 12/05/2020 R$ 500.000,00
05050012/2020 05/05/2020 R$ 10.257,52
04050181/2020 04/05/2020 R$ 95.000,00
04050195/2020 04/05/2020 R$ 54.044,89
04050099/2020 04/05/2020 R$ 250.000,00
04050087/2020 04/05/2020 R$ 39.727,71
22040001/2020 22/04/2020 R$ 164.955,76
20040031/2020 20/04/2020 R$ 9.466,29
15040009/2020 15/04/2020 R$ 250.000,00
01040078/2020 01/04/2020 R$ 11.835,60
01040111/2020 01/04/2020 R$ 264.918,83
01040113/2020 01/04/2020 R$ 120.897,17
13030057/2020 13/03/2020 R$ 141.000,00
02030059/2020 02/03/2020 R$ 44.693,11
02030060/2020 02/03/2020 R$ 23.236,92
02030124/2020 02/03/2020 R$ 12.230,12
21020009/2020 21/02/2020 R$ 141.158,51
19020033/2020 19/02/2020 R$ 148.800,00
05020014/2020 05/02/2020 R$ 34.463,50
03020260/2020 03/02/2020 R$ 11.441,08
21010010/2020 21/01/2020 R$ 51.711,32
02010332/2020 02/01/2020 R$ 11.199,90
02010331/2020 02/01/2020 R$ 225.000,00
02010320/2020 02/01/2020 R$ 3.919,88
02010025/2020 02/01/2020 R$ 25.176,45
02010427/2020 02/01/2020 R$ 114.016,68
02010569/2020 02/01/2020 R$ 6.078,27
02010149/2020 02/01/2020 R$ 10.652,04
02010010/2020 02/01/2020 R$ 16.449,86
02010531/2020 02/01/2020 R$ 109.698,24
02010501/2020 02/01/2020 R$ 150.000,00
02010013/2020 02/01/2020 R$ 164.304,00
02010012/2020 02/01/2020 R$ 5.372,60
02010011/2020 02/01/2020 R$ 469.620,25
10120108/2019 10/12/2019 R$ 53.464,67
06120019/2019 06/12/2019 R$ 176.598,34
03120055/2019 03/12/2019 R$ 12.230,12
02120289/2019 02/12/2019 R$ 102.869,93
02120321/2019 02/12/2019 R$ 73.385,92
02120286/2019 02/12/2019 R$ 306.473,73
02120302/2019 02/12/2019 R$ 157.238,74
02120298/2019 02/12/2019 R$ 44.040,03
02120299/2019 02/12/2019 R$ 4.692,51
02120300/2019 02/12/2019 R$ 64.253,05
02120301/2019 02/12/2019 R$ 7.485,64
02120303/2019 02/12/2019 R$ 5.006,25
28110022/2019 28/11/2019 R$ 179.532,38
27110010/2019 27/11/2019 R$ 22.448,60
27110012/2019 27/11/2019 R$ 23.065,94
27110020/2019 27/11/2019 R$ 4.347,80
27110023/2019 27/11/2019 R$ 3.710,12
27110022/2019 27/11/2019 R$ 17.025,04
26110019/2019 26/11/2019 R$ 131.754,75
21110024/2019 21/11/2019 R$ 70.212,51
21110018/2019 21/11/2019 R$ 7.150,42
13110041/2019 13/11/2019 R$ 7.022,05
04110116/2019 04/11/2019 R$ 205.000,00
04110106/2019 04/11/2019 R$ 11.835,00
04110115/2019 04/11/2019 R$ 51.688,36
24100024/2019 24/10/2019 R$ 5.000,51
21100032/2019 21/10/2019 R$ 1.674,74
21100035/2019 21/10/2019 R$ 17.106,98
