insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Número
CP25001-SEINFRA
Modalidade
Concorrência Pública
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
14/07/2025
Data Realização
11/08/2025
Data Publicação
03/06/2025
Valor Estimado
R$ 1.462.441,06
Valor Total
R$ 1.089.518,58
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO BAIRRO DOM EXPEDITO, MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE (PT Nº 1093949-06).
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|
| 0 Registros | Total R$ 0,00 | ||
Não há empenhos para esta licitação.
format_list_numbered Contratos
| Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
|---|
| 0 Registros | Total R$ 0,00 | |||||
Não há contratos para esta licitação.
format_list_numbered Credores
| Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
|---|---|---|
| AB ENGENHARIA LTDA | 13.490.136/0001-79 | (88) 9999-6737 |
| CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA | 39.336.452/0001-84 | (88) 9902-9656 |
| CONSTRUTORA JLV LTDA | 23.572.480/0001-60 | (85) 9798-9687 |
| CSA ENGENHARIA LTDA | 39.629.277/0001-13 | (85) 8169-9674 |
| DIMENSIONAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 07.432.752/0001-70 | (88) 9472-2772 |
| HARDEZ ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI | 21.508.113/0001-72 | (88) 9404-9911 |
| I B PONTE CASTRO LTDA | 52.401.746/0001-00 | (88) 9811-8888 |
| JOSÉ ROSINALDO RIBEIRO BARROS LTDA EPP | 08.866.317/0001-17 | (86) 9552-9215 |
| JRA CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA | 39.955.838/0001-74 | (88) 9966-9298 |
| L B CONSTRUÇÕES LTDA | 40.454.732/0001-76 | (88) 9712-8997 |
| LEXON SERVIÇOS E CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA | 07.191.777/0001-20 | (88) 9912-9997 |
| R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 14.858.301/0001-65 | (88) 9444-2567 |
| RSM PESSOA EIRELI | 33.159.524/0001-89 | 8899773533 |
| RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 07.876.676/0001-92 | (88) 3611-0000 |
| TAVARES CONSTRUCOES LTDA | 09.067.320/0001-33 | (88) 8874-7366 |
format_list_numbered Itens
| Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 112051 | Serviços Pessoa Jurídica | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | 1,00 | 1.089.518,58 | R$ 1.089.518,58 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| 1 - EDITAL | Edital | 1 - EDITAL.pdf |
| 2 - EXTRATO_INTERNET | Anexo | 2 - EXTRATO_INTERNET.pdf |
| 3 - EXTRATO_LICITANET | Anexo | 3 - EXTRATO_LICITANET.pdf |
| 4 - EXTRATO_PNCP | Anexo | 4 - EXTRATO_PNCP.pdf |
| 5 - EXTRATO_DOE | Anexo | 5 - EXTRATO_DOE.pdf |
| 6 - EXTRATO_DOU | Anexo | 6 - EXTRATO_DOU.pdf |
| 7 - EXTRATO_DOM | Anexo | 7 - EXTRATO_DOM.pdf |
| 8 - EXTRATO_POVO | Anexo | 8 - EXTRATO_POVO.pdf |
| 9 - ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | Anexo | 9 - ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.pdf |
| 10 - PROPOSTA | Anexo | 10 - PROPOSTA.pdf |
| 11 - ORÇAMENTO | Anexo | 11 - ORÇAMENTO.pdf |
| 12 - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO | Anexo | 12 - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.pdf |
| 13 - COMPOSIÇÃO BDI | Anexo | 13 - COMPOSIÇÃO BDI.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |