insert_drive_file Licitação
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                          
                    
                
            Secretaria(s)
                        SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
                    Número
                        CP23001-SME
                    Modalidade
                        Concorrência Pública
                    Status
                        Homologada
                    Data de Abertura da Proposta
                        12/04/2023
                    Data Realização
                        03/04/2024
                    Data Publicação
                        09/03/2023
                    Valor Estimado
                        R$ 9.951.349,97
                    Valor Total
                        R$ 7.708.317,12
                    Objeto
                        CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA HORIZONTAL DE 12 SALAS EM TEMPO INTEGRAL, NO BAIRRO PADRE PALHANO NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, de acordo com as condições, especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência.
                    Justificativa
                        
                    Justificativa de preço
                        
                    insert_drive_file Empenhos
                    
                        
                            
                                
                        
                            
                                
                        
                                            
                
            | Número | Secretaria | Data | Valor | 
|---|---|---|---|
| 12040002/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 12/04/2024 | R$ 500.000,00 | 
| 01110494/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 01/11/2024 | R$ 491.810,34 | 
| 02120007/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 02/12/2024 | R$ 650.000,00 | 
| 03060149/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 03/06/2024 | R$ 743.000,00 | 
| 04120010/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 04/12/2024 | R$ 140.968,82 | 
| 20120001/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 20/12/2024 | R$ 736.931,48 | 
| 02050102/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 02/05/2024 | R$ 800.000,00 | 
| 01070188/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 01/07/2024 | R$ 500.000,00 | 
| 15100040/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 15/10/2024 | R$ 976.219,79 | 
| 13090018/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 13/09/2024 | R$ 250.000,00 | 
| 01100501/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 01/10/2024 | R$ 800.000,00 | 
| 02050534/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 02/05/2025 | R$ 371.303,58 | 
| 05030478/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 05/03/2025 | R$ 742.607,16 | 
| 01080307/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 01/08/2025 | R$ 602.215,09 | 
| 14 Registros | Total R$ 8.305.056,26 | ||
                    format_list_numbered Contratos
                    
                        
                            
                                
                        
                            
                                            
                
            | Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 045/2024-SME | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 05/04/2024 | 12/04/2024 - 02/01/2026 | CONSTRUTORA CARNEIRO AZEVEDO LTDA | R$ 7.708.317,12 | visibility | 
| 1 Registros | Total R$ 7.708.317,12 | |||||
                    format_list_numbered Credores
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Nome | CPF / CNPJ | Telefone | 
|---|---|---|
| BWS CONSTRUÇÕES LTDA | 00.079.526/0001-09 | (85) 3273-4845 | 
| CONSTRUTORA CARNEIRO AZEVEDO LTDA | 00.080.605/0001-30 | (88) 9236-0006 | 
| R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 14.858.301/0001-65 | (88) 9444-2567 | 
                    format_list_numbered Itens
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 112051 | Serviços Pessoa Jurídica | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | 1,00 | 7.708.317,12 | R$ 7.708.317,12 | 
                    assignment Resultado 
                    
                
            
                    
                        attach_file
                        Anexos
                    
                    
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Título | Tipo | Arquivo | 
|---|---|---|
| Edital | Edital | EDITAL_CP23001-SME_Const. Escola 12 Salas bairro Padre Palhano.pdf | 
| 01 - ORÇAMENTO | Anexo | 01 - ORÇAMENTO.pdf | 
| 02 - MEMÓRIA_DE_CÁLCULO | Anexo | 02 - MEMÓRIA_DE_CÁLCULO.pdf | 
| 03 - CRONOGRAMA_FÍSICO_FINANCEIRO | Anexo | 03 - CRONOGRAMA_FÍSICO_FINANCEIRO.pdf | 
| 04 - DEMONSTRATIVO_TAXA_BDI | Anexo | 04 - DEMONSTRATIVO_TAXA_BDI.pdf | 
| 05 - COMPOSIÇÃO_ENCARGOS_TRABALHISTAS_ | Anexo | 05 - COMPOSIÇÃO_ENCARGOS_TRABALHISTAS_.pdf | 
| 06 - COMPOSIÇÕES_EXTERNAS | Anexo | 06 - COMPOSIÇÕES_EXTERNAS.pdf | 
| 07 - MEMORIAL_DESCRITIVO | Anexo | 07 - MEMORIAL_DESCRITIVO.pdf | 
| 08 - PROJETOS | Anexo | 08 - PROJETOS.pdf | 
| 09 - PARECER_JURÍDICO | Anexo | 09 - PARECER_JURÍDICO.pdf | 
| 10 - EDITAL | Edital | 10 - EDITAL.pdf | 
| 11 - PUBLICAÇÕES | Anexo | 11 - PUBLICAÇÕES.pdf | 
| 12 - ATA_DE_HABILITAÇÃO | Anexo | 12 - ATA_DE_HABILITAÇÃO.pdf | 
| 13 - ATA_RESULTADO_FASE_HABILITAÇÃO | Anexo | 13 - ATA_RESULTADO_FASE_HABILITAÇÃO.pdf | 
| 14 - ATA_ABERTURA_PROPOSTAS_COMERCIAIS | Anexo | 14 - ATA_ABERTURA_PROPOSTAS_COMERCIAIS.pdf | 
| 15_PROPOSTA_SÃO_JORGE | Anexo | 15_PROPOSTA_SÃO_JORGE.pdf | 
| 16_PROPOSTA_TUTTI_Part1 | Anexo | 16_PROPOSTA_TUTTI_Part1.pdf | 
| 16_PROPOSTA_TUTTI_Part2 | Anexo | 16_PROPOSTA_TUTTI_Part2.pdf | 
| 17_PROPOSTA_BWS_CONSTRUÇÕES_Par | Anexo | 17_PROPOSTA_BWS_CONSTRUÇÕES_Par.pdf | 
| 17_PROPOSTA_BWS_CONSTRUÇÕES_Part1 | Anexo | 17_PROPOSTA_BWS_CONSTRUÇÕES_Part1.pdf | 
| 18_PROPOSTA_CARNEIRO_AZEVEDO | Anexo | 18_PROPOSTA_CARNEIRO_AZEVEDO.pdf | 
| 19_PROPOSTA_WSC_EMPREENDIMENTOS_Par | Anexo | 19_PROPOSTA_WSC_EMPREENDIMENTOS_Par.pdf | 
| 19_PROPOSTA_WSC_EMPREENDIMENTOS_Part1 | Anexo | 19_PROPOSTA_WSC_EMPREENDIMENTOS_Part1.pdf | 
| 20_PROPOSTA_DINAMICA_Part1 | Anexo | 20_PROPOSTA_DINAMICA_Part1.pdf | 
| 20_PROPOSTA_DINAMICA_Part2 | Anexo | 20_PROPOSTA_DINAMICA_Part2.pdf | 
| 21_PROPOSTA_OK_EMPREENDIMENTOS | Anexo | 21_PROPOSTA_OK_EMPREENDIMENTOS.pdf | 
| 22_PROPOSTA_RR_PORTELA | Anexo | 22_PROPOSTA_RR_PORTELA.pdf | 
| 23 - ATA_RESULTADO_PROPOSTAS_COMERCIAIS | Anexo | 23 - ATA_RESULTADO_PROPOSTAS_COMERCIAIS.pdf | 
| 24 - TERMO_DE_HOMOLOGAÇÃO_E_ADJUDICAÇÃO | Anexo | 24 - TERMO_DE_HOMOLOGAÇÃO_E_ADJUDICAÇÃO.pdf | 
| 25 - AVISO_HOMOLOGAÇÃO_ADJUDICAÇÃ | Anexo | 25 - AVISO_HOMOLOGAÇÃO_ADJUDICAÇÃ.pdf | 
                Qual o seu nível de satisfação com essa página?
                
                    
            
        | Nota para Página: |  | Nota: | 
 
                        