insert_drive_file Licitação
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                
            Secretaria(s)
                        SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
                    Número
                        TP058/2018
                    Modalidade
                        Tomada de Preços
                    Status
                        Homologada
                    Data de Abertura da Proposta
                        20/11/2018
                    Data Realização
                        20/11/2018
                    Data Publicação
                        20/11/2018
                    Valor Estimado
                        R$ 1.148.816,36
                    Valor Total
                        R$ 1.148.816,36
                    Objeto
                        Contratação de empresa especializada para execução da construção de uma escola de 6 (seis) salas no Distrito de Salgado dos Machados, em Sobral/CE, de acordo com as condições, especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência
                    Justificativa
                        Menor Preço
                    Justificativa de preço
                         A infraestrutura física da rede escolar merece destaque nas políticas públicas destinadas a assegurar o acesso e a permanência do educando na escola, com dignidade, justificando os elevados investimentos financeiros em obras de construção, amplia... 
                    
                    insert_drive_file Empenhos
                    
                        
                            
                                
                        
                            
                                
                        
                                            
                
            | Número | Secretaria | Data | Valor | 
|---|---|---|---|
| 02120287/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 02/12/2019 | R$ 88.379,03 | 
| 22110007/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 22/11/2019 | R$ 33.389,35 | 
| 03050873/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 03/05/2021 | R$ 50.000,00 | 
| 26020021/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 26/02/2019 | R$ 115.000,00 | 
| 01100703/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 01/10/2021 | R$ 25.000,00 | 
| 04010348/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 04/01/2021 | R$ 150.000,00 | 
| 02080068/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 02/08/2021 | R$ 60.000,00 | 
| 10080002/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 10/08/2021 | R$ 50.862,90 | 
| 01070022/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 01/07/2021 | R$ 20.000,00 | 
| 29050021/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 29/05/2020 | R$ 61.916,22 | 
| 03020220/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 03/02/2020 | R$ 180.000,00 | 
| 01060108/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 01/06/2020 | R$ 20.000,00 | 
| 01100115/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 01/10/2020 | R$ 25.000,00 | 
| 03110207/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 03/11/2020 | R$ 22.581,37 | 
| 03110886/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 03/11/2021 | R$ 10.000,00 | 
| 03080199/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 03/08/2020 | R$ 115.000,00 | 
| 01090220/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 01/09/2020 | R$ 37.000,00 | 
| 01120953/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 01/12/2021 | R$ 184.939,98 | 
| 18 Registros | Total R$ 1.249.068,85 | ||
                    format_list_numbered Contratos
                    
                        
                            
                                
                        
                            
                                            
                
            | Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004/2019-SME | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 14/02/2019 | 21/02/2019 - 04/08/2022 | CONSTRUTORA E&J LTDA | R$ 1.148.816,36 | visibility | 
| 1 Registros | Total R$ 1.148.816,36 | |||||
                    format_list_numbered Credores
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Nome | CPF / CNPJ | Telefone | 
|---|---|---|
| CONSTRUTORA E&J LTDA | 41.634.619/0001-35 | (88) 3611-4536 | 
                    format_list_numbered Itens
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 65873 | Serviços Pessoa Física | OBRAS CIVIS E CONSTRUCOES | 1,00 | 1.148.816,36 | R$ 1.148.816,36 | 
                    assignment Resultado 
                    
                
            
                    
                        attach_file
                        Anexos
                    
                    
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Título | Tipo | Arquivo | 
|---|---|---|
| TP058-2018_SME_EDITAL | Edital | TP058-2018_SME_EDITAL.pdf | 
| TP058-2018_SME_PLANILHA_DESCRITIVA_ORÇAMENTÁRIA | Anexo | TP058-2018_SME_PLANILHA_DESCRITIVA_ORÇAMENTÁRIA.pdf | 
| TP058-2018_SME_RESUMO_ORÇAMENTO | Anexo | TP058-2018_SME_RESUMO_ORÇAMENTO.pdf | 
| TP058-2018_SME_MEMÓRIA_DE_CALCULO | Anexo | TP058-2018_SME_MEMÓRIA_DE_CALCULO.pdf | 
| TP058-2018_SME_BDI | Anexo | TP058-2018_SME_BDI.pdf | 
| TP058-2018_SME_COMPOSIÇÕES_EXTERNAS | Anexo | TP058-2018_SME_COMPOSIÇÕES_EXTERNAS.pdf | 
| TP058-2018_SME_CRONOGRAMA_FISICO_FINANCEIRO | Anexo | TP058-2018_SME_CRONOGRAMA_FISICO_FINANCEIRO.pdf | 
| TP058-2018_SME_ENCARGOS_TRABALHISTAS | Anexo | TP058-2018_SME_ENCARGOS_TRABALHISTAS.pdf | 
| TP058-2018_SME_MEMORIAL_DESCRITIVO | Anexo | TP058-2018_SME_MEMORIAL_DESCRITIVO.pdf | 
| TP058-2018_SME_ARQ01_Implantação | Anexo | TP058-2018_SME_ARQ01_Implantação.pdf | 
| TP058-2018_SME_ARQ02_Cobertura | Anexo | TP058-2018_SME_ARQ02_Cobertura.pdf | 
| TP058-2018_SME_ARQ03_Layout geral | Anexo | TP058-2018_SME_ARQ03_Layout geral.pdf | 
| TP058-2018_SME_ARQ04_Pedagogico | Anexo | TP058-2018_SME_ARQ04_Pedagogico.pdf | 
| TP058-2018_SME_ARQ05_Administrativo | Anexo | TP058-2018_SME_ARQ05_Administrativo.pdf | 
| TP058-2018_SME_ARQ06_Servico | Anexo | TP058-2018_SME_ARQ06_Servico.pdf | 
| TP058-2018_SME_ARQ07_PatioCentral | Anexo | TP058-2018_SME_ARQ07_PatioCentral.pdf | 
| TP058-2018_SME_ARQ08_Passarela | Anexo | TP058-2018_SME_ARQ08_Passarela.pdf | 
| TP058-2018_SME_ARQ09_Cortes AAeBB | Anexo | TP058-2018_SME_ARQ09_Cortes AAeBB.pdf | 
| TP058-2018_SME_ARQ10_Cortes CCeDDeEE | Anexo | TP058-2018_SME_ARQ10_Cortes CCeDDeEE.pdf | 
| TP058-2018_SME_ARQ11_VistasGerais | Anexo | TP058-2018_SME_ARQ11_VistasGerais.pdf | 
| TP058-2018_SME_ARQ12_Vistas | Anexo | TP058-2018_SME_ARQ12_Vistas.pdf | 
| TP058-2018_SME_ARQ13_ Paginação de piso | Anexo | TP058-2018_SME_ARQ13_ Paginação de piso.pdf | 
| TP058-2018_SME_ARQ14_ Luminotécnico | Anexo | TP058-2018_SME_ARQ14_ Luminotécnico.pdf | 
| TP058-2018_SME_ARQ15_ Planta de Esquadrias1 | Anexo | TP058-2018_SME_ARQ15_ Planta de Esquadrias1.pdf | 
| TP058-2018_SME_ARQ16_Paisagismo | Anexo | TP058-2018_SME_ARQ16_Paisagismo.pdf | 
| TP058-2018_SME_bloco castelo 5 | Anexo | TP058-2018_SME_bloco castelo 5.pdf | 
| TP058-2018_SME_bloco castelo 20 | Anexo | TP058-2018_SME_bloco castelo 20.pdf | 
| TP058-2018_SME_cast d'agua-semi urb-conc-01 | Anexo | TP058-2018_SME_cast d'agua-semi urb-conc-01.pdf | 
| TP058-2018_SME_cast d'agua-semi urb-conc-02 | Anexo | TP058-2018_SME_cast d'agua-semi urb-conc-02.pdf | 
| TP058-2018_SME_cast d'agua-semi urb-conc-03 | Anexo | TP058-2018_SME_cast d'agua-semi urb-conc-03.pdf | 
| TP058-2018_SME_cast d'agua-semi urb-conc-04 | Anexo | TP058-2018_SME_cast d'agua-semi urb-conc-04.pdf | 
| TP058-2018_SME_cast d'agua-semi urb-conc-05 | Anexo | TP058-2018_SME_cast d'agua-semi urb-conc-05.pdf | 
| TP058-2018_SME_cast d'agua-semi urb-conc-06 | Anexo | TP058-2018_SME_cast d'agua-semi urb-conc-06.pdf | 
| TP058-2018_SME_castelo concreto-semi-arq-01 | Anexo | TP058-2018_SME_castelo concreto-semi-arq-01.pdf | 
| TP058-2018_SME_castelo concreto-semi-arq-02 | Anexo | TP058-2018_SME_castelo concreto-semi-arq-02.pdf | 
| TP058-2018_SME_castelo concreto-semi-arq-03 | Anexo | TP058-2018_SME_castelo concreto-semi-arq-03.pdf | 
| TP058-2018_SME_castelo concreto-semi-arq-04 | Anexo | TP058-2018_SME_castelo concreto-semi-arq-04.pdf | 
| TP058-2018_SME_DET01_Esquadrias1 | Anexo | TP058-2018_SME_DET01_Esquadrias1.pdf | 
| TP058-2018_SME_DET02_Esquadrias2 | Anexo | TP058-2018_SME_DET02_Esquadrias2.pdf | 
| TP058-2018_SME_DET03_Portas e portão | Anexo | TP058-2018_SME_DET03_Portas e portão.pdf | 
| TP058-2018_SME_DET04_Sanitarios1 | Anexo | TP058-2018_SME_DET04_Sanitarios1.pdf | 
| TP058-2018_SME_DET05_Sanitarios2 | Anexo | TP058-2018_SME_DET05_Sanitarios2.pdf | 
| TP058-2018_SME_DET06_Marcenaria1 | Anexo | TP058-2018_SME_DET06_Marcenaria1.pdf | 
| TP058-2018_SME_DET07_Marcenaria2 | Anexo | TP058-2018_SME_DET07_Marcenaria2.pdf | 
| TP058-2018_SME_DET08_Marcenaria3 | Anexo | TP058-2018_SME_DET08_Marcenaria3.pdf | 
| TP058-2018_SME_DET09_Detalhes Construtivos1 | Anexo | TP058-2018_SME_DET09_Detalhes Construtivos1.pdf | 
| TP058-2018_SME_DET10_Detalhes Construtivos2-Sanitarios | Anexo | TP058-2018_SME_DET10_Detalhes Construtivos2-Sanitarios.pdf | 
| TP058-2018_SME_DET11_Cerca Portao Principal | Anexo | TP058-2018_SME_DET11_Cerca Portao Principal.pdf | 
| TP058-2018_SME_DET12_CercaServiço | Anexo | TP058-2018_SME_DET12_CercaServiço.pdf | 
| TP058-2018_SME_ELE01_Layout geral | Anexo | TP058-2018_SME_ELE01_Layout geral.pdf | 
| TP058-2018_SME_ELE02_Pedagogico1 | Anexo | TP058-2018_SME_ELE02_Pedagogico1.pdf | 
| TP058-2018_SME_ELE03_Administrativo e Patio | Anexo | TP058-2018_SME_ELE03_Administrativo e Patio.pdf | 
| TP058-2018_SME_ELE04_Serviço | Anexo | TP058-2018_SME_ELE04_Serviço.pdf | 
| TP058-2018_SME_ELE05_ParaRaio | Anexo | TP058-2018_SME_ELE05_ParaRaio.pdf | 
| TP058-2018_SME_EST01_ Administrativo-01 | Anexo | TP058-2018_SME_EST01_ Administrativo-01.pdf | 
| TP058-2018_SME_EST02_Administrativo-02 | Anexo | TP058-2018_SME_EST02_Administrativo-02.pdf | 
| TP058-2018_SME_EST03_Administrativo-03 | Anexo | TP058-2018_SME_EST03_Administrativo-03.pdf | 
| TP058-2018_SME_EST04_Administrativo-04 | Anexo | TP058-2018_SME_EST04_Administrativo-04.pdf | 
| TP058-2018_SME_EST05_Central-01 | Anexo | TP058-2018_SME_EST05_Central-01.pdf | 
| TP058-2018_SME_EST06_Central-02 | Anexo | TP058-2018_SME_EST06_Central-02.pdf | 
| TP058-2018_SME_EST07_Central-03 | Anexo | TP058-2018_SME_EST07_Central-03.pdf | 
| TP058-2018_SME_EST08_Fundações Padrao | Anexo | TP058-2018_SME_EST08_Fundações Padrao.pdf | 
| TP058-2018_SME_EST09_Pedagogico-01 | Anexo | TP058-2018_SME_EST09_Pedagogico-01.pdf | 
| TP058-2018_SME_EST10_Pedagogico-02 | Anexo | TP058-2018_SME_EST10_Pedagogico-02.pdf | 
| TP058-2018_SME_EST11_Pedagogico-03 | Anexo | TP058-2018_SME_EST11_Pedagogico-03.pdf | 
| TP058-2018_SME_EST12_Pedagogico-04 | Anexo | TP058-2018_SME_EST12_Pedagogico-04.pdf | 
| TP058-2018_SME_EST13_Pedagogico-05 | Anexo | TP058-2018_SME_EST13_Pedagogico-05.pdf | 
| TP058-2018_SME_EST14_Pedagogico-06 | Anexo | TP058-2018_SME_EST14_Pedagogico-06.pdf | 
| TP058-2018_SME_EST15_Pedagogico-07 | Anexo | TP058-2018_SME_EST15_Pedagogico-07.pdf | 
| TP058-2018_SME_EST16_Pedagogico-08 | Anexo | TP058-2018_SME_EST16_Pedagogico-08.pdf | 
| TP058-2018_SME_EST17_Pedagogico-09 | Anexo | TP058-2018_SME_EST17_Pedagogico-09.pdf | 
| TP058-2018_SME_EST18_Pedagogico-10 | Anexo | TP058-2018_SME_EST18_Pedagogico-10.pdf | 
| TP058-2018_SME_EST19_Serviço-01 | Anexo | TP058-2018_SME_EST19_Serviço-01.pdf | 
| TP058-2018_SME_EST20_Serviço-02 | Anexo | TP058-2018_SME_EST20_Serviço-02.pdf | 
| TP058-2018_SME_EST21_Serviço-03 | Anexo | TP058-2018_SME_EST21_Serviço-03.pdf | 
| TP058-2018_SME_EST22_Serviço04 | Anexo | TP058-2018_SME_EST22_Serviço04.pdf | 
| TP058-2018_SME_HID01_AguaFria1 | Anexo | TP058-2018_SME_HID01_AguaFria1.pdf | 
| TP058-2018_SME_HID02_AguaFria2 | Anexo | TP058-2018_SME_HID02_AguaFria2.pdf | 
| TP058-2018_SME_HID03_AguaFria3 | Anexo | TP058-2018_SME_HID03_AguaFria3.pdf | 
| TP058-2018_SME_HID04_Esgoto1 | Anexo | TP058-2018_SME_HID04_Esgoto1.pdf | 
| TP058-2018_SME_HID05_Esgoto2 | Anexo | TP058-2018_SME_HID05_Esgoto2.pdf | 
| TP058-2018_SME_INC01_Escola | Anexo | TP058-2018_SME_INC01_Escola.pdf | 
| TP058-2018_SME_TEL01_PatioCentral | Anexo | TP058-2018_SME_TEL01_PatioCentral.pdf | 
| TP058-2018_SME_TEL02_PatioCentral | Anexo | TP058-2018_SME_TEL02_PatioCentral.pdf | 
| TP058-2018_SME_TEL03_ Adm-Serv | Anexo | TP058-2018_SME_TEL03_ Adm-Serv.pdf | 
| TP058-2018_SME_TEL04_Salas | Anexo | TP058-2018_SME_TEL04_Salas.pdf | 
| TP058-2018_SME_TER ESCOLA S.DOS MACHADOS PR01 | Anexo | TP058-2018_SME_TER ESCOLA S.DOS MACHADOS PR01.pdf | 
| TP058-2018_SME_PARECER_JURIDICO | Anexo | TP058-2018_SME_PARECER_JURIDICO.pdf | 
| TP058-2018_SME_PUBLICAÇÕES | Anexo | TP058-2018_SME_PUBLICAÇÕES.pdf | 
| TP058-2018_SME_RECURSO | Anexo | TP058-2018_SME_RECURSO.pdf | 
| TP058-2018_SME_ANALISE RECURSO | Anexo | TP058-2018_SME_ANALISE RECURSO.pdf | 
| TP058-2018_SME_ATA DA SESSÃO | Anexo | TP058-2018_SME_ATA DA SESSÃO.pdf | 
| TP058-2018_SME_ATA ABERTURA PROPOSTA | Anexo | TP058-2018_SME_ATA ABERTURA PROPOSTA.pdf | 
| TP058-2018_SME_PROPOSTA | Anexo | TP058-2018_SME_PROPOSTA.pdf | 
| TP058-2018_SME_PROPOSTA 2 | Anexo | TP058-2018_SME_PROPOSTA 2.pdf | 
| TP058-2018_SME_Relatório Analise | Anexo | TP058-2018_SME_Relatório Analise.pdf | 
| TP058-2018_SME_ATO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO | Anexo | TP058-2018_SME_ATO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.pdf | 
                Qual o seu nível de satisfação com essa página?
                
                    
            
        | Nota para Página: |  | Nota: | 
 
                        