Prefeitura de Sobral
Portal da Transparência | Fale Conosco – Ouvidoria | Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) | Acesso aos dados anteriores a 2017
Acessibilidade( A- A A+) |
  • O Portalarrow_drop_down
    • Sobre
    • Acessibilidade
    • Glossário
    • Perguntas Frequentes
    • Lei de acesso à informação
  • Licitaçõesarrow_drop_down
    • Licitações
    • Em andamento
  • Despesasarrow_drop_down
    • Empenhos
    • Liquidações
    • Pagamentos
    • Contratos
    • Convênios Municipais
    • Convênios
  • Receitas
  • Servidoresarrow_drop_down
    • Servidores Públicos
    • Diárias
  • Obras Públicas
  • Ouvidoria
  • Acesso a informação
  • Outros Linksarrow_drop_down
    • Links
    • Estrutura Organizacional
    • Convênios Estaduais
    • Convênios Federais
    • Dados Abertos
    • Fornecedores Penalizados
    • Terceirizados
    • Relatórios de Gestão
    • Responsabilidade Fiscal
    • Legislação
    • Medicamentos
    • Unidades de Saúde
    • Concursos e Seleções
    • Pesquisas de Satisfação
    • Pesquisas de Satisfação Transparência
    • Emendas Parlamentares
    • Competências
    • Despesas e Ações (COVID-19)
    • Conselhos
    • Associações
    • Carta de Serviços
    • Portal da Transparência SAAE
    • Veículos
    • Inventários
    • Time Brasil
    • Plano de Contratações Anual
    • Consulta Pública LOA 2024
    • Consulta Pública LOA 2025
    • Participação Popular
  • menu
  • Transparência | Sobral Desenvolvido por COTEC - Sobral
  • homeInicial
    • content_copyO Portalarrow_drop_down
      • Sobre
      • Acessibilidade
      • Glossário
      • Perguntas Frequentes
      • Lei de acesso à informação
    • content_copyLicitaçõesarrow_drop_down
      • Licitações
      • Em andamento
    • content_copyDespesasarrow_drop_down
      • Empenhos
      • Liquidações
      • Pagamentos
      • Contratos
      • Convênios Municipais
      • Convênios
  • assignmentReceitas
    • content_copyServidoresarrow_drop_down
      • Servidores Públicos
      • Diárias
  • assignmentObras Públicas
  • content_pasteOuvidoria
  • content_pasteAcesso a informação
    • content_copyOutros Linksarrow_drop_down
      • Links
      • Estrutura Organizacional
      • Convênios Estaduais
      • Convênios Federais
      • Dados Abertos
      • Fornecedores Penalizados
      • Terceirizados
      • Relatórios de Gestão
      • Responsabilidade Fiscal
      • Legislação
      • Medicamentos
      • Unidades de Saúde
      • Concursos e Seleções
      • Pesquisas de Satisfação
      • Pesquisas de Satisfação Transparência
      • Emendas Parlamentares
      • Competências
      • Despesas e Ações (COVID-19)
      • Conselhos
      • Associações
      • Carta de Serviços
      • Portal da Transparência SAAE
      • Veículos
      • Inventários
      • Time Brasil
      • Plano de Contratações Anual
      • Consulta Pública LOA 2024
      • Consulta Pública LOA 2025
      • Participação Popular
  • infoInformações
Home > favorecido > detail > codigo:20789

Voltar keyboard_return

insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
CONSTRUTORA E&J LTDA
CNPJ
41.634.619/0001-35
library_books Licitações
Número Modalidade Valor Final
TP012/2015 Tomada de Preços R$ 507.980,04
CP002/2016 Concorrência Pública R$ 470.282,77
DP003/20-SEINF Dispensa R$ 2.204.687,66
CP005/2016 Concorrência Pública R$ 1.472.125,02
PE025/2017 Pregão R$ 1.290.995,20
CP017/2018=SME Concorrência Pública R$ 2.070.525,74
PE24004-SEINFRA Pregão R$ 5.314.377,60
CP007/2016 Concorrência Pública R$ 1.915.811,62
PE135/2018 Pregão R$ 3.194.999,90
CP006/2016 Concorrência Pública R$ 1.707.584,87
CP012/2016 Concorrência Pública R$ 494.346,00
002/2020-SEINF Tomada de Preços R$ 1.407.322,31
TP011/2015 Tomada de Preços R$ 402.843,31
CP24036-SEINFRA Concorrência Pública R$ 4.859.999,99
PE031/2018 Pregão R$ 2.000.000,00
TP016/2014 Tomada de Preços R$ 570.890,47
TP058/2018 Tomada de Preços R$ 1.148.816,36
CP001/2017 Concorrência Pública R$ 866.727,06
CP010/2016 Concorrência Pública R$ 494.346,71
PE085/2017 Pregão R$ 2.018.848,92
PE047/2017 Pregão R$ 861.495,36
CP015/2018-SECO Concorrência Pública R$ 7.793.193,04
TP033/2018-SME Tomada de Preços R$ 183.075,52
23 Registros Total R$ 43.251.275,47
assignment Contratos
Número Vigência Valor
045/2020-SEINF 21/07/2020 - 12/02/2022 R$ 2.204.687,66
056/2018-SECOMP 04/02/2019 - 17/10/2022 R$ 7.793.193,04
096/2018-SME 21/09/2018 - 28/04/2023 R$ 2.070.525,74
004/2019-SME 21/02/2019 - 04/08/2022 R$ 1.148.816,36
098/2018-SME 16/08/2018 - 31/12/2019 R$ 183.075,35
052/2017-SMS 25/04/2017 - 03/09/2018 R$ 866.727,06
002/2016 16/03/2017 - 16/05/2020 R$ 470.282,77
002/2017 16/06/2017 - 11/03/2020 R$ 494.346,00
011/2015 14/05/2015 - 08/01/2020 R$ 402.843,31
0112015 02/05/2017 - 14/05/2017 R$ 388.030,02
012/2015 13/08/2015 - 08/01/2020 R$ 507.980,04
10/2016 29/12/2016 - 23/11/2019 R$ 494.346,71
0162014 11/01/2016 - 01/02/2018 R$ 486.195,26
00520163 22/09/2016 - 22/09/2017 R$ 324.611,54
00620162 22/09/2016 - 10/09/2019 R$ 337.270,59
00620163 22/09/2016 - 22/09/2017 R$ 457.035,69
00720162 22/09/2016 - 22/09/2018 R$ 350.640,86
00520164 22/09/2016 - 10/09/2019 R$ 308.229,64
00620161 22/09/2016 - 10/09/2019 R$ 378.998,71
00720161 22/09/2016 - 12/09/2019 R$ 340.681,96
00720163 22/09/2016 - 22/09/2017 R$ 620.497,53
00720165 22/09/2016 - 12/09/2019 R$ 360.153,59
018/2018-SECOMP 04/05/2018 - 04/05/2019 R$ 1.900.000,00
029/2017-SECOMP 04/09/2017 - 04/09/2018 R$ 1.290.995,20
030/2017-SECOMP 04/09/2017 - 04/09/2018 R$ 861.495,36
027/2020-SEINF 13/04/2020 - 25/06/2020 R$ 1.407.322,31
067/2017-SECOMP 23/11/2017 - 23/11/2018 R$ 2.018.848,92
081/2018-SECOMP 16/08/2018 - 16/08/2019 R$ 3.194.999,90
28 Registros Total R$ 31.662.831,12
info Empenhos
Número Data Valor
30090004/2022 30/09/2022 R$ 49.495,20
30090003/2022 30/09/2022 R$ 44.162,73
01090294/2022 01/09/2022 R$ 51.720,46
01080314/2022 01/08/2022 R$ 92.392,58
01080306/2022 01/08/2022 R$ 6.722,45
01070264/2022 01/07/2022 R$ 20.000,00
01060553/2022 01/06/2022 R$ 80.000,00
02050135/2022 02/05/2022 R$ 70.797,00
22040013/2022 22/04/2022 R$ 5.393,43
06040033/2022 06/04/2022 R$ 293.297,32
01040511/2022 01/04/2022 R$ 29.007,42
01040010/2022 01/04/2022 R$ 150.000,00
01030364/2022 01/03/2022 R$ 87.000,00
03010690/2022 03/01/2022 R$ 76.098,13
01120953/2021 01/12/2021 R$ 184.939,98
01121012/2021 01/12/2021 R$ 20.038,36
01121011/2021 01/12/2021 R$ 202.610,03
03110882/2021 03/11/2021 R$ 81.848,42
03110886/2021 03/11/2021 R$ 10.000,00
01100703/2021 01/10/2021 R$ 25.000,00
15090107/2021 15/09/2021 R$ 275.547,85
01090750/2021 01/09/2021 R$ 27.026,15
01090752/2021 01/09/2021 R$ 71.356,12
10080002/2021 10/08/2021 R$ 50.862,90
02080068/2021 02/08/2021 R$ 60.000,00
02080810/2021 02/08/2021 R$ 26.000,00
01070022/2021 01/07/2021 R$ 20.000,00
01070173/2021 01/07/2021 R$ 350.000,00
03050873/2021 03/05/2021 R$ 50.000,00
01020188/2021 01/02/2021 R$ 500.000,00
04010316/2021 04/01/2021 R$ 800.000,00
04010235/2021 04/01/2021 R$ 110.000,00
04010348/2021 04/01/2021 R$ 150.000,00
04010588/2021 04/01/2021 R$ 425.393,52
18120046/2020 18/12/2020 R$ 195.500,00
01120150/2020 01/12/2020 R$ 366.022,67
03110161/2020 03/11/2020 R$ 111.000,00
03110207/2020 03/11/2020 R$ 22.581,37
16100019/2020 16/10/2020 R$ 269.775,11
01100131/2020 01/10/2020 R$ 232.925,01
01100043/2020 01/10/2020 R$ 499.855,17
01100115/2020 01/10/2020 R$ 25.000,00
01090220/2020 01/09/2020 R$ 37.000,00
03080199/2020 03/08/2020 R$ 115.000,00
27070023/2020 27/07/2020 R$ 3.652,48
27070024/2020 27/07/2020 R$ 21.979,13
27070026/2020 27/07/2020 R$ 6.022,42
27070025/2020 27/07/2020 R$ 36.240,50
21070018/2020 21/07/2020 R$ 500.000,00
21070019/2020 21/07/2020 R$ 60.000,00
01060108/2020 01/06/2020 R$ 20.000,00
29050021/2020 29/05/2020 R$ 61.916,22
04050177/2020 04/05/2020 R$ 145.000,00
20040044/2020 20/04/2020 R$ 1.000.000,00
15040023/2020 15/04/2020 R$ 21.452,71
04030104/2020 04/03/2020 R$ 100.000,00
03030044/2020 03/03/2020 R$ 68.078,55
02030057/2020 02/03/2020 R$ 1.000.000,00
02030056/2020 02/03/2020 R$ 4.079,41
03020220/2020 03/02/2020 R$ 180.000,00
02010021/2020 02/01/2020 R$ 120.000,00
02010020/2020 02/01/2020 R$ 1.480.000,00
06120017/2019 06/12/2019 R$ 19.154,15
02120315/2019 02/12/2019 R$ 180.402,93
02120317/2019 02/12/2019 R$ 100.935,91
02120319/2019 02/12/2019 R$ 80.486,73
02120287/2019 02/12/2019 R$ 88.379,03
02120316/2019 02/12/2019 R$ 13.270,86
27110013/2019 27/11/2019 R$ 14.618,91
22110007/2019 22/11/2019 R$ 33.389,35
04110006/2019 04/11/2019 R$ 50.000,00
24100025/2019 24/10/2019 R$ 23.128,92
14100013/2019 14/10/2019 R$ 59.000,00
01100074/2019 01/10/2019 R$ 966.844,09
30090030/2019 30/09/2019 R$ 27.257,66
27090039/2019 27/09/2019 R$ 4.853,85
02090121/2019 02/09/2019 R$ 63.026,21
26080080/2019 26/08/2019 R$ 26.600,05
26080081/2019 26/08/2019 R$ 4.420,38
15080005/2019 15/08/2019 R$ 200.000,00
13080083/2019 13/08/2019 R$ 63.000,00
05080040/2019 05/08/2019 R$ 100.000,00
01080069/2019 01/08/2019 R$ 10.473,66
10070117/2019 10/07/2019 R$ 27.000,00
10070122/2019 10/07/2019 R$ 165.000,00
02070047/2019 02/07/2019 R$ 1.000.000,00
01070088/2019 01/07/2019 R$ 157.147,96
17060039/2019 17/06/2019 R$ 39.064,09
27050043/2019 27/05/2019 R$ 19.659,34
17050003/2019 17/05/2019 R$ 21.026,28
17050005/2019 17/05/2019 R$ 79.508,13
17050007/2019 17/05/2019 R$ 80.000,00
17050004/2019 17/05/2019 R$ 40.443,26
02040032/2019 02/04/2019 R$ 5.408,61
02040026/2019 02/04/2019 R$ 150.000,00
02040055/2019 02/04/2019 R$ 8.922,44
01040220/2019 01/04/2019 R$ 133.858,39
22030026/2019 22/03/2019 R$ 77.710,74
07030011/2019 07/03/2019 R$ 49.513,27
01030121/2019 01/03/2019 R$ 63.093,54
01030120/2019 01/03/2019 R$ 1.063.770,85
28020004/2019 28/02/2019 R$ 75.000,00
26020021/2019 26/02/2019 R$ 115.000,00
14020008/2019 14/02/2019 R$ 26.496,89
13020202/2019 13/02/2019 R$ 50.000,00
05020020/2019 05/02/2019 R$ 4.558,67
05020021/2019 05/02/2019 R$ 27.432,25
02010105/2019 02/01/2019 R$ 4.597,07
02010162/2019 02/01/2019 R$ 30.000,00
13120023/2018 13/12/2018 R$ 137.012,42
07110013/2018 07/11/2018 R$ 1.204,86
07110012/2018 07/11/2018 R$ 7.250,33
07110014/2018 07/11/2018 R$ 3.025,26
07110017/2018 07/11/2018 R$ 18.204,81
30100038/2018 30/10/2018 R$ 233.738,26
04100004/2018 04/10/2018 R$ 50.000,00
10090017/2018 10/09/2018 R$ 309.120,00
03090083/2018 03/09/2018 R$ 56.837,29
27080007/2018 27/08/2018 R$ 3.469,72
14080029/2018 14/08/2018 R$ 51.317,75
14080030/2018 14/08/2018 R$ 51.317,75
07080001/2018 07/08/2018 R$ 46.950,96
02080006/2018 02/08/2018 R$ 6.480,54
02080005/2018 02/08/2018 R$ 38.997,23
31070012/2018 31/07/2018 R$ 4.583,77
31070013/2018 31/07/2018 R$ 27.583,29
10070002/2018 10/07/2018 R$ 69.267,89
09070009/2018 09/07/2018 R$ 130.000,00
02070106/2018 02/07/2018 R$ 53.898,84
25060044/2018 25/06/2018 R$ 39.828,55
16050011/2018 16/05/2018 R$ 15.672,72
02050190/2018 02/05/2018 R$ 61.757,73
02050509/2018 02/05/2018 R$ 17.550,38
02050189/2018 02/05/2018 R$ 41.080,94
02050183/2018 02/05/2018 R$ 55.539,01
02040487/2018 02/04/2018 R$ 113.152,20
22030011/2018 22/03/2018 R$ 86.353,93
22030012/2018 22/03/2018 R$ 112.595,29
12030007/2018 12/03/2018 R$ 92.839,00
01030228/2018 01/03/2018 R$ 31.398,80
01030544/2018 01/03/2018 R$ 81.126,44
01030545/2018 01/03/2018 R$ 13.481,54
01030227/2018 01/03/2018 R$ 80.631,77
01020006/2018 01/02/2018 R$ 5.179,18
01020338/2018 01/02/2018 R$ 22.720,00
01020407/2018 01/02/2018 R$ 76.803,31
01020408/2018 01/02/2018 R$ 34.998,39
02010256/2018 02/01/2018 R$ 130.229,02
02010320/2018 02/01/2018 R$ 22.765,20
02010321/2018 02/01/2018 R$ 3.783,11
02010416/2018 02/01/2018 R$ 31.166,20
02010505/2018 02/01/2018 R$ 25.190,16
02010261/2018 02/01/2018 R$ 10.603,48
02010253/2018 02/01/2018 R$ 87.850,27
27120001/2017 27/12/2017 R$ 73.150,94
21120021/2017 21/12/2017 R$ 14.766,33
21120020/2017 21/12/2017 R$ 49.931,80
01120360/2017 01/12/2017 R$ 16.399,48
01120359/2017 01/12/2017 R$ 2.725,26
01120358/2017 01/12/2017 R$ 77.403,72
01120357/2017 01/12/2017 R$ 12.862,90
01120356/2017 01/12/2017 R$ 7.943,32
01120355/2017 01/12/2017 R$ 47.799,67
23110002/2017 23/11/2017 R$ 191.921,00
01110322/2017 01/11/2017 R$ 259.797,19
01110386/2017 01/11/2017 R$ 86.831,12
01110273/2017 01/11/2017 R$ 20.293,81
01110266/2017 01/11/2017 R$ 46.300,39
01110335/2017 01/11/2017 R$ 48.912,90
01110047/2017 01/11/2017 R$ 64.863,60
01110159/2017 01/11/2017 R$ 84.054,63
18100010/2017 18/10/2017 R$ 20.846,65
18100009/2017 18/10/2017 R$ 70.492,17
02100460/2017 02/10/2017 R$ 81.860,82
02100571/2017 02/10/2017 R$ 284.347,94
06090021/2017 06/09/2017 R$ 108.726,03
05090020/2017 05/09/2017 R$ 79.951,55
04090038/2017 04/09/2017 R$ 10.230,35
04090036/2017 04/09/2017 R$ 25.060,52
04090041/2017 04/09/2017 R$ 119.372,21
01090302/2017 01/09/2017 R$ 96.568,88
01090187/2017 01/09/2017 R$ 95.273,14
08080003/2017 08/08/2017 R$ 77.801,91
26070025/2017 26/07/2017 R$ 8.523,70
19070008/2017 19/07/2017 R$ 48.264,48
19070006/2017 19/07/2017 R$ 258.729,04
12070007/2017 12/07/2017 R$ 122.346,57
23060004/2017 23/06/2017 R$ 33.610,26
12060022/2017 12/06/2017 R$ 190.003,92
07060021/2017 07/06/2017 R$ 65.060,10
07060020/2017 07/06/2017 R$ 90.816,37
01060005/2017 01/06/2017 R$ 7.900,00
19040013/2017 19/04/2017 R$ 178.185,08
03040093/2017 03/04/2017 R$ 83.877,46
10100054/2016 10/10/2016 R$ 66.263,77
20120036/2016 20/12/2016 R$ 22.091,72
28120006/2016 28/12/2016 R$ 70.976,04
28120007/2016 28/12/2016 R$ 25.208,24
207 Registros Total R$ 22.886.149,84
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:



lock
Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 17:00h

Endereço: R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro Sobral - CE
CEP.: 62011-065
Contato: (88) 3677-1100
Siga nossas redes sociais

Mapa do Site - Última Atualização de Dados: 15/05/2025 20:08:46

message Comentários

Cancelar cancel
Aviso
thumb_up Ok
close Fechar
Confirmação

Deseja realmente excluir ""?

thumb_up Sim thumb_down Não