Prefeitura de Sobral
Portal da Transparência | Fale Conosco – Ouvidoria | Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) | Acesso aos dados anteriores a 2017
Acessibilidade( A- A A+) |
  • O Portalarrow_drop_down
    • Sobre
    • Acessibilidade
    • Glossário
    • Perguntas Frequentes
    • Lei de acesso à informação
  • Licitaçõesarrow_drop_down
    • Licitações
    • Em andamento
  • Despesasarrow_drop_down
    • Empenhos
    • Liquidações
    • Pagamentos
    • Contratos
    • Convênios Municipais
    • Convênios
  • Receitas
  • Servidoresarrow_drop_down
    • Servidores Públicos
    • Diárias
  • Obras Públicas
  • Ouvidoria
  • Acesso a informação
  • Outros Linksarrow_drop_down
    • Links
    • Estrutura Organizacional
    • Convênios Estaduais
    • Convênios Federais
    • Dados Abertos
    • Fornecedores Penalizados
    • Terceirizados
    • Relatórios de Gestão
    • Responsabilidade Fiscal
    • Legislação
    • Medicamentos
    • Unidades de Saúde
    • Concursos e Seleções
    • Pesquisas de Satisfação
    • Pesquisas de Satisfação Transparência
    • Emendas Parlamentares
    • Competências
    • Despesas e Ações (COVID-19)
    • Conselhos
    • Associações
    • Carta de Serviços
    • Portal da Transparência SAAE
    • Veículos
    • Inventários
    • Time Brasil
    • Plano de Contratações Anual
    • Consulta Pública LOA 2024
    • Consulta Pública LOA 2025
    • Participação Popular
  • menu
  • Transparência | Sobral Desenvolvido por COTEC - Sobral
  • homeInicial
    • content_copyO Portalarrow_drop_down
      • Sobre
      • Acessibilidade
      • Glossário
      • Perguntas Frequentes
      • Lei de acesso à informação
    • content_copyLicitaçõesarrow_drop_down
      • Licitações
      • Em andamento
    • content_copyDespesasarrow_drop_down
      • Empenhos
      • Liquidações
      • Pagamentos
      • Contratos
      • Convênios Municipais
      • Convênios
  • assignmentReceitas
    • content_copyServidoresarrow_drop_down
      • Servidores Públicos
      • Diárias
  • assignmentObras Públicas
  • content_pasteOuvidoria
  • content_pasteAcesso a informação
    • content_copyOutros Linksarrow_drop_down
      • Links
      • Estrutura Organizacional
      • Convênios Estaduais
      • Convênios Federais
      • Dados Abertos
      • Fornecedores Penalizados
      • Terceirizados
      • Relatórios de Gestão
      • Responsabilidade Fiscal
      • Legislação
      • Medicamentos
      • Unidades de Saúde
      • Concursos e Seleções
      • Pesquisas de Satisfação
      • Pesquisas de Satisfação Transparência
      • Emendas Parlamentares
      • Competências
      • Despesas e Ações (COVID-19)
      • Conselhos
      • Associações
      • Carta de Serviços
      • Portal da Transparência SAAE
      • Veículos
      • Inventários
      • Time Brasil
      • Plano de Contratações Anual
      • Consulta Pública LOA 2024
      • Consulta Pública LOA 2025
      • Participação Popular
  • infoInformações
Home > favorecido > detail > codigo:13932

Voltar keyboard_return

insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS LTDA
CNPJ
35.043.876/0001-08
library_books Licitações
Número Modalidade Valor Final
PE027/2018 Pregão R$ 395.125,78
PE22026-SME Pregão R$ 2.562.310,00
PE24002-SEPLAG Pregão R$ 278.369,00
PE071/2018 Pregão R$ 336.574,10
PP024/2018 Pregão R$ 6.423.599,56
137/2019-SME Pregão R$ 2.691.700,00
AD23004-SEDHAS Adesão a Ata de Registro de Preço R$ 127.762,00
PE24011-SME Pregão R$ 580.000,00
PP009/2018 Pregão R$ 364.371,30
PE157/2018 Pregão R$ 3.578.470,00
PE24001-SESEC Pregão R$ 131.500,00
PE22035-SEPLAG Pregão R$ 158.064,80
PE054/2019 Pregão R$ 905.371,44
PE24009-SME Pregão R$ 721.350,00
PE24013-SME Pregão R$ 3.992.775,00
PE055/2019 Pregão R$ 235.472,04
PP004/2018 Pregão R$ 42.740,30
PE22024-SME Pregão R$ 2.421.300,00
PE192/2018 Pregão R$ 30.541,80
PE24012-SME Pregão R$ 2.168.050,00
20 Registros Total R$ 28.145.447,12
assignment Contratos
Número Vigência Valor
0034/2023-SME 09/03/2023 - 09/03/2024 R$ 486.000,00
011/2025-SME 18/03/2025 - 18/03/2026 R$ 29.720,60
016/2023-SEDHAS 31/03/2023 - 01/04/2025 R$ 48.980,00
11/2025-SEJUC 22/04/2025 - 22/04/2026 R$ 2.511,60
001/2024-SESEC 01/02/2024 - 01/02/2025 R$ 2.002,50
011/2025-AMA 02/04/2025 - 02/04/2026 R$ 2.930,20
069/2023-SEDHAS 05/12/2023 - 05/12/2025 R$ 119.022,50
0018/2023-SME 03/02/2023 - 03/02/2024 R$ 18.300,00
0025/2023-SME 09/02/2023 - 09/02/2024 R$ 2.002,50
0033/2023-SME 09/03/2023 - 09/03/2024 R$ 69.800,00
006/2024-SME 09/01/2024 - 09/01/2025 R$ 378.000,00
0095/2023-SME 26/05/2023 - 26/05/2024 R$ 95.000,00
0126/2023-SME 28/07/2023 - 28/07/2024 R$ 209.400,00
0129/2023-SME 14/09/2023 - 14/09/2024 R$ 216.000,00
005/2024-SME 09/01/2024 - 09/01/2025 R$ 37.800,00
0138/2023-SME 17/10/2023 - 17/10/2024 R$ 330.600,00
0175/2024-SME 15/10/2024 - 15/10/2025 R$ 88.952,50
022/2024-SEDHAS 18/10/2024 - 18/10/2025 R$ 6.906,90
011/2023-AMA 16/03/2023 - 16/03/2024 R$ 2.670,00
0031/2024-SMS 22/01/2024 - 21/01/2025 R$ 2.225,00
0205/2024-SMS 09/10/2024 - 08/10/2025 R$ 99.417,50
25/2023-SEFIN 18/09/2023 - 18/09/2024 R$ 2.002,50
25/2024-SEFIN 08/10/2024 - 08/10/2025 R$ 8.999,90
009/2023-SECJEL 24/02/2023 - 24/02/2024 R$ 1.513,00
017/2024-SECJEL 05/11/2024 - 05/11/2025 R$ 2.093,00
009/2023-SEDHAS 14/02/2023 - 14/02/2024 R$ 11.125,00
021/2023-SEDHAS 31/03/2023 - 31/03/2024 R$ 15.600,00
013/2023-SEUMA 29/08/2023 - 29/08/2024 R$ 2.225,00
011/2023-AMA 16/03/2023 - 16/03/2024 R$ 2.670,00
0011/2023-STDE 09/02/2023 - 09/02/2024 R$ 1.673,20
033/2024-STDE 05/12/2024 - 05/12/2025 R$ 2.092,90
02/2023-SCSP 14/02/2023 - 14/02/2024 R$ 1.780,00
12/2023-SEINFRA 08/02/2023 - 08/02/2024 R$ 1.780,00
02/2024-SEPLAG 18/01/2024 - 18/01/2025 R$ 7.120,00
032/2023-SECULT 10/02/2023 - 10/02/2024 R$ 4.227,50
002/2023-SETRAN 14/02/2023 - 13/02/2024 R$ 2.136,00
0002/2020-GABP 18/02/2020 - 17/02/2021 R$ 3.427,20
0025/2019-GABP 17/10/2019 - 16/10/2020 R$ 2.061,00
0006/2020-SESEC 30/01/2020 - 29/01/2021 R$ 801,50
0002/2020-SME 17/01/2020 - 17/01/2021 R$ 916,00
0005/2020-SME 30/01/2020 - 30/01/2021 R$ 912.850,00
1281/2020-SME 21/08/2020 - 21/08/2021 R$ 16.870,00
0131/2020-SAUDE 13/04/2020 - 21/08/2020 R$ 21.860,00
0211/2020SAUDE 08/06/2020 - 07/06/2021 R$ 17.136,00
0225/2020-SAUDE 17/06/2020 - 16/12/2020 R$ 128.200,00
0273/2019-SAUDE 23/10/2019 - 22/10/2020 R$ 15.082,40
0334/2020-SAUDE 14/08/2020 - 13/08/2021 R$ 4.580,00
1552015-1 19/01/2016 - 19/01/2017 R$ 154.970,00
1622015-1 19/01/2016 - 19/01/2017 R$ 154.385,80
173/2018-SMS 16/07/2018 - 16/07/2019 R$ 26.829,94
176/2018-SMS 16/07/2018 - 16/07/2019 R$ 126.123,15
231/2018-SMS 03/09/2018 - 03/09/2019 R$ 78.078,14
266/2018-SMS 05/10/2018 - 04/10/2019 R$ 21.370,15
90/2018-SMS 10/05/2018 - 10/05/2019 R$ 21.370,15
003/2020-SEFIN 23/04/2020 - 23/04/2021 R$ 4.284,00
05/2020-SEFIN 18/02/2020 - 18/02/2021 R$ 989,28
033/2019-SECJE 06/09/2019 - 06/09/2020 R$ 1.832,00
0031/2019-SDHAS 23/09/2019 - 23/09/2020 R$ 3.435,00
29/2020-SDHAS 08/07/2020 - 08/07/2021 R$ 12.852,00
33/2020-SDHAS 14/08/2020 - 14/08/2021 R$ 526,70
018/2020-AMA 09/07/2020 - 08/07/2021 R$ 856,80
045/2019-AMA 06/12/2019 - 06/12/2020 R$ 458,00
025/2019-STDE 17/07/2019 - 17/07/2020 R$ 1.370,88
036/2019-STDE 20/08/2019 - 20/08/2020 R$ 45,80
0460/2019-SESEP 25/10/2019 - 24/10/2020 R$ 2.748,00
0467/2019-SESEP 31/10/2019 - 30/10/2020 R$ 10.281,60
006/2019-SEGET 23/07/2019 - 23/07/2020 R$ 4.284,00
014/2019-SEGET 03/09/2019 - 02/09/2020 R$ 1.145,00
008/2025-SEUMA 13/03/2025 - 13/03/2026 R$ 2.930,20
69 Registros Total R$ 4.070.230,49
info Empenhos
Número Data Valor
05050007/2025 05/05/2025 R$ 627,90
02050026/2025 02/05/2025 R$ 2.720,90
11040008/2025 11/04/2025 R$ 1.046,50
04040016/2025 04/04/2025 R$ 29.720,60
27030027/2025 27/03/2025 R$ 4.186,00
27030028/2025 27/03/2025 R$ 4.186,00
24030002/2025 24/03/2025 R$ 627,90
20030046/2025 20/03/2025 R$ 2.930,20
12030101/2025 12/03/2025 R$ 12.558,00
26020011/2025 26/02/2025 R$ 627,90
26020009/2025 26/02/2025 R$ 209,30
26020012/2025 26/02/2025 R$ 418,60
26020010/2025 26/02/2025 R$ 209,30
26020013/2025 26/02/2025 R$ 209,30
25020002/2025 25/02/2025 R$ 4.304,45
21020005/2025 21/02/2025 R$ 1.885,50
21020008/2025 21/02/2025 R$ 8.108,12
21020002/2025 21/02/2025 R$ 2.916,00
21020010/2025 21/02/2025 R$ 1.365,56
21020013/2025 21/02/2025 R$ 1.822,50
21020003/2025 21/02/2025 R$ 10.261,04
21020006/2025 21/02/2025 R$ 4.901,67
21020001/2025 21/02/2025 R$ 1.591,05
21020025/2025 21/02/2025 R$ 12.558,00
21020012/2025 21/02/2025 R$ 2.979,00
21020011/2025 21/02/2025 R$ 2.979,00
03020119/2025 03/02/2025 R$ 1.465,10
27120028/2024 27/12/2024 R$ 12.558,00
27120029/2024 27/12/2024 R$ 2.093,00
27120027/2024 27/12/2024 R$ 4.186,00
14110021/2024 14/11/2024 R$ 2.028,32
14110022/2024 14/11/2024 R$ 490,78
13110004/2024 13/11/2024 R$ 88.952,50
31100006/2024 31/10/2024 R$ 37.800,00
30100032/2024 30/10/2024 R$ 1.255,80
30100034/2024 30/10/2024 R$ 1.255,80
30100030/2024 30/10/2024 R$ 1.465,10
30100031/2024 30/10/2024 R$ 2.511,60
30100033/2024 30/10/2024 R$ 418,60
22100019/2024 22/10/2024 R$ 420,00
22100022/2024 22/10/2024 R$ 126,00
22100018/2024 22/10/2024 R$ 462,00
22100023/2024 22/10/2024 R$ 94,50
22100020/2024 22/10/2024 R$ 693,00
22100021/2024 22/10/2024 R$ 2.205,00
22100016/2024 22/10/2024 R$ 1.680,00
22100070/2024 22/10/2024 R$ 6.279,00
22100017/2024 22/10/2024 R$ 21.000,00
22100068/2024 22/10/2024 R$ 441,00
18100033/2024 18/10/2024 R$ 2.225,00
16100016/2024 16/10/2024 R$ 16.744,00
16100017/2024 16/10/2024 R$ 8.372,00
16100029/2024 16/10/2024 R$ 6.279,00
02100041/2024 02/10/2024 R$ 773,25
25090044/2024 25/09/2024 R$ 2.894,90
25090046/2024 25/09/2024 R$ 1.031,75
25090045/2024 25/09/2024 R$ 11.535,05
25090047/2024 25/09/2024 R$ 7.227,25
24090011/2024 24/09/2024 R$ 684,00
24090010/2024 24/09/2024 R$ 456,00
17090043/2024 17/09/2024 R$ 252,00
17090044/2024 17/09/2024 R$ 189,00
17090038/2024 17/09/2024 R$ 1.900,00
17090036/2024 17/09/2024 R$ 19.000,00
17090037/2024 17/09/2024 R$ 7.600,00
17090039/2024 17/09/2024 R$ 1.900,00
17090040/2024 17/09/2024 R$ 945,00
17090041/2024 17/09/2024 R$ 504,00
17090042/2024 17/09/2024 R$ 3.780,00
06090106/2024 06/09/2024 R$ 2.225,00
04090048/2024 04/09/2024 R$ 2.225,00
22080003/2024 22/08/2024 R$ 5.040,00
22080005/2024 22/08/2024 R$ 24.360,00
22080004/2024 22/08/2024 R$ 28.234,00
22070012/2024 22/07/2024 R$ 15.200,00
12070045/2024 12/07/2024 R$ 3.780,00
03070013/2024 03/07/2024 R$ 1.780,00
01070109/2024 01/07/2024 R$ 890,00
24050011/2024 24/05/2024 R$ 1.140,00
24050002/2024 24/05/2024 R$ 900,00
24050013/2024 24/05/2024 R$ 630,00
24050016/2024 24/05/2024 R$ 126,00
24050010/2024 24/05/2024 R$ 19.000,00
24050015/2024 24/05/2024 R$ 3.969,00
24050009/2024 24/05/2024 R$ 4.940,00
24050001/2024 24/05/2024 R$ 4.320,00
24050005/2024 24/05/2024 R$ 180,00
24050012/2024 24/05/2024 R$ 380,00
24050017/2024 24/05/2024 R$ 18.846,00
24050003/2024 24/05/2024 R$ 19.560,00
24050004/2024 24/05/2024 R$ 360,00
24050008/2024 24/05/2024 R$ 12.160,00
24050014/2024 24/05/2024 R$ 504,00
15050004/2024 15/05/2024 R$ 2.002,50
02050257/2024 02/05/2024 R$ 9,45
02050258/2024 02/05/2024 R$ 37,80
02050270/2024 02/05/2024 R$ 119,70
02050251/2024 02/05/2024 R$ 815,13
02050252/2024 02/05/2024 R$ 5.367,10
02050255/2024 02/05/2024 R$ 451,85
02050253/2024 02/05/2024 R$ 9.788,64
02050264/2024 02/05/2024 R$ 378,00
22040030/2024 22/04/2024 R$ 698,00
22040020/2024 22/04/2024 R$ 24.320,00
22040083/2024 22/04/2024 R$ 180,00
22040028/2024 22/04/2024 R$ 1.396,00
22040029/2024 22/04/2024 R$ 19.020,50
22040031/2024 22/04/2024 R$ 523,50
22040033/2024 22/04/2024 R$ 3.960,00
22040034/2024 22/04/2024 R$ 900,00
22040023/2024 22/04/2024 R$ 693,00
22040022/2024 22/04/2024 R$ 380,00
22040027/2024 22/04/2024 R$ 94,50
22040026/2024 22/04/2024 R$ 126,00
22040025/2024 22/04/2024 R$ 3.654,00
22040024/2024 22/04/2024 R$ 504,00
22040021/2024 22/04/2024 R$ 1.140,00
22040018/2024 22/04/2024 R$ 17.100,00
22040019/2024 22/04/2024 R$ 3.800,00
22040036/2024 22/04/2024 R$ 360,00
22040035/2024 22/04/2024 R$ 25.800,00
01040695/2024 01/04/2024 R$ 2.670,00
21030025/2024 21/03/2024 R$ 1.900,00
21030028/2024 21/03/2024 R$ 3.811,50
21030027/2024 21/03/2024 R$ 441,00
21030022/2024 21/03/2024 R$ 3.800,00
21030021/2024 21/03/2024 R$ 9.500,00
21030026/2024 21/03/2024 R$ 630,00
21030024/2024 21/03/2024 R$ 266,00
21030030/2024 21/03/2024 R$ 94,50
21030023/2024 21/03/2024 R$ 14.440,00
21030017/2024 21/03/2024 R$ 12.564,00
21030029/2024 21/03/2024 R$ 63,00
21030016/2024 21/03/2024 R$ 1.396,00
21030018/2024 21/03/2024 R$ 2.940,00
21030019/2024 21/03/2024 R$ 21.000,00
21030020/2024 21/03/2024 R$ 420,00
21020045/2024 21/02/2024 R$ 5.700,00
21020060/2024 21/02/2024 R$ 9.074,00
21020061/2024 21/02/2024 R$ 698,00
21020046/2024 21/02/2024 R$ 3.420,00
21020059/2024 21/02/2024 R$ 2.792,00
21020051/2024 21/02/2024 R$ 22.812,00
21020052/2024 21/02/2024 R$ 708,00
21020056/2024 21/02/2024 R$ 3.024,00
21020053/2024 21/02/2024 R$ 2.280,00
21020055/2024 21/02/2024 R$ 441,00
21020054/2024 21/02/2024 R$ 693,00
21020058/2024 21/02/2024 R$ 126,00
21020057/2024 21/02/2024 R$ 126,00
21020050/2024 21/02/2024 R$ 720,00
21020047/2024 21/02/2024 R$ 17.100,00
21020048/2024 21/02/2024 R$ 760,00
21020049/2024 21/02/2024 R$ 3.600,00
21020062/2024 21/02/2024 R$ 1.396,00
25010008/2024 25/01/2024 R$ 1.513,00
02010488/2024 02/01/2024 R$ 360,00
02010498/2024 02/01/2024 R$ 760,00
02010503/2024 02/01/2024 R$ 108,00
02010512/2024 02/01/2024 R$ 9.535,70
02010502/2024 02/01/2024 R$ 1.080,00
02010500/2024 02/01/2024 R$ 152,00
02010504/2024 02/01/2024 R$ 108,00
02010489/2024 02/01/2024 R$ 72,00
02010511/2024 02/01/2024 R$ 9.912,32
02010499/2024 02/01/2024 R$ 988,00
02010501/2024 02/01/2024 R$ 1.080,00
02010438/2024 02/01/2024 R$ 1.599,89
01120278/2023 01/12/2023 R$ 267,00
01120368/2023 01/12/2023 R$ 445,00
01120277/2023 01/12/2023 R$ 578,50
01120321/2023 01/12/2023 R$ 712,00
01120276/2023 01/12/2023 R$ 578,50
01120279/2023 01/12/2023 R$ 445,00
28110016/2023 28/11/2023 R$ 3.480,80
28110015/2023 28/11/2023 R$ 35.051,20
28110012/2023 28/11/2023 R$ 6.080,00
28110013/2023 28/11/2023 R$ 9.614,00
28110024/2023 28/11/2023 R$ 4.100,00
28110023/2023 28/11/2023 R$ 366,45
28110022/2023 28/11/2023 R$ 29.665,00
28110020/2023 28/11/2023 R$ 1.620,00
28110019/2023 28/11/2023 R$ 33.064,20
28110018/2023 28/11/2023 R$ 6.480,00
28110064/2023 28/11/2023 R$ 4.294,00
28110067/2023 28/11/2023 R$ 1.378,55
28110066/2023 28/11/2023 R$ 6.980,00
28110065/2023 28/11/2023 R$ 4.855,80
28110063/2023 28/11/2023 R$ 1.640,00
28110060/2023 28/11/2023 R$ 1.380,00
28110027/2023 28/11/2023 R$ 2.460,00
28110025/2023 28/11/2023 R$ 30.750,00
28110068/2023 28/11/2023 R$ 6.150,00
22110002/2023 22/11/2023 R$ 445,00
20110031/2023 20/11/2023 R$ 267,00
20110030/2023 20/11/2023 R$ 178,00
01110047/2023 01/11/2023 R$ 820,00
01110034/2023 01/11/2023 R$ 3.240,00
01110033/2023 01/11/2023 R$ 3.280,00
01110030/2023 01/11/2023 R$ 7.380,00
01110021/2023 01/11/2023 R$ 1.520,00
01110057/2023 01/11/2023 R$ 22.800,00
01110056/2023 01/11/2023 R$ 40.200,00
01110049/2023 01/11/2023 R$ 3.490,00
01110048/2023 01/11/2023 R$ 760,00
01110058/2023 01/11/2023 R$ 720,00
01110175/2023 01/11/2023 R$ 540,00
01110022/2023 01/11/2023 R$ 1.230,00
01110024/2023 01/11/2023 R$ 2.160,00
01110023/2023 01/11/2023 R$ 3.040,00
01110043/2023 01/11/2023 R$ 28.290,00
01110020/2023 01/11/2023 R$ 1.080,00
01110040/2023 01/11/2023 R$ 2.280,00
11100025/2023 11/10/2023 R$ 1.470,00
11100057/2023 11/10/2023 R$ 2.551,50
02100165/2023 02/10/2023 R$ 560,70
02100194/2023 02/10/2023 R$ 210,00
02100324/2023 02/10/2023 R$ 3.614,00
02100193/2023 02/10/2023 R$ 1.680,00
02100334/2023 02/10/2023 R$ 747,90
02100326/2023 02/10/2023 R$ 396,00
02100195/2023 02/10/2023 R$ 336,00
27090002/2023 27/09/2023 R$ 534,00
27090085/2023 27/09/2023 R$ 1.909,30
27090083/2023 27/09/2023 R$ 41.000,00
27090081/2023 27/09/2023 R$ 8.200,00
27090079/2023 27/09/2023 R$ 349,00
27090077/2023 27/09/2023 R$ 1.396,00
27090074/2023 27/09/2023 R$ 15.048,00
27090073/2023 27/09/2023 R$ 4.860,00
27090072/2023 27/09/2023 R$ 3.240,00
27090003/2023 27/09/2023 R$ 133,50
27090069/2023 27/09/2023 R$ 10.412,00
27090001/2023 27/09/2023 R$ 311,50
27090071/2023 27/09/2023 R$ 760,00
27090075/2023 27/09/2023 R$ 1.200,00
27090082/2023 27/09/2023 R$ 4.100,00
27090067/2023 27/09/2023 R$ 11.400,00
27090068/2023 27/09/2023 R$ 1.520,00
27090084/2023 27/09/2023 R$ 1.025,00
27090070/2023 27/09/2023 R$ 380,00
27090076/2023 27/09/2023 R$ 252,00
27090080/2023 27/09/2023 R$ 698,00
27090078/2023 27/09/2023 R$ 13.960,00
15090046/2023 15/09/2023 R$ 1.335,00
01090053/2023 01/09/2023 R$ 13.960,00
01090023/2023 01/09/2023 R$ 1.780,00
01090056/2023 01/09/2023 R$ 2.460,00
01090050/2023 01/09/2023 R$ 15.200,00
01090055/2023 01/09/2023 R$ 2.050,00
01090052/2023 01/09/2023 R$ 418,00
01090054/2023 01/09/2023 R$ 53.300,00
01090051/2023 01/09/2023 R$ 950,00
30080036/2023 30/08/2023 R$ 3.420,00
30080035/2023 30/08/2023 R$ 3.800,00
01080482/2023 01/08/2023 R$ 145,90
14070039/2023 14/07/2023 R$ 1.274,30
07070011/2023 07/07/2023 R$ 1.140,00
07070012/2023 07/07/2023 R$ 8.438,82
07070013/2023 07/07/2023 R$ 680,55
07070010/2023 07/07/2023 R$ 760,00
07070008/2023 07/07/2023 R$ 3.420,00
07070009/2023 07/07/2023 R$ 17.100,00
07070048/2023 07/07/2023 R$ 7.600,00
07070015/2023 07/07/2023 R$ 610,00
07070018/2023 07/07/2023 R$ 5.490,00
03070330/2023 03/07/2023 R$ 890,00
03070331/2023 03/07/2023 R$ 445,00
03070311/2023 03/07/2023 R$ 1.246,00
03070712/2023 03/07/2023 R$ 1.068,00
03070713/2023 03/07/2023 R$ 356,00
15060010/2023 15/06/2023 R$ 16.720,00
06060055/2023 06/06/2023 R$ 610,00
01060073/2023 01/06/2023 R$ 1.396,00
01060043/2023 01/06/2023 R$ 3.050,00
01060044/2023 01/06/2023 R$ 21.987,00
22050019/2023 22/05/2023 R$ 34.019,70
22050018/2023 22/05/2023 R$ 4.886,10
22050017/2023 22/05/2023 R$ 20.231,53
10050043/2023 10/05/2023 R$ 329,40
10050032/2023 10/05/2023 R$ 404,84
10050033/2023 10/05/2023 R$ 998,14
10050044/2023 10/05/2023 R$ 1.189,50
10050045/2023 10/05/2023 R$ 1.402,98
02050450/2023 02/05/2023 R$ 84,00
02050451/2023 02/05/2023 R$ 126,00
02050449/2023 02/05/2023 R$ 462,00
02050737/2023 02/05/2023 R$ 2.520,00
02050736/2023 02/05/2023 R$ 2.094,00
02050452/2023 02/05/2023 R$ 383,90
02050453/2023 02/05/2023 R$ 69,80
02050454/2023 02/05/2023 R$ 104,70
18040002/2023 18/04/2023 R$ 534,00
18040004/2023 18/04/2023 R$ 356,00
03040653/2023 03/04/2023 R$ 890,00
31030001/2023 31/03/2023 R$ 2.119,70
31030003/2023 31/03/2023 R$ 377,20
31030002/2023 31/03/2023 R$ 590,40
31030031/2023 31/03/2023 R$ 2.670,00
24030055/2023 24/03/2023 R$ 13.883,22
24030054/2023 24/03/2023 R$ 1.415,20
24030056/2023 24/03/2023 R$ 376,92
24030057/2023 24/03/2023 R$ 34.171,80
24030058/2023 24/03/2023 R$ 819,00
24030059/2023 24/03/2023 R$ 6.137,70
24030060/2023 24/03/2023 R$ 26.551,60
13030002/2023 13/03/2023 R$ 42.900,00
13030001/2023 13/03/2023 R$ 3.900,00
06030013/2023 06/03/2023 R$ 2.002,50
01030012/2023 01/03/2023 R$ 2.136,00
01030013/2023 01/03/2023 R$ 623,00
01030124/2023 01/03/2023 R$ 854,40
01030121/2023 01/03/2023 R$ 560,70
15020006/2023 15/02/2023 R$ 445,00
15020012/2023 15/02/2023 R$ 1.228,20
14020012/2023 14/02/2023 R$ 267,00
14020010/2023 14/02/2023 R$ 712,00
14020011/2023 14/02/2023 R$ 2.136,00
20050021/2021 20/05/2021 R$ 274,80
27010024/2021 27/01/2021 R$ 229,00
26010008/2021 26/01/2021 R$ 16.870,00
13110029/2020 13/11/2020 R$ 9.750,00
20100031/2020 20/10/2020 R$ 8.200,00
06100023/2020 06/10/2020 R$ 687,00
06100024/2020 06/10/2020 R$ 3.427,20
25090004/2020 25/09/2020 R$ 9.750,00
23090001/2020 23/09/2020 R$ 4.284,00
22090005/2020 22/09/2020 R$ 1.370,88
31080019/2020 31/08/2020 R$ 114,50
25080009/2020 25/08/2020 R$ 229,00
25080008/2020 25/08/2020 R$ 68,70
25080010/2020 25/08/2020 R$ 229,00
06080016/2020 06/08/2020 R$ 343,50
03080157/2020 03/08/2020 R$ 5.140,80
03080158/2020 03/08/2020 R$ 856,80
03080156/2020 03/08/2020 R$ 6.854,40
31070015/2020 31/07/2020 R$ 750,00
17070018/2020 17/07/2020 R$ 229,00
10070001/2020 10/07/2020 R$ 2.227,68
29060016/2020 29/06/2020 R$ 16.640,00
29050002/2020 29/05/2020 R$ 1.713,60
12050001/2020 12/05/2020 R$ 2.056,32
30040007/2020 30/04/2020 R$ 3.005,00
07040006/2020 07/04/2020 R$ 32.390,40
07040017/2020 07/04/2020 R$ 40.488,00
07040005/2020 07/04/2020 R$ 28.341,60
03040054/2020 03/04/2020 R$ 1.877,50
24030007/2020 24/03/2020 R$ 38.969,70
24030006/2020 24/03/2020 R$ 21.473,10
24030005/2020 24/03/2020 R$ 19.087,20
23030011/2020 23/03/2020 R$ 1.090,00
09030040/2020 09/03/2020 R$ 773,90
03030037/2020 03/03/2020 R$ 989,28
03030005/2020 03/03/2020 R$ 916,00
20020083/2020 20/02/2020 R$ 2.056,32
19020021/2020 19/02/2020 R$ 801,50
18020015/2020 18/02/2020 R$ 9.576,00
18020045/2020 18/02/2020 R$ 9.576,00
18020017/2020 18/02/2020 R$ 2.394,00
18020018/2020 18/02/2020 R$ 3.192,00
18020016/2020 18/02/2020 R$ 42.442,00
02010494/2020 02/01/2020 R$ 458,00
29110012/2019 29/11/2019 R$ 916,00
12110025/2019 12/11/2019 R$ 39.610,82
12110027/2019 12/11/2019 R$ 16.707,10
12110026/2019 12/11/2019 R$ 22.498,09
11110092/2019 11/11/2019 R$ 1.713,60
11110075/2019 11/11/2019 R$ 16.182,68
11110076/2019 11/11/2019 R$ 6.611,31
11110074/2019 11/11/2019 R$ 51.420,00
07110031/2019 07/11/2019 R$ 687,00
06110066/2019 06/11/2019 R$ 572,50
04110075/2019 04/11/2019 R$ 606,85
15100020/2019 15/10/2019 R$ 4.655,00
15100019/2019 15/10/2019 R$ 5.586,00
15100018/2019 15/10/2019 R$ 93.100,00
14100006/2019 14/10/2019 R$ 21.413,00
14100005/2019 14/10/2019 R$ 5.586,00
14100007/2019 14/10/2019 R$ 18.620,00
08100029/2019 08/10/2019 R$ 45,80
02100083/2019 02/10/2019 R$ 17.863,00
01100015/2019 01/10/2019 R$ 183,20
01100019/2019 01/10/2019 R$ 916,00
01100018/2019 01/10/2019 R$ 916,00
01100016/2019 01/10/2019 R$ 503,80
01100011/2019 01/10/2019 R$ 116.840,00
30090043/2019 30/09/2019 R$ 9.285,00
30090045/2019 30/09/2019 R$ 8.108,50
30090042/2019 30/09/2019 R$ 8.586,00
30090041/2019 30/09/2019 R$ 43.865,00
30090044/2019 30/09/2019 R$ 6.537,50
17090027/2019 17/09/2019 R$ 4.284,00
17090008/2019 17/09/2019 R$ 4.433,00
05090005/2019 05/09/2019 R$ 112.651,00
05090006/2019 05/09/2019 R$ 38.364,00
05090007/2019 05/09/2019 R$ 27.679,00
05090009/2019 05/09/2019 R$ 9.383,50
05090010/2019 05/09/2019 R$ 12.881,50
05090033/2019 05/09/2019 R$ 458,00
06080021/2019 06/08/2019 R$ 16.674,50
06080032/2019 06/08/2019 R$ 6.502,50
06080037/2019 06/08/2019 R$ 4.967,50
06080026/2019 06/08/2019 R$ 97.650,00
06080015/2019 06/08/2019 R$ 35.175,50
15070007/2019 15/07/2019 R$ 3.780,00
10070021/2019 10/07/2019 R$ 1.302,30
10070022/2019 10/07/2019 R$ 1.302,30
08070079/2019 08/07/2019 R$ 1.056,20
08070078/2019 08/07/2019 R$ 2.076,40
08070077/2019 08/07/2019 R$ 2.076,40
