insert_drive_file Licitação
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                          
                    
                
            Secretaria(s)
                        SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 
                    Número
                        CP017/2018=SME
                    Modalidade
                        Concorrência Pública
                    Status
                        Homologada
                    Data de Abertura da Proposta
                        30/05/2018
                    Data Realização
                        30/05/2018
                    Data Publicação
                        26/04/2018
                    Valor Estimado
                        R$ 2.869.346,04
                    Valor Total
                        R$ 2.070.525,74
                    Objeto
                        SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO ESCOLA DOZE SALAS DISTRITO DE APRAZIVEL.
                    Justificativa
                        
                    Justificativa de preço
                        
                    insert_drive_file Empenhos
                    
                        
                            
                                
                        
                            
                                
                        
                                            
                
            | Número | Secretaria | Data | Valor | 
|---|---|---|---|
| 04100004/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 04/10/2018 | R$ 50.000,00 | 
| 13120023/2018 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 13/12/2018 | R$ 137.012,42 | 
| 01090499/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 01/09/2022 | R$ 0,00 | 
| 02010105/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 02/01/2019 | R$ 4.597,07 | 
| 30090003/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 30/09/2022 | R$ 44.162,73 | 
| 30090004/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 30/09/2022 | R$ 49.495,20 | 
| 04110006/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 04/11/2019 | R$ 50.000,00 | 
| 05080040/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 05/08/2019 | R$ 100.000,00 | 
| 14020008/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 14/02/2019 | R$ 26.496,89 | 
| 06120017/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 06/12/2019 | R$ 19.154,15 | 
| 02120315/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 02/12/2019 | R$ 180.402,93 | 
| 02120316/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 02/12/2019 | R$ 13.270,86 | 
| 02120317/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 02/12/2019 | R$ 100.935,91 | 
| 02120319/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 02/12/2019 | R$ 80.486,73 | 
| 01090294/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 01/09/2022 | R$ 51.720,46 | 
| 07030011/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 07/03/2019 | R$ 49.513,27 | 
| 04050177/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 04/05/2020 | R$ 145.000,00 | 
| 04010235/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 04/01/2021 | R$ 110.000,00 | 
| 17060039/2019 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 17/06/2019 | R$ 39.064,09 | 
| 22040013/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 22/04/2022 | R$ 5.393,43 | 
| 01120150/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 01/12/2020 | R$ 366.022,67 | 
| 01090752/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 01/09/2021 | R$ 71.356,12 | 
| 03110882/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 03/11/2021 | R$ 81.848,42 | 
| 01030364/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 01/03/2022 | R$ 87.000,00 | 
| 03110161/2020 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 03/11/2020 | R$ 111.000,00 | 
| 01040010/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 01/04/2022 | R$ 150.000,00 | 
| 02050135/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 02/05/2022 | R$ 70.797,00 | 
| 01080306/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 01/08/2022 | R$ 6.722,45 | 
| 01060553/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 01/06/2022 | R$ 80.000,00 | 
| 01070264/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 01/07/2022 | R$ 20.000,00 | 
| 01080314/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 01/08/2022 | R$ 92.392,58 | 
| 31 Registros | Total R$ 2.393.845,38 | ||
                    format_list_numbered Contratos
                    
                        
                            
                                
                        
                            
                                            
                
            | Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 096/2018-SME | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 25/07/2018 | 21/09/2018 - 28/04/2023 | CONSTRUTORA E&J LTDA | R$ 2.070.525,74 | visibility | 
| 1 Registros | Total R$ 2.070.525,74 | |||||
                    format_list_numbered Credores
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Nome | CPF / CNPJ | Telefone | 
|---|---|---|
| CONSTRUTORA E&J LTDA | 41.634.619/0001-35 | (88) 3611-4536 | 
                    format_list_numbered Itens
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 56382 | Serviços Pessoa Jurídica | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS | 1,00 | 2.070.525,74 | R$ 2.070.525,74 | 
                    assignment Resultado 
                    
                
            
                    
                        attach_file
                        Anexos
                    
                    
                    
                        
                
            
                Qual o seu nível de satisfação com essa página?
                
                    
            
        | Nota para Página: |  | Nota: | 
 
                        