Prefeitura de Sobral
Portal da Transparência | Fale Conosco – Ouvidoria | Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) | Acesso aos dados anteriores a 2017
Acessibilidade( A- A A+) |
  • O Portalarrow_drop_down
    • Sobre
    • Acessibilidade
    • Glossário
    • Perguntas Frequentes
    • Lei de acesso à informação
  • Licitaçõesarrow_drop_down
    • Licitações
    • Em andamento
  • Despesasarrow_drop_down
    • Empenhos
    • Liquidações
    • Pagamentos
    • Contratos
    • Convênios Municipais
    • Convênios
  • Receitas
  • Servidoresarrow_drop_down
    • Servidores Públicos
    • Diárias
  • Obras Públicas
  • Ouvidoria
  • Acesso a informação
  • Outros Linksarrow_drop_down
    • Links
    • Estrutura Organizacional
    • Convênios Estaduais
    • Convênios Federais
    • Dados Abertos
    • Fornecedores Penalizados
    • Terceirizados
    • Relatórios de Gestão
    • Responsabilidade Fiscal
    • Legislação
    • Medicamentos
    • Unidades de Saúde
    • Concursos e Seleções
    • Pesquisas de Satisfação
    • Pesquisas de Satisfação Transparência
    • Emendas Parlamentares
    • Competências
    • Despesas e Ações (COVID-19)
    • Conselhos
    • Associações
    • Carta de Serviços
    • Portal da Transparência SAAE
    • Veículos
    • Inventários
    • Time Brasil
    • Plano de Contratações Anual
    • Consulta Pública LOA 2024
    • Consulta Pública LOA 2025
    • Participação Popular
  • menu
  • Transparência | Sobral Desenvolvido por COTEC - Sobral
  • homeInicial
    • content_copyO Portalarrow_drop_down
      • Sobre
      • Acessibilidade
      • Glossário
      • Perguntas Frequentes
      • Lei de acesso à informação
    • content_copyLicitaçõesarrow_drop_down
      • Licitações
      • Em andamento
    • content_copyDespesasarrow_drop_down
      • Empenhos
      • Liquidações
      • Pagamentos
      • Contratos
      • Convênios Municipais
      • Convênios
  • assignmentReceitas
    • content_copyServidoresarrow_drop_down
      • Servidores Públicos
      • Diárias
  • assignmentObras Públicas
  • content_pasteOuvidoria
  • content_pasteAcesso a informação
    • content_copyOutros Linksarrow_drop_down
      • Links
      • Estrutura Organizacional
      • Convênios Estaduais
      • Convênios Federais
      • Dados Abertos
      • Fornecedores Penalizados
      • Terceirizados
      • Relatórios de Gestão
      • Responsabilidade Fiscal
      • Legislação
      • Medicamentos
      • Unidades de Saúde
      • Concursos e Seleções
      • Pesquisas de Satisfação
      • Pesquisas de Satisfação Transparência
      • Emendas Parlamentares
      • Competências
      • Despesas e Ações (COVID-19)
      • Conselhos
      • Associações
      • Carta de Serviços
      • Portal da Transparência SAAE
      • Veículos
      • Inventários
      • Time Brasil
      • Plano de Contratações Anual
      • Consulta Pública LOA 2024
      • Consulta Pública LOA 2025
      • Participação Popular
  • infoInformações
Home > favorecido > detail > codigo:5

Voltar keyboard_return

insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
HOSPITAL CORACAO DA SANTA CASA MIS DE SOBRAL
CNPJ
07.818.313/0007-96
library_books Licitações
Número Modalidade Valor Final
CV005/2022 Dispensa R$ 19.111.841,52
CV013/2023 Dispensa R$ 48.485.610,72
DP023/2018-SMS Dispensa R$ 63.612,00
CV001/2024-SMS Dispensa R$ 35.451.164,82
CV0002/2024-SMS Dispensa R$ 3.343.936,80
CV010/2023 Dispensa R$ 2.762.143,56
DP003/2018-SMS Dispensa R$ 17.882,58
7 Registros Total R$ 109.236.192,00
assignment Contratos
Número Vigência Valor
013/2023-SMS 27/11/2023 - 26/11/2024 R$ 24.242.805,36
010/2023-SMS 05/10/2023 - 04/10/2024 R$ 2.762.143,56
005/2022-SMS 25/06/2022 - 24/07/2024 R$ 19.111.841,52
001/2024-SMS 09/01/2024 - 07/05/2025 R$ 35.451.164,82
002/2023-SMS 08/03/2023 - 07/09/2023 R$ 817,55
002/2024-SMS 08/04/2024 - 08/04/2026 R$ 3.343.936,80
006/2023-SMS 19/05/2023 - 18/05/2024 R$ 2.125.934,71
003//2021-SMS 25/05/2021 - 24/08/2022 R$ 18.915.755,76
02/2018-SMS 23/05/2018 - 24/07/2021 R$ 18.005.863,20
06/2018-SMS 16/02/2018 - 16/05/2018 R$ 17.882,58
136/2018-SMS 18/06/2018 - 18/12/2019 R$ 63.612,00
2015052001 20/05/2015 - 20/05/2017 R$ 19.848.257,59
2017051801 22/05/2017 - 22/05/2018 R$ 17.542.799,28
CV02/2020-SAUDE 07/07/2020 - 06/01/2021 R$ 1.956.291,51
001/2025-SMS 07/03/2025 - 07/03/2026 R$ 37.740.948,98
15 Registros Total R$ 201.130.055,22
info Empenhos
Número Data Valor
12050013/2025 12/05/2025 R$ 135.194,02
12050012/2025 12/05/2025 R$ 393.017,17
09050052/2025 09/05/2025 R$ 905.750,53
02050047/2025 02/05/2025 R$ 287.950,40
02050048/2025 02/05/2025 R$ 879.990,00
02050046/2025 02/05/2025 R$ 232.271,08
02050045/2025 02/05/2025 R$ 234.788,73
02050049/2025 02/05/2025 R$ 161.188,30
02050034/2025 02/05/2025 R$ 270.000,00
29040009/2025 29/04/2025 R$ 21.636,00
07040015/2025 07/04/2025 R$ 548.933,76
07040014/2025 07/04/2025 R$ 256.572,36
07040016/2025 07/04/2025 R$ 879.990,00
03040061/2025 03/04/2025 R$ 287.950,40
03040060/2025 03/04/2025 R$ 161.188,30
03040063/2025 03/04/2025 R$ 232.271,08
03040062/2025 03/04/2025 R$ 234.788,73
03040064/2025 03/04/2025 R$ 996.331,02
28030003/2025 28/03/2025 R$ 264.539,74
17030036/2025 17/03/2025 R$ 329.680,17
17030037/2025 17/03/2025 R$ 214.189,52
17030024/2025 17/03/2025 R$ 234.788,73
17030026/2025 17/03/2025 R$ 161.188,30
17030040/2025 17/03/2025 R$ 879.990,00
17030022/2025 17/03/2025 R$ 232.271,08
17030025/2025 17/03/2025 R$ 287.950,40
12030057/2025 12/03/2025 R$ 736.580,67
10030029/2025 10/03/2025 R$ 262.471,01
13020007/2025 13/02/2025 R$ 87.805,45
13020006/2025 13/02/2025 R$ 621.783,54
11020112/2025 11/02/2025 R$ 177.643,24
11020117/2025 11/02/2025 R$ 161.188,30
11020118/2025 11/02/2025 R$ 879.990,00
11020113/2025 11/02/2025 R$ 456.380,98
11020119/2025 11/02/2025 R$ 468.419,73
11020111/2025 11/02/2025 R$ 8.263,57
11020116/2025 11/02/2025 R$ 287.950,40
11020115/2025 11/02/2025 R$ 234.788,73
11020114/2025 11/02/2025 R$ 232.271,08
05020001/2025 05/02/2025 R$ 263.864,48
22010008/2025 22/01/2025 R$ 257.834,57
15010104/2025 15/01/2025 R$ 161.188,30
15010103/2025 15/01/2025 R$ 287.950,40
15010105/2025 15/01/2025 R$ 686.241,37
15010102/2025 15/01/2025 R$ 234.788,73
15010002/2025 15/01/2025 R$ 879.990,00
15010101/2025 15/01/2025 R$ 232.271,08
26120014/2024 26/12/2024 R$ 534.114,19
20120003/2024 20/12/2024 R$ 1.410.328,00
19120045/2024 19/12/2024 R$ 248.754,81
10120003/2024 10/12/2024 R$ 3.938,07
10120002/2024 10/12/2024 R$ 879.960,00
10120012/2024 10/12/2024 R$ 177.986,54
06120024/2024 06/12/2024 R$ 309.694,78
06120025/2024 06/12/2024 R$ 520.235,15
06120023/2024 06/12/2024 R$ 234.788,73
06120022/2024 06/12/2024 R$ 287.950,40
06120036/2024 06/12/2024 R$ 137.850,43
06120021/2024 06/12/2024 R$ 161.188,30
04120007/2024 04/12/2024 R$ 255.000,00
22110014/2024 22/11/2024 R$ 879.960,00
05110006/2024 05/11/2024 R$ 371.866,31
01110036/2024 01/11/2024 R$ 287.950,40
01110034/2024 01/11/2024 R$ 777.225,81
01110038/2024 01/11/2024 R$ 309.694,78
01110130/2024 01/11/2024 R$ 250.803,27
01110039/2024 01/11/2024 R$ 278.394,31
01110040/2024 01/11/2024 R$ 162.365,68
01110037/2024 01/11/2024 R$ 234.788,73
01110035/2024 01/11/2024 R$ 161.188,30
18100013/2024 18/10/2024 R$ 879.960,00
03100011/2024 03/10/2024 R$ 250.803,27
02100033/2024 02/10/2024 R$ 76.926,59
02100012/2024 02/10/2024 R$ 139.461,14
02100011/2024 02/10/2024 R$ 42.201,78
02100007/2024 02/10/2024 R$ 161.188,30
02100006/2024 02/10/2024 R$ 1.001.577,37
02100008/2024 02/10/2024 R$ 287.950,40
02100009/2024 02/10/2024 R$ 234.788,73
02100010/2024 02/10/2024 R$ 309.694,78
04090011/2024 04/09/2024 R$ 309.694,78
04090012/2024 04/09/2024 R$ 57.588,45
04090010/2024 04/09/2024 R$ 234.788,73
03090044/2024 03/09/2024 R$ 132.142,39
03090045/2024 03/09/2024 R$ 879.960,00
03090032/2024 03/09/2024 R$ 251.666,91
03090026/2024 03/09/2024 R$ 161.188,30
03090025/2024 03/09/2024 R$ 839.456,07
03090042/2024 03/09/2024 R$ 287.950,40
03090043/2024 03/09/2024 R$ 690.539,42
05080021/2024 05/08/2024 R$ 791.927,21
05080033/2024 05/08/2024 R$ 361.600,97
05080032/2024 05/08/2024 R$ 234.788,73
05080019/2024 05/08/2024 R$ 879.960,00
05080020/2024 05/08/2024 R$ 287.950,40
05080018/2024 05/08/2024 R$ 161.188,30
05080034/2024 05/08/2024 R$ 109.380,43
05080031/2024 05/08/2024 R$ 253.738,96
05080017/2024 05/08/2024 R$ 309.694,78
04070006/2024 04/07/2024 R$ 300.000,00
04070010/2024 04/07/2024 R$ 262.564,01
02070013/2024 02/07/2024 R$ 136.286,89
02070011/2024 02/07/2024 R$ 309.694,78
02070012/2024 02/07/2024 R$ 351.745,72
02070010/2024 02/07/2024 R$ 234.788,73
01070102/2024 01/07/2024 R$ 781.998,27
01070105/2024 01/07/2024 R$ 879.960,00
01070106/2024 01/07/2024 R$ 287.950,40
01070103/2024 01/07/2024 R$ 161.188,30
10060005/2024 10/06/2024 R$ 283.312,25
04060017/2024 04/06/2024 R$ 161.188,30
04060016/2024 04/06/2024 R$ 778.130,31
04060020/2024 04/06/2024 R$ 234.788,73
04060023/2024 04/06/2024 R$ 125.436,98
04060022/2024 04/06/2024 R$ 327.638,76
04060021/2024 04/06/2024 R$ 309.694,78
04060018/2024 04/06/2024 R$ 879.960,00
04060019/2024 04/06/2024 R$ 287.950,40
03050003/2024 03/05/2024 R$ 815.719,94
02050044/2024 02/05/2024 R$ 287.950,40
02050042/2024 02/05/2024 R$ 309.694,78
02050041/2024 02/05/2024 R$ 234.788,73
02050043/2024 02/05/2024 R$ 71.776,99
02050034/2024 02/05/2024 R$ 552.235,77
02050040/2024 02/05/2024 R$ 879.960,00
02050039/2024 02/05/2024 R$ 161.188,30
02050131/2024 02/05/2024 R$ 281.057,87
11040001/2024 11/04/2024 R$ 280.420,32
01040066/2024 01/04/2024 R$ 287.950,40
01040067/2024 01/04/2024 R$ 309.694,78
01040021/2024 01/04/2024 R$ 161.188,30
01040023/2024 01/04/2024 R$ 234.788,73
01040024/2024 01/04/2024 R$ 643.567,54
01040022/2024 01/04/2024 R$ 81.905,16
01040025/2024 01/04/2024 R$ 879.960,00
01040020/2024 01/04/2024 R$ 554.970,26
22030004/2024 22/03/2024 R$ 364.885,44
08030001/2024 08/03/2024 R$ 278.661,40
01030038/2024 01/03/2024 R$ 161.188,30
01030037/2024 01/03/2024 R$ 287.950,40
01030040/2024 01/03/2024 R$ 602.892,92
01030033/2024 01/03/2024 R$ 40.042,88
01030035/2024 01/03/2024 R$ 879.960,00
01030034/2024 01/03/2024 R$ 229.666,90
01030039/2024 01/03/2024 R$ 309.694,78
01030041/2024 01/03/2024 R$ 234.788,73
29020004/2024 29/02/2024 R$ 77.014,60
29020005/2024 29/02/2024 R$ 400.666,66
29020003/2024 29/02/2024 R$ 67.710,54
19020002/2024 19/02/2024 R$ 275.829,57
16020001/2024 16/02/2024 R$ 256.563,96
08020006/2024 08/02/2024 R$ 44.667,82
08020007/2024 08/02/2024 R$ 364.885,44
05020025/2024 05/02/2024 R$ 878.990,00
05020009/2024 05/02/2024 R$ 287.950,40
05020008/2024 05/02/2024 R$ 234.788,73
05020011/2024 05/02/2024 R$ 309.694,78
05020010/2024 05/02/2024 R$ 161.188,30
12010002/2024 12/01/2024 R$ 309.694,78
12010015/2024 12/01/2024 R$ 879.960,00
02010011/2024 02/01/2024 R$ 664.121,59
02010009/2024 02/01/2024 R$ 339.542,36
02010007/2024 02/01/2024 R$ 287.950,40
02010008/2024 02/01/2024 R$ 161.188,30
02010012/2024 02/01/2024 R$ 241.533,55
20120003/2023 20/12/2023 R$ 693.300,00
11120089/2023 11/12/2023 R$ 290.413,82
11120088/2023 11/12/2023 R$ 296.517,56
05120006/2023 05/12/2023 R$ 290.413,82
04120012/2023 04/12/2023 R$ 792.396,59
04120017/2023 04/12/2023 R$ 746.640,00
04120014/2023 04/12/2023 R$ 287.950,40
04120013/2023 04/12/2023 R$ 241.533,55
04120015/2023 04/12/2023 R$ 186.660,00
04120016/2023 04/12/2023 R$ 161.188,30
07110002/2023 07/11/2023 R$ 292.234,02
06110004/2023 06/11/2023 R$ 608.812,31
06110002/2023 06/11/2023 R$ 320.436,14
06110003/2023 06/11/2023 R$ 58.861,05
01110096/2023 01/11/2023 R$ 287.950,40
01110095/2023 01/11/2023 R$ 241.805,76
01110098/2023 01/11/2023 R$ 161.188,30
09100007/2023 09/10/2023 R$ 397.761,11
09100006/2023 09/10/2023 R$ 472.723,32
09100005/2023 09/10/2023 R$ 44.200,85
05100030/2023 05/10/2023 R$ 306.904,84
05100029/2023 05/10/2023 R$ 1.227.619,36
03100014/2023 03/10/2023 R$ 200.000,00
03100013/2023 03/10/2023 R$ 241.805,76
03100012/2023 03/10/2023 R$ 161.188,30
03100030/2023 03/10/2023 R$ 87.950,40
12090021/2023 12/09/2023 R$ 515.817,31
12090006/2023 12/09/2023 R$ 56.509,72
12090005/2023 12/09/2023 R$ 154.045,21
04090004/2023 04/09/2023 R$ 87.950,40
04090003/2023 04/09/2023 R$ 161.188,30
04090002/2023 04/09/2023 R$ 241.805,76
04090005/2023 04/09/2023 R$ 200.000,00
01090005/2023 01/09/2023 R$ 2.427.902,57
10080010/2023 10/08/2023 R$ 75.631,42
10080012/2023 10/08/2023 R$ 377.786,32
10080011/2023 10/08/2023 R$ 152.010,58
01080003/2023 01/08/2023 R$ 87.950,40
01080002/2023 01/08/2023 R$ 200.000,00
01080004/2023 01/08/2023 R$ 241.805,76
01080001/2023 01/08/2023 R$ 161.188,30
06070030/2023 06/07/2023 R$ 24.392,38
06070031/2023 06/07/2023 R$ 227.229,45
06070029/2023 06/07/2023 R$ 120.174,28
06070028/2023 06/07/2023 R$ 468.151,19
03070011/2023 03/07/2023 R$ 200.000,00
03070022/2023 03/07/2023 R$ 87.950,40
03070007/2023 03/07/2023 R$ 161.188,30
07060004/2023 07/06/2023 R$ 373.172,67
07060002/2023 07/06/2023 R$ 460.953,89
07060003/2023 07/06/2023 R$ 50.216,34
07060005/2023 07/06/2023 R$ 120.174,28
02060017/2023 02/06/2023 R$ 200.000,00
02060018/2023 02/06/2023 R$ 87.950,40
02060016/2023 02/06/2023 R$ 161.188,30
22050027/2023 22/05/2023 R$ 2.125.934,71
04050007/2023 04/05/2023 R$ 614.701,99
04050008/2023 04/05/2023 R$ 108.156,85
02050050/2023 02/05/2023 R$ 161.188,30
02050054/2023 02/05/2023 R$ 210.712,39
02050051/2023 02/05/2023 R$ 200.000,00
02050053/2023 02/05/2023 R$ 47.242,49
02050052/2023 02/05/2023 R$ 87.950,40
04040008/2023 04/04/2023 R$ 32.579,11
04040009/2023 04/04/2023 R$ 223.311,36
04040010/2023 04/04/2023 R$ 705.393,85
03040001/2023 03/04/2023 R$ 161.188,30
03040134/2023 03/04/2023 R$ 120.174,28
03040003/2023 03/04/2023 R$ 87.950,40
03040002/2023 03/04/2023 R$ 200.000,00
09030050/2023 09/03/2023 R$ 817,55
03030003/2023 03/03/2023 R$ 120.174,28
03030002/2023 03/03/2023 R$ 451.340,78
03030004/2023 03/03/2023 R$ 230.628,09
03030005/2023 03/03/2023 R$ 42.079,50
01030020/2023 01/03/2023 R$ 200.000,00
01030019/2023 01/03/2023 R$ 161.188,30
01030021/2023 01/03/2023 R$ 87.950,40
07020012/2023 07/02/2023 R$ 63.242,98
07020011/2023 07/02/2023 R$ 800.261,35
07020013/2023 07/02/2023 R$ 33.526,58
07020014/2023 07/02/2023 R$ 144.560,48
02020003/2023 02/02/2023 R$ 161.188,30
02020004/2023 02/02/2023 R$ 200.000,00
02020005/2023 02/02/2023 R$ 87.950,40
18010005/2023 18/01/2023 R$ 120.174,28
18010001/2023 18/01/2023 R$ 161.188,30
18010003/2023 18/01/2023 R$ 200.000,00
18010006/2023 18/01/2023 R$ 82.643,15
18010002/2023 18/01/2023 R$ 87.950,40
18010007/2023 18/01/2023 R$ 156.915,18
18010004/2023 18/01/2023 R$ 512.665,03
05120136/2022 05/12/2022 R$ 120.174,28
05120138/2022 05/12/2022 R$ 48.524,59
05120137/2022 05/12/2022 R$ 330.046,94
05120032/2022 05/12/2022 R$ 354.196,74
01120147/2022 01/12/2022 R$ 200.000,00
01120148/2022 01/12/2022 R$ 87.950,40
01120145/2022 01/12/2022 R$ 161.188,30
11110001/2022 11/11/2022 R$ 28.899,13
11110002/2022 11/11/2022 R$ 197.123,66
10110024/2022 10/11/2022 R$ 407.704,57
10110025/2022 10/11/2022 R$ 63.242,98
01110113/2022 01/11/2022 R$ 200.000,00
01110112/2022 01/11/2022 R$ 87.950,40
01110111/2022 01/11/2022 R$ 161.188,30
31100002/2022 31/10/2022 R$ 66.115,68
27100026/2022 27/10/2022 R$ 157.542,94
27100025/2022 27/10/2022 R$ 33.471,77
18100005/2022 18/10/2022 R$ 53.373,08
18100006/2022 18/10/2022 R$ 188.313,06
03100115/2022 03/10/2022 R$ 727.716,17
03100117/2022 03/10/2022 R$ 120.174,28
03100104/2022 03/10/2022 R$ 87.950,40
03100103/2022 03/10/2022 R$ 200.000,00
03100116/2022 03/10/2022 R$ 78.204,24
03100102/2022 03/10/2022 R$ 161.188,30
06090019/2022 06/09/2022 R$ 120.174,28
06090015/2022 06/09/2022 R$ 564.887,66
01090091/2022 01/09/2022 R$ 200.000,00
01090092/2022 01/09/2022 R$ 87.950,40
01090090/2022 01/09/2022 R$ 161.188,30
02080011/2022 02/08/2022 R$ 1.007.000,00
02080015/2022 02/08/2022 R$ 87.950,40
02080012/2022 02/08/2022 R$ 120.174,28
02080014/2022 02/08/2022 R$ 200.000,00
02080013/2022 02/08/2022 R$ 161.188,30
15070131/2022 15/07/2022 R$ 284.656,45
04070013/2022 04/07/2022 R$ 1.007.000,00
04070015/2022 04/07/2022 R$ 63.242,99
01070126/2022 01/07/2022 R$ 200.000,00
01070125/2022 01/07/2022 R$ 161.188,30
01070127/2022 01/07/2022 R$ 87.950,40
08060014/2022 08/06/2022 R$ 63.242,99
08060015/2022 08/06/2022 R$ 1.007.000,00
01060122/2022 01/06/2022 R$ 200.000,00
01060120/2022 01/06/2022 R$ 87.950,40
01060119/2022 01/06/2022 R$ 161.188,30
05050004/2022 05/05/2022 R$ 63.242,99
05050003/2022 05/05/2022 R$ 1.007.000,00
02050031/2022 02/05/2022 R$ 161.188,30
02050032/2022 02/05/2022 R$ 200.000,00
02050033/2022 02/05/2022 R$ 87.950,40
05040005/2022 05/04/2022 R$ 1.007.000,00
05040006/2022 05/04/2022 R$ 63.242,99
01040029/2022 01/04/2022 R$ 200.000,00
01040028/2022 01/04/2022 R$ 161.188,30
01040030/2022 01/04/2022 R$ 87.950,40
09030002/2022 09/03/2022 R$ 63.242,99
09030001/2022 09/03/2022 R$ 1.007.000,00
01030011/2022 01/03/2022 R$ 200.000,00
01030012/2022 01/03/2022 R$ 87.950,40
01030010/2022 01/03/2022 R$ 161.188,30
04020024/2022 04/02/2022 R$ 161.188,30
04020025/2022 04/02/2022 R$ 200.000,00
04020023/2022 04/02/2022 R$ 120.174,28
04020026/2022 04/02/2022 R$ 87.950,40
04020022/2022 04/02/2022 R$ 1.007.000,00
03010067/2022 03/01/2022 R$ 161.188,30
03010023/2022 03/01/2022 R$ 200.000,00
03010024/2022 03/01/2022 R$ 87.950,40
03010021/2022 03/01/2022 R$ 120.174,28
03010020/2022 03/01/2022 R$ 1.007.000,00
06120128/2021 06/12/2021 R$ 120.174,28
06120131/2021 06/12/2021 R$ 1.007.000,00
06120129/2021 06/12/2021 R$ 161.188,30
06120130/2021 06/12/2021 R$ 200.000,00
06120132/2021 06/12/2021 R$ 87.950,40
05110050/2021 05/11/2021 R$ 1.007.000,00
05110058/2021 05/11/2021 R$ 87.950,40
05110057/2021 05/11/2021 R$ 200.000,00
05110055/2021 05/11/2021 R$ 161.188,30
05110051/2021 05/11/2021 R$ 120.174,28
06100025/2021 06/10/2021 R$ 161.188,30
06100018/2021 06/10/2021 R$ 1.007.000,00
06100019/2021 06/10/2021 R$ 120.174,28
06100021/2021 06/10/2021 R$ 87.950,40
06100020/2021 06/10/2021 R$ 200.000,00
03090021/2021 03/09/2021 R$ 120.174,28
03090020/2021 03/09/2021 R$ 1.007.000,00
03090023/2021 03/09/2021 R$ 200.000,00
03090022/2021 03/09/2021 R$ 161.188,30
03090024/2021 03/09/2021 R$ 87.950,40
06080029/2021 06/08/2021 R$ 161.188,30
06080028/2021 06/08/2021 R$ 120.174,28
06080030/2021 06/08/2021 R$ 200.000,00
06080031/2021 06/08/2021 R$ 87.950,40
06080027/2021 06/08/2021 R$ 523.869,23
05070021/2021 05/07/2021 R$ 1.203.750,73
05070022/2021 05/07/2021 R$ 99.888,48
05070023/2021 05/07/2021 R$ 200.000,00
07060017/2021 07/06/2021 R$ 99.888,48
07060015/2021 07/06/2021 R$ 1.203.605,54
07060016/2021 07/06/2021 R$ 200.000,00
05050001/2021 05/05/2021 R$ 1.203.875,89
05050002/2021 05/05/2021 R$ 200.000,00
05050003/2021 05/05/2021 R$ 99.888,48
08040017/2021 08/04/2021 R$ 99.888,48
08040016/2021 08/04/2021 R$ 200.000,00
08040015/2021 08/04/2021 R$ 1.142.285,74
05030027/2021 05/03/2021 R$ 200.000,00
05030025/2021 05/03/2021 R$ 1.165.270,01
05030026/2021 05/03/2021 R$ 99.888,48
08020018/2021 08/02/2021 R$ 99.888,48
08020017/2021 08/02/2021 R$ 200.000,00
08020016/2021 08/02/2021 R$ 1.203.359,29
04010051/2021 04/01/2021 R$ 99.888,48
04010052/2021 04/01/2021 R$ 200.000,00
04010050/2021 04/01/2021 R$ 1.205.951,21
16120003/2020 16/12/2020 R$ 109.906,00
15120020/2020 15/12/2020 R$ 1.203.485,61
15120021/2020 15/12/2020 R$ 200.000,00
15120022/2020 15/12/2020 R$ 99.888,48
06110014/2020 06/11/2020 R$ 99.888,48
06110012/2020 06/11/2020 R$ 1.203.508,80
06110013/2020 06/11/2020 R$ 200.000,00
06110018/2020 06/11/2020 R$ 158.003,96
04110001/2020 04/11/2020 R$ 1.798.287,55
06100021/2020 06/10/2020 R$ 99.888,48
06100020/2020 06/10/2020 R$ 200.000,00
06100019/2020 06/10/2020 R$ 1.193.841,95
09090014/2020 09/09/2020 R$ 1.201.959,71
09090015/2020 09/09/2020 R$ 200.000,00
09090016/2020 09/09/2020 R$ 99.888,48
04080018/2020 04/08/2020 R$ 99.888,48
04080017/2020 04/08/2020 R$ 200.000,00
04080016/2020 04/08/2020 R$ 1.204.362,07
03070018/2020 03/07/2020 R$ 99.888,48
03070016/2020 03/07/2020 R$ 1.203.337,00
03070017/2020 03/07/2020 R$ 200.000,00
05060001/2020 05/06/2020 R$ 1.203.763,90
04060014/2020 04/06/2020 R$ 99.888,48
04060013/2020 04/06/2020 R$ 200.000,00
07050003/2020 07/05/2020 R$ 1.203.607,91
07050005/2020 07/05/2020 R$ 200.000,00
07050004/2020 07/05/2020 R$ 99.888,48
03040015/2020 03/04/2020 R$ 99.888,48
03040016/2020 03/04/2020 R$ 200.000,00
03040014/2020 03/04/2020 R$ 1.124.664,20
05030034/2020 05/03/2020 R$ 1.132.402,73
05030036/2020 05/03/2020 R$ 200.000,00
05030039/2020 05/03/2020 R$ 99.888,48
07020001/2020 07/02/2020 R$ 1.132.065,46
07020003/2020 07/02/2020 R$ 200.000,00
07020002/2020 07/02/2020 R$ 99.888,48
15010003/2020 15/01/2020 R$ 99.888,48
15010002/2020 15/01/2020 R$ 200.000,00
15010001/2020 15/01/2020 R$ 1.203.104,43
03010061/2020 03/01/2020 R$ 99.888,48
03010011/2020 03/01/2020 R$ 200.000,00
03010012/2020 03/01/2020 R$ 1.203.631,13
18110018/2019 18/11/2019 R$ 99.888,48
18110017/2019 18/11/2019 R$ 200.000,00
18110016/2019 18/11/2019 R$ 1.203.589,59
02100014/2019 02/10/2019 R$ 99.888,48
02100013/2019 02/10/2019 R$ 1.203.724,02
02100015/2019 02/10/2019 R$ 200.000,00
02090014/2019 02/09/2019 R$ 99.888,48
02090015/2019 02/09/2019 R$ 200.000,00
02090013/2019 02/09/2019 R$ 1.203.324,77
13080013/2019 13/08/2019 R$ 99.888,48
13080012/2019 13/08/2019 R$ 200.000,00
05080012/2019 05/08/2019 R$ 1.254.423,29
10070011/2019 10/07/2019 R$ 1.255.899,14
08070013/2019 08/07/2019 R$ 99.888,48
08070014/2019 08/07/2019 R$ 200.000,00
17060001/2019 17/06/2019 R$ 1.203.452,42
17060002/2019 17/06/2019 R$ 99.888,48
12060011/2019 12/06/2019 R$ 200.000,00
08050097/2019 08/05/2019 R$ 99.888,48
08050096/2019 08/05/2019 R$ 200.000,00
08050095/2019 08/05/2019 R$ 1.203.470,56
05040021/2019 05/04/2019 R$ 1.352.839,20
05040023/2019 05/04/2019 R$ 200.000,00
05040022/2019 05/04/2019 R$ 99.888,48
11030010/2019 11/03/2019 R$ 1.203.528,38
11030012/2019 11/03/2019 R$ 99.888,48
11030011/2019 11/03/2019 R$ 200.000,00
13020069/2019 13/02/2019 R$ 1.203.520,08
13020071/2019 13/02/2019 R$ 200.000,00
13020070/2019 13/02/2019 R$ 99.888,48
02010011/2019 02/01/2019 R$ 199.776,96
02010010/2019 02/01/2019 R$ 400.000,00
02010008/2019 02/01/2019 R$ 2.407.245,49
28110012/2018 28/11/2018 R$ 200.000,00
28110013/2018 28/11/2018 R$ 99.888,48
28110011/2018 28/11/2018 R$ 1.203.614,49
10100227/2018 10/10/2018 R$ 1.203.535,44
04100053/2018 04/10/2018 R$ 99.888,48
04100052/2018 04/10/2018 R$ 200.000,00
11090015/2018 11/09/2018 R$ 200.000,00
11090014/2018 11/09/2018 R$ 1.203.705,62
06090001/2018 06/09/2018 R$ 99.888,48
01080023/2018 01/08/2018 R$ 200.000,00
01080021/2018 01/08/2018 R$ 1.300.334,66
01080022/2018 01/08/2018 R$ 99.888,48
02070025/2018 02/07/2018 R$ 200.000,00
02070027/2018 02/07/2018 R$ 1.203.596,81
02070026/2018 02/07/2018 R$ 99.888,48
18060018/2018 18/06/2018 R$ 63.612,00
01060209/2018 01/06/2018 R$ 1.203.579,59
01060208/2018 01/06/2018 R$ 200.000,00
01060210/2018 01/06/2018 R$ 99.888,48
16050023/2018 16/05/2018 R$ 684.865,20
02050352/2018 02/05/2018 R$ 61.299,82
02050354/2018 02/05/2018 R$ 518.738,18
02050353/2018 02/05/2018 R$ 200.000,00
02040119/2018 02/04/2018 R$ 61.299,82
