insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
DROGAFONTE LTDA
CNPJ
08.778.201/0001-26
library_books Licitações
Número Modalidade Valor Final
PE035/2016 Pregão R$ 1.760.633,01
PE23051-SMS Pregão R$ 1.068.987,75
PE040/2016 Pregão R$ 0,00
PE061/2019 Pregão R$ 1.881.300,00
PE035/20-SMS Pregão R$ 2.060.799,00
PE110/21-SMS Pregão R$ 1.413.120,00
PE106/2017 Pregão R$ 17.610.019,75
PE050/2015 Pregão R$ 1.693.208,55
PE23036-SME Pregão R$ 322.295,00
PE190/21-SMS Pregão R$ 3.401.301,60
PE22022-SMS Pregão R$ 597.746,81
PP009/20-SMS Pregão R$ 2.010.759,00
PE030/2016 Pregão R$ 548.668,00
PE058/2019 Pregão R$ 1.310.665,00
PE22067-SMS Pregão R$ 1.356.844,00
PE044/20-SMS Pregão R$ 687.720,00
PE058/20-SMS Pregão R$ 814.680,00
PE129/20-SMS Pregão R$ 1.822.935,60
PE069/2019 Pregão R$ 1.028.475,00
PE091/2018 Pregão R$ 527.179,50
PE016/2016 Pregão R$ 488.844,10
PP007/20-SMS Pregão R$ 423.960,00
PE020/2016 Pregão R$ 853.810,50
PE051/21-SMS Pregão R$ 138.672,00
PE22058-SMS Pregão R$ 1.577.691,00
PE042/2016 Pregão R$ 297.105.750,28
PE22060-SMS Pregão R$ 118.262,00
PP006/20-SMS Pregão R$ 1.006.708,80
PE002/2016 Pregão R$ 458.679,31
PE074/21-SMS Pregão R$ 1.621.966,00
PE056/20-SMS Pregão R$ 1.665.750,00
PE23026-SMS Pregão R$ 684.196,00
PE072/20-SMS Pregão R$ 352.260,00
PE113/2018 Pregão R$ 6.166.953,00
PE24013-SMS Pregão R$ 91.920,00
PE24010-SMS Pregão R$ 383.076,00
PE22024-SMS Pregão R$ 718.632,00
PE040/21-SMS Pregão R$ 910.242,00
PP004/20-SMS Pregão R$ 409.680,00
PE131/2018 Pregão R$ 792.740,00
40 Registros Total R$ 357.887.130,56
assignment Contratos
Número Vigência Valor
0138/2023-SMS 06/06/2023 - 05/06/2024 R$ 70.200,00
0301/2023-SMS 10/11/2023 - 09/11/2024 R$ 65.473,20
0064/2022-SMS 04/03/2022 - 03/03/2023 R$ 496.000,00
0099/2022-SMS 06/04/2022 - 05/04/2023 R$ 116.200,00
0333/2022-SMS 02/09/2022 - 01/09/2023 R$ 71.400,00
0366/2022-SMS 14/09/2022 - 10/04/2023 R$ 175.500,00
0286/2021-SMS 03/08/2021 - 02/08/2022 R$ 35.000,00
0213/2023-SMS 31/08/2023 - 30/08/2024 R$ 36.900,00
0060/2023-SMS 21/03/2023 - 20/03/2024 R$ 97.500,00
0131/2024-SMS 09/07/2024 - 08/07/2025 R$ 94.500,00
0091/2021-SMS 31/03/2021 - 30/03/2022 R$ 569.720,00
002201626 31/05/2016 - 31/05/2017 R$ 33.600,00
0027/2021-SAUDE 16/02/2021 - 15/02/2022 R$ 224.935,00
0087/2020-SAUDE 09/03/2020 - 08/03/2021 R$ 28.534,00
0109/2021-SMS 22/04/2021 - 21/04/2022 R$ 22.680,00
016201619 12/09/2016 - 12/09/2017 R$ 40.920,00
0147/2021-SMS 19/05/2021 - 18/05/2022 R$ 733.400,00
020201678 19/10/2016 - 19/10/2017 R$ 9.674,00
0233/2019-SAUDE 09/09/2019 - 08/09/2020 R$ 36.000,00
0248/2021-SMS 06/07/2021 - 05/07/2022 R$ 12.060,00
0253/2019-SAUDE 30/09/2019 - 29/09/2020 R$ 186.375,00
0278/2019-SAUDE 29/10/2019 - 28/10/2020 R$ 501.456,00
0281/2019-SAUDE 04/11/2019 - 03/11/2020 R$ 15.111,00
0293/2019-SAUDE 21/11/2019 - 20/11/2020 R$ 63.825,00
0300/2019-SAUDE 02/12/2019 - 01/12/2020 R$ 69.444,00
030201630 11/01/2017 - 11/01/2018 R$ 9.000,00
0313/2020-SAUDE 06/08/2020 - 05/08/2021 R$ 224.400,00
0314/2020-SAUDE 07/08/2020 - 06/08/2021 R$ 46.200,00
0318/2020-SAUDE 07/08/2020 - 06/08/2021 R$ 247.800,00
0339/2020-SAUDE 14/08/2020 - 13/08/2021 R$ 258.200,00
0340/2021-SMS 01/09/2021 - 31/08/2022 R$ 125.400,00
035201603 20/01/2017 - 20/01/2018 R$ 30.160,00
0367/2020-SAUDE 16/09/2020 - 15/09/2021 R$ 38.000,00
0400/2020-SAUDE 21/10/2020 - 20/10/2021 R$ 219.156,00
0402016013 11/01/2017 - 11/01/2018 R$ 100.700,00
0407/2020-SAUDE 26/10/2020 - 25/10/2021 R$ 143.880,00
0422/2020-SAUDE 04/11/2020 - 03/11/2021 R$ 101.000,00
042201698 12/05/2017 - 12/05/2018 R$ 162.700,00
043201519 04/01/2016 - 04/01/2017 R$ 159.100,00
0502015013 04/04/2016 - 04/04/2017 R$ 90.334,50
05020150134 04/04/2016 - 03/05/2017 R$ 90.334,50
070/2018-SMS 12/04/2018 - 27/04/2019 R$ 45.300,00
116/2020-SAUDE 01/04/2020 - 31/03/2021 R$ 3.000,00
164/2021-SMS 25/05/2021 - 24/12/2021 R$ 98.000,00
306/2018-SMS 07/11/2018 - 06/11/2019 R$ 225.000,00
342/2018-SMS 17/12/2018 - 16/12/2019 R$ 50.370,00
410/2021-SMS 07/10/2021 - 06/10/2022 R$ 195.400,00
47 Registros Total R$ 6.469.842,20
info Empenhos
Número Data Valor
03040082/2025 03/04/2025 R$ 14.000,00
07080065/2024 07/08/2024 R$ 9.000,00
07080051/2024 07/08/2024 R$ 13.800,00
01070289/2024 01/07/2024 R$ 9.009,00
01040361/2024 01/04/2024 R$ 7.839,20
16010012/2024 16/01/2024 R$ 18.200,00
16010011/2024 16/01/2024 R$ 25.500,00
16010010/2024 16/01/2024 R$ 23.400,00
05090040/2023 05/09/2023 R$ 8.200,00
03070780/2023 03/07/2023 R$ 19.500,00
26060019/2023 26/06/2023 R$ 45.000,00
02050288/2023 02/05/2023 R$ 13.500,00
02050700/2023 02/05/2023 R$ 27.000,00
05120163/2022 05/12/2022 R$ 15.300,00
02090050/2022 02/09/2022 R$ 25.200,00
06070117/2022 06/07/2022 R$ 75.239,60
06070111/2022 06/07/2022 R$ 96.000,00
07060020/2022 07/06/2022 R$ 87.996,00
02050284/2022 02/05/2022 R$ 25.186,00
05040021/2022 05/04/2022 R$ 15.470,00
10030007/2022 10/03/2022 R$ 52.800,00
10030006/2022 10/03/2022 R$ 72.000,00
01030118/2022 01/03/2022 R$ 17.500,00
20010014/2022 20/01/2022 R$ 8.592,00
20010028/2022 20/01/2022 R$ 94.050,00
20010032/2022 20/01/2022 R$ 49.545,00
01120857/2021 01/12/2021 R$ 17.500,00
22110005/2021 22/11/2021 R$ 6.480,00
15100063/2021 15/10/2021 R$ 53.200,00
14100004/2021 14/10/2021 R$ 21.930,00
17090041/2021 17/09/2021 R$ 56.972,00
08090010/2021 08/09/2021 R$ 6.480,00
05080027/2021 05/08/2021 R$ 52.206,00
21070012/2021 21/07/2021 R$ 17.496,00
23060007/2021 23/06/2021 R$ 6.300,00
16060014/2021 16/06/2021 R$ 21.000,00
09060002/2021 09/06/2021 R$ 47.025,00
04060024/2021 04/06/2021 R$ 44.797,20
20050002/2021 20/05/2021 R$ 11.625,60
20050040/2021 20/05/2021 R$ 14.868,00
20050014/2021 20/05/2021 R$ 10.605,00
20050012/2021 20/05/2021 R$ 9.720,00
22040015/2021 22/04/2021 R$ 76.500,00
01040059/2021 01/04/2021 R$ 41.382,00
19030018/2021 19/03/2021 R$ 95.000,00
19030017/2021 19/03/2021 R$ 40.300,00
19030021/2021 19/03/2021 R$ 58.900,00
10030001/2021 10/03/2021 R$ 43.301,50
08030001/2021 08/03/2021 R$ 28.266,00
01030061/2021 01/03/2021 R$ 108.173,00
28010032/2021 28/01/2021 R$ 6.300,00
27110012/2020 27/11/2020 R$ 6.550,00
27110008/2020 27/11/2020 R$ 18.000,00
27110009/2020 27/11/2020 R$ 73.640,00
26110014/2020 26/11/2020 R$ 11.625,60
13110004/2020 13/11/2020 R$ 36.526,00
14090014/2020 14/09/2020 R$ 60.890,00
14090017/2020 14/09/2020 R$ 7.200,00
14090008/2020 14/09/2020 R$ 12.600,00
14090010/2020 14/09/2020 R$ 17.361,00
11090005/2020 11/09/2020 R$ 31.188,00
01090042/2020 01/09/2020 R$ 91.492,20
19080007/2020 19/08/2020 R$ 45.122,00
27070030/2020 27/07/2020 R$ 38.582,00
08070007/2020 08/07/2020 R$ 4.029,60
08070008/2020 08/07/2020 R$ 4.029,60
23060041/2020 23/06/2020 R$ 7.350,00
14050063/2020 14/05/2020 R$ 13.984,00
14050067/2020 14/05/2020 R$ 5.247,90
13050006/2020 13/05/2020 R$ 7.051,80
28040007/2020 28/04/2020 R$ 2.997,00
24040004/2020 24/04/2020 R$ 9.225,00
23040003/2020 23/04/2020 R$ 25.077,00
13040010/2020 13/04/2020 R$ 41.100,00
01040117/2020 01/04/2020 R$ 44.000,00
30010019/2020 30/01/2020 R$ 8.550,00
30010026/2020 30/01/2020 R$ 7.200,00
29010004/2020 29/01/2020 R$ 43.952,00
29010006/2020 29/01/2020 R$ 41.994,00
23010016/2020 23/01/2020 R$ 15.743,70
13110035/2019 13/11/2019 R$ 7.020,00
13110034/2019 13/11/2019 R$ 10.627,20
13110036/2019 13/11/2019 R$ 50.781,40
30100018/2019 30/10/2019 R$ 36.000,00
13080110/2019 13/08/2019 R$ 4.029,60
01080423/2019 01/08/2019 R$ 10.780,00
22070006/2019 22/07/2019 R$ 28.297,50
22070003/2019 22/07/2019 R$ 18.899,30
01070029/2019 01/07/2019 R$ 25.948,80
30040032/2019 30/04/2019 R$ 4.029,60
30040031/2019 30/04/2019 R$ 2.014,80
30040007/2019 30/04/2019 R$ 12.250,00
30040008/2019 30/04/2019 R$ 22.500,00
30040006/2019 30/04/2019 R$ 41.383,20
22040012/2019 22/04/2019 R$ 9.617,40
13020007/2019 13/02/2019 R$ 3.675,00
13020008/2019 13/02/2019 R$ 6.001,20
13020049/2019 13/02/2019 R$ 6.044,40
29010052/2019 29/01/2019 R$ 8.100,00
29010044/2019 29/01/2019 R$ 7.380,00
30080016/2018 30/08/2018 R$ 2.700,00
26070001/2018 26/07/2018 R$ 13.000,00
19040009/2018 19/04/2018 R$ 4.500,00
08030009/2018 08/03/2018 R$ 19.500,00
01020123/2018 01/02/2018 R$ 1.052,00
01020127/2018 01/02/2018 R$ 30,00
01020126/2018 01/02/2018 R$ 8.928,00
21110006/2017 21/11/2017 R$ 5.133,00
01110143/2017 01/11/2017 R$ 1.440,00
06090024/2017 06/09/2017 R$ 3.600,00
04090047/2017 04/09/2017 R$ 55.800,00
01090042/2017 01/09/2017 R$ 4.950,00
01090041/2017 01/09/2017 R$ 9.630,00
21080023/2017 21/08/2017 R$ 28.471,30
02080033/2017 02/08/2017 R$ 6.902,50
27070005/2017 27/07/2017 R$ 1.800,00
07070021/2017 07/07/2017 R$ 2.550,00
03070218/2017 03/07/2017 R$ 43.692,00
03070219/2017 03/07/2017 R$ 7.739,20
16060013/2017 16/06/2017 R$ 6.417,43
14060016/2017 14/06/2017 R$ 1.934,80
12050010/2017 12/05/2017 R$ 4.400,00
03040078/2017 03/04/2017 R$ 2.700,00
20030013/2017 20/03/2017 R$ 8.955,00
09030008/2017 09/03/2017 R$ 7.338,30
07030014/2017 07/03/2017 R$ 24.800,00
15020005/2017 15/02/2017 R$ 3.560,40
14020007/2017 14/02/2017 R$ 900,00
03020007/2017 03/02/2017 R$ 20.308,50
02020015/2017 02/02/2017 R$ 4.275,00
02020042/2017 02/02/2017 R$ 14.504,00
07110049/2016 07/11/2016 R$ 45.780,00
139 Registros Total R$ 3.180.133,33
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:
Gerenciar Informações
Cancelar

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para personalizar conteúdo, recursos de mídia social e análise de tráfego de acordo com os termos de Uso e Privacidade da Google. Ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

CONTINUAR