insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA
Número
PE061/2019
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
14/06/2019
Data Realização
27/09/2019
Data Publicação
03/06/2019
Valor Estimado
R$ 8.159.880,00
Valor Total
R$ 1.881.300,00
Objeto
Registro de preço para futuras e eventuais aquisições de Medicamentos da PORTARIA Nº344 do Ministério da Saúde (CONTROLADOS PADRONIZADOS I), destinados às unidades básicas de saúde, CAPS Geral e CAPS AD da Secretaria Municipal da Saúde de Sobral
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
02020069/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/02/2021 | R$ 10.512,00 |
02020070/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/02/2021 | R$ 9.225,00 |
17050005/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 17/05/2021 | R$ 12.077,00 |
17050006/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 17/05/2021 | R$ 7.812,00 |
17050010/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 17/05/2021 | R$ 10.584,00 |
17050012/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 17/05/2021 | R$ 4.498,20 |
04110016/2019 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/11/2019 | R$ 2.940,00 |
04110017/2019 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/11/2019 | R$ 12.320,00 |
04110036/2019 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/11/2019 | R$ 4.050,00 |
04110037/2019 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/11/2019 | R$ 4.425,00 |
04110035/2019 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/11/2019 | R$ 5.917,80 |
04110038/2019 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/11/2019 | R$ 2.304,60 |
04110039/2019 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/11/2019 | R$ 10.210,00 |
04110040/2019 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/11/2019 | R$ 2.600,00 |
04110042/2019 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/11/2019 | R$ 6.760,00 |
04110044/2019 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/11/2019 | R$ 47.780,00 |
04110045/2019 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/11/2019 | R$ 7.350,00 |
13110034/2019 | SECRETARIA DA SAÚDE | 13/11/2019 | R$ 10.627,20 |
13110035/2019 | SECRETARIA DA SAÚDE | 13/11/2019 | R$ 7.020,00 |
13110036/2019 | SECRETARIA DA SAÚDE | 13/11/2019 | R$ 50.781,40 |
11110102/2019 | SECRETARIA DA SAÚDE | 11/11/2019 | R$ 4.380,00 |
11110103/2019 | SECRETARIA DA SAÚDE | 11/11/2019 | R$ 10.075,00 |
27070030/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 27/07/2020 | R$ 38.582,00 |
24060010/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 24/06/2021 | R$ 15.327,00 |
23010008/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 23/01/2020 | R$ 14.623,00 |
29010002/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 29/01/2020 | R$ 8.200,00 |
29010004/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 29/01/2020 | R$ 43.952,00 |
29010005/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 29/01/2020 | R$ 450,00 |
29010010/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 29/01/2020 | R$ 11.273,96 |
29010011/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 29/01/2020 | R$ 16.240,00 |
30010019/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 30/01/2020 | R$ 8.550,00 |
30010021/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 30/01/2020 | R$ 5.880,00 |
30010023/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 30/01/2020 | R$ 6.420,00 |
30010024/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 30/01/2020 | R$ 510,60 |
31010023/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 31/01/2020 | R$ 17.269,20 |
30010026/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 30/01/2020 | R$ 7.200,00 |
30010027/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 30/01/2020 | R$ 0,00 |
13040010/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 13/04/2020 | R$ 41.100,00 |
14040077/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 14/04/2020 | R$ 7.800,00 |
28040009/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 28/04/2020 | R$ 10.260,00 |
28040010/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 28/04/2020 | R$ 14.580,00 |
28040011/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 28/04/2020 | R$ 4.680,00 |
01040115/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/04/2020 | R$ 4.050,00 |
01040116/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/04/2020 | R$ 4.549,40 |
01040117/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/04/2020 | R$ 44.000,00 |
14050063/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 14/05/2020 | R$ 13.984,00 |
14050064/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 14/05/2020 | R$ 7.395,00 |
04050030/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/05/2020 | R$ 52.172,04 |
19060027/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 19/06/2020 | R$ 8.967,00 |
19060028/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 19/06/2020 | R$ 0,00 |
19060029/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 19/06/2020 | R$ 0,00 |
19060036/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 19/06/2020 | R$ 0,00 |
19060037/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 19/06/2020 | R$ 7.200,00 |
23060040/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 23/06/2020 | R$ 11.356,80 |
23060041/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 23/06/2020 | R$ 7.350,00 |
23110012/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 23/11/2020 | R$ 13.230,00 |
16120032/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 16/12/2020 | R$ 3.034,00 |
27070029/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 27/07/2020 | R$ 15.040,00 |
27070031/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 27/07/2020 | R$ 3.536,00 |
16070035/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 16/07/2020 | R$ 8.008,00 |
19080007/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 19/08/2020 | R$ 45.122,00 |
21080011/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 21/08/2020 | R$ 17.745,00 |
21080013/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 21/08/2020 | R$ 6.765,00 |
21080017/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 21/08/2020 | R$ 13.552,00 |
21080018/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 21/08/2020 | R$ 22.680,00 |
26080012/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 26/08/2020 | R$ 53.520,00 |
27080014/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 27/08/2020 | R$ 11.033,00 |
01090039/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/09/2020 | R$ 0,00 |
01090043/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/09/2020 | R$ 11.700,00 |
01090048/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/09/2020 | R$ 2.065,00 |
01090049/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/09/2020 | R$ 5.400,00 |
14090017/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 14/09/2020 | R$ 7.200,00 |
11090005/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 11/09/2020 | R$ 31.188,00 |
73 Registros | Total R$ 948.989,20 |
format_list_numbered Contratos
Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
0377/2020-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 25/09/2020 | 25/09/2020 - 24/09/2021 | DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | R$ 14.168,00 | visibility |
0086/2020-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 09/03/2020 | 09/03/2020 - 08/03/2021 | DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | R$ 3.150,00 | visibility |
0087/2020-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 09/03/2020 | 09/03/2020 - 08/03/2021 | DROGAFONTE LTDA | R$ 28.534,00 | visibility |
0135/2020-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 17/04/2020 | 17/04/2020 - 16/04/2021 | ESPIRITO SANTO DIST DE PROD HOSPITALARES EIRELI-ME | R$ 11.375,00 | visibility |
0156/2020-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 27/04/2020 | 27/04/2020 - 26/04/2021 | COMERCIAL VALFARMA EIRELI | R$ 7.200,00 | visibility |
0267/2019-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 23/10/2019 | 23/10/2019 - 22/10/2020 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 21.160,00 | visibility |
0268/2019-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 23/10/2019 | 23/10/2019 - 22/10/2020 | SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 38.920,00 | visibility |
0269/2019-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 23/10/2019 | 23/10/2019 - 22/10/2020 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 37.926,00 | visibility |
0270/2019-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 23/10/2019 | 23/10/2019 - 22/10/2020 | DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | R$ 186.490,00 | visibility |
0271/2019-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 23/10/2019 | 23/10/2019 - 22/10/2020 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | R$ 82.546,00 | visibility |
0275/2019-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 24/10/2019 | 24/10/2019 - 23/10/2020 | ESPIRITO SANTO DIST DE PROD HOSPITALARES EIRELI-ME | R$ 160.540,00 | visibility |
0276/2019-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 24/10/2019 | 24/10/2019 - 23/10/2020 | COMERCIAL VALFARMA EIRELI | R$ 43.300,00 | visibility |
0277/2020-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 22/07/2020 | 22/07/2020 - 21/07/2021 | ESPIRITO SANTO DIST DE PROD HOSPITALARES EIRELI-ME | R$ 16.200,00 | visibility |
0278/2019-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 29/10/2019 | 29/10/2019 - 28/10/2020 | DROGAFONTE LTDA | R$ 501.456,00 | visibility |
0306/2019-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/12/2019 | 02/12/2019 - 01/12/2020 | DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | R$ 450,00 | visibility |
0374/2020-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 25/09/2020 | 25/09/2020 - 24/09/2021 | SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 36.680,00 | visibility |
0375/2020-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 25/09/2020 | 25/09/2020 - 24/09/2021 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | R$ 12.300,00 | visibility |
0376/2020-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 25/09/2020 | 25/09/2020 - 24/09/2021 | COMERCIAL VALFARMA EIRELI | R$ 31.850,00 | visibility |
0378/2020-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 25/09/2020 | 25/09/2020 - 24/09/2021 | ESPIRITO SANTO DIST DE PROD HOSPITALARES EIRELI-ME | R$ 18.360,00 | visibility |
0383/2020-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 25/09/2020 | 25/09/2020 - 24/09/2021 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 23.814,00 | visibility |
20 Registros | Total R$ 1.276.419,00 |
format_list_numbered Credores
Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
---|---|---|
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | 26.436.406/0001-05 | (85) 3276-3616 |
COMERCIAL VALFARMA EIRELI | 02.600.770/0001-09 | (85) 3036-9090 |
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | (19) 3863-9500 |
DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 28.868.821/0001-63 | (86) 3303-7413 |
DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | 8121021819 |
ESPIRITO SANTO DIST DE PROD HOSPITALARES EIRELI-ME | 28.911.309/0001-52 | (27) 3261-1877 |
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 12.889.035/0001-02 | (54) 3522-4273 |
SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 05.329.222/0001-76 | (85) 4005-4477 |
format_list_numbered Itens
Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
67651 | Bens Móveis | ACIDO VALPROICO, 500MG, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | 975.000,00 | 0,44 | R$ 429.000,00 |
67651 | Bens Móveis | ACIDO VALPROICO, 500MG, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | 325.000,00 | 0,44 | R$ 143.000,00 |
67652 | Bens Móveis | VALPROATO DE SODIO, XAROPE, FRASCO 100ML, 50 MG/ML, UNIDADE 1.0 FRASCO | 21.000,00 | 2,94 | R$ 61.740,00 |
67652 | Bens Móveis | VALPROATO DE SODIO, XAROPE, FRASCO 100ML, 50 MG/ML, UNIDADE 1.0 FRASCO | 7.000,00 | 5,04 | R$ 35.280,00 |
67653 | Bens Móveis | AMITRIPTILINA, 25 MG, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | 975.000,00 | 0,04 | R$ 39.000,00 |
67653 | Bens Móveis | AMITRIPTILINA, 25 MG, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | 325.000,00 | 0,04 | R$ 13.000,00 |
67654 | Bens Móveis | BIPERIDENO (CLORIDRATO), 2 MG, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | 170.000,00 | 0,17 | R$ 28.900,00 |
67654 | Bens Móveis | BIPERIDENO (CLORIDRATO), 2 MG, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | 30.000,00 | 0,34 | R$ 10.200,00 |
67655 | Bens Móveis | CARBAMAZEPINA, 200 MG, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | 975.000,00 | 0,13 | R$ 126.750,00 |
67655 | Bens Móveis | CARBAMAZEPINA, 200 MG, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | 325.000,00 | 0,31 | R$ 100.750,00 |
67656 | Bens Móveis | CARBONATO DE LITIO, 300MG, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | 300.000,00 | 0,30 | R$ 90.000,00 |
67656 | Bens Móveis | CARBONATO DE LITIO, 300MG, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | 100.000,00 | 0,39 | R$ 39.000,00 |
67657 | Bens Móveis | CLONAZEPAM, COMPRIMIDO, 2 MG, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | 562.500,00 | 0,06 | R$ 33.750,00 |
67657 | Bens Móveis | CLONAZEPAM, COMPRIMIDO, 2 MG, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | 187.500,00 | 0,13 | R$ 24.375,00 |
67658 | Bens Móveis | CLONAZEPAM, 2,5 MG/ML, SOLUCAO ORAL, FRASCO 20 ML, UNIDADE 1.0 FRASCO | 6.000,00 | 2,95 | R$ 17.700,00 |
67659 | Bens Móveis | CLORPROMAZINA (CLORIDRATO), 100MG, COMPRIMIDO, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | 247.500,00 | 0,18 | R$ 44.550,00 |
67659 | Bens Móveis | CLORPROMAZINA (CLORIDRATO), 100MG, COMPRIMIDO, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | 82.500,00 | 0,45 | R$ 37.125,00 |
67660 | Bens Móveis | DIAZEPAM, 5MG, COMPRIMIDO, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | 300.000,00 | 0,06 | R$ 18.000,00 |
67660 | Bens Móveis | DIAZEPAM, 5MG, COMPRIMIDO, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | 50.000,00 | 0,09 | R$ 4.500,00 |
67661 | Bens Móveis | FENITOINA, 100 MG, COMPRIMIDO, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | 495.000,00 | 0,13 | R$ 64.350,00 |
67661 | Bens Móveis | FENITOINA, 100 MG, COMPRIMIDO, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | 165.000,00 | 0,18 | R$ 29.700,00 |
67662 | Bens Móveis | FENOBARBITAL, 100 MG, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | 495.000,00 | 0,10 | R$ 49.500,00 |
67662 | Bens Móveis | FENOBARBITAL, 100 MG, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | 165.000,00 | 0,18 | R$ 29.700,00 |
67663 | Bens Móveis | FLUOXETINA, 20 MG, CAPSULA, UNIDADE 1.0 CAPSULA | 975.000,00 | 0,06 | R$ 58.500,00 |
67663 | Bens Móveis | FLUOXETINA, 20 MG, CAPSULA, UNIDADE 1.0 CAPSULA | 325.000,00 | 0,09 | R$ 29.250,00 |
67664 | Bens Móveis | HALOPERIDOL, 2MG/ML, SOLUCAO ORAL - GOTAS, FRASCO 20ML, UNIDADE 1.0 FRASCO | 10.000,00 | 6,16 | R$ 61.600,00 |
67665 | Bens Móveis | HALOPERIDOL, 5MG, COMPRIMIDO, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | 300.000,00 | 0,18 | R$ 54.000,00 |
67665 | Bens Móveis | HALOPERIDOL, 5MG, COMPRIMIDO, COMPRIMIDO, UNIDADE 1.0 COMPRIMIDO | 60.000,00 | 0,32 | R$ 19.200,00 |
67666 | Bens Móveis | HALOPERIDOL, (DECANOATO) - 50MG, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 1ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE | 9.000,00 | 4,10 | R$ 36.900,00 |
67666 | Bens Móveis | HALOPERIDOL, (DECANOATO) - 50MG, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 1ML, AMPOLA 1.0 UNIDADE | 3.000,00 | 11,66 | R$ 34.980,00 |
67667 | Bens Móveis | NORTRIPTILINA, (CLORIDRATO) 25MG, CAPSULA, UNIDADE 1.0 CAPSULA | 270.000,00 | 0,28 | R$ 75.600,00 |
67667 | Bens Móveis | NORTRIPTILINA, (CLORIDRATO) 25MG, CAPSULA, UNIDADE 1.0 CAPSULA | 90.000,00 | 0,46 | R$ 41.400,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
Edital | Edital | PE_61_2019_SRP_AQ_MED.pdf |
PE061-2019_SMS_EDITAL | Edital | PE061-2019_SMS_EDITAL.pdf |
PE061-2019_SMS_MAPA_COMPARATIVO | Anexo | PE061-2019_SMS_MAPA_COMPARATIVO.pdf |
PE061-2019_SMS_PARECER_JURIDICO | Anexo | PE061-2019_SMS_PARECER_JURIDICO.pdf |
PE061-2019_SMS_PUBLICAÇÕES | Anexo | PE061-2019_SMS_PUBLICAÇÕES.pdf |
PE061-2019_SMS_SOLICITAÇÃO_ADENDO_1 | Anexo | PE061-2019_SMS_SOLICITAÇÃO_ADENDO_1.pdf |
PE061-2019_SMS_ADENDO_1 | Anexo | PE061-2019_SMS_ADENDO_1.pdf |
PE061-2019_SMS_PUBLICAÇÕES_ADENDO_1 | Anexo | PE061-2019_SMS_PUBLICAÇÕES_ADENDO_1.pdf |
PE061-2019_SMS_Proposta_Valfarma | Anexo | PE061-2019_SMS_Proposta_Valfarma.pdf |
PE061-2019_SMS_Proposta_Sellene | Anexo | PE061-2019_SMS_Proposta_Sellene.pdf |
PE061-2019_SMS_proposta_Inovamed | Anexo | PE061-2019_SMS_proposta_Inovamed.pdf |
PE061-2019_SMS_proposta_espirito_santo | Anexo | PE061-2019_SMS_proposta_espirito_santo.pdf |
PE061-2019_SMS_Proposta_Drogafonte | Anexo | PE061-2019_SMS_Proposta_Drogafonte.pdf |
PE061-2019_SMS_Proposta_Drogafonte_02 | Anexo | PE061-2019_SMS_Proposta_Drogafonte_02.pdf |
PE061-2019_SMS_Proposta_Drogafonte_03 | Anexo | PE061-2019_SMS_Proposta_Drogafonte_03.pdf |
PE061-2019_SMS_Proposta_Drogafonte_04 | Anexo | PE061-2019_SMS_Proposta_Drogafonte_04.pdf |
PE061-2019_SMS_Proposta_Drogafonte_05 | Anexo | PE061-2019_SMS_Proposta_Drogafonte_05.pdf |
PE061-2019_SMS_Proposta_Dinamica | Anexo | PE061-2019_SMS_Proposta_Dinamica.pdf |
PE061-2019_SMS_proposta_dinamica_02 | Anexo | PE061-2019_SMS_proposta_dinamica_02.pdf |
PE061-2019_SMS_Proposta_Cristalia | Anexo | PE061-2019_SMS_Proposta_Cristalia.pdf |
PE061-2019_SMS_Proposta_Crsitália_02 | Anexo | PE061-2019_SMS_Proposta_Crsitália_02.pdf |
PE061-2019_SMS_Proposta_Cristália_03 | Anexo | PE061-2019_SMS_Proposta_Cristália_03.pdf |
PE061-2019_SMS_Proposta_Central_Fraldas | Anexo | PE061-2019_SMS_Proposta_Central_Fraldas.pdf |
PE061-2019_SMS_Proposta_Central_Fraldas | Anexo | PE061-2019_SMS_Proposta_Central_Fraldas.pdf |
PE061-2019_SMS_Homologacao_secretaria | Anexo | PE061-2019_SMS_Homologacao_secretaria.pdf |
PE061-2019_SMS_Homologacao_BB | Anexo | PE061-2019_SMS_Homologacao_BB.pdf |
PE061-2019_SMS_Ato_Sessao_Adj_Homologacao | Anexo | PE061-2019_SMS_Ato_Sessao_Adj_Homologacao.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |