insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Número
PE129/20-SMS
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
25/11/2020
Data Realização
05/01/2021
Data Publicação
05/11/2020
Valor Estimado
R$ 3.234.909,60
Valor Total
R$ 1.822.935,60
Objeto
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de medicamentos controlados da atenção básica (lista padronizada), destinados às unidades de saúde da Secretaria Municipal da Saúde
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
22020016/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 22/02/2021 | R$ 8.028,00 |
11050714/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 11/05/2021 | R$ 0,00 |
18050012/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 18/05/2021 | R$ 0,00 |
22020014/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 22/02/2021 | R$ 59.000,00 |
22020015/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 22/02/2021 | R$ 78.099,00 |
22020012/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 22/02/2021 | R$ 9.280,00 |
17050015/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 17/05/2021 | R$ 15.000,00 |
17050008/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 17/05/2021 | R$ 20.250,00 |
02090047/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/09/2022 | R$ 10.978,00 |
20050011/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 20/05/2021 | R$ 3.429,90 |
17050007/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 17/05/2021 | R$ 9.894,00 |
20050012/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 20/05/2021 | R$ 9.720,00 |
17050009/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 17/05/2021 | R$ 7.040,00 |
17050016/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 17/05/2021 | R$ 11.856,00 |
26070010/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 26/07/2021 | R$ 4.482,00 |
23020012/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 23/02/2021 | R$ 40.800,00 |
02090059/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/09/2022 | R$ 3.708,00 |
04060027/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/06/2021 | R$ 13.151,60 |
17090005/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 17/09/2021 | R$ 7.174,40 |
04060024/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/06/2021 | R$ 44.797,20 |
04060025/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/06/2021 | R$ 44.250,00 |
26070012/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 26/07/2021 | R$ 7.092,00 |
18100035/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 18/10/2021 | R$ 20.588,00 |
16080077/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 16/08/2021 | R$ 10.098,00 |
23060008/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 23/06/2021 | R$ 15.120,00 |
24060009/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 24/06/2021 | R$ 14.918,40 |
17080006/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 17/08/2021 | R$ 60.720,00 |
11080003/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 11/08/2021 | R$ 29.412,00 |
08090010/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 08/09/2021 | R$ 6.480,00 |
15100063/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 15/10/2021 | R$ 53.200,00 |
22110005/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 22/11/2021 | R$ 6.480,00 |
22110008/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 22/11/2021 | R$ 6.458,10 |
03100590/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/10/2022 | R$ 29.252,40 |
02120021/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/12/2021 | R$ 9.980,00 |
01120896/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/12/2021 | R$ 0,00 |
21010001/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 21/01/2022 | R$ 33.750,00 |
21010009/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 21/01/2022 | R$ 11.601,75 |
21010011/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 21/01/2022 | R$ 14.496,00 |
01120879/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/12/2021 | R$ 4.395,60 |
13120014/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 13/12/2021 | R$ 45.512,00 |
21010002/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 21/01/2022 | R$ 7.168,00 |
24010006/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 24/01/2022 | R$ 4.573,20 |
05040025/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/04/2022 | R$ 12.786,40 |
02050309/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/05/2022 | R$ 28.500,00 |
05040055/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/04/2022 | R$ 53.100,00 |
05040056/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/04/2022 | R$ 35.400,00 |
06070114/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 06/07/2022 | R$ 14.970,00 |
07060013/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 07/06/2022 | R$ 14.400,00 |
06070113/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 06/07/2022 | R$ 17.000,00 |
11080127/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 11/08/2022 | R$ 28.500,00 |
05080097/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/08/2022 | R$ 13.200,00 |
51 Registros | Total R$ 1.010.089,95 |
format_list_numbered Contratos
Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
0008/2022-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 17/01/2022 | 17/01/2022 - 16/01/2023 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | R$ 61.600,00 | visibility |
0009/2022-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 18/01/2022 | 18/01/2022 - 17/01/2023 | UNI HOSPITALAR CEARA LTDA | R$ 104.500,00 | visibility |
0012/2021-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/02/2021 | 03/02/2021 - 02/02/2022 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | R$ 203.490,00 | visibility |
0013/2021-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/02/2021 | 03/02/2021 - 02/02/2022 | MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | R$ 19.624,00 | visibility |
0189/2021-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 31/05/2021 | 31/05/2021 - 30/05/2022 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 40.800,00 | visibility |
448/2021-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 30/11/2021 | 30/11/2021 - 29/11/2022 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | R$ 52.894,00 | visibility |
0011/2021-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/02/2021 | 03/02/2021 - 02/02/2022 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | R$ 64.100,00 | visibility |
0017/2021-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 08/02/2021 | 08/02/2021 - 07/02/2022 | UNI HOSPITALAR CEARA LTDA | R$ 206.500,00 | visibility |
0018/2021-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 08/02/2021 | 08/02/2021 - 07/02/2022 | ZUCK PAPEIS LTDA | R$ 15.000,00 | visibility |
0026/2021-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 16/02/2021 | 16/02/2021 - 15/02/2022 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 40.800,00 | visibility |
0030/2021-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 16/02/2021 | 16/02/2021 - 15/02/2022 | FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | R$ 17.600,00 | visibility |
0085/2021-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 31/03/2021 | 31/03/2021 - 30/03/2022 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | R$ 15.120,00 | visibility |
0109/2021-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 22/04/2021 | 22/04/2021 - 21/04/2022 | DROGAFONTE LTDA | R$ 22.680,00 | visibility |
0203/2021-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 11/06/2021 | 11/06/2021 - 10/06/2022 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | R$ 33.750,00 | visibility |
0209/2021-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 17/06/2021 | 17/06/2021 - 16/06/2022 | ZUCK PAPEIS LTDA | R$ 15.000,00 | visibility |
0216/2021-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 18/06/2021 | 18/06/2021 - 17/06/2022 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | R$ 31.840,00 | visibility |
0267/2021-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 20/07/2021 | 20/07/2021 - 19/07/2022 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | R$ 88.500,00 | visibility |
0326/2021-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 20/08/2021 | 20/08/2021 - 19/08/2022 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | R$ 54.000,00 | visibility |
0336/2021-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 27/08/2021 | 27/08/2021 - 26/08/2022 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | R$ 44.000,00 | visibility |
0374/2021-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 28/09/2021 | 28/09/2021 - 27/09/2022 | CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | R$ 46.240,00 | visibility |
0508/2021-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 31/12/2021 | 31/12/2021 - 30/12/2022 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | R$ 16.068,00 | visibility |
164/2021-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 25/05/2021 | 25/05/2021 - 24/12/2021 | DROGAFONTE LTDA | R$ 98.000,00 | visibility |
22 Registros | Total R$ 1.292.106,00 |
format_list_numbered Credores
Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
---|---|---|
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA | 44.734.671/0001-51 | (19) 3863-9500 |
DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | 8121021819 |
FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | 05.400.006/0001-70 | (75) 4009-7171 |
MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 31.030.858/0001-22 | (48) 3525-3498 |
MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 23.706.033/0001-57 | (87) 3838-1652 |
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 05.675.713/0001-79 | (85) 3253-4113 |
UNI HOSPITALAR CEARA LTDA | 21.595.464/0001-68 | (85) 3289-3722 |
ZUCK PAPEIS LTDA | 23.232.280/0001-69 | (75) 4009-7171 |
format_list_numbered Itens
Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
107560 | Bens de Consumo | ÁCIDO VALPRÓICO, 500MG. | 900.000,00 | 0,40 | R$ 360.000,00 |
107560 | Bens de Consumo | ÁCIDO VALPRÓICO, 500MG. | 300.000,00 | 0,59 | R$ 177.000,00 |
107741 | Bens de Consumo | BIPERIDENO (CLORIDRATO), 2 MG. | 261.000,00 | 0,16 | R$ 41.760,00 |
107741 | Bens de Consumo | BIPERIDENO (CLORIDRATO), 2 MG. | 87.000,00 | 0,16 | R$ 13.920,00 |
107818 | Bens de Consumo | CARBAMAZEPINA, 200 MG. | 1.440.000,00 | 0,14 | R$ 201.600,00 |
107818 | Bens de Consumo | CARBAMAZEPINA, 200 MG. | 480.000,00 | 0,25 | R$ 120.000,00 |
107824 | Bens de Consumo | CARBONATO DE LITIO, 300MG. | 450.000,00 | 0,38 | R$ 171.000,00 |
107824 | Bens de Consumo | CARBONATO DE LITIO, 300MG. | 150.000,00 | 0,45 | R$ 67.500,00 |
107946 | Bens de Consumo | CLONAZEPAM, 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 20 ML. | 8.400,00 | 3,09 | R$ 25.956,00 |
107988 | Bens de Consumo | CLORPROMAZINA (CLORIDRATO), 100MG. | 324.000,00 | 0,18 | R$ 58.320,00 |
107988 | Bens de Consumo | CLORPROMAZINA (CLORIDRATO), 100MG. | 108.000,00 | 0,28 | R$ 30.240,00 |
108257 | Bens de Consumo | FENITOÍNA, 100 MG. | 702.000,00 | 0,12 | R$ 84.240,00 |
108257 | Bens de Consumo | FENITOÍNA, 100 MG. | 234.000,00 | 0,22 | R$ 51.480,00 |
108260 | Bens de Consumo | FENOBARBITAL, 100 MG. | 468.000,00 | 0,12 | R$ 56.160,00 |
108262 | Bens de Consumo | FENOBARBITAL, 40MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO COM 20ML. | 10.560,00 | 4,46 | R$ 47.097,60 |
108379 | Bens de Consumo | HALOPERIDOL, 5MG. | 342.000,00 | 0,17 | R$ 58.140,00 |
108379 | Bens de Consumo | HALOPERIDOL, 5MG. | 114.000,00 | 0,17 | R$ 19.380,00 |
108376 | Bens de Consumo | HALOPERIDOL, (DECANOATO) - 50MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1ML. | 12.600,00 | 4,99 | R$ 62.874,00 |
108376 | Bens de Consumo | HALOPERIDOL, (DECANOATO) - 50MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 1ML. | 4.200,00 | 6,72 | R$ 28.224,00 |
108378 | Bens de Consumo | HALOPERIDOL, 2MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO 20ML. | 15.600,00 | 2,49 | R$ 38.844,00 |
108816 | Bens de Consumo | NORTRIPTILINA, 25 MG. | 360.000,00 | 0,22 | R$ 79.200,00 |
108816 | Bens de Consumo | NORTRIPTILINA, 25 MG. | 120.000,00 | 0,25 | R$ 30.000,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
Edital | Edital | PE129_2020_MED_CONT_EDIT.pdf |
PE129-2020_SMS_EDITAL | Edital | PE129-2020_SMS_EDITAL.pdf |
PE129-2020_SMS_RESULTADO FINAL | Anexo | PE129-2020_SMS_RESULTADO FINAL.pdf |
PE129-2020_SMS_PARECER_JURIDICO | Anexo | PE129-2020_SMS_PARECER_JURIDICO.pdf |
PE129-2020_SMS_PUBLICAÇÕES_EDITAL | Anexo | PE129-2020_SMS_PUBLICAÇÕES_EDITAL.pdf |
PE129-2020_SMS_PROPOSTA_MEDICAL | Anexo | PE129-2020_SMS_PROPOSTA_MEDICAL.pdf |
PE129-2020_SMS_PROPOSTA_UNI | Anexo | PE129-2020_SMS_PROPOSTA_UNI.pdf |
PE129-2020_SMS_PROPOSTA_SUPERFIO_01 | Anexo | PE129-2020_SMS_PROPOSTA_SUPERFIO_01.pdf |
PE129-2020_SMS_PROPOSTA_CRISTALIA_01 | Anexo | PE129-2020_SMS_PROPOSTA_CRISTALIA_01.pdf |
PE129-2020_SMS_PROPOSTA_DROGAFONTE_01 | Anexo | PE129-2020_SMS_PROPOSTA_DROGAFONTE_01.pdf |
PE129-2020_SMS_PROPOSTA_FABMED | Anexo | PE129-2020_SMS_PROPOSTA_FABMED.pdf |
PE129-2020_SMS_PROPOSTA_CRISTALIA_02 | Anexo | PE129-2020_SMS_PROPOSTA_CRISTALIA_02.pdf |
PE129-2020_SMS_PROPOSTA_MEDICLIFE | Anexo | PE129-2020_SMS_PROPOSTA_MEDICLIFE.pdf |
PE129-2020_SMS_PROPOSTA_SUPERFIO_02 | Anexo | PE129-2020_SMS_PROPOSTA_SUPERFIO_02.pdf |
PE129-2020_SMS_PROPOSTA_ZUCK | Anexo | PE129-2020_SMS_PROPOSTA_ZUCK.pdf |
PE129-2020_SMS_HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA | Anexo | PE129-2020_SMS_HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA.pdf |
PE129-2020_SMS_HOMOLOGAÇÃO_BB | Anexo | PE129-2020_SMS_HOMOLOGAÇÃO_BB.pdf |
PE129-2020_SMS_ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO | Anexo | PE129-2020_SMS_ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO.pdf |
PE129-2020_SMS_PROPOSTA_CRISTALIA_03 | Anexo | PE129-2020_SMS_PROPOSTA_CRISTALIA_03.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |