insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA
Número
PP007/20-SMS
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
16/09/2020
Data Realização
05/10/2020
Data Publicação
13/08/2020
Valor Estimado
R$ 643.368,00
Valor Total
R$ 423.960,00
Objeto
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de medicamentos I para a manutenção dos Hospitais intervencionados pelo Município de Sobral, visando o enfrentamento ao novo coronavírus (COVID-19), para atender as demandas desta Secretaria
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
11050710/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 11/05/2021 | R$ 5.412,00 |
01020068/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/02/2021 | R$ 4.387,50 |
17020010/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 17/02/2021 | R$ 1.662,00 |
22020007/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 22/02/2021 | R$ 4.059,00 |
25020035/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 25/02/2021 | R$ 1.225,50 |
19030017/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 19/03/2021 | R$ 40.300,00 |
26030023/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 26/03/2021 | R$ 32.792,00 |
19030025/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 19/03/2021 | R$ 9.067,51 |
16060004/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 16/06/2021 | R$ 15.960,00 |
16060014/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 16/06/2021 | R$ 21.000,00 |
05080009/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/08/2021 | R$ 0,00 |
05080021/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/08/2021 | R$ 924,50 |
05080022/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/08/2021 | R$ 11.176,00 |
20080031/2021 | SECRETARIA DA SAÚDE | 20/08/2021 | R$ 5.263,00 |
27110021/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 27/11/2020 | R$ 1.290,00 |
10120021/2020 | SECRETARIA DA SAÚDE | 10/12/2020 | R$ 24.288,00 |
21010004/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 21/01/2022 | R$ 1.225,50 |
21010007/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 21/01/2022 | R$ 7.824,00 |
11080137/2022 | SECRETARIA DA SAÚDE | 11/08/2022 | R$ 860,00 |
19 Registros | Total R$ 188.716,51 |
format_list_numbered Contratos
Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
0360/2021-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 21/09/2021 | 21/09/2021 - 20/09/2022 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | R$ 17.377,00 | visibility |
0410/2020-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 26/10/2020 | 26/10/2020 - 25/10/2021 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | R$ 111.711,00 | visibility |
0421/2020-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/11/2020 | 04/11/2020 - 03/11/2021 | CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | R$ 19.535,00 | visibility |
0422/2020-SAUDE | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/11/2020 | 04/11/2020 - 03/11/2021 | DROGAFONTE LTDA | R$ 101.000,00 | visibility |
161/2021-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 25/05/2021 | 25/05/2021 - 24/05/2022 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | R$ 20.776,00 | visibility |
196/2021-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 07/06/2021 | 07/06/2021 - 06/06/2022 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | R$ 6.765,00 | visibility |
6 Registros | Total R$ 277.164,00 |
format_list_numbered Credores
Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
---|---|---|
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI | 26.436.496/0001-34 | (85) 9900-7472 |
DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | 8121021819 |
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 05.675.713/0001-79 | (85) 3253-4113 |
format_list_numbered Itens
Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
107572 | Bens de Consumo | AGUA DESTILADA, AMPOLA 10ML, ENDOVENOSA. | 180.000,00 | 0,25 | R$ 45.000,00 |
107572 | Bens de Consumo | AGUA DESTILADA, AMPOLA 10ML, ENDOVENOSA. | 60.000,00 | 0,32 | R$ 19.200,00 |
107737 | Bens de Consumo | BICARBONATO DE SODIO, 8,4%, AMPOLA 10ML, ENDOVENOSA. | 8.400,00 | 0,84 | R$ 7.056,00 |
107966 | Bens de Consumo | CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO / BOLSA 100ML, SISTEMA FECHADO, FLEXÍVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | 63.000,00 | 2,10 | R$ 132.300,00 |
107966 | Bens de Consumo | CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO / BOLSA 100ML, SISTEMA FECHADO, FLEXÍVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | 21.000,00 | 2,28 | R$ 47.880,00 |
107968 | Bens de Consumo | CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO / BOLSA 250ML, SISTEMA FECHADO, FLEXÍVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | 14.400,00 | 2,54 | R$ 36.576,00 |
107967 | Bens de Consumo | CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO / BOLSA 1000ML, SISTEMA FECHADO, FLEXÍVEL, INERTE QUIMICAMENTE (POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | 7.200,00 | 5,00 | R$ 36.000,00 |
107963 | Bens de Consumo | CLORETO DE SODIO + GLICOSE (SOLUCAO), 0,9% + 5% - 1:1, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO/BOLSA 500ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL. | 14.400,00 | 3,25 | R$ 46.800,00 |
108369 | Bens de Consumo | GLICOSE, 50%, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 10ML. | 24.000,00 | 0,43 | R$ 10.320,00 |
108717 | Bens de Consumo | METRONIDAZOL, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 5MG/ML, FRASCO/BOLSA 100 ML. | 3.600,00 | 4,51 | R$ 16.236,00 |
109139 | Bens de Consumo | SOLUÇÃO DE GLICOSE 5%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO / BOLSA 250ML, SISTEMA FECHADO, FLEXÍVEL, INERTE QUIMICAMENTE(POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | 9.600,00 | 2,77 | R$ 26.592,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
Edital | Edital | PP_007_2020_MED_COVIDI1.pdf |
PP007-2020_SMS_EDITAL | Edital | PP007-2020_SMS_EDITAL.pdf |
PP007-2020_SMS_ATO_ADJUDICAÇÃO | Anexo | PP007-2020_SMS_ATO_ADJUDICAÇÃO.pdf |
PP007-2020_SMS_ATO_HOMOLOGAÇÃO | Anexo | PP007-2020_SMS_ATO_HOMOLOGAÇÃO.pdf |
PP007-2020_SMS_PROPOSTA_READEQUADA_SUPERFIO_2 | Anexo | PP007-2020_SMS_PROPOSTA_READEQUADA_SUPERFIO_2.pdf |
PP007-2020_SMS_ATA_CONTINUAÇÃO_SESSAO_PUBLICA | Anexo | PP007-2020_SMS_ATA_CONTINUAÇÃO_SESSAO_PUBLICA.pdf |
PP007-2020_SMS_PROPOSTA_READEQUADA_SUPERFIO | Anexo | PP007-2020_SMS_PROPOSTA_READEQUADA_SUPERFIO.pdf |
PP007-2020_SMS_PROPOSTA_READEQUADA_DROGAFONTE | Anexo | PP007-2020_SMS_PROPOSTA_READEQUADA_DROGAFONTE.pdf |
PP007-2020_SMS_PROPOSTA_READEQUADA_CEARENSE | Anexo | PP007-2020_SMS_PROPOSTA_READEQUADA_CEARENSE.pdf |
PP007-2020_SMS_ATA_SESSAO_PUBLICA | Anexo | PP007-2020_SMS_ATA_SESSAO_PUBLICA.pdf |
PP007-2020_SMS_PROPOSTAS_NUTRIENTES | Anexo | PP007-2020_SMS_PROPOSTAS_NUTRIENTES.pdf |
PP007-2020_SMS_PROPOSTA_SUPERFIO | Anexo | PP007-2020_SMS_PROPOSTA_SUPERFIO.pdf |
PP007-2020_SMS_PROPOSTA_CEARENSE | Anexo | PP007-2020_SMS_PROPOSTA_CEARENSE.pdf |
PP007-2020_SMS_PROPOSTA_DINAMICA | Anexo | PP007-2020_SMS_PROPOSTA_DINAMICA.pdf |
PP007-2020_SMS_PROPOSTA_PROHOPITAL | Anexo | PP007-2020_SMS_PROPOSTA_PROHOPITAL.pdf |
PP007-2020_SMS_PROPOSTA_DROGAFONTE | Anexo | PP007-2020_SMS_PROPOSTA_DROGAFONTE.pdf |
PP007-2020_SMS_PUBLICAÇÕES | Anexo | PP007-2020_SMS_PUBLICAÇÕES.pdf |
PP007-2020_SMS_PARECER_JURIDICO | Anexo | PP007-2020_SMS_PARECER_JURIDICO.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |