insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
Número
PE020/2016
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
06/10/2016
Data Realização
06/10/2016
Data Publicação
01/06/2016
Valor Estimado
R$ 3.167.804,37
Valor Total
R$ 853.810,50
Objeto
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
02020004/2017 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/02/2017 | R$ 13.608,00 |
02020028/2017 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/02/2017 | R$ 17.339,50 |
02020005/2017 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/02/2017 | R$ 2.199,20 |
02020013/2017 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/02/2017 | R$ 310,00 |
02020016/2017 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/02/2017 | R$ 5.400,00 |
02020017/2017 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/02/2017 | R$ 8.627,00 |
02020018/2017 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/02/2017 | R$ 948,10 |
02020031/2017 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/02/2017 | R$ 33.750,00 |
02020033/2017 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/02/2017 | R$ 6.912,00 |
02020035/2017 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/02/2017 | R$ 2.013,00 |
08030006/2017 | SECRETARIA DA SAÚDE | 08/03/2017 | R$ 2.048,00 |
22030054/2017 | SECRETARIA DA SAÚDE | 22/03/2017 | R$ 12.000,00 |
04040008/2017 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/04/2017 | R$ 9.447,00 |
04040005/2017 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/04/2017 | R$ 1.890,00 |
03040061/2017 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/04/2017 | R$ 89,50 |
25050048/2017 | SECRETARIA DA SAÚDE | 25/05/2017 | R$ 10.285,90 |
24050014/2017 | SECRETARIA DA SAÚDE | 24/05/2017 | R$ 9.680,00 |
02060026/2017 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/06/2017 | R$ 2.749,00 |
14060016/2017 | SECRETARIA DA SAÚDE | 14/06/2017 | R$ 1.934,80 |
03070219/2017 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/07/2017 | R$ 7.739,20 |
10070039/2017 | SECRETARIA DA SAÚDE | 10/07/2017 | R$ 2.331,00 |
26070003/2017 | SECRETARIA DA SAÚDE | 26/07/2017 | R$ 12.941,80 |
22080009/2017 | SECRETARIA DA SAÚDE | 22/08/2017 | R$ 7.560,00 |
01080221/2017 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/08/2017 | R$ 1.878,80 |
22080014/2017 | SECRETARIA DA SAÚDE | 22/08/2017 | R$ 14.520,00 |
05090030/2017 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/09/2017 | R$ 33.543,00 |
04090050/2017 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/09/2017 | R$ 56.250,00 |
11090019/2017 | SECRETARIA DA SAÚDE | 11/09/2017 | R$ 5.716,00 |
05090022/2017 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/09/2017 | R$ 3.334,00 |
05090023/2017 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/09/2017 | R$ 6.276,00 |
05090024/2017 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/09/2017 | R$ 2.365,00 |
05090025/2017 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/09/2017 | R$ 12.987,00 |
05090026/2017 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/09/2017 | R$ 45.750,00 |
33 Registros | Total R$ 354.422,80 |
format_list_numbered Contratos
Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
016201631 | SECRETARIA DA SAÚDE | 19/10/2016 | 19/10/2016 - 19/10/2017 | INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 30.740,50 | visibility |
020201601 | SECRETARIA DA SAÚDE | 19/10/2016 | 19/10/2016 - 19/10/2017 | AGLON COM. E REP. LTDA | R$ 22.680,00 | visibility |
020201602 | SECRETARIA DA SAÚDE | 19/10/2016 | 19/10/2016 - 19/10/2017 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | R$ 75.386,00 | visibility |
020201605 | SECRETARIA DA SAÚDE | 19/10/2016 | 19/10/2016 - 19/10/2017 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 91.000,00 | visibility |
0202016051 | SECRETARIA DA SAÚDE | 19/10/2016 | 19/10/2016 - 19/10/2017 | EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE-EIRELI | R$ 15.955,00 | visibility |
020201607 | SECRETARIA DA SAÚDE | 19/10/2016 | 19/10/2016 - 19/10/2017 | SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 7.598,00 | visibility |
020201613 | SECRETARIA DA SAÚDE | 19/10/2016 | 19/10/2016 - 19/10/2017 | UNI HOSPITALAR LTDA | R$ 6.710,00 | visibility |
020201615 | SECRETARIA DA SAÚDE | 19/10/2016 | 19/10/2016 - 19/10/2017 | D-HOSP DIST. HOSP. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | R$ 10.800,00 | visibility |
020201616 | SECRETARIA DA SAÚDE | 14/02/2017 | 14/02/2017 - 14/02/2018 | DINÂMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$ 8.324,00 | visibility |
020201617 | SECRETARIA DA SAÚDE | 19/10/2016 | 19/10/2016 - 19/10/2017 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | R$ 41.125,00 | visibility |
020201653 | SECRETARIA DA SAÚDE | 14/11/2016 | 14/11/2016 - 14/11/2017 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | R$ 123.579,00 | visibility |
020201666 | SECRETARIA DA SAÚDE | 19/10/2016 | 19/10/2016 - 19/10/2017 | BH FARMA COMERCIO LTDA | R$ 16.065,00 | visibility |
020201678 | SECRETARIA DA SAÚDE | 19/10/2016 | 19/10/2016 - 19/10/2017 | DROGAFONTE LTDA | R$ 9.674,00 | visibility |
13 Registros | Total R$ 459.636,50 |
format_list_numbered Credores
Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
---|---|---|
AGLON COM. E REP. LTDA | 65.817.900/0001-71 | (19) 3573-7300 |
ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL | 09.192.829/0001-08 | (63) 3217-1223 |
BH FARMA COMERCIO LTDA | 42.799.163/0001-26 | (31) 2516-0662 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0002-20 | (19) 3522-5800 |
D-HOSP DIST. HOSP. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | 08.076.127/0009-53 | 8432095450 |
DINÂMICA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 09.423.609/0001-48 | (85) 3221-4678 |
DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | 8121021819 |
EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE-EIRELI | 15.439.366/0001-39 | 5435222993 |
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 12.889.035/0001-02 | (54) 3522-4273 |
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | 73.856.593/0001-66 | (45) 2103-1106 |
SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06.053.353/0001-36 | (85) 3281-3392 |
SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 23.535.727/0001-79 | (88) 3611-3675 |
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12.927.876/0001-67 | (35) 3435 2668 |
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | 05.675.713/0001-79 | (85) 3253-4113 |
UNI HOSPITALAR LTDA | 07.484.373/0001-24 | 8139724964 |
format_list_numbered Itens
Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
6831 | Bens de Consumo | ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML C/05 AMP. 5ML | 300,00 | 1,62 | R$ 486,00 |
21471 | Bens de Consumo | CLORETO DE POTASSIO 10% SOL. INJETAVEL 10ML CX COM 200 UND | 800,00 | 0,28 | R$ 224,00 |
59760 | Bens de Consumo | SIMETICONA 75MG/ML GTS PL 15 ML-VP | 200,00 | 0,90 | R$ 179,00 |
3631 | Bens de Consumo | DIPIRONA SODICA 500MG/ML | 25.000,00 | 0,92 | R$ 23.100,00 |
4503 | Bens de Consumo | DIVALPROATO DE SODIO 250 MG | 5.000,00 | 0,95 | R$ 4.740,50 |
3560 | Bens de Consumo | FENITOINA 100MG | 400.000,00 | 0,23 | R$ 90.000,00 |
53888 | Bens de Consumo | FLUOXETINA 20 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS | 500,00 | 12,99 | R$ 6.495,00 |
11423 | Bens de Consumo | GLICAZIDA MR 30MG | 950.000,00 | 0,39 | R$ 370.500,00 |
6259 | Bens de Consumo | GLICOSE 50% INJ 10ML | 2.000,00 | 0,25 | R$ 500,00 |
38554 | Bens de Consumo | IMUNOGLOBINA ANTI-RHO(D) SOLUÇÃO INJETAVEL 300 MICRO-GRAMAS FR+AMP 2ML | 50,00 | 193,48 | R$ 9.674,00 |
59755 | Bens de Consumo | ISOSSORBIDA SAL MONONITRATO 5MG | 2.000,00 | 0,29 | R$ 574,00 |
32632 | Bens de Consumo | CARBIDOPA + LEVODOPA 25MG+250MG C/200 CPR | 60.000,00 | 0,45 | R$ 27.000,00 |
59763 | Bens de Consumo | LIDOCAINA CLORIDRATO ASSOCIADA COM EPINEFRINA 2% + 1:2000.000 INJETAVEL | 500,00 | 3,10 | R$ 1.550,00 |
59757 | Bens de Consumo | LORATADINA 1MG/ML XAROPE FR C/ 120ML | 15.000,00 | 3,06 | R$ 45.900,00 |
59758 | Bens de Consumo | METILFENIDATO 36 MG | 900,00 | 12,00 | R$ 10.800,00 |
670 | Bens de Consumo | METOCLOPRAMIDA 10MG | 80.000,00 | 0,08 | R$ 6.048,00 |
671 | Bens de Consumo | METOCLOPRAMIDA 5MG/ML, AMPOLA 2ML | 10.000,00 | 0,26 | R$ 2.600,00 |
682 | Bens de Consumo | OMEPRAZOL 20MG | 40.000,00 | 0,05 | R$ 2.000,00 |
59759 | Bens de Consumo | OXICODONA 10 MG | 1.000,00 | 6,71 | R$ 6.710,00 |
8383 | Bens de Consumo | PARACETAMOL 200MG FR 15 ML | 30.000,00 | 0,55 | R$ 16.494,00 |
685 | Bens de Consumo | PARACETAMOL 500MG | 1.000.000,00 | 0,05 | R$ 48.400,00 |
681 | Bens de Consumo | OLEO MINERAL, FR C/ 100ML | 8.000,00 | 1,97 | R$ 15.796,00 |
48861 | Bens de Consumo | PREDNISOLONA 3MG/ML CX C/50FRS X 100ML SOL. ORAL | 8.000,00 | 5,63 | R$ 45.000,00 |
696 | Bens de Consumo | PROPILTIOURACIL 100MG | 15.000,00 | 0,59 | R$ 8.835,00 |
697 | Bens de Consumo | PROPRANOLOL 40MG | 850.000,00 | 0,02 | R$ 16.065,00 |
48872 | Bens de Consumo | RANITIDINA 150MG CX COM 300 CPR | 400.000,00 | 0,07 | R$ 26.000,00 |
7560 | Bens de Consumo | LANTERNA DO PISCA-PISCA DIANTEIRO DO LADO DIREITO | 2.000,00 | 4,73 | R$ 9.460,00 |
4518 | Bens de Consumo | RINGER-LACTATO SOL.INJETÁVEL FR 500ML | 2.000,00 | 2,50 | R$ 5.000,00 |
21388 | Bens de Consumo | RISEDRONATO SODICO 35MG | 20,00 | 50,00 | R$ 1.000,00 |
59651 | Bens de Consumo | XARELTO 20 MG | 3.360,00 | 6,75 | R$ 22.680,00 |
708 | Bens de Consumo | SULFATO FERROSO 40MG | 1.000.000,00 | 0,03 | R$ 30.000,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|
Não há anexos para este contrato.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |