info Empenho
Número
01110386/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
01/11/2017
Valor
R$ 134.853,52
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A 3ª E 4ª CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO E MANUTENCAO DE VIAS EM PAVIMENTO ASFALTICO DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL(02 EQUIPES), DE ACORDO COM PE 047/2017.REF A 11 E 12/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.634.619/0001-35
library_books Licitação
Número
PE047/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/08/2017
Data Publicação
26/07/2017
Valor Estimado
R$ 1.172.392,66
Valor Total
R$ 861.495,36
assignment Contrato
Número
030/2017-SECOMP
Data Assinatura
01/09/2017
Vigência
04/09/2017 - 04/09/2018
Valor Total
R$ 1.803.871,24
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO ESTEIRA LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90M A 5,30M POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450T/H CHP DIURNO | R$ 186,26 | 232,000000 | R$ 43.212,32 |
2 | LOCAÇÃO ESTATICO, PRESSÃO VARIAVEL POTÊNCIA 99HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,45/21,0 T.LARGURA DE ROLAGEM 2,265M | R$ 99,61 | 536,000000 | R$ 53.390,96 |
3 | LOCAÇÃO DE TAMDEM AÇO LISO POTÊNCIA 58 HP PESO SEM/COM LASTRO 6,5 /9,4 T LARGURA DE TRABALHO 1,2M | R$ 99,61 | 384,000000 | R$ 38.250,24 |
Total | R$ 134.853,52 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
15090 | REF. A 3ª E 4ª CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO E MANUTENCAO DE VIAS EM PAVIMENTO ASFALTICO DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL(02 EQUIPES), DE ACORDO COM PE 047/2017.REF A 11 E 12/2017. | 13/12/2017 | 388 | R$ 54.954,32 | |
16029 | REF. A 3ª E 4ª CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO E MANUTENCAO DE VIAS EM PAVIMENTO ASFALTICO DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL(02 EQUIPES), DE ACORDO COM PE 047/2017.REF A 11 E 12/2017. | 27/12/2017 | 407 | R$ 31.876,80 | |
Total | R$ 86.831,12 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
DESPESA CANCELADA A PEDIDO DA SECRETARIA. | 29/12/2017 | 29120092 | R$ 48.022,40 |
Total | R$ 48.022,40 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 86.831,12 |
Total | R$ 86.831,12 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
REF. A 3ª E 4ª CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO E MANUTENCAO DE VIAS EM PAVIMENTO ASFALTICO DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL(02 EQUIPES), DE ACORDO COM PE 047/2017.REF A 11 E 12/2017. | 24/01/2018 | 24010021 | R$ 21.876,80 |
REF. A 3ª E 4ª CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO E MANUTENCAO DE VIAS EM PAVIMENTO ASFALTICO DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL(02 EQUIPES), DE ACORDO COM PE 047/2017.REF A 11 E 12/2017. | 24/01/2018 | 24010020 | R$ 10.000,00 |
REF. A 3ª E 4ª CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO E MANUTENCAO DE VIAS EM PAVIMENTO ASFALTICO DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL(02 EQUIPES), DE ACORDO COM PE 047/2017.REF A 11 E 12/2017. | 24/01/2018 | 24010019 | R$ 32.954,32 |
REF. A 3ª E 4ª CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO E MANUTENCAO DE VIAS EM PAVIMENTO ASFALTICO DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL(02 EQUIPES), DE ACORDO COM PE 047/2017.REF A 11 E 12/2017. | 24/01/2018 | 24010018 | R$ 22.000,00 |
Total | R$ 86.831,12 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |