info Empenho
Número
13020202/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
13/02/2019
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União
Programa Atividade
ELOS ESPORTE DE RENDIMENTO
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA POLIEPORTIVA NO BAIRRO DR JUVENCIO DE ANDRADE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL, CONFORME CP 002/2016-SESPORTE
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.634.619/0001-35
library_books Licitação
Número
CP002/2016
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
15/12/2016
Data Publicação
09/11/2016
Valor Estimado
R$ 618.984,63
Valor Total
R$ 470.282,77
assignment Contrato
Número
002/2016
Data Assinatura
08/02/2017
Vigência
16/03/2017 - 16/05/2020
Valor Total
R$ 554.598,43
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA | R$ 1,00 | 50.000,000000 | R$ 50.000,00 |
Total | R$ 50.000,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
1421 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA POLIEPORTIVA NO BAIRRO DR JUVENCIO DE ANDRADE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL, CONFORME CP 002/2016-SESPORTE | 22/02/2019 | 659 | R$ 14.840,27 | |
1422 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA POLIEPORTIVA NO BAIRRO DR JUVENCIO DE ANDRADE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL, CONFORME CP 002/2016-SESPORTE | 22/02/2019 | 658 | R$ 24.460,04 | |
4417 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA POLIEPORTIVA NO BAIRRO DR JUVENCIO DE ANDRADE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL, CONFORME CP 002/2016-SESPORTE | 25/04/2019 | 672 | R$ 10.699,69 | |
Total | R$ 50.000,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA POLIEPORTIVA NO BAIRRO DR JUVENCIO DE ANDRADE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL, CONFORME CP 002/2016-SESPORTE | 02/05/2019 | 02050002 | R$ 10.699,69 | |
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA POLIEPORTIVA NO BAIRRO DR JUVENCIO DE ANDRADE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL, CONFORME CP 002/2016-SESPORTE | 01/03/2019 | 01030005 | R$ 24.460,04 | |
CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA POLIEPORTIVA NO BAIRRO DR JUVENCIO DE ANDRADE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL, CONFORME CP 002/2016-SESPORTE | 01/03/2019 | 01030004 | R$ 14.840,27 | |
Total | R$ 50.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |