Prefeitura de Sobral
Portal da Transparência | Fale Conosco – Ouvidoria | Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) | Acesso aos dados anteriores a 2017
Acessibilidade( A- A A+) |
  • O Portalarrow_drop_down
    • Sobre
    • Acessibilidade
    • Glossário
    • Perguntas Frequentes
    • Lei de acesso à informação
  • Licitaçõesarrow_drop_down
    • Licitações
    • Em andamento
  • Despesasarrow_drop_down
    • Empenhos
    • Liquidações
    • Pagamentos
    • Contratos
    • Convênios Municipais
    • Convênios
  • Receitas
  • Servidoresarrow_drop_down
    • Servidores Públicos
    • Diárias
  • Obras Públicas
  • Ouvidoria
  • Acesso a informação
  • Outros Linksarrow_drop_down
    • Links
    • Estrutura Organizacional
    • Convênios Estaduais
    • Convênios Federais
    • Dados Abertos
    • Fornecedores Penalizados
    • Terceirizados
    • Relatórios de Gestão
    • Responsabilidade Fiscal
    • Legislação
    • Medicamentos
    • Unidades de Saúde
    • Concursos e Seleções
    • Pesquisas de Satisfação
    • Pesquisas de Satisfação Transparência
    • Emendas Parlamentares
    • Competências
    • Despesas e Ações (COVID-19)
    • Conselhos
    • Associações
    • Carta de Serviços
    • Portal da Transparência SAAE
    • Veículos
    • Inventários
    • Time Brasil
    • Plano de Contratações Anual
    • Consulta Pública LOA 2024
    • Consulta Pública LOA 2025
    • Participação Popular
  • menu
  • Transparência | Sobral Desenvolvido por COTEC - Sobral
  • homeInicial
    • content_copyO Portalarrow_drop_down
      • Sobre
      • Acessibilidade
      • Glossário
      • Perguntas Frequentes
      • Lei de acesso à informação
    • content_copyLicitaçõesarrow_drop_down
      • Licitações
      • Em andamento
    • content_copyDespesasarrow_drop_down
      • Empenhos
      • Liquidações
      • Pagamentos
      • Contratos
      • Convênios Municipais
      • Convênios
  • assignmentReceitas
    • content_copyServidoresarrow_drop_down
      • Servidores Públicos
      • Diárias
  • assignmentObras Públicas
  • content_pasteOuvidoria
  • content_pasteAcesso a informação
    • content_copyOutros Linksarrow_drop_down
      • Links
      • Estrutura Organizacional
      • Convênios Estaduais
      • Convênios Federais
      • Dados Abertos
      • Fornecedores Penalizados
      • Terceirizados
      • Relatórios de Gestão
      • Responsabilidade Fiscal
      • Legislação
      • Medicamentos
      • Unidades de Saúde
      • Concursos e Seleções
      • Pesquisas de Satisfação
      • Pesquisas de Satisfação Transparência
      • Emendas Parlamentares
      • Competências
      • Despesas e Ações (COVID-19)
      • Conselhos
      • Associações
      • Carta de Serviços
      • Portal da Transparência SAAE
      • Veículos
      • Inventários
      • Time Brasil
      • Plano de Contratações Anual
      • Consulta Pública LOA 2024
      • Consulta Pública LOA 2025
      • Participação Popular
  • infoInformações
Home > favorecido > detail > codigo:32718

Voltar keyboard_return

insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E
CNPJ
26.644.910/0001-09
library_books Licitações
Número Modalidade Valor Final
PE22031-SEPLAG Pregão R$ 390.060,32
PE210/21-SEPLA Pregão R$ 265.593,71
199/2019-SMS Pregão R$ 170.515,60
PE23026-SEPLAG Pregão R$ 259.134,91
PE179/21-SMS Pregão R$ 74.582,90
PE114/20-SEGET Pregão R$ 402.170,25
208/2019-SMS Pregão R$ 354.958,60
203/2019-SMS Pregão R$ 223.971,20
PE22029-SEPLAG Pregão R$ 166.610,27
PE209/21-SMS Pregão R$ 91.479,60
206/2019-SMS Pregão R$ 322.542,00
PE22025-SEPLAG Pregão R$ 129.509,53
PE23009-SMS Pregão R$ 426.532,50
201/2019-SMS Pregão R$ 357.375,60
PE045/20-SMS Pregão R$ 158.938,80
PE063/19 Pregão R$ 573.741,70
PE113/20-SME Pregão R$ 87.789,80
PE24006-SEPLAG Pregão R$ 344.543,96
18 Registros Total R$ 4.800.051,25
assignment Contratos
Número Vigência Valor
07/2025-SEUMA 14/02/2025 - 14/02/2026 R$ 205,80
0013/2022-SME 21/02/2022 - 21/02/2023 R$ 848,00
0097/2023-SME 05/06/2023 - 05/06/2024 R$ 1.942,50
0099/2023-SME 30/05/2023 - 30/05/2024 R$ 810,00
0106/2024-SME 20/06/2024 - 20/06/2025 R$ 1.372,00
0119/2023-SME 27/07/2023 - 27/07/2024 R$ 2.548,00
017/2022-SESEC 09/03/2022 - 09/03/2023 R$ 1.380,00
0346/2023-SMS 20/12/2023 - 19/12/2024 R$ 12.224,00
043/2023-SEDHAS 25/07/2023 - 25/07/2025 R$ 6.031,22
0047/2023-STDE 18/07/2023 - 18/07/2024 R$ 2.804,00
0175/2022-SME 06/09/2022 - 06/09/2023 R$ 2.450,00
0081/2021-SAUDE 24/03/2021 - 23/03/2022 R$ 3.000,00
048/2023-AMA 01/06/2023 - 01/06/2024 R$ 486,00
050/2023-AMA 31/05/2023 - 31/05/2024 R$ 3.923,75
60/2023-AMA 10/07/2023 - 10/07/2024 R$ 781,60
0016/2022-SMS 24/01/2022 - 23/01/2023 R$ 11.450,00
0039/2024-SMS 26/01/2024 - 25/01/2025 R$ 17.337,50
0096/2024-SMS 29/04/2024 - 28/04/2025 R$ 13.720,00
0164/2024-SMS 29/08/2024 - 28/08/2025 R$ 14.000,00
0207/2023-SMS 14/09/2023 - 13/09/2024 R$ 810,00
0294/2022-SMS 05/08/2022 - 04/08/2023 R$ 1.776,00
0296/2022-SMS 05/08/2022 - 04/08/2023 R$ 3.500,00
0462/2022-SMS 07/12/2022 - 06/12/2023 R$ 4.335,00
12/2024-SEFIN 17/05/2024 - 17/05/2025 R$ 123,00
14/2024-SEFIN 27/06/2024 - 27/06/2025 R$ 274,40
21/2022-SEFIN 20/05/2022 - 20/05/2023 R$ 580,00
22/2023-SEFIN 10/07/2023 - 10/07/2024 R$ 435,15
010/2024-SECJEL 13/05/2024 - 13/05/2025 R$ 68,60
019/2022-SECJEL 15/02/2022 - 15/02/2023 R$ 1.371,20
023/2023-SECJEL 30/05/2023 - 30/05/2024 R$ 810,00
024/2023-SECJEL 30/05/2023 - 30/05/2024 R$ 2.065,00
038/2023-SECJEL 04/07/2023 - 04/07/2024 R$ 2.277,60
013/2022-SEDHAS 10/02/2022 - 10/02/2023 R$ 2.080,00
013/2024-SEDHAS 14/08/2024 - 14/08/2025 R$ 1.029,00
041/2023-SEDHAS 07/06/2023 - 07/06/2024 R$ 2.648,70
048/2023-SEDHAS 10/07/2023 - 10/07/2024 R$ 2.663,52
0039/2022-SEUMA 01/06/2022 - 01/06/2023 R$ 184,00
024/2023-SEUMA 02/10/2023 - 02/10/2024 R$ 243,00
003/2024-AMA 21/02/2024 - 21/02/2025 R$ 564,00
023/2022-AMA 15/02/2022 - 15/02/2023 R$ 1.068,00
036/2024-AMA 23/04/2024 - 23/04/2025 R$ 343,00
048/2023-AMA 01/06/2023 - 01/06/2024 R$ 486,00
050/2023-AMA 31/05/2023 - 31/05/2024 R$ 3.923,75
60/2023-AMA 10/07/2023 - 10/07/2024 R$ 781,60
0017/2024-STDE 19/04/2024 - 19/04/2025 R$ 686,00
0026/2022-STDE 22/02/2022 - 22/02/2023 R$ 528,00
0040/2023-STDE 26/05/2023 - 26/05/2024 R$ 810,00
0042/2023-STDE 10/07/2023 - 10/07/2024 R$ 1.597,60
017/2022-SCSP 09/02/2022 - 09/02/2023 R$ 728,00
19/2022-SEINFRA 15/02/2022 - 15/02/2023 R$ 1.044,00
30/2023-SEINFR 02/06/2023 - 02/06/2024 R$ 810,00
35/2023-SEINFR 05/06/2023 - 05/06/2024 R$ 7.528,00
42/2023-SEINFR 13/07/2023 - 13/07/2024 R$ 680,00
0027/2021-STDE 14/10/2021 - 14/10/2022 R$ 349,50
025/2022-SEPLAG 02/03/2022 - 02/03/2023 R$ 1.256,00
24/2024-SEPLAG 21/05/2024 - 21/05/2025 R$ 810,00
31/2024-SEPLAG 01/08/2024 - 01/08/2025 R$ 480,20
33/2023-SEPLAG 07/06/2023 - 07/06/2024 R$ 810,00
34/2023-SEPLAG 07/06/2023 - 07/06/2024 R$ 725,75
060/2023-SECULT 06/06/2023 - 06/06/2024 R$ 2.083,36
061/2023-SECULT 06/06/2023 - 06/06/2024 R$ 243,00
52/2024-SECULT 01/03/2024 - 01/03/2025 R$ 2.083,36
016/2023-SETRAN 01/06/2023 - 31/05/2024 R$ 243,00
023/2022-SETRAN 18/02/2022 - 17/02/2023 R$ 204,00
0116/2021-SME 30/09/2021 - 30/09/2022 R$ 349,50
058/2021-SME 22/06/2021 - 22/06/2022 R$ 349,50
1319/2020-SME 16/12/2020 - 16/12/2021 R$ 19.079,25
0014/2020-SAUDE 30/01/2020 - 29/01/2021 R$ 62.623,10
0055/2020-SAUDE 20/02/2020 - 19/02/2021 R$ 4.664,40
0065/2020-SAUDE 20/02/2020 - 19/02/2021 R$ 52.589,70
0098/2020-SAUDE 10/03/2020 - 09/03/2021 R$ 1.380,00
0144/2020-SAUDE 22/04/2020 - 21/04/2021 R$ 786,00
0169/2020-SAUDE 04/05/2020 - 03/05/2021 R$ 3.628,80
011/2021-SECJEL 07/04/2021 - 07/04/2022 R$ 838,80
014/2021-SEDHAS 23/04/2021 - 22/04/2022 R$ 489,30
036/2021-AMA 02/08/2021 - 02/08/2022 R$ 139,80
011/2021-STDE 01/06/2021 - 01/06/2022 R$ 209,70
024/2021-SEPLAG 15/12/2021 - 15/12/2022 R$ 229,80
78 Registros Total R$ 302.812,31
info Empenhos
Número Data Valor
05030006/2025 05/03/2025 R$ 137,20
28020033/2025 28/02/2025 R$ 2.744,00
14110026/2024 14/11/2024 R$ 73,50
14110018/2024 14/11/2024 R$ 73,80
14110025/2024 14/11/2024 R$ 73,50
16100030/2024 16/10/2024 R$ 1.230,00
11100004/2024 11/10/2024 R$ 123,00
09100051/2024 09/10/2024 R$ 1.534,30
05090004/2024 05/09/2024 R$ 653,40
02090299/2024 02/09/2024 R$ 24,60
02090325/2024 02/09/2024 R$ 198,78
02090319/2024 02/09/2024 R$ 343,00
02090320/2024 02/09/2024 R$ 34,30
02090310/2024 02/09/2024 R$ 102,90
02090312/2024 02/09/2024 R$ 102,90
02090318/2024 02/09/2024 R$ 411,60
02090321/2024 02/09/2024 R$ 34,30
02090303/2024 02/09/2024 R$ 36,90
02090301/2024 02/09/2024 R$ 273,60
02090302/2024 02/09/2024 R$ 472,70
12080034/2024 12/08/2024 R$ 480,20
07080027/2024 07/08/2024 R$ 405,00
05080009/2024 05/08/2024 R$ 1.372,00
08070011/2024 08/07/2024 R$ 137,20
11060032/2024 11/06/2024 R$ 1.029,00
11060017/2024 11/06/2024 R$ 1.715,00
03060137/2024 03/06/2024 R$ 405,00
15050072/2024 15/05/2024 R$ 2.903,00
13050011/2024 13/05/2024 R$ 68,60
02050175/2024 02/05/2024 R$ 405,00
02050150/2024 02/05/2024 R$ 332,79
02050002/2024 02/05/2024 R$ 408,00
02050147/2024 02/05/2024 R$ 680,00
12040015/2024 12/04/2024 R$ 1.212,85
05030003/2024 05/03/2024 R$ 1.659,15
01030129/2024 01/03/2024 R$ 643,85
01030796/2024 01/03/2024 R$ 1.050,00
01030820/2024 01/03/2024 R$ 4.438,50
01020121/2024 01/02/2024 R$ 243,00
01020122/2024 01/02/2024 R$ 81,00
01020119/2024 01/02/2024 R$ 324,00
01020125/2024 01/02/2024 R$ 162,00
01020112/2024 01/02/2024 R$ 12,25
01020090/2024 01/02/2024 R$ 73,50
01020463/2024 01/02/2024 R$ 2.548,00
01020111/2024 01/02/2024 R$ 171,80
01020113/2024 01/02/2024 R$ 36,75
01020110/2024 01/02/2024 R$ 98,00
01020569/2024 01/02/2024 R$ 162,00
01020459/2024 01/02/2024 R$ 810,00
01020094/2024 01/02/2024 R$ 97,20
01020092/2024 01/02/2024 R$ 22,05
02010595/2024 02/01/2024 R$ 405,00
01120416/2023 01/12/2023 R$ 567,00
01120236/2023 01/12/2023 R$ 243,00
20110028/2023 20/11/2023 R$ 58,06
01110166/2023 01/11/2023 R$ 424,05
01110168/2023 01/11/2023 R$ 217,65
01110164/2023 01/11/2023 R$ 185,80
01110165/2023 01/11/2023 R$ 673,00
01110167/2023 01/11/2023 R$ 176,40
01110183/2023 01/11/2023 R$ 136,70
01110071/2023 01/11/2023 R$ 348,36
06100012/2023 06/10/2023 R$ 123,00
02100076/2023 02/10/2023 R$ 405,00
01090313/2023 01/09/2023 R$ 486,00
01090311/2023 01/09/2023 R$ 2.710,90
15080051/2023 15/08/2023 R$ 672,00
01080508/2023 01/08/2023 R$ 281,85
01080475/2023 01/08/2023 R$ 121,50
01080505/2023 01/08/2023 R$ 323,08
01080509/2023 01/08/2023 R$ 81,00
01080513/2023 01/08/2023 R$ 246,80
01080489/2023 01/08/2023 R$ 243,00
01080490/2023 01/08/2023 R$ 486,00
01080506/2023 01/08/2023 R$ 1.344,00
01080507/2023 01/08/2023 R$ 224,00
01080492/2023 01/08/2023 R$ 81,00
01080491/2023 01/08/2023 R$ 324,00
26070005/2023 26/07/2023 R$ 29,03
26070004/2023 26/07/2023 R$ 58,06
25070011/2023 25/07/2023 R$ 1.942,50
03070721/2023 03/07/2023 R$ 471,92
03070720/2023 03/07/2023 R$ 121,50
21060002/2023 21/06/2023 R$ 162,00
20060002/2023 20/06/2023 R$ 405,00
20060003/2023 20/06/2023 R$ 377,39
12060080/2023 12/06/2023 R$ 776,90
12060079/2023 12/06/2023 R$ 243,00
02030067/2023 02/03/2023 R$ 1.600,00
02030084/2023 02/03/2023 R$ 960,00
02030078/2023 02/03/2023 R$ 640,00
11110004/2022 11/11/2022 R$ 544,00
03110013/2022 03/11/2022 R$ 216,80
03110002/2022 03/11/2022 R$ 116,00
03110022/2022 03/11/2022 R$ 140,00
03100968/2022 03/10/2022 R$ 266,40
22090015/2022 22/09/2022 R$ 149,60
09090004/2022 09/09/2022 R$ 2.450,00
13070004/2022 13/07/2022 R$ 728,00
07070006/2022 07/07/2022 R$ 184,00
03060087/2022 03/06/2022 R$ 1.280,00
03060070/2022 03/06/2022 R$ 2.555,00
03060091/2022 03/06/2022 R$ 850,00
17050007/2022 17/05/2022 R$ 920,00
03050055/2022 03/05/2022 R$ 326,40
16030018/2022 16/03/2022 R$ 640,00
07030100/2022 07/03/2022 R$ 1.920,00
07030013/2022 07/03/2022 R$ 3.527,50
07030017/2022 07/03/2022 R$ 1.317,50
01030074/2022 01/03/2022 R$ 340,00
23020006/2022 23/02/2022 R$ 528,00
21020008/2022 21/02/2022 R$ 376,80
10020028/2022 10/02/2022 R$ 460,00
10020025/2022 10/02/2022 R$ 368,00
10020027/2022 10/02/2022 R$ 184,00
10020026/2022 10/02/2022 R$ 92,00
01020699/2022 01/02/2022 R$ 229,80
17110015/2021 17/11/2021 R$ 349,50
08100005/2021 08/10/2021 R$ 349,50
01100709/2021 01/10/2021 R$ 69,90
01100729/2021 01/10/2021 R$ 104,85
16080049/2021 16/08/2021 R$ 349,50
01070149/2021 01/07/2021 R$ 279,60
25060018/2021 25/06/2021 R$ 202,71
11060031/2021 11/06/2021 R$ 209,70
01060148/2021 01/06/2021 R$ 209,70
27010004/2021 27/01/2021 R$ 19.079,25
08100015/2020 08/10/2020 R$ 690,00
12080019/2020 12/08/2020 R$ 472,56
19060017/2020 19/06/2020 R$ 5.415,00
19060043/2020 19/06/2020 R$ 786,00
14040072/2020 14/04/2020 R$ 690,00
19030009/2020 19/03/2020 R$ 1.653,60
18030002/2020 18/03/2020 R$ 29.223,70
142 Registros Total R$ 133.085,29
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:



lock
Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 17:00h

Endereço: R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro Sobral - CE
CEP.: 62011-065
Contato: (88) 3677-1100
Siga nossas redes sociais

Mapa do Site - Última Atualização de Dados: 15/05/2025 23:25:01

message Comentários

Cancelar cancel
Aviso
thumb_up Ok
close Fechar
Confirmação

Deseja realmente excluir ""?

thumb_up Sim thumb_down Não