insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Número
PE179/21-SMS
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
19/11/2021
Data Realização
23/12/2021
Data Publicação
25/10/2021
Valor Estimado
R$ 124.636,50
Valor Total
R$ 74.582,90
Objeto
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de Material de Limpeza e acessórios II, destinados às unidades da Secretaria Municipal da Saúde de Sobral/CE
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 18010040/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 18/01/2022 | R$ 2.479,70 |
| 02090100/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/09/2022 | R$ 520,00 |
| 15090219/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 15/09/2022 | R$ 640,00 |
| 30120029/2021 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 30/12/2021 | R$ 4.618,98 |
| 01120633/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 01/12/2022 | R$ 0,00 |
| 07030013/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 07/03/2022 | R$ 3.527,50 |
| 18010062/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 18/01/2022 | R$ 699,50 |
| 07030017/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 07/03/2022 | R$ 1.317,50 |
| 03060070/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 03/06/2022 | R$ 2.555,00 |
| 07030100/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 07/03/2022 | R$ 1.920,00 |
| 03060073/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 03/06/2022 | R$ 1.639,00 |
| 04070045/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 04/07/2022 | R$ 320,00 |
| 03060091/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 03/06/2022 | R$ 850,00 |
| 03060087/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 03/06/2022 | R$ 1.280,00 |
| 03060077/2022 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 03/06/2022 | R$ 4.618,98 |
| 02030084/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/03/2023 | R$ 960,00 |
| 02030067/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/03/2023 | R$ 1.600,00 |
| 02030078/2023 | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 02/03/2023 | R$ 640,00 |
| 18 Registros | Total R$ 30.186,16 | ||
format_list_numbered Contratos
| Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0493/2021-SMS | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 30/12/2021 | 30/12/2021 - 29/12/2022 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO LTDA | R$ 26.667,44 | visibility |
| 0006/2022-SMS | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 12/01/2022 | 12/01/2022 - 11/01/2023 | FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 1.748,00 | visibility |
| 0007/2022-SMS | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 13/01/2022 | 13/01/2022 - 12/01/2023 | ARGOS LTDA | R$ 4.498,20 | visibility |
| 0016/2022-SMS | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 24/01/2022 | 24/01/2022 - 23/01/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | R$ 11.450,00 | visibility |
| 0462/2022-SMS | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 07/12/2022 | 07/12/2022 - 06/12/2023 | COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | R$ 4.335,00 | visibility |
| 5 Registros | Total R$ 48.698,64 | |||||
format_list_numbered Credores
| Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
|---|---|---|
| ARGOS LTDA | 42.262.411/0001-03 | 4730573930 |
| COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E | 26.644.910/0001-09 | (85) 3034-3300 |
| DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO LTDA | 03.562.872/0001-31 | (88) 99752-3883 |
| FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 36.327.075/0001-29 | (21) 9999-9999 |
format_list_numbered Itens
| Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 114990 | Bens de Consumo | KIT COMPLETO DO CARRO FUNCIONAL DE LIMPEZA COM BALDE ESPREMEDOR DE 30 L, AMARELO DOBLO. SISTEMA DE ESPREMEDOR COM PRESSÃO SUPERIOR. | 10,00 | 2.309,49 | R$ 23.094,90 |
| 119839 | Bens de Consumo | KIT REGULADOR DE PRESSÃO PARA BOTIJÃO DE GÁS GLP P13, COM MANGUEIRA DE ATE 1,25M. | 20,00 | 40,30 | R$ 806,00 |
| 119838 | Bens de Consumo | LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, COMPOSTO TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, RECIPIENTE COM 500 MILILITROS. | 2.000,00 | 3,20 | R$ 6.400,00 |
| 114997 | Bens de Consumo | LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL, MATERIAL VIRGEM, CAPACIDADE DE 13LT, DIMENSOES MINIMAS DE 390X290MM . | 400,00 | 32,00 | R$ 12.800,00 |
| 117276 | Bens de Consumo | LUVA PVC FORRADA CANO LONGO E PALMA ÁSPERA 46CM E PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES. | 300,00 | 17,48 | R$ 5.244,00 |
| 114984 | Bens de Consumo | PANO DE PRATO, SEM PINTURA, 100% ALGODAO, ALTA ABSORCAO, MEDINDO NO MINIMO 68 X 40CM, REFORÇADO, DE 1ª QUALIDADE. | 1.000,00 | 2,10 | R$ 2.100,00 |
| 119840 | Bens de Consumo | PANO MULTIUSO, LIMPEZA EM GERAL, PICOTADO A 50CM, DIMENSÕES DO ROLO: 30 CM X 300 M COMPRIMENTO, TRATAMENTO ANTIBACTERICIDA, 100% VISCOSE. | 60,00 | 139,90 | R$ 8.394,00 |
| 114999 | Bens de Consumo | PREGADOR DE ROUPA, PLÁSTICO RESISTENTE. PACOTE COM 12 UNIDADES. | 400,00 | 4,39 | R$ 1.756,00 |
| 116055 | Bens de Consumo | TORNEIRA PARA FILTRO DE BARRO. | 100,00 | 8,00 | R$ 800,00 |
| 115004 | Bens de Consumo | VARAL DE NYLON Nº 05 (10M), COMPOSIÇÃO POLIPROPILENO/POLIETILENO. | 500,00 | 4,21 | R$ 2.105,00 |
| 115002 | Bens de Consumo | VELA PARA FILTRO D'AGUA, CERAMICA MICROPOROSA. | 400,00 | 13,00 | R$ 5.200,00 |
| 114933 | Bens Móveis | ESCADA DE ALUMÍNIO 7 DEGRAUS, DOBRÁVEL, PÉS E DEGRAUS ANTIDERRAPANTES - DIMENSÕES MÍNIMAS (CXLXA): 215.00 X 51.50 X 10.10 CM; PESO MINIMO: 4.60 KG. | 20,00 | 249,90 | R$ 4.998,00 |
| 98560 | Bens de Consumo | ESTRADO EM POLIETILENO - ESTRADO MODULAR, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE. MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 50 CM, ALTURA 5 CM. | 30,00 | 29,50 | R$ 885,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| PE179-2021_SMS_EDITAL | Edital | PE179-2021_SMS_EDITAL.pdf |
| PE179-2021_SMS_PARECER_JURIDICO | Anexo | PE179-2021_SMS_PARECER_JURIDICO.pdf |
| PE179-2021_SMS_PUBLICAÇÕES_EDITAL | Anexo | PE179-2021_SMS_PUBLICAÇÕES_EDITAL.pdf |
| PE179-2021_SMS_01. PROPOSTA_DITIMAR | Anexo | PE179-2021_SMS_01. PROPOSTA_DITIMAR.pdf |
| PE179-2021_SMS_02. COMERCIAL_RIOS | Anexo | PE179-2021_SMS_02. COMERCIAL_RIOS.pdf |
| PE179-2021_SMS_03. PROPOSTA_SILVIO | Anexo | PE179-2021_SMS_03. PROPOSTA_SILVIO.pdf |
| PE179-2021_SMS_04. PROPOSTA_ARGOS | Anexo | PE179-2021_SMS_04. PROPOSTA_ARGOS.pdf |
| PE179-2021_SMS_05.COMERCIAL_RIOS | Anexo | PE179-2021_SMS_05.COMERCIAL_RIOS.pdf |
| PE179-2021_SMS_06.PROPOSTA_DITIMAR | Anexo | PE179-2021_SMS_06.PROPOSTA_DITIMAR.pdf |
| PE179-2021_SMS_07. HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA | Anexo | PE179-2021_SMS_07. HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA.pdf |
| PE179-2021_SMS_08. HOMOLOGAÇÃO_BB | Anexo | PE179-2021_SMS_08. HOMOLOGAÇÃO_BB.pdf |
| PE179-2021_SMS_09. ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO | Anexo | PE179-2021_SMS_09. ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO.pdf |
| Edital | Edital | PE179_MAT_LIMP_II_ED.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |