Prefeitura de Sobral
Portal da Transparência | Fale Conosco – Ouvidoria | Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) | Acesso aos dados anteriores a 2017
Acessibilidade( A- A A+) |
  • O Portalarrow_drop_down
    • Sobre
    • Acessibilidade
    • Glossário
    • Perguntas Frequentes
    • Lei de acesso à informação
  • Licitaçõesarrow_drop_down
    • Licitações
    • Em andamento
  • Despesasarrow_drop_down
    • Empenhos
    • Liquidações
    • Pagamentos
    • Contratos
    • Convênios Municipais
    • Convênios
  • Receitas
  • Servidoresarrow_drop_down
    • Servidores Públicos
    • Diárias
  • Obras Públicas
  • Ouvidoria
  • Acesso a informação
  • Outros Linksarrow_drop_down
    • Links
    • Estrutura Organizacional
    • Convênios Estaduais
    • Convênios Federais
    • Dados Abertos
    • Fornecedores Penalizados
    • Terceirizados
    • Relatórios de Gestão
    • Responsabilidade Fiscal
    • Legislação
    • Medicamentos
    • Unidades de Saúde
    • Concursos e Seleções
    • Pesquisas de Satisfação
    • Pesquisas de Satisfação Transparência
    • Emendas Parlamentares
    • Competências
    • Despesas e Ações (COVID-19)
    • Conselhos
    • Associações
    • Carta de Serviços
    • Portal da Transparência SAAE
    • Veículos
    • Inventários
    • Time Brasil
    • Plano de Contratações Anual
    • Consulta Pública LOA 2024
    • Consulta Pública LOA 2025
    • Participação Popular
  • menu
  • Transparência | Sobral Desenvolvido por COTEC - Sobral
  • homeInicial
    • content_copyO Portalarrow_drop_down
      • Sobre
      • Acessibilidade
      • Glossário
      • Perguntas Frequentes
      • Lei de acesso à informação
    • content_copyLicitaçõesarrow_drop_down
      • Licitações
      • Em andamento
    • content_copyDespesasarrow_drop_down
      • Empenhos
      • Liquidações
      • Pagamentos
      • Contratos
      • Convênios Municipais
      • Convênios
  • assignmentReceitas
    • content_copyServidoresarrow_drop_down
      • Servidores Públicos
      • Diárias
  • assignmentObras Públicas
  • content_pasteOuvidoria
  • content_pasteAcesso a informação
    • content_copyOutros Linksarrow_drop_down
      • Links
      • Estrutura Organizacional
      • Convênios Estaduais
      • Convênios Federais
      • Dados Abertos
      • Fornecedores Penalizados
      • Terceirizados
      • Relatórios de Gestão
      • Responsabilidade Fiscal
      • Legislação
      • Medicamentos
      • Unidades de Saúde
      • Concursos e Seleções
      • Pesquisas de Satisfação
      • Pesquisas de Satisfação Transparência
      • Emendas Parlamentares
      • Competências
      • Despesas e Ações (COVID-19)
      • Conselhos
      • Associações
      • Carta de Serviços
      • Portal da Transparência SAAE
      • Veículos
      • Inventários
      • Time Brasil
      • Plano de Contratações Anual
      • Consulta Pública LOA 2024
      • Consulta Pública LOA 2025
      • Participação Popular
  • infoInformações
Home > favorecido > detail > codigo:30027

Voltar keyboard_return

insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
TUTTI ENGENHARIA CIVIL LTDA
CNPJ
08.394.134/0001-46
library_books Licitações
Número Modalidade Valor Final
CP010/2018 Concorrência Pública R$ 3.290.106,22
CP007/21-SEINF Concorrência Pública R$ 6.186.031,23
CP008/2018 Concorrência Pública R$ 2.156.173,71
CP22001-SMS Regras Próprias de Organismos Internacionais R$ 13.196.555,34
CP24012-SEINFRA Regras Próprias de Organismos Internacionais R$ 4.695.101,56
DP006/20-SEUMA Dispensa R$ 8.846.860,78
CP22006-SEINFRA Regras Próprias de Organismos Internacionais R$ 12.860.017,33
CP006/20-SEINF Concorrência Pública R$ 32.833.556,53
8 Registros Total R$ 84.064.402,70
assignment Contratos
Número Vigência Valor
0054/2023-SMS 23/03/2023 - 31/12/2024 R$ 13.196.555,34
0011/2020-SEUMA 13/05/2020 - 25/04/2023 R$ 8.846.860,78
0143/2024-SME 19/08/2024 - 10/02/2026 R$ 4.294.447,26
73/2021-SEINFRA 07/12/2021 - 26/01/2024 R$ 6.186.031,23
0010/2020-SEUMA 13/05/2020 - 03/05/2022 R$ 2.787.236,02
001/2021-SEINF 15/02/2021 - 20/12/2022 R$ 2.642.727,98
82/2022-SEINFRA 31/08/2022 - 17/01/2025 R$ 12.860.017,33
59/2024-SEINFR 25/09/2024 - 20/10/2025 R$ 4.695.101,56
084/2018-SME 10/07/2018 - 29/01/2021 R$ 3.290.106,22
032/2018-SECOMP 25/06/2018 - 14/04/2020 R$ 2.156.173,71
10/2021-SEINFRA 27/05/2021 - 06/01/2025 R$ 32.833.556,53
11 Registros Total R$ 93.788.813,96
info Empenhos
Número Data Valor
05030488/2025 05/03/2025 R$ 1.051.431,10
27120009/2024 27/12/2024 R$ 186.542,53
27120041/2024 27/12/2024 R$ 14.131,81
27120010/2024 27/12/2024 R$ 109.000,00
27120008/2024 27/12/2024 R$ 333.553,21
17120079/2024 17/12/2024 R$ 1.000.000,00
16120002/2024 16/12/2024 R$ 848.502,40
11120008/2024 11/12/2024 R$ 521.133,90
11120043/2024 11/12/2024 R$ 155.663,87
02120024/2024 02/12/2024 R$ 64.766,58
02120070/2024 02/12/2024 R$ 336.897,58
02120011/2024 02/12/2024 R$ 1.450.000,00
01110120/2024 01/11/2024 R$ 1.790.000,00
17100032/2024 17/10/2024 R$ 1.259.154,30
02100046/2024 02/10/2024 R$ 912.536,64
02100047/2024 02/10/2024 R$ 76.127,11
26090006/2024 26/09/2024 R$ 1.028.684,57
26090024/2024 26/09/2024 R$ 282.342,78
25090032/2024 25/09/2024 R$ 2.100.000,00
16090024/2024 16/09/2024 R$ 42.265,90
16090008/2024 16/09/2024 R$ 506.641,92
10090027/2024 10/09/2024 R$ 140.000,00
02090541/2024 02/09/2024 R$ 16.937,11
02090436/2024 02/09/2024 R$ 85.568,48
19080032/2024 19/08/2024 R$ 150.000,00
19080033/2024 19/08/2024 R$ 410.000,00
16080031/2024 16/08/2024 R$ 1.528.768,07
16080032/2024 16/08/2024 R$ 88.120,42
15080092/2024 15/08/2024 R$ 62.021,02
01080604/2024 01/08/2024 R$ 51.571,12
01080603/2024 01/08/2024 R$ 1.361.630,60
01080588/2024 01/08/2024 R$ 17.973,66
01080461/2024 01/08/2024 R$ 284.533,40
01080587/2024 01/08/2024 R$ 392.553,84
22070024/2024 22/07/2024 R$ 1.497.257,37
22070025/2024 22/07/2024 R$ 144.925,50
01070500/2024 01/07/2024 R$ 49.998,00
05060057/2024 05/06/2024 R$ 56.661,51
05060058/2024 05/06/2024 R$ 2.000.000,00
02050716/2024 02/05/2024 R$ 158.767,02
02050715/2024 02/05/2024 R$ 10.620,79
02050717/2024 02/05/2024 R$ 13.244,92
02050401/2024 02/05/2024 R$ 127.311,52
09040011/2024 09/04/2024 R$ 49.427,14
09040012/2024 09/04/2024 R$ 378.598,31
01040427/2024 01/04/2024 R$ 1.000.000,00
01040428/2024 01/04/2024 R$ 38.590,09
01030692/2024 01/03/2024 R$ 54.999,90
01030691/2024 01/03/2024 R$ 1.000.000,00
19020004/2024 19/02/2024 R$ 1.110.263,89
05020051/2024 05/02/2024 R$ 60.000,00
05020050/2024 05/02/2024 R$ 1.000.000,00
12010024/2024 12/01/2024 R$ 1.000.000,00
12010025/2024 12/01/2024 R$ 46.730,13
08010024/2024 08/01/2024 R$ 77.000,00
08010018/2024 08/01/2024 R$ 92.622,24
02010583/2024 02/01/2024 R$ 923.000,00
15120009/2023 15/12/2023 R$ 122.753,00
14110011/2023 14/11/2023 R$ 810.530,48
14110123/2023 14/11/2023 R$ 541.084,90
14110124/2023 14/11/2023 R$ 1.687.763,98
01110733/2023 01/11/2023 R$ 100.000,00
01110731/2023 01/11/2023 R$ 34.199,64
13100001/2023 13/10/2023 R$ 100.000,00
13100002/2023 13/10/2023 R$ 1.000.000,00
11100104/2023 11/10/2023 R$ 184.607,45
11100069/2023 11/10/2023 R$ 400.000,00
01090693/2023 01/09/2023 R$ 500.000,00
01090663/2023 01/09/2023 R$ 51.604,93
01090604/2023 01/09/2023 R$ 400.000,00
15080035/2023 15/08/2023 R$ 51.903,08
01080407/2023 01/08/2023 R$ 1.150.000,00
01080537/2023 01/08/2023 R$ 600.000,00
01080541/2023 01/08/2023 R$ 600.000,00
01080542/2023 01/08/2023 R$ 75.000,00
01080535/2023 01/08/2023 R$ 100.000,00
20070011/2023 20/07/2023 R$ 43.600,60
20070014/2023 20/07/2023 R$ 58.046,79
13070002/2023 13/07/2023 R$ 92.311,37
13070004/2023 13/07/2023 R$ 1.030.000,00
03070587/2023 03/07/2023 R$ 500.000,00
01060809/2023 01/06/2023 R$ 72.000,00
01060808/2023 01/06/2023 R$ 1.600.000,00
01060811/2023 01/06/2023 R$ 100.000,00
01060802/2023 01/06/2023 R$ 1.200.000,00
02050624/2023 02/05/2023 R$ 107.166,21
02050784/2023 02/05/2023 R$ 388.825,00
02050764/2023 02/05/2023 R$ 400.000,00
02050785/2023 02/05/2023 R$ 32.437,19
02050675/2023 02/05/2023 R$ 1.284.602,86
02050765/2023 02/05/2023 R$ 17.596,96
02050790/2023 02/05/2023 R$ 417.589,89
02050829/2023 02/05/2023 R$ 800.000,00
02050787/2023 02/05/2023 R$ 100.000,00
02050788/2023 02/05/2023 R$ 750.000,00
02050789/2023 02/05/2023 R$ 90.000,00
02050791/2023 02/05/2023 R$ 34.836,86
05040061/2023 05/04/2023 R$ 5.799,75
05040060/2023 05/04/2023 R$ 150.000,00
03040700/2023 03/04/2023 R$ 80.000,00
03040673/2023 03/04/2023 R$ 65.000,00
03040628/2023 03/04/2023 R$ 572.260,00
03040701/2023 03/04/2023 R$ 560.000,00
03040699/2023 03/04/2023 R$ 900.000,00
03040702/2023 03/04/2023 R$ 50.000,00
03040669/2023 03/04/2023 R$ 47.740,00
27030016/2023 27/03/2023 R$ 20.000,00
01030725/2023 01/03/2023 R$ 3.338,30
01030724/2023 01/03/2023 R$ 40.016,28
01030728/2023 01/03/2023 R$ 1.000.000,00
01030720/2023 01/03/2023 R$ 138.000,00
01030721/2023 01/03/2023 R$ 1.600.000,00
02010199/2023 02/01/2023 R$ 64.620,86
02010203/2023 02/01/2023 R$ 1.800.000,00
02010192/2023 02/01/2023 R$ 1.000.000,00
02010193/2023 02/01/2023 R$ 77.000,00
02010204/2023 02/01/2023 R$ 180.000,00
02010198/2023 02/01/2023 R$ 774.611,04
01110569/2022 01/11/2022 R$ 46.332,59
01110568/2022 01/11/2022 R$ 466.283,54
01110564/2022 01/11/2022 R$ 134.000,00
01110565/2022 01/11/2022 R$ 54.723,94
01110567/2022 01/11/2022 R$ 243.122,05
03100983/2022 03/10/2022 R$ 42.000,00
03100544/2022 03/10/2022 R$ 3.000.000,00
03100543/2022 03/10/2022 R$ 100.000,00
01090634/2022 01/09/2022 R$ 796.793,74
01090635/2022 01/09/2022 R$ 25.000,00
01080163/2022 01/08/2022 R$ 74.956,81
01080515/2022 01/08/2022 R$ 119.999,96
01080516/2022 01/08/2022 R$ 144.356,30
01080530/2022 01/08/2022 R$ 482.313,89
01080517/2022 01/08/2022 R$ 1.909.549,81
01060848/2022 01/06/2022 R$ 80.000,00
01060849/2022 01/06/2022 R$ 1.000.000,00
01060872/2022 01/06/2022 R$ 4.000.000,00
01060871/2022 01/06/2022 R$ 320.000,00
06050160/2022 06/05/2022 R$ 28.873,11
06050159/2022 06/05/2022 R$ 332.040,82
02050337/2022 02/05/2022 R$ 56.000,00
02050336/2022 02/05/2022 R$ 644.000,00
06040031/2022 06/04/2022 R$ 4.000.000,00
01040510/2022 01/04/2022 R$ 320.000,00
01030262/2022 01/03/2022 R$ 700.000,00
01030563/2022 01/03/2022 R$ 60.000,00
01030567/2022 01/03/2022 R$ 3.000.000,00
01030568/2022 01/03/2022 R$ 240.000,00
01030261/2022 01/03/2022 R$ 90.000,00
24020018/2022 24/02/2022 R$ 53.408,99
01020787/2022 01/02/2022 R$ 339.569,74
01020848/2022 01/02/2022 R$ 18.232,38
01020847/2022 01/02/2022 R$ 300.000,00
01020168/2022 01/02/2022 R$ 29.527,80
01020844/2022 01/02/2022 R$ 107.493,17
03010943/2022 03/01/2022 R$ 48.000,00
03010942/2022 03/01/2022 R$ 600.000,00
03010818/2022 03/01/2022 R$ 40.000,00
03010819/2022 03/01/2022 R$ 500.000,00
03010934/2022 03/01/2022 R$ 240.000,00
03010788/2022 03/01/2022 R$ 3.000.000,00
07120027/2021 07/12/2021 R$ 2.523,04
07120026/2021 07/12/2021 R$ 29.015,00
03110879/2021 03/11/2021 R$ 2.921.043,68
03110878/2021 03/11/2021 R$ 89.655,97
03110625/2021 03/11/2021 R$ 200.000,00
15100090/2021 15/10/2021 R$ 2.000.000,00
15100092/2021 15/10/2021 R$ 160.000,00
15100091/2021 15/10/2021 R$ 3.724,04
15090035/2021 15/09/2021 R$ 69.032,35
15090036/2021 15/09/2021 R$ 2.000.000,00
01090766/2021 01/09/2021 R$ 160.000,00
01090745/2021 01/09/2021 R$ 370.892,63
02080082/2021 02/08/2021 R$ 70.025,86
02080812/2021 02/08/2021 R$ 82.517,02
02080811/2021 02/08/2021 R$ 1.000.000,00
02080813/2021 02/08/2021 R$ 685.068,00
01070855/2021 01/07/2021 R$ 16.969,48
01070822/2021 01/07/2021 R$ 18.286,68
01070856/2021 01/07/2021 R$ 1.590,15
01070857/2021 01/07/2021 R$ 100.000,00
01070823/2021 01/07/2021 R$ 195.148,91
01060195/2021 01/06/2021 R$ 100.000,00
01060194/2021 01/06/2021 R$ 1.000.000,00
01060867/2021 01/06/2021 R$ 100.000,00
01060866/2021 01/06/2021 R$ 1.000.000,00
01060114/2021 01/06/2021 R$ 229.675,80
01060129/2021 01/06/2021 R$ 390.000,00
01040448/2021 01/04/2021 R$ 900.000,00
01040421/2021 01/04/2021 R$ 35.000,00
01040420/2021 01/04/2021 R$ 300.000,00
01030127/2021 01/03/2021 R$ 1.000.000,00
01030084/2021 01/03/2021 R$ 7.889,76
01030252/2021 01/03/2021 R$ 202.069,71
15020098/2021 15/02/2021 R$ 78.720,00
15020097/2021 15/02/2021 R$ 240.707,58
02020003/2021 02/02/2021 R$ 1.000.000,00
01020079/2021 01/02/2021 R$ 86.386,96
04010294/2021 04/01/2021 R$ 250.000,00
04010296/2021 04/01/2021 R$ 1.200.000,00
03110144/2020 03/11/2020 R$ 682.486,72
08100024/2020 08/10/2020 R$ 243.543,99
05100070/2020 05/10/2020 R$ 500.000,00
01100129/2020 01/10/2020 R$ 25.615,01
01090137/2020 01/09/2020 R$ 600.000,00
01090138/2020 01/09/2020 R$ 750.000,00
12080002/2020 12/08/2020 R$ 700.000,00
12080003/2020 12/08/2020 R$ 700.000,00
06070010/2020 06/07/2020 R$ 400.000,00
06070011/2020 06/07/2020 R$ 347.735,34
01060003/2020 01/06/2020 R$ 400.000,00
01060075/2020 01/06/2020 R$ 300.000,00
13050016/2020 13/05/2020 R$ 250.000,00
13050015/2020 13/05/2020 R$ 150.000,00
02030061/2020 02/03/2020 R$ 154.056,12
03020238/2020 03/02/2020 R$ 31.921,74
02010606/2020 02/01/2020 R$ 10.003,72
02010605/2020 02/01/2020 R$ 472,48
02010616/2020 02/01/2020 R$ 263.000,00
02120323/2019 02/12/2019 R$ 127.484,36
02120322/2019 02/12/2019 R$ 133.211,40
02120324/2019 02/12/2019 R$ 66.788,60
02120295/2019 02/12/2019 R$ 312.632,80
27110016/2019 27/11/2019 R$ 11.313,62
27110015/2019 27/11/2019 R$ 102.570,48
19110025/2019 19/11/2019 R$ 229.238,28
29100019/2019 29/10/2019 R$ 165.000,00
10100012/2019 10/10/2019 R$ 180.000,00
20090006/2019 20/09/2019 R$ 251.000,00
21080004/2019 21/08/2019 R$ 150.000,00
30070005/2019 30/07/2019 R$ 37.515,64
20050020/2019 20/05/2019 R$ 68.104,16
20050021/2019 20/05/2019 R$ 2.727,96
22040003/2019 22/04/2019 R$ 300.000,00
09040093/2019 09/04/2019 R$ 180.000,00
07030010/2019 07/03/2019 R$ 200.000,00
14020005/2019 14/02/2019 R$ 188.414,35
14020009/2019 14/02/2019 R$ 160.518,58
14020006/2019 14/02/2019 R$ 7.544,41
01020035/2019 01/02/2019 R$ 667.614,36
01020034/2019 01/02/2019 R$ 26.732,35
03010029/2019 03/01/2019 R$ 254.896,18
03010030/2019 03/01/2019 R$ 10.206,45
02010153/2019 02/01/2019 R$ 115.000,00
13120017/2018 13/12/2018 R$ 10.643,63
13120016/2018 13/12/2018 R$ 265.814,39
08110076/2018 08/11/2018 R$ 160.028,43
07110026/2018 07/11/2018 R$ 4.405,71
07110001/2018 07/11/2018 R$ 250.000,00
19100026/2018 19/10/2018 R$ 150.000,00
04090065/2018 04/09/2018 R$ 250.000,00
23080002/2018 23/08/2018 R$ 100.000,00
25060058/2018 25/06/2018 R$ 468.290,26
25060057/2018 25/06/2018 R$ 20.753,17
259 Registros Total R$ 114.525.725,62
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:



lock
Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 17:00h

Endereço: R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro Sobral - CE
CEP.: 62011-065
Contato: (88) 3677-1100
Siga nossas redes sociais

Mapa do Site - Última Atualização de Dados: 09/05/2025 17:37:27

message Comentários

Cancelar cancel
Aviso
thumb_up Ok
close Fechar
Confirmação

Deseja realmente excluir ""?

thumb_up Sim thumb_down Não