insert_drive_file Favorecido 
                                    
                        
                    
                        
                
            
        Pessoa Jurídica
                        TRANSLALI LOCACOES E SERVICOS EIRELI 
                    CNPJ
                        30.038.119/0001-14
                    
                library_books Licitações
                
                    
                        
                            
                                    
                
                    
                        
                
            
        | Número | Modalidade | Valor Final | 
|---|---|---|
| PE23008-SME | Pregão | R$ 2.360.888,64 | 
| PE22009-SME | Pregão | R$ 4.411.900,80 | 
| PE23003-SME | Pregão | R$ 1.900.370,88 | 
| PE22011-SME | Pregão | R$ 1.779.742,08 | 
| PE23004-SME | Pregão | R$ 1.945.215,36 | 
| PE23002-SME | Pregão | R$ 3.834.167,04 | 
| PE22008-SME | Pregão | R$ 1.931.631,36 | 
| PE22006-SME | Pregão | R$ 4.831.852,80 | 
| 8 Registros | Total R$ 22.995.768,96 | |
                assignment Contratos
                
                    
                        
                            
                                    
                
                    
                        
                
            
        | Número | Vigência | Valor | 
|---|---|---|
| 0069/2023-SME | 08/05/2023 - 08/05/2025 | R$ 208.327,68 | 
| 0092/2023-SME | 24/05/2023 - 24/05/2024 | R$ 172.880,64 | 
| 0093/2023-SME | 24/05/2023 - 24/05/2024 | R$ 172.880,64 | 
| 0130/2022-SME | 01/08/2022 - 01/08/2023 | R$ 253.440,00 | 
| 0109/2022-SME | 01/08/2022 - 01/02/2026 | R$ 256.780,80 | 
| 0160/2022-SME | 01/08/2022 - 01/02/2026 | R$ 241.920,00 | 
| 0115/2022-SME | 01/08/2022 - 01/02/2026 | R$ 241.920,00 | 
| 0200/2022-SME | 12/09/2022 - 12/03/2026 | R$ 259.200,00 | 
| 0117/2022-SME | 01/08/2022 - 01/02/2026 | R$ 190.080,00 | 
| 0118/2022-SME | 01/08/2022 - 01/08/2024 | R$ 250.560,00 | 
| 0188/2022-SME | 01/09/2022 - 01/03/2026 | R$ 172.800,00 | 
| 0125/2022-SME | 01/08/2022 - 01/02/2026 | R$ 207.360,00 | 
| 0126/2022-SME | 01/08/2022 - 01/02/2026 | R$ 299.520,00 | 
| 0127/2022-SME | 01/08/2022 - 01/02/2026 | R$ 403.200,00 | 
| 0128/2022-SME | 01/08/2022 - 01/02/2026 | R$ 276.480,00 | 
| 0116/2022-SME | 01/08/2022 - 01/02/2026 | R$ 259.200,00 | 
| 0108/2022-SME | 01/08/2022 - 01/02/2026 | R$ 518.400,00 | 
| 0178/2022-SME | 05/09/2022 - 05/03/2026 | R$ 609.772,80 | 
| 0149/2022-SME | 04/08/2022 - 04/02/2026 | R$ 273.208,32 | 
| 021/2024-SME | 26/01/2024 - 26/01/2025 | R$ 151.937,28 | 
| 039/2024-SME | 11/03/2024 - 11/03/2025 | R$ 261.210,24 | 
| 048/2024-SME | 09/04/2024 - 09/04/2026 | R$ 189.889,92 | 
| 018/2024-SME | 24/01/2024 - 24/01/2025 | R$ 183.623,04 | 
| 0129/2022-SME | 01/08/2022 - 01/02/2026 | R$ 241.920,00 | 
| 24 Registros | Total R$ 6.296.511,36 | |
                info Empenhos
                
                    
                        
                            
                                    
                
                    
                        
                
            
        | Número | Data | Valor | 
|---|---|---|
| 01100181/2025 | 01/10/2025 | R$ 31.410,00 | 
| 01100182/2025 | 01/10/2025 | R$ 22.767,36 | 
| 01100180/2025 | 01/10/2025 | R$ 14.400,00 | 
| 01100123/2025 | 01/10/2025 | R$ 36.400,00 | 
| 01100124/2025 | 01/10/2025 | R$ 9.360,00 | 
| 01100185/2025 | 01/10/2025 | R$ 15.840,00 | 
| 01100179/2025 | 01/10/2025 | R$ 17.280,00 | 
| 01100126/2025 | 01/10/2025 | R$ 12.307,68 | 
| 01100125/2025 | 01/10/2025 | R$ 11.960,00 | 
| 01100117/2025 | 01/10/2025 | R$ 15.360,00 | 
| 01100118/2025 | 01/10/2025 | R$ 28.800,00 | 
| 01100119/2025 | 01/10/2025 | R$ 22.408,88 | 
| 01100121/2025 | 01/10/2025 | R$ 22.880,00 | 
| 01100122/2025 | 01/10/2025 | R$ 21.840,00 | 
| 01100184/2025 | 01/10/2025 | R$ 23.040,00 | 
| 01100183/2025 | 01/10/2025 | R$ 14.880,00 | 
| 01090231/2025 | 01/09/2025 | R$ 11.748,24 | 
| 01090224/2025 | 01/09/2025 | R$ 16.640,00 | 
| 01090230/2025 | 01/09/2025 | R$ 9.360,00 | 
| 01090254/2025 | 01/09/2025 | R$ 11.960,00 | 
| 01090227/2025 | 01/09/2025 | R$ 22.880,00 | 
| 01090225/2025 | 01/09/2025 | R$ 31.200,00 | 
| 01090187/2025 | 01/09/2025 | R$ 22.767,36 | 
| 01090188/2025 | 01/09/2025 | R$ 14.260,00 | 
| 01090186/2025 | 01/09/2025 | R$ 13.800,00 | 
| 01090226/2025 | 01/09/2025 | R$ 22.408,88 | 
| 01090229/2025 | 01/09/2025 | R$ 36.400,00 | 
| 01090228/2025 | 01/09/2025 | R$ 21.840,00 | 
| 01090223/2025 | 01/09/2025 | R$ 18.720,00 | 
| 01090245/2025 | 01/09/2025 | R$ 23.034,00 | 
| 01090190/2025 | 01/09/2025 | R$ 15.180,00 | 
| 01090189/2025 | 01/09/2025 | R$ 22.080,00 | 
| 01080231/2025 | 01/08/2025 | R$ 18.961,36 | 
| 01080236/2025 | 01/08/2025 | R$ 29.400,00 | 
| 01080228/2025 | 01/08/2025 | R$ 16.560,00 | 
| 01080242/2025 | 01/08/2025 | R$ 14.520,00 | 
| 01080240/2025 | 01/08/2025 | R$ 13.640,00 | 
| 01080237/2025 | 01/08/2025 | R$ 20.870,08 | 
| 01080243/2025 | 01/08/2025 | R$ 10.629,36 | 
| 01080234/2025 | 01/08/2025 | R$ 20.940,00 | 
| 01080230/2025 | 01/08/2025 | R$ 27.600,00 | 
| 01080232/2025 | 01/08/2025 | R$ 19.360,00 | 
| 01080233/2025 | 01/08/2025 | R$ 13.200,00 | 
| 01080241/2025 | 01/08/2025 | R$ 19.200,00 | 
| 01080229/2025 | 01/08/2025 | R$ 14.720,00 | 
| 01080235/2025 | 01/08/2025 | R$ 17.640,00 | 
| 01080238/2025 | 01/08/2025 | R$ 7.920,00 | 
| 01080239/2025 | 01/08/2025 | R$ 10.120,00 | 
| 01070132/2025 | 01/07/2025 | R$ 3.878,46 | 
| 01070135/2025 | 01/07/2025 | R$ 2.070,00 | 
| 01070130/2025 | 01/07/2025 | R$ 2.880,00 | 
| 01070133/2025 | 01/07/2025 | R$ 2.700,00 | 
| 01070129/2025 | 01/07/2025 | R$ 3.240,00 | 
| 01070136/2025 | 01/07/2025 | R$ 4.320,00 | 
| 01070131/2025 | 01/07/2025 | R$ 6.000,00 | 
| 01070134/2025 | 01/07/2025 | R$ 3.780,00 | 
| 02060387/2025 | 02/06/2025 | R$ 28.000,00 | 
| 02060342/2025 | 02/06/2025 | R$ 12.400,00 | 
| 02060386/2025 | 02/06/2025 | R$ 16.800,00 | 
| 02060343/2025 | 02/06/2025 | R$ 19.200,00 | 
| 02060344/2025 | 02/06/2025 | R$ 13.200,00 | 
| 02060383/2025 | 02/06/2025 | R$ 24.000,00 | 
| 02060384/2025 | 02/06/2025 | R$ 17.237,60 | 
| 02060385/2025 | 02/06/2025 | R$ 17.600,00 | 
| 02060381/2025 | 02/06/2025 | R$ 14.400,00 | 
| 02060382/2025 | 02/06/2025 | R$ 12.800,00 | 
| 02060390/2025 | 02/06/2025 | R$ 10.069,92 | 
| 02060389/2025 | 02/06/2025 | R$ 9.200,00 | 
| 02060388/2025 | 02/06/2025 | R$ 7.200,00 | 
| 02060339/2025 | 02/06/2025 | R$ 12.000,00 | 
| 02060341/2025 | 02/06/2025 | R$ 18.972,80 | 
| 02060340/2025 | 02/06/2025 | R$ 10.470,00 | 
| 02050456/2025 | 02/05/2025 | R$ 29.400,00 | 
| 02050395/2025 | 02/05/2025 | R$ 17.640,00 | 
| 02050392/2025 | 02/05/2025 | R$ 15.120,00 | 
| 02050080/2025 | 02/05/2025 | R$ 4.274,00 | 
| 02050459/2025 | 02/05/2025 | R$ 13.860,00 | 
| 02050454/2025 | 02/05/2025 | R$ 12.900,00 | 
| 02050397/2025 | 02/05/2025 | R$ 13.330,00 | 
| 02050393/2025 | 02/05/2025 | R$ 13.440,00 | 
| 02050458/2025 | 02/05/2025 | R$ 7.740,00 | 
| 02050451/2025 | 02/05/2025 | R$ 25.200,00 | 
| 02050453/2025 | 02/05/2025 | R$ 18.480,00 | 
| 02050394/2025 | 02/05/2025 | R$ 18.530,42 | 
| 02050398/2025 | 02/05/2025 | R$ 20.160,00 | 
| 02050396/2025 | 02/05/2025 | R$ 9.660,00 | 
| 02050457/2025 | 02/05/2025 | R$ 19.921,44 | 
| 02050460/2025 | 02/05/2025 | R$ 10.629,36 | 
| 02050455/2025 | 02/05/2025 | R$ 30.363,00 | 
| 01040325/2025 | 01/04/2025 | R$ 26.600,00 | 
| 01040323/2025 | 01/04/2025 | R$ 24.081,00 | 
| 01040321/2025 | 01/04/2025 | R$ 16.720,00 | 
| 01040316/2025 | 01/04/2025 | R$ 16.242,72 | 
| 01040329/2025 | 01/04/2025 | R$ 11.470,00 | 
| 01040327/2025 | 01/04/2025 | R$ 6.840,00 | 
| 01040328/2025 | 01/04/2025 | R$ 8.740,00 | 
| 01040332/2025 | 01/04/2025 | R$ 10.629,36 | 
| 01040320/2025 | 01/04/2025 | R$ 16.375,72 | 
| 01040330/2025 | 01/04/2025 | R$ 17.760,00 | 
| 01040331/2025 | 01/04/2025 | R$ 12.210,00 | 
| 01040324/2025 | 01/04/2025 | R$ 15.960,00 | 
| 01040318/2025 | 01/04/2025 | R$ 12.160,00 | 
| 01040317/2025 | 01/04/2025 | R$ 13.680,00 | 
| 01040322/2025 | 01/04/2025 | R$ 11.100,00 | 
| 01040326/2025 | 01/04/2025 | R$ 18.024,16 | 
| 01040319/2025 | 01/04/2025 | R$ 22.800,00 | 
| 05030446/2025 | 05/03/2025 | R$ 23.034,00 | 
| 05030440/2025 | 05/03/2025 | R$ 10.240,00 | 
| 05030447/2025 | 05/03/2025 | R$ 13.440,00 | 
| 05030450/2025 | 05/03/2025 | R$ 5.760,00 | 
| 05030452/2025 | 05/03/2025 | R$ 9.920,00 | 
| 05030445/2025 | 05/03/2025 | R$ 9.600,00 | 
| 05030438/2025 | 05/03/2025 | R$ 13.678,08 | 
| 05030444/2025 | 05/03/2025 | R$ 14.080,00 | 
| 05030448/2025 | 05/03/2025 | R$ 22.400,00 | 
| 05030451/2025 | 05/03/2025 | R$ 7.360,00 | 
| 05030453/2025 | 05/03/2025 | R$ 15.360,00 | 
| 05030439/2025 | 05/03/2025 | R$ 11.520,00 | 
| 05030449/2025 | 05/03/2025 | R$ 15.178,24 | 
| 05030454/2025 | 05/03/2025 | R$ 10.560,00 | 
| 05030442/2025 | 05/03/2025 | R$ 19.200,00 | 
| 05030455/2025 | 05/03/2025 | R$ 6.713,28 | 
| 05030443/2025 | 05/03/2025 | R$ 13.790,08 | 
| 17010086/2025 | 17/01/2025 | R$ 25.613,28 | 
| 17010093/2025 | 17/01/2025 | R$ 27.222,00 | 
| 17010079/2025 | 17/01/2025 | R$ 7.272,72 | 
| 17010085/2025 | 17/01/2025 | R$ 9.360,00 | 
| 17010091/2025 | 17/01/2025 | R$ 15.120,00 | 
| 17010002/2025 | 17/01/2025 | R$ 18.720,00 | 
| 17010098/2025 | 17/01/2025 | R$ 22.880,00 | 
| 17010095/2025 | 17/01/2025 | R$ 15.600,00 | 
| 17010103/2025 | 17/01/2025 | R$ 22.408,88 | 
| 17010084/2025 | 17/01/2025 | R$ 11.960,00 | 
| 17010080/2025 | 17/01/2025 | R$ 17.160,00 | 
| 17010001/2025 | 17/01/2025 | R$ 16.640,00 | 
| 17010004/2025 | 17/01/2025 | R$ 22.226,88 | 
| 17010083/2025 | 17/01/2025 | R$ 16.120,00 | 
| 17010089/2025 | 17/01/2025 | R$ 25.200,00 | 
| 17010105/2025 | 17/01/2025 | R$ 31.200,00 | 
| 17010081/2025 | 17/01/2025 | R$ 20.366,64 | 
| 17010082/2025 | 17/01/2025 | R$ 24.960,00 | 
| 02120042/2024 | 02/12/2024 | R$ 40.800,00 | 
| 02120028/2024 | 02/12/2024 | R$ 30.300,00 | 
| 02120027/2024 | 02/12/2024 | R$ 32.640,00 | 
| 23100111/2024 | 23/10/2024 | R$ 24.480,00 | 
| 23100107/2024 | 23/10/2024 | R$ 29.920,00 | 
| 23100109/2024 | 23/10/2024 | R$ 21.760,00 | 
| 23100106/2024 | 23/10/2024 | R$ 15.640,00 | 
| 23100069/2024 | 23/10/2024 | R$ 33.330,00 | 
| 23100102/2024 | 23/10/2024 | R$ 16.783,20 | 
| 23100076/2024 | 23/10/2024 | R$ 27.720,00 | 
| 23100070/2024 | 23/10/2024 | R$ 25.646,88 | 
| 23100074/2024 | 23/10/2024 | R$ 32.253,76 | 
| 23100075/2024 | 23/10/2024 | R$ 46.200,00 | 
| 23100072/2024 | 23/10/2024 | R$ 21.080,00 | 
| 23100073/2024 | 23/10/2024 | R$ 12.240,00 | 
| 23100077/2024 | 23/10/2024 | R$ 28.269,00 | 
| 23100104/2024 | 23/10/2024 | R$ 18.236,79 | 
| 23100068/2024 | 23/10/2024 | R$ 17.097,92 | 
| 23100079/2024 | 23/10/2024 | R$ 29.303,92 | 
| 23100081/2024 | 23/10/2024 | R$ 29.065,92 | 
| 01100318/2024 | 01/10/2024 | R$ 15.120,00 | 
| 01100321/2024 | 01/10/2024 | R$ 9.660,00 | 
| 01100322/2024 | 01/10/2024 | R$ 15.840,72 | 
| 01100320/2024 | 01/10/2024 | R$ 25.200,00 | 
| 01100319/2024 | 01/10/2024 | R$ 13.440,00 | 
| 01100363/2024 | 01/10/2024 | R$ 29.400,00 | 
| 01100366/2024 | 01/10/2024 | R$ 12.710,00 | 
| 01100367/2024 | 01/10/2024 | R$ 19.680,00 | 
| 01100368/2024 | 01/10/2024 | R$ 20.130,00 | 
| 01100364/2024 | 01/10/2024 | R$ 20.870,08 | 
| 01100365/2024 | 01/10/2024 | R$ 7.560,00 | 
| 01100358/2024 | 01/10/2024 | R$ 18.300,00 | 
| 01100360/2024 | 01/10/2024 | R$ 16.670,16 | 
| 01100361/2024 | 01/10/2024 | R$ 18.099,48 | 
| 01100355/2024 | 01/10/2024 | R$ 18.480,00 | 
| 01100356/2024 | 01/10/2024 | R$ 10.309,04 | 
| 01100362/2024 | 01/10/2024 | R$ 17.640,00 | 
| 01100357/2024 | 01/10/2024 | R$ 18.846,00 | 
| 01100396/2024 | 01/10/2024 | R$ 10.629,36 | 
| 01100324/2024 | 01/10/2024 | R$ 12.301,74 | 
| 02090262/2024 | 02/09/2024 | R$ 29.400,00 | 
| 02090253/2024 | 02/09/2024 | R$ 19.333,44 | 
| 02090261/2024 | 02/09/2024 | R$ 17.640,00 | 
| 02090256/2024 | 02/09/2024 | R$ 25.200,00 | 
| 02090260/2024 | 02/09/2024 | R$ 27.222,00 | 
| 02090268/2024 | 02/09/2024 | R$ 15.840,72 | 
| 02090266/2024 | 02/09/2024 | R$ 13.020,00 | 
| 02090270/2024 | 02/09/2024 | R$ 10.560,48 | 
| 02090258/2024 | 02/09/2024 | R$ 18.480,00 | 
| 02090257/2024 | 02/09/2024 | R$ 18.099,48 | 
| 02090254/2024 | 02/09/2024 | R$ 15.120,00 | 
| 02090255/2024 | 02/09/2024 | R$ 13.440,00 | 
| 02090263/2024 | 02/09/2024 | R$ 19.921,44 | 
| 02090272/2024 | 02/09/2024 | R$ 9.510,48 | 
| 02090264/2024 | 02/09/2024 | R$ 7.560,00 | 
| 02090259/2024 | 02/09/2024 | R$ 18.900,00 | 
| 02090269/2024 | 02/09/2024 | R$ 20.790,00 | 
| 02090265/2024 | 02/09/2024 | R$ 9.660,00 | 
| 02090267/2024 | 02/09/2024 | R$ 20.160,00 | 
| 02090271/2024 | 02/09/2024 | R$ 9.064,44 | 
| 01080298/2024 | 01/08/2024 | R$ 19.800,00 | 
| 01080301/2024 | 01/08/2024 | R$ 30.800,00 | 
| 01080295/2024 | 01/08/2024 | R$ 26.400,00 | 
| 01080302/2024 | 01/08/2024 | R$ 20.870,08 | 
| 01080306/2024 | 01/08/2024 | R$ 21.120,00 | 
| 01080294/2024 | 01/08/2024 | R$ 14.080,00 | 
| 01080310/2024 | 01/08/2024 | R$ 9.496,08 | 
| 01080303/2024 | 01/08/2024 | R$ 7.920,00 | 
| 01080292/2024 | 01/08/2024 | R$ 20.254,08 | 
| 01080307/2024 | 01/08/2024 | R$ 16.595,04 | 
| 01080308/2024 | 01/08/2024 | R$ 21.780,00 | 
| 01080296/2024 | 01/08/2024 | R$ 18.961,36 | 
| 01080304/2024 | 01/08/2024 | R$ 10.120,00 | 
| 01080300/2024 | 01/08/2024 | R$ 18.480,00 | 
| 01080311/2024 | 01/08/2024 | R$ 9.510,48 | 
| 01080305/2024 | 01/08/2024 | R$ 13.640,00 | 
| 01080297/2024 | 01/08/2024 | R$ 19.360,00 | 
| 01080309/2024 | 01/08/2024 | R$ 11.063,36 | 
| 01080299/2024 | 01/08/2024 | R$ 26.175,00 | 
| 01080293/2024 | 01/08/2024 | R$ 15.840,00 | 
| 01070245/2024 | 01/07/2024 | R$ 3.240,00 | 
| 01070254/2024 | 01/07/2024 | R$ 4.320,00 | 
| 01070250/2024 | 01/07/2024 | R$ 3.780,00 | 
| 01070251/2024 | 01/07/2024 | R$ 6.300,00 | 
| 01070246/2024 | 01/07/2024 | R$ 2.880,00 | 
| 01070249/2024 | 01/07/2024 | R$ 2.700,00 | 
| 01070248/2024 | 01/07/2024 | R$ 3.878,46 | 
| 01070255/2024 | 01/07/2024 | R$ 3.394,44 | 
| 01070253/2024 | 01/07/2024 | R$ 2.070,00 | 
| 01070252/2024 | 01/07/2024 | R$ 1.620,00 | 
| 01070247/2024 | 01/07/2024 | R$ 5.400,00 | 
| 03060276/2024 | 03/06/2024 | R$ 20.940,00 | 
| 03060279/2024 | 03/06/2024 | R$ 19.680,00 | 
| 03060281/2024 | 03/06/2024 | R$ 8.848,62 | 
| 03060288/2024 | 03/06/2024 | R$ 8.391,60 | 
| 03060356/2024 | 03/06/2024 | R$ 15.463,56 | 
| 03060280/2024 | 03/06/2024 | R$ 20.130,00 | 
| 03060357/2024 | 03/06/2024 | R$ 10.309,04 | 
| 03060349/2024 | 03/06/2024 | R$ 13.120,00 | 
| 03060352/2024 | 03/06/2024 | R$ 18.300,00 | 
| 03060275/2024 | 03/06/2024 | R$ 18.040,00 | 
| 03060277/2024 | 03/06/2024 | R$ 28.000,00 | 
| 03060274/2024 | 03/06/2024 | R$ 14.760,00 | 
| 03060287/2024 | 03/06/2024 | R$ 7.380,00 | 
| 03060351/2024 | 03/06/2024 | R$ 17.668,54 | 
| 03060350/2024 | 03/06/2024 | R$ 24.600,00 | 
| 03060273/2024 | 03/06/2024 | R$ 17.492,16 | 
| 03060354/2024 | 03/06/2024 | R$ 18.024,16 | 
| 03060355/2024 | 03/06/2024 | R$ 12.710,00 | 
| 03060353/2024 | 03/06/2024 | R$ 16.800,00 | 
| 03060278/2024 | 03/06/2024 | R$ 9.430,00 | 
| 08050012/2024 | 08/05/2024 | R$ 18.412,80 | 
| 02050641/2024 | 02/05/2024 | R$ 20.160,00 | 
| 02050352/2024 | 02/05/2024 | R$ 28.000,00 | 
| 02050351/2024 | 02/05/2024 | R$ 16.800,00 | 
| 02050353/2024 | 02/05/2024 | R$ 7.560,00 | 
| 02050329/2024 | 02/05/2024 | R$ 18.480,00 | 
| 02050355/2024 | 02/05/2024 | R$ 15.840,72 | 
| 02050356/2024 | 02/05/2024 | R$ 9.064,44 | 
| 02050324/2024 | 02/05/2024 | R$ 13.440,00 | 
| 02050327/2024 | 02/05/2024 | R$ 25.200,00 | 
| 02050354/2024 | 02/05/2024 | R$ 9.660,00 | 
| 02050538/2024 | 02/05/2024 | R$ 18.099,48 | 
| 02050540/2024 | 02/05/2024 | R$ 27.222,00 | 
| 02050541/2024 | 02/05/2024 | R$ 18.972,80 | 
| 02050543/2024 | 02/05/2024 | R$ 8.951,04 | 
| 02050642/2024 | 02/05/2024 | R$ 20.460,00 | 
| 02050528/2024 | 02/05/2024 | R$ 3.797,12 | 
| 02050350/2024 | 02/05/2024 | R$ 14.760,00 | 
| 02050542/2024 | 02/05/2024 | R$ 13.020,00 | 
| 02050643/2024 | 02/05/2024 | R$ 10.560,48 | 
| 02050529/2024 | 02/05/2024 | R$ 5.695,68 | 
| 02050539/2024 | 02/05/2024 | R$ 18.600,00 | 
| 01040335/2024 | 01/04/2024 | R$ 12.960,00 | 
| 01040336/2024 | 01/04/2024 | R$ 26.400,00 | 
| 01040234/2024 | 01/04/2024 | R$ 7.920,00 | 
| 01040346/2024 | 01/04/2024 | R$ 21.780,00 | 
| 01040233/2024 | 01/04/2024 | R$ 16.595,04 | 
| 01040236/2024 | 01/04/2024 | R$ 18.480,00 | 
| 01040261/2024 | 01/04/2024 | R$ 7.370,88 | 
| 01040341/2024 | 01/04/2024 | R$ 30.800,00 | 
| 01040263/2024 | 01/04/2024 | R$ 9.496,08 | 
| 01040338/2024 | 01/04/2024 | R$ 19.360,00 | 
| 01040337/2024 | 01/04/2024 | R$ 18.961,30 | 
| 01040340/2024 | 01/04/2024 | R$ 28.269,00 | 
| 01040342/2024 | 01/04/2024 | R$ 20.870,08 | 
| 01040348/2024 | 01/04/2024 | R$ 4.913,92 | 
| 01040344/2024 | 01/04/2024 | R$ 21.120,00 | 
| 01040343/2024 | 01/04/2024 | R$ 13.640,00 | 
| 01040353/2024 | 01/04/2024 | R$ 20.254,08 | 
| 01040238/2024 | 01/04/2024 | R$ 10.120,00 | 
| 01040266/2024 | 01/04/2024 | R$ 11.063,36 | 
| 01040339/2024 | 01/04/2024 | R$ 19.800,00 | 
| 01040239/2024 | 01/04/2024 | R$ 14.080,00 | 
| 01030565/2024 | 01/03/2024 | R$ 7.337,88 | 
| 01030418/2024 | 01/03/2024 | R$ 20.400,00 | 
| 01030416/2024 | 01/03/2024 | R$ 12.240,00 | 
| 01030417/2024 | 01/03/2024 | R$ 10.880,00 | 
| 01030385/2024 | 01/03/2024 | R$ 15.650,88 | 
| 01030390/2024 | 01/03/2024 | R$ 3.797,12 | 
| 01030391/2024 | 01/03/2024 | R$ 5.528,16 | 
| 01030660/2024 | 01/03/2024 | R$ 20.940,00 | 
| 01030572/2024 | 01/03/2024 | R$ 7.820,00 | 
| 01030564/2024 | 01/03/2024 | R$ 8.297,52 | 
| 01030424/2024 | 01/03/2024 | R$ 6.120,00 | 
| 01030426/2024 | 01/03/2024 | R$ 14.651,96 | 
| 01030663/2024 | 01/03/2024 | R$ 15.960,00 | 
| 01030582/2024 | 01/03/2024 | R$ 15.840,00 | 
| 01030668/2024 | 01/03/2024 | R$ 18.024,16 | 
| 01030576/2024 | 01/03/2024 | R$ 14.960,00 | 
| 01030602/2024 | 01/03/2024 | R$ 23.800,00 | 
| 01030580/2024 | 01/03/2024 | R$ 10.230,00 | 
| 01030578/2024 | 01/03/2024 | R$ 14.700,00 | 
| 01030577/2024 | 01/03/2024 | R$ 16.170,00 | 
| 01020348/2024 | 01/02/2024 | R$ 7.337,88 | 
| 01020300/2024 | 01/02/2024 | R$ 16.375,72 | 
| 01020298/2024 | 01/02/2024 | R$ 6.840,00 | 
| 01020347/2024 | 01/02/2024 | R$ 9.554,72 | 
| 01020306/2024 | 01/02/2024 | R$ 8.740,00 | 
| 01020290/2024 | 01/02/2024 | R$ 12.160,00 | 
| 01020322/2024 | 01/02/2024 | R$ 18.240,00 | 
| 01020289/2024 | 01/02/2024 | R$ 13.680,00 | 
| 01020268/2024 | 01/02/2024 | R$ 25.200,00 | 
| 01020360/2024 | 01/02/2024 | R$ 6.365,76 | 
| 01020273/2024 | 01/02/2024 | R$ 17.075,52 | 
| 01020352/2024 | 01/02/2024 | R$ 16.571,52 | 
| 01020320/2024 | 01/02/2024 | R$ 11.780,00 | 
| 01020263/2024 | 01/02/2024 | R$ 15.120,00 | 
| 01020259/2024 | 01/02/2024 | R$ 18.846,00 | 
| 01020291/2024 | 01/02/2024 | R$ 22.800,00 | 
| 01020316/2024 | 01/02/2024 | R$ 18.810,00 | 
| 01020317/2024 | 01/02/2024 | R$ 17.100,00 | 
| 01020315/2024 | 01/02/2024 | R$ 16.720,00 | 
| 01020358/2024 | 01/02/2024 | R$ 4.243,84 | 
| 02010406/2024 | 02/01/2024 | R$ 1.047,00 | 
| 02010382/2024 | 02/01/2024 | R$ 3.600,00 | 
| 02010381/2024 | 02/01/2024 | R$ 2.160,00 | 
| 11120099/2023 | 11/12/2023 | R$ 21.000,00 | 
| 07120157/2023 | 07/12/2023 | R$ 13.200,00 | 
| 07120183/2023 | 07/12/2023 | R$ 1.047,00 | 
| 07120182/2023 | 07/12/2023 | R$ 8.680,00 | 
| 07120153/2023 | 07/12/2023 | R$ 12.600,00 | 
| 07120184/2023 | 07/12/2023 | R$ 4.523,04 | 
| 01120346/2023 | 01/12/2023 | R$ 14.229,60 | 
| 01120340/2023 | 01/12/2023 | R$ 12.600,00 | 
| 01120280/2023 | 01/12/2023 | R$ 19.800,00 | 
| 01120304/2023 | 01/12/2023 | R$ 13.359,14 | 
| 01120303/2023 | 01/12/2023 | R$ 5.400,00 | 
| 01120423/2023 | 01/12/2023 | R$ 13.809,60 | 
| 01120341/2023 | 01/12/2023 | R$ 13.440,00 | 
| 01120274/2023 | 01/12/2023 | R$ 11.880,00 | 
| 01120275/2023 | 01/12/2023 | R$ 14.400,00 | 
| 01120308/2023 | 01/12/2023 | R$ 6.900,00 | 
| 01120338/2023 | 01/12/2023 | R$ 13.860,00 | 
| 01120427/2023 | 01/12/2023 | R$ 3.350,40 | 
| 01110438/2023 | 01/11/2023 | R$ 18.900,00 | 
| 01110437/2023 | 01/11/2023 | R$ 20.790,00 | 
| 01110428/2023 | 01/11/2023 | R$ 7.203,36 | 
| 01110374/2023 | 01/11/2023 | R$ 13.330,00 | 
| 01110443/2023 | 01/11/2023 | R$ 28.000,00 | 
| 01110441/2023 | 01/11/2023 | R$ 17.220,00 | 
| 01110423/2023 | 01/11/2023 | R$ 4.913,92 | 
| 01110392/2023 | 01/11/2023 | R$ 25.200,00 | 
| 01110444/2023 | 01/11/2023 | R$ 18.920,00 | 
| 01110454/2023 | 01/11/2023 | R$ 8.100,00 | 
| 01110424/2023 | 01/11/2023 | R$ 15.120,00 | 
| 01110469/2023 | 01/11/2023 | R$ 18.961,36 | 
| 01110490/2023 | 01/11/2023 | R$ 18.972,80 | 
| 01110499/2023 | 01/11/2023 | R$ 20.640,00 | 
| 01110416/2023 | 01/11/2023 | R$ 19.200,00 | 
| 01110466/2023 | 01/11/2023 | R$ 9.200,00 | 
| 01110478/2023 | 01/11/2023 | R$ 5.235,00 | 
| 01110458/2023 | 01/11/2023 | R$ 18.412,80 | 
| 02100325/2023 | 02/10/2023 | R$ 7.705,92 | 
| 02100292/2023 | 02/10/2023 | R$ 5.248,96 | 
| 02100247/2023 | 02/10/2023 | R$ 8.460,00 | 
| 02100246/2023 | 02/10/2023 | R$ 18.760,00 | 
| 02100408/2023 | 02/10/2023 | R$ 19.333,44 | 
| 02100352/2023 | 02/10/2023 | R$ 22.110,00 | 
| 02100351/2023 | 02/10/2023 | R$ 19.800,00 | 
| 02100442/2023 | 02/10/2023 | R$ 20.800,00 | 
| 02100339/2023 | 02/10/2023 | R$ 18.972,80 | 
| 02100253/2023 | 02/10/2023 | R$ 14.260,00 | 
