Prefeitura de Sobral
Portal da Transparência | Fale Conosco – Ouvidoria | Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) | Acesso aos dados anteriores a 2017
Acessibilidade( A- A A+) |
  • O Portalarrow_drop_down
    • Sobre
    • Acessibilidade
    • Glossário
    • Perguntas Frequentes
    • Lei de acesso à informação
  • Licitaçõesarrow_drop_down
    • Licitações
    • Em andamento
  • Despesasarrow_drop_down
    • Empenhos
    • Liquidações
    • Pagamentos
    • Contratos
    • Convênios Municipais
    • Convênios
  • Receitas
  • Servidoresarrow_drop_down
    • Servidores Públicos
    • Diárias
  • Obras Públicas
  • Ouvidoria
  • Acesso a informação
  • Outros Linksarrow_drop_down
    • Links
    • Estrutura Organizacional
    • Convênios Estaduais
    • Convênios Federais
    • Dados Abertos
    • Fornecedores Penalizados
    • Terceirizados
    • Relatórios de Gestão
    • Responsabilidade Fiscal
    • Legislação
    • Medicamentos
    • Unidades de Saúde
    • Concursos e Seleções
    • Pesquisas de Satisfação
    • Pesquisas de Satisfação Transparência
    • Emendas Parlamentares
    • Competências
    • Despesas e Ações (COVID-19)
    • Conselhos
    • Associações
    • Carta de Serviços
    • Portal da Transparência SAAE
    • Veículos
    • Inventários
    • Time Brasil
    • Plano de Contratações Anual
    • Consulta Pública LOA 2024
    • Consulta Pública LOA 2025
    • Participação Popular
  • menu
  • Transparência | Sobral Desenvolvido por COTEC - Sobral
  • homeInicial
    • content_copyO Portalarrow_drop_down
      • Sobre
      • Acessibilidade
      • Glossário
      • Perguntas Frequentes
      • Lei de acesso à informação
    • content_copyLicitaçõesarrow_drop_down
      • Licitações
      • Em andamento
    • content_copyDespesasarrow_drop_down
      • Empenhos
      • Liquidações
      • Pagamentos
      • Contratos
      • Convênios Municipais
      • Convênios
  • assignmentReceitas
    • content_copyServidoresarrow_drop_down
      • Servidores Públicos
      • Diárias
  • assignmentObras Públicas
  • content_pasteOuvidoria
  • content_pasteAcesso a informação
    • content_copyOutros Linksarrow_drop_down
      • Links
      • Estrutura Organizacional
      • Convênios Estaduais
      • Convênios Federais
      • Dados Abertos
      • Fornecedores Penalizados
      • Terceirizados
      • Relatórios de Gestão
      • Responsabilidade Fiscal
      • Legislação
      • Medicamentos
      • Unidades de Saúde
      • Concursos e Seleções
      • Pesquisas de Satisfação
      • Pesquisas de Satisfação Transparência
      • Emendas Parlamentares
      • Competências
      • Despesas e Ações (COVID-19)
      • Conselhos
      • Associações
      • Carta de Serviços
      • Portal da Transparência SAAE
      • Veículos
      • Inventários
      • Time Brasil
      • Plano de Contratações Anual
      • Consulta Pública LOA 2024
      • Consulta Pública LOA 2025
      • Participação Popular
  • infoInformações
Home > favorecido > detail > codigo:25287

Voltar keyboard_return

insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
CERTA SERVIÇOS EMPRESARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA
CNPJ
07.468.050/0001-47
library_books Licitações
Número Modalidade Valor Final
PE122/2017 Pregão R$ 4.150.931,16
PE22032-SEPLAG Pregão R$ 37.586.046,24
PE088/2017 Pregão R$ 30.284.223,48
PE049/2017 Pregão R$ 3.832.236,36
4 Registros Total R$ 75.853.437,24
assignment Contratos
Número Vigência Valor
002/2023-SEPLAG 02/01/2023 - 02/01/2026 R$ 37.586.046,24
026/2017-SECOG 10/10/2017 - 10/04/2023 R$ 3.832.236,36
32/2018-AMA 10/01/2018 - 10/01/2023 R$ 4.150.931,16
038/2017-SECOG 29/11/2017 - 29/05/2023 R$ 30.284.223,48
4 Registros Total R$ 75.853.437,24
info Empenhos
Número Data Valor
01040516/2025 01/04/2025 R$ 59.000,00
05030508/2025 05/03/2025 R$ 67.135,07
05030507/2025 05/03/2025 R$ 2.118.867,74
03020493/2025 03/02/2025 R$ 72.724,72
03020492/2025 03/02/2025 R$ 2.170.331,12
02010426/2025 02/01/2025 R$ 2.223.149,95
02010414/2025 02/01/2025 R$ 88.994,62
27120012/2024 27/12/2024 R$ 600.588,88
23120014/2024 23/12/2024 R$ 2.559.801,27
01110502/2024 01/11/2024 R$ 2.386.100,88
01100574/2024 01/10/2024 R$ 2.545.187,38
13090057/2024 13/09/2024 R$ 2.205.634,23
02090552/2024 02/09/2024 R$ 45.817,91
02090551/2024 02/09/2024 R$ 76.310,08
15080086/2024 15/08/2024 R$ 91.977,40
01080600/2024 01/08/2024 R$ 2.169.299,09
01070483/2024 01/07/2024 R$ 2.172.910,44
01070476/2024 01/07/2024 R$ 92.244,25
03060556/2024 03/06/2024 R$ 92.285,12
03060555/2024 03/06/2024 R$ 2.220.833,91
17050003/2024 17/05/2024 R$ 49.589,14
02050720/2024 02/05/2024 R$ 78.816,47
02050719/2024 02/05/2024 R$ 2.036.388,48
01040731/2024 01/04/2024 R$ 2.006.111,59
01040734/2024 01/04/2024 R$ 73.791,58
14030017/2024 14/03/2024 R$ 82.246,58
01030861/2024 01/03/2024 R$ 2.030.157,52
01020635/2024 01/02/2024 R$ 74.704,25
01020634/2024 01/02/2024 R$ 2.136.054,82
08010016/2024 08/01/2024 R$ 268.067,95
02010532/2024 02/01/2024 R$ 1.960.448,04
01120438/2023 01/12/2023 R$ 1.913.408,24
01120439/2023 01/12/2023 R$ 322.701,87
14110116/2023 14/11/2023 R$ 345.325,12
01110718/2023 01/11/2023 R$ 1.890.792,34
02100605/2023 02/10/2023 R$ 2.186.197,58
01090673/2023 01/09/2023 R$ 2.175.632,24
01080585/2023 01/08/2023 R$ 2.188.205,70
14070050/2023 14/07/2023 R$ 200.704,28
03070831/2023 03/07/2023 R$ 1.828.003,01
15060093/2023 15/06/2023 R$ 1.858.831,75
15060094/2023 15/06/2023 R$ 210.968,27
02050783/2023 02/05/2023 R$ 270.719,10
02050782/2023 02/05/2023 R$ 1.650.749,53
03040724/2023 03/04/2023 R$ 260.730,29
03040723/2023 03/04/2023 R$ 1.637.276,87
15030051/2023 15/03/2023 R$ 265.190,89
15030050/2023 15/03/2023 R$ 1.713.005,69
15020069/2023 15/02/2023 R$ 260.793,48
02020052/2023 02/02/2023 R$ 1.699.179,56
02010624/2023 02/01/2023 R$ 262.095,45
02010625/2023 02/01/2023 R$ 1.900.830,17
28120005/2022 28/12/2022 R$ 4.218,01
28120004/2022 28/12/2022 R$ 16.832,24
05120030/2022 05/12/2022 R$ 30.634,91
01120543/2022 01/12/2022 R$ 121.200,00
01120545/2022 01/12/2022 R$ 1.556.952,47
01120544/2022 01/12/2022 R$ 350.000,00
01120656/2022 01/12/2022 R$ 273.383,81
08110016/2022 08/11/2022 R$ 330.701,50
08110018/2022 08/11/2022 R$ 1.624.619,53
08110015/2022 08/11/2022 R$ 111.719,14
03110038/2022 03/11/2022 R$ 80.000,00
03100056/2022 03/10/2022 R$ 8.078,18
03100871/2022 03/10/2022 R$ 77.470,38
03100144/2022 03/10/2022 R$ 135.252,00
03100145/2022 03/10/2022 R$ 332.290,32
03100146/2022 03/10/2022 R$ 1.626.522,37
03100055/2022 03/10/2022 R$ 41.704,48
03100057/2022 03/10/2022 R$ 44.355,13
02090034/2022 02/09/2022 R$ 120.000,00
02090035/2022 02/09/2022 R$ 1.740.000,00
02090036/2022 02/09/2022 R$ 340.000,00
01080149/2022 01/08/2022 R$ 1.721.665,03
01080147/2022 01/08/2022 R$ 114.678,00
01080148/2022 01/08/2022 R$ 333.777,92
20070013/2022 20/07/2022 R$ 173.251,11
01070132/2022 01/07/2022 R$ 143.169,53
01070537/2022 01/07/2022 R$ 343.755,94
01070535/2022 01/07/2022 R$ 1.593.245,68
01060652/2022 01/06/2022 R$ 318.969,13
01060656/2022 01/06/2022 R$ 1.554.399,36
01060651/2022 01/06/2022 R$ 140.168,43
03050077/2022 03/05/2022 R$ 1.580.180,08
03050076/2022 03/05/2022 R$ 315.417,11
03050082/2022 03/05/2022 R$ 145.932,75
04040076/2022 04/04/2022 R$ 109.990,54
04040077/2022 04/04/2022 R$ 278.406,70
04040078/2022 04/04/2022 R$ 1.357.072,42
02030031/2022 02/03/2022 R$ 288.094,21
02030033/2022 02/03/2022 R$ 1.326.495,57
02030029/2022 02/03/2022 R$ 101.362,30
02020030/2022 02/02/2022 R$ 1.218.535,34
01020737/2022 01/02/2022 R$ 268.953,12
01020736/2022 01/02/2022 R$ 120.955,79
03010773/2022 03/01/2022 R$ 269.929,27
03010780/2022 03/01/2022 R$ 1.348.859,22
03011122/2022 03/01/2022 R$ 119.329,48
13120008/2021 13/12/2021 R$ 35.621,46
13120001/2021 13/12/2021 R$ 18.038,88
03120149/2021 03/12/2021 R$ 1.378.478,89
03120156/2021 03/12/2021 R$ 119.334,91
03120155/2021 03/12/2021 R$ 301.191,02
04110003/2021 04/11/2021 R$ 22.242,89
03110958/2021 03/11/2021 R$ 94.921,07
03110596/2021 03/11/2021 R$ 14.202,23
03110957/2021 03/11/2021 R$ 1.328.757,66
03110071/2021 03/11/2021 R$ 17.945,78
03110960/2021 03/11/2021 R$ 265.000,00
06100001/2021 06/10/2021 R$ 46.756,87
04100012/2021 04/10/2021 R$ 1.323.041,31
04100058/2021 04/10/2021 R$ 240.000,00
04100013/2021 04/10/2021 R$ 110.000,00
02090016/2021 02/09/2021 R$ 72.094,56
02090015/2021 02/09/2021 R$ 1.220.000,00
01090826/2021 01/09/2021 R$ 237.761,30
02080691/2021 02/08/2021 R$ 1.082.562,67
02080097/2021 02/08/2021 R$ 229.906,06
02080689/2021 02/08/2021 R$ 38.660,57
05070059/2021 05/07/2021 R$ 1.300.000,00
05070060/2021 05/07/2021 R$ 129.741,21
02070016/2021 02/07/2021 R$ 235.312,63
01060854/2021 01/06/2021 R$ 1.193.461,43
01060012/2021 01/06/2021 R$ 230.320,70
01060855/2021 01/06/2021 R$ 123.257,58
03050725/2021 03/05/2021 R$ 238.593,77
03050821/2021 03/05/2021 R$ 116.866,65
03050820/2021 03/05/2021 R$ 1.212.114,94
01040029/2021 01/04/2021 R$ 247.421,68
01040352/2021 01/04/2021 R$ 1.178.511,20
01040354/2021 01/04/2021 R$ 106.641,44
01030037/2021 01/03/2021 R$ 255.901,70
01030184/2021 01/03/2021 R$ 110.880,34
01030183/2021 01/03/2021 R$ 1.143.183,29
02020061/2021 02/02/2021 R$ 117.526,40
02020062/2021 02/02/2021 R$ 1.125.087,81
01020047/2021 01/02/2021 R$ 232.298,54
04010215/2021 04/01/2021 R$ 1.200.073,63
04010087/2021 04/01/2021 R$ 266.571,33
04010214/2021 04/01/2021 R$ 125.538,79
02120055/2020 02/12/2020 R$ 1.230.127,17
02120008/2020 02/12/2020 R$ 112.768,42
01120105/2020 01/12/2020 R$ 270.000,00
13110034/2020 13/11/2020 R$ 99.034,06
13110033/2020 13/11/2020 R$ 1.167.812,20
03110139/2020 03/11/2020 R$ 250.000,00
03110147/2020 03/11/2020 R$ 13.977,22
02100048/2020 02/10/2020 R$ 1.077,33
02100045/2020 02/10/2020 R$ 1.181.405,05
02100046/2020 02/10/2020 R$ 120.000,00
02100047/2020 02/10/2020 R$ 79.904,40
01100101/2020 01/10/2020 R$ 250.000,00
10090004/2020 10/09/2020 R$ 108.502,74
10090015/2020 10/09/2020 R$ 209.146,77
10090003/2020 10/09/2020 R$ 22.807,33
10090002/2020 10/09/2020 R$ 17.506,82
02090028/2020 02/09/2020 R$ 13.977,22
02090024/2020 02/09/2020 R$ 1.094.890,51
02090026/2020 02/09/2020 R$ 108.079,46
02090025/2020 02/09/2020 R$ 79.904,40
01090086/2020 01/09/2020 R$ 72.961,73
05080043/2020 05/08/2020 R$ 89.062,18
05080042/2020 05/08/2020 R$ 1.051.398,14
03080143/2020 03/08/2020 R$ 202.393,46
03080159/2020 03/08/2020 R$ 79.904,40
01070026/2020 01/07/2020 R$ 1.199.232,19
01070028/2020 01/07/2020 R$ 105.496,12
01070117/2020 01/07/2020 R$ 373,16
01070116/2020 01/07/2020 R$ 216.405,10
02060017/2020 02/06/2020 R$ 100.320,45
02060016/2020 02/06/2020 R$ 900.000,00
01060118/2020 01/06/2020 R$ 201.134,18
04050083/2020 04/05/2020 R$ 470.000,00
04050077/2020 04/05/2020 R$ 71.692,01
04050184/2020 04/05/2020 R$ 203.384,30
04050150/2020 04/05/2020 R$ 11.968,27
13040004/2020 13/04/2020 R$ 200.000,00
08040029/2020 08/04/2020 R$ 94.322,34
01040061/2020 01/04/2020 R$ 74.000,00
01040060/2020 01/04/2020 R$ 1.000.000,00
06030012/2020 06/03/2020 R$ 61.000,00
06030011/2020 06/03/2020 R$ 1.100.000,00
03030053/2020 03/03/2020 R$ 171.950,43
03020227/2020 03/02/2020 R$ 1.130.000,00
03020229/2020 03/02/2020 R$ 100.000,00
03020200/2020 03/02/2020 R$ 200.000,00
02010108/2020 02/01/2020 R$ 100.000,00
02010428/2020 02/01/2020 R$ 300.000,00
02010557/2020 02/01/2020 R$ 1.280.000,00
10120014/2019 10/12/2019 R$ 105.000,00
02120119/2019 02/12/2019 R$ 56.622,17
29110019/2019 29/11/2019 R$ 1.316.007,50
29110005/2019 29/11/2019 R$ 92.257,43
29110004/2019 29/11/2019 R$ 85.664,15
21110042/2019 21/11/2019 R$ 200.000,00
07110023/2019 07/11/2019 R$ 90.000,00
07110025/2019 07/11/2019 R$ 90.000,00
07110024/2019 07/11/2019 R$ 805.000,00
04110072/2019 04/11/2019 R$ 330.000,00
08100010/2019 08/10/2019 R$ 1.100.000,00
07100003/2019 07/10/2019 R$ 55.000,00
07100005/2019 07/10/2019 R$ 90.000,00
03090007/2019 03/09/2019 R$ 90.000,00
03090010/2019 03/09/2019 R$ 200.000,00
02090072/2019 02/09/2019 R$ 90.000,00
02090070/2019 02/09/2019 R$ 1.100.000,00
20080005/2019 20/08/2019 R$ 34.973,23
09080016/2019 09/08/2019 R$ 1.000.000,00
06080051/2019 06/08/2019 R$ 90.000,00
01080077/2019 01/08/2019 R$ 200.000,00
04070015/2019 04/07/2019 R$ 90.000,00
03070017/2019 03/07/2019 R$ 90.000,00
03070016/2019 03/07/2019 R$ 1.000.000,00
01070072/2019 01/07/2019 R$ 200.000,00
01070041/2019 01/07/2019 R$ 32.065,66
04060012/2019 04/06/2019 R$ 90.000,00
04060011/2019 04/06/2019 R$ 1.000.000,00
03060051/2019 03/06/2019 R$ 300.000,00
16050045/2019 16/05/2019 R$ 90.000,00
16050038/2019 16/05/2019 R$ 1.000.000,00
10040008/2019 10/04/2019 R$ 483.127,38
14030005/2019 14/03/2019 R$ 1.100.000,00
07030090/2019 07/03/2019 R$ 103.119,69
01030125/2019 01/03/2019 R$ 400.000,00
02010088/2019 02/01/2019 R$ 2.070.000,00
02010089/2019 02/01/2019 R$ 160.000,00
02010171/2019 02/01/2019 R$ 400.000,00
10120071/2018 10/12/2018 R$ 870.409,98
06120006/2018 06/12/2018 R$ 59.497,98
04120044/2018 04/12/2018 R$ 275.000,00
21110008/2018 21/11/2018 R$ 82.500,00
21110014/2018 21/11/2018 R$ 675.000,00
09110003/2018 09/11/2018 R$ 152.862,49
19100198/2018 19/10/2018 R$ 199.999,99
14090072/2018 14/09/2018 R$ 1.129.577,76
14090067/2018 14/09/2018 R$ 127.250,46
14080010/2018 14/08/2018 R$ 590.000,00
14080009/2018 14/08/2018 R$ 70.000,00
02080157/2018 02/08/2018 R$ 280.000,00
13070023/2018 13/07/2018 R$ 82.000,00
13070024/2018 13/07/2018 R$ 700.000,00
04070019/2018 04/07/2018 R$ 49.710,44
13060016/2018 13/06/2018 R$ 450.000,00
23050017/2018 23/05/2018 R$ 240.000,00
17050012/2018 17/05/2018 R$ 1.160.000,00
02050035/2018 02/05/2018 R$ 150.000,00
30040044/2018 30/04/2018 R$ 11.122,48
02040187/2018 02/04/2018 R$ 190.000,00
01030522/2018 01/03/2018 R$ 987.000,00
01030034/2018 01/03/2018 R$ 22.302,47
01030521/2018 01/03/2018 R$ 130.000,00
01020484/2018 01/02/2018 R$ 420.000,00
01020559/2018 01/02/2018 R$ 140.000,00
01020487/2018 01/02/2018 R$ 50.000,00
01020478/2018 01/02/2018 R$ 95.000,00
02010525/2018 02/01/2018 R$ 68.855,54
02010529/2018 02/01/2018 R$ 326.274,78
15120020/2017 15/12/2017 R$ 59.828,98
01120077/2017 01/12/2017 R$ 86.500,00
01110112/2017 01/11/2017 R$ 26.022,19
262 Registros Total R$ 146.238.735,91
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:



lock
Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 17:00h

Endereço: R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro Sobral - CE
CEP.: 62011-065
Contato: (88) 3677-1100
Siga nossas redes sociais

Mapa do Site - Última Atualização de Dados: 14/05/2025 14:20:14

message Comentários

Cancelar cancel
Aviso
thumb_up Ok
close Fechar
Confirmação

Deseja realmente excluir ""?

thumb_up Sim thumb_down Não