insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Número
TP027/2018-SEUM
Modalidade
Tomada de Preços
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
08/06/2018
Data Realização
08/06/2018
Data Publicação
16/05/2018
Valor Estimado
R$ 1.012.552,90
Valor Total
R$ 962.544,94
Objeto
SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO MUSEU DO ECLIPSE
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
20090005/2018 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 20/09/2018 | R$ 102.285,35 |
08110001/2018 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 08/11/2018 | R$ 46.880,98 |
11120005/2018 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 11/12/2018 | R$ 31.627,16 |
14020071/2019 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 14/02/2019 | R$ 126.293,01 |
01040035/2019 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/04/2019 | R$ 121.475,99 |
10040011/2019 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 10/04/2019 | R$ 18.950,95 |
10040010/2019 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 10/04/2019 | R$ 6.695,02 |
09050006/2019 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 09/05/2019 | R$ 209.606,59 |
20080017/2019 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 20/08/2019 | R$ 166.485,35 |
30100016/2019 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 30/10/2019 | R$ 13.979,42 |
01030109/2019 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/03/2019 | R$ 178.099,55 |
02070002/2019 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 02/07/2019 | R$ 106.540,74 |
02090060/2019 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 02/09/2019 | R$ 0,00 |
13 Registros | Total R$ 1.128.920,11 |
format_list_numbered Contratos
Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
18/2018-SEUMA | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 19/07/2018 | 20/08/2018 - 31/12/2019 | I.P. CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA-ME | R$ 962.544,94 | visibility |
1 Registros | Total R$ 962.544,94 |
format_list_numbered Credores
Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
---|---|---|
I.P. CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA-ME | 20.379.503/0001-27 | (88) 3111-3399 |
format_list_numbered Itens
Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
65058 | Serviços Pessoa Jurídica | SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DO MUSEU DO ECLIPSE | 1,00 | 962.544,94 | R$ 962.544,94 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
TP027_2018 - REQUALIFICAÇÃO MUSEU DO ECLIPSE | Edital | TP027_2018-MUSEU DO ECLIPSE.pdf |
TP027-2018_SEUMA_EDITAL | Edital | TP027-2018_SEUMA_EDITAL.pdf |
TP027-2018_SEUMA_1 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA MUSEU DO ECLIPSE | Anexo | TP027-2018_SEUMA_1 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA MUSEU DO ECLIPSE.pdf |
TP027-2018_SEUMA_3 MEMÓRIA DE CALCULO | Anexo | TP027-2018_SEUMA_3 MEMÓRIA DE CALCULO.pdf |
TP027-2018_SEUMA_4 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO | Anexo | TP027-2018_SEUMA_4 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.pdf |
TP027-2018_SEUMA_5 COMPOSIÇÕES | Anexo | TP027-2018_SEUMA_5 COMPOSIÇÕES.pdf |
TP027-2018_SEUMA_6 MEMORIAL DE CALCULOS_INSTALAÇÕES | Anexo | TP027-2018_SEUMA_6 MEMORIAL DE CALCULOS_INSTALAÇÕES.pdf |
TP027-2018_SEUMA_7 COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS | Anexo | TP027-2018_SEUMA_7 COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS.pdf |
TP027-2018_SEUMA_8 MEMORIAL DESCRITIVO | Anexo | TP027-2018_SEUMA_8 MEMORIAL DESCRITIVO.pdf |
TP027-2018_SEUMA_TABELA DE SERVIÇOS | Anexo | TP027-2018_SEUMA_TABELA DE SERVIÇOS.pdf |
TP027-2018_SEUMA_TABELA DE SERVIÇOS_CONT | Anexo | TP027-2018_SEUMA_TABELA DE SERVIÇOS_CONT.pdf |
TP027-2018_SEUMA_1_1 CAB | Anexo | TP027-2018_SEUMA_1_1 CAB.pdf |
TP027-2018_SEUMA_1_1 ELET ALIM | Anexo | TP027-2018_SEUMA_1_1 ELET ALIM.pdf |
TP027-2018_SEUMA_1_1 INCENDIO | Anexo | TP027-2018_SEUMA_1_1 INCENDIO.pdf |
TP027-2018_SEUMA_1_1 PL DE LEIAUTE | Anexo | TP027-2018_SEUMA_1_1 PL DE LEIAUTE.pdf |
TP027-2018_SEUMA_1_1 SONORIZACAO | Anexo | TP027-2018_SEUMA_1_1 SONORIZACAO.pdf |
TP027-2018_SEUMA_1_1 SPDA | Anexo | TP027-2018_SEUMA_1_1 SPDA.pdf |
TP027-2018_SEUMA_1_3 AR COND | Anexo | TP027-2018_SEUMA_1_3 AR COND.pdf |
TP027-2018_SEUMA_1_3 DET SANIT | Anexo | TP027-2018_SEUMA_1_3 DET SANIT.pdf |
TP027-2018_SEUMA_1_3 HIDRO | Anexo | TP027-2018_SEUMA_1_3 HIDRO.pdf |
TP027-2018_SEUMA_1_4 ELET | Anexo | TP027-2018_SEUMA_1_4 ELET.pdf |
TP027-2018_SEUMA_1_5 | Anexo | TP027-2018_SEUMA_1_5.pdf |
TP027-2018_SEUMA_2_3 AR COND | Anexo | TP027-2018_SEUMA_2_3 AR COND.pdf |
TP027-2018_SEUMA_2_3 HIDRO | Anexo | TP027-2018_SEUMA_2_3 HIDRO.pdf |
TP027-2018_SEUMA_2_3 PL DE FORRO | Anexo | TP027-2018_SEUMA_2_3 PL DE FORRO.pdf |
TP027-2018_SEUMA_2_4 ELET | Anexo | TP027-2018_SEUMA_2_4 ELET.pdf |
TP027-2018_SEUMA_2_5 | Anexo | TP027-2018_SEUMA_2_5.pdf |
TP027-2018_SEUMA_2_8 PLANTA BAIXA | Anexo | TP027-2018_SEUMA_2_8 PLANTA BAIXA.pdf |
TP027-2018_SEUMA_3_3 AR COND | Anexo | TP027-2018_SEUMA_3_3 AR COND.pdf |
TP027-2018_SEUMA_3_3 DET PISO | Anexo | TP027-2018_SEUMA_3_3 DET PISO.pdf |
TP027-2018_SEUMA_3_3 HIDRO | Anexo | TP027-2018_SEUMA_3_3 HIDRO.pdf |
TP027-2018_SEUMA_3_4 ELET | Anexo | TP027-2018_SEUMA_3_4 ELET.pdf |
TP027-2018_SEUMA_3_5 | Anexo | TP027-2018_SEUMA_3_5.pdf |
TP027-2018_SEUMA_3_8 PAV SUPERIOR | Anexo | TP027-2018_SEUMA_3_8 PAV SUPERIOR.pdf |
TP027-2018_SEUMA_4_5 | Anexo | TP027-2018_SEUMA_4_5.pdf |
TP027-2018_SEUMA_4_8 PL DE COBERTA | Anexo | TP027-2018_SEUMA_4_8 PL DE COBERTA.pdf |
TP027-2018_SEUMA_5_5 | Anexo | TP027-2018_SEUMA_5_5.pdf |
TP027-2018_SEUMA_5_8 PL DE PISO | Anexo | TP027-2018_SEUMA_5_8 PL DE PISO.pdf |
TP027-2018_SEUMA_6_8 CORTE AA E ELEVACOES | Anexo | TP027-2018_SEUMA_6_8 CORTE AA E ELEVACOES.pdf |
TP027-2018_SEUMA_7_8 ELEVACOES | Anexo | TP027-2018_SEUMA_7_8 ELEVACOES.pdf |
TP027-2018_SEUMA_8_8 ELEVACOES OESTE E SUL | Anexo | TP027-2018_SEUMA_8_8 ELEVACOES OESTE E SUL.pdf |
TP027-2018_SEUMA_PLANTA DE IMPLANTAÇÃOl | Anexo | TP027-2018_SEUMA_PLANTA DE IMPLANTAÇÃOl.pdf |
TP027-2018_SEUMA_PARECER | Anexo | TP027-2018_SEUMA_PARECER.pdf |
TP027-2018_SEUMA_PUBLICAÇÕES_EDITAL | Anexo | TP027-2018_SEUMA_PUBLICAÇÕES_EDITAL.pdf |
TP027-2018_SEUMA_ATA DA SESSÃO | Anexo | TP027-2018_SEUMA_ATA DA SESSÃO.pdf |
TP027-2018_SEUMA_ATA ABERTURA PROPOSTAS | Anexo | TP027-2018_SEUMA_ATA ABERTURA PROPOSTAS.pdf |
TP027-2018_SEUMA_Propostas | Anexo | TP027-2018_SEUMA_Propostas.pdf |
TP027-2018_SEUMA_Relatório de Analise | Anexo | TP027-2018_SEUMA_Relatório de Analise.pdf |
TP027-2018_SEUMA_Proposta Readequada | Anexo | TP027-2018_SEUMA_Proposta Readequada.pdf |
TP027-2018_SEUMA_Ato Adjudicação e Homologação | Anexo | TP027-2018_SEUMA_Ato Adjudicação e Homologação.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |