insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
SOBRAL GARDEN LTDA
CNPJ
05.352.736/0001-42
library_books Licitações
Número | Modalidade | Valor Final |
---|---|---|
PE22003-SEUMA | Pregão | R$ 1.817.970,16 |
147/2019-AMA | Pregão | R$ 2.089.327,50 |
PE22004-SEUMA | Pregão | R$ 1.118.961,60 |
PE22002-SECJEL | Pregão | R$ 649.990,00 |
AD033/20-SEUMA | Adesão a Ata de Registro de Preço | R$ 946.304,92 |
PE22003-AMA | Pregão | R$ 939.950,00 |
PE22004-AMA | Pregão | R$ 1.440.910,00 |
PE180/21-STDE | Pregão | R$ 117.092,00 |
PE009/2019 | Pregão | R$ 113.475,00 |
PE22010-AMA | Pregão | R$ 146.493,90 |
PE24003-SEINFRA | Pregão | R$ 5.480.000,00 |
PE062/2017 | Pregão | R$ 2.560.000,00 |
012/2020-SEUMA | Pregão | R$ 1.500.000,00 |
TP22026-SEINFRA | Tomada de Preços | R$ 173.656,85 |
126/2019-SEUMA | Pregão | R$ 860.000,00 |
173/2019-AMA | Pregão | R$ 1.085.623,75 |
PE048/2017 | Pregão | R$ 1.230.000,00 |
17 Registros | Total R$ 22.269.755,68 |
assignment Contratos
Número | Vigência | Valor |
---|---|---|
10/2023-SEINFR | 15/02/2023 - 07/10/2024 | R$ 173.656,85 |
020/2023-AMA | 13/03/2023 - 13/03/2024 | R$ 720.455,00 |
029/2022-SECJEL | 26/05/2022 - 26/05/2024 | R$ 649.990,00 |
055/2022-AMA | 23/06/2022 - 23/06/2023 | R$ 309.729,48 |
042/2022-AMA | 26/04/2022 - 26/04/2023 | R$ 720.455,00 |
045/2022-SEUMA | 01/07/2022 - 27/06/2023 | R$ 1.118.961,60 |
044/2022-SEUMA | 27/06/2022 - 27/06/2025 | R$ 1.817.970,16 |
0169/2022-SME | 29/08/2022 - 29/08/2023 | R$ 468.920,40 |
0168/2022-SME | 29/08/2022 - 29/08/2023 | R$ 720.455,00 |
0021/2022-STDE | 11/02/2022 - 11/02/2023 | R$ 117.092,00 |
084/2022-AMA | 14/09/2022 - 14/09/2023 | R$ 131.313,68 |
043/2023-AMA | 19/05/2023 - 19/05/2024 | R$ 630.220,52 |
020/2023-AMA | 13/03/2023 - 13/03/2024 | R$ 720.455,00 |
043/2023-AMA | 19/05/2023 - 19/10/2024 | R$ 630.220,52 |
059/2024-AMA | 04/12/2024 - 04/12/2025 | R$ 935.326,81 |
0002/2020-SEUMA | 17/02/2020 - 19/06/2021 | R$ 860.000,00 |
0008/2020-SEUMA | 04/03/2020 - 07/03/2022 | R$ 1.200.000,00 |
0013/2020-SEUMA | 07/10/2020 - 04/08/2022 | R$ 946.304,92 |
0014/2020-SEUMA | 08/10/2020 - 05/08/2022 | R$ 437.442,61 |
012/2020-AMA | 17/07/2020 - 17/07/2021 | R$ 111.358,75 |
018/2017-AMA | 10/10/2017 - 10/10/2018 | R$ 1.042.000,00 |
019/2020-AMA | 17/07/2020 - 17/07/2021 | R$ 101.251,83 |
038/2020-AMA | 23/11/2020 - 23/11/2021 | R$ 826.300,98 |
039/2020-AMA | 01/12/2020 - 01/12/2021 | R$ 425.770,35 |
046/2020-AMA | 02/12/2019 - 02/12/2020 | R$ 1.045.407,77 |
047/2019-AMA | 13/12/2019 - 13/12/2020 | R$ 563.335,57 |
05/2019-AMA | 24/04/2019 - 24/04/2020 | R$ 30.018,75 |
58/2018 - AMA | 02/04/2018 - 02/04/2019 | R$ 932.304,80 |
28 Registros | Total R$ 18.386.718,35 |
info Empenhos
Número | Data | Valor |
---|---|---|
11120009/2024 | 11/12/2024 | R$ 42.310,40 |
11120010/2024 | 11/12/2024 | R$ 9.519,84 |
11120011/2024 | 11/12/2024 | R$ 5.288,80 |
05120013/2024 | 05/12/2024 | R$ 3.966,60 |
05120012/2024 | 05/12/2024 | R$ 6.611,00 |
05120009/2024 | 05/12/2024 | R$ 3.966,60 |
05120010/2024 | 05/12/2024 | R$ 42.310,40 |
02090141/2024 | 02/09/2024 | R$ 42.000,84 |
02090143/2024 | 02/09/2024 | R$ 7.404,60 |
02090144/2024 | 02/09/2024 | R$ 32.077,75 |
02090157/2024 | 02/09/2024 | R$ 17.346,50 |
02090064/2024 | 02/09/2024 | R$ 9.053,60 |
02090142/2024 | 02/09/2024 | R$ 1.530,00 |
02090140/2024 | 02/09/2024 | R$ 5.178,20 |
02090517/2024 | 02/09/2024 | R$ 19.444,00 |
16080029/2024 | 16/08/2024 | R$ 44.771,34 |
15070090/2024 | 15/07/2024 | R$ 22.426,50 |
15070091/2024 | 15/07/2024 | R$ 23.956,50 |
01070274/2024 | 01/07/2024 | R$ 55.377,00 |
01070275/2024 | 01/07/2024 | R$ 16.834,50 |
01070273/2024 | 01/07/2024 | R$ 20.421,00 |
01070272/2024 | 01/07/2024 | R$ 5.343,00 |
15050063/2024 | 15/05/2024 | R$ 2.709,60 |
15050062/2024 | 15/05/2024 | R$ 6.096,50 |
15040022/2024 | 15/04/2024 | R$ 2.584,26 |
15040021/2024 | 15/04/2024 | R$ 5.130,00 |
15040044/2024 | 15/04/2024 | R$ 1.151,80 |
15040020/2024 | 15/04/2024 | R$ 26.614,50 |
15040050/2024 | 15/04/2024 | R$ 1.823,50 |
15040030/2024 | 15/04/2024 | R$ 27.175,00 |
15040031/2024 | 15/04/2024 | R$ 3.499,00 |
15040058/2024 | 15/04/2024 | R$ 3.460,60 |
15030039/2024 | 15/03/2024 | R$ 4.927,70 |
15030041/2024 | 15/03/2024 | R$ 22.297,10 |
15030040/2024 | 15/03/2024 | R$ 9.935,90 |
14030012/2024 | 14/03/2024 | R$ 19.794,88 |
01030187/2024 | 01/03/2024 | R$ 4.025,45 |
01030185/2024 | 01/03/2024 | R$ 10.581,00 |
01030186/2024 | 01/03/2024 | R$ 5.995,00 |
15020057/2024 | 15/02/2024 | R$ 13.176,50 |
15020054/2024 | 15/02/2024 | R$ 24.030,00 |
15020056/2024 | 15/02/2024 | R$ 24.475,00 |
15020055/2024 | 15/02/2024 | R$ 37.670,00 |
01020049/2024 | 01/02/2024 | R$ 23.645,00 |
01020047/2024 | 01/02/2024 | R$ 34.089,80 |
02010285/2024 | 02/01/2024 | R$ 5.625,00 |
02010302/2024 | 02/01/2024 | R$ 12.060,00 |
02010346/2024 | 02/01/2024 | R$ 9.877,50 |
02010222/2024 | 02/01/2024 | R$ 16.049,00 |
02010223/2024 | 02/01/2024 | R$ 4.930,00 |
02010206/2024 | 02/01/2024 | R$ 10.047,50 |
02010221/2024 | 02/01/2024 | R$ 4.495,00 |
02010348/2024 | 02/01/2024 | R$ 6.445,00 |
02010347/2024 | 02/01/2024 | R$ 21.334,50 |
04120020/2023 | 04/12/2023 | R$ 24.390,00 |
04120021/2023 | 04/12/2023 | R$ 2.202,50 |
04120022/2023 | 04/12/2023 | R$ 4.441,50 |
04120019/2023 | 04/12/2023 | R$ 2.730,00 |
01120083/2023 | 01/12/2023 | R$ 3.380,75 |
01120082/2023 | 01/12/2023 | R$ 1.817,00 |
06110025/2023 | 06/11/2023 | R$ 9.379,60 |
06110027/2023 | 06/11/2023 | R$ 8.247,50 |
06110026/2023 | 06/11/2023 | R$ 5.940,00 |
06110024/2023 | 06/11/2023 | R$ 8.629,60 |
06110028/2023 | 06/11/2023 | R$ 3.130,25 |
06110030/2023 | 06/11/2023 | R$ 2.670,00 |
06110029/2023 | 06/11/2023 | R$ 4.230,50 |
06110023/2023 | 06/11/2023 | R$ 7.444,00 |
06110022/2023 | 06/11/2023 | R$ 4.180,00 |
06110021/2023 | 06/11/2023 | R$ 20.026,00 |
06110020/2023 | 06/11/2023 | R$ 4.797,10 |
06110019/2023 | 06/11/2023 | R$ 10.524,00 |
06110018/2023 | 06/11/2023 | R$ 6.610,00 |
06110017/2023 | 06/11/2023 | R$ 4.293,50 |
06110032/2023 | 06/11/2023 | R$ 4.690,00 |
06110031/2023 | 06/11/2023 | R$ 2.670,00 |
03100026/2023 | 03/10/2023 | R$ 869,00 |
03100025/2023 | 03/10/2023 | R$ 3.442,50 |
03100015/2023 | 03/10/2023 | R$ 450,00 |
03100016/2023 | 03/10/2023 | R$ 1.020,00 |
03100020/2023 | 03/10/2023 | R$ 1.260,00 |
03100021/2023 | 03/10/2023 | R$ 592,50 |
03100019/2023 | 03/10/2023 | R$ 2.271,00 |
03100018/2023 | 03/10/2023 | R$ 204,00 |
03100017/2023 | 03/10/2023 | R$ 386,00 |
03100024/2023 | 03/10/2023 | R$ 2.105,40 |
03100023/2023 | 03/10/2023 | R$ 598,50 |
03100022/2023 | 03/10/2023 | R$ 1.857,00 |
01090191/2023 | 01/09/2023 | R$ 20.492,50 |
01090196/2023 | 01/09/2023 | R$ 5.955,00 |
01090197/2023 | 01/09/2023 | R$ 6.073,50 |
01090189/2023 | 01/09/2023 | R$ 3.894,50 |
01090193/2023 | 01/09/2023 | R$ 507,00 |
01090195/2023 | 01/09/2023 | R$ 20.872,80 |
01080384/2023 | 01/08/2023 | R$ 62.728,13 |
01080515/2023 | 01/08/2023 | R$ 42.789,34 |
01080228/2023 | 01/08/2023 | R$ 5.647,75 |
01080381/2023 | 01/08/2023 | R$ 2.866,48 |
01080382/2023 | 01/08/2023 | R$ 79.932,12 |
01080383/2023 | 01/08/2023 | R$ 3.443,41 |
01080229/2023 | 01/08/2023 | R$ 1.724,40 |
14070018/2023 | 14/07/2023 | R$ 10.893,40 |
14070016/2023 | 14/07/2023 | R$ 4.669,00 |
14070008/2023 | 14/07/2023 | R$ 6.428,00 |
14070017/2023 | 14/07/2023 | R$ 2.053,62 |
14070020/2023 | 14/07/2023 | R$ 3.097,50 |
14070019/2023 | 14/07/2023 | R$ 7.186,20 |
03070251/2023 | 03/07/2023 | R$ 1.950,00 |
03070248/2023 | 03/07/2023 | R$ 14.605,00 |
03070249/2023 | 03/07/2023 | R$ 8.536,00 |
03070250/2023 | 03/07/2023 | R$ 7.302,50 |
03070252/2023 | 03/07/2023 | R$ 1.980,00 |
03070253/2023 | 03/07/2023 | R$ 7.153,50 |
03070254/2023 | 03/07/2023 | R$ 795,00 |
03070255/2023 | 03/07/2023 | R$ 2.822,40 |
01060648/2023 | 01/06/2023 | R$ 14.857,50 |
01060647/2023 | 01/06/2023 | R$ 10.370,00 |
01060646/2023 | 01/06/2023 | R$ 8.317,50 |
01060645/2023 | 01/06/2023 | R$ 5.433,50 |
23050002/2023 | 23/05/2023 | R$ 7.405,60 |
02050184/2023 | 02/05/2023 | R$ 4.246,64 |
12040004/2023 | 12/04/2023 | R$ 6.966,75 |
12040003/2023 | 12/04/2023 | R$ 96.619,00 |
12040005/2023 | 12/04/2023 | R$ 17.048,80 |
03040705/2023 | 03/04/2023 | R$ 124.505,58 |
01120575/2022 | 01/12/2022 | R$ 11.000,00 |
01120602/2022 | 01/12/2022 | R$ 116.328,68 |
01120600/2022 | 01/12/2022 | R$ 65.000,00 |
01120599/2022 | 01/12/2022 | R$ 8.314,00 |
27100012/2022 | 27/10/2022 | R$ 18.655,42 |
27100013/2022 | 27/10/2022 | R$ 8.499,55 |
03100548/2022 | 03/10/2022 | R$ 81.000,00 |
03100516/2022 | 03/10/2022 | R$ 9.000,00 |
14090016/2022 | 14/09/2022 | R$ 2.475,00 |
14090017/2022 | 14/09/2022 | R$ 7.432,50 |
20070017/2022 | 20/07/2022 | R$ 10.762,20 |
20070015/2022 | 20/07/2022 | R$ 9.597,50 |
20070016/2022 | 20/07/2022 | R$ 17.460,00 |
20070014/2022 | 20/07/2022 | R$ 14.970,00 |
01070447/2022 | 01/07/2022 | R$ 1.939,80 |
01070020/2022 | 01/07/2022 | R$ 28.772,95 |
01070130/2022 | 01/07/2022 | R$ 4.987,80 |
01070540/2022 | 01/07/2022 | R$ 117.000,00 |
01070541/2022 | 01/07/2022 | R$ 13.000,00 |
01070446/2022 | 01/07/2022 | R$ 3.501,50 |
01070135/2022 | 01/07/2022 | R$ 101.803,04 |
01070134/2022 | 01/07/2022 | R$ 5.358,05 |
27060053/2022 | 27/06/2022 | R$ 8.389,75 |
27060052/2022 | 27/06/2022 | R$ 2.638,50 |
27060051/2022 | 27/06/2022 | R$ 6.404,50 |
27060050/2022 | 27/06/2022 | R$ 4.999,35 |
24060005/2022 | 24/06/2022 | R$ 40.460,10 |
24060004/2022 | 24/06/2022 | R$ 14.383,50 |
24060003/2022 | 24/06/2022 | R$ 15.426,50 |
01060842/2022 | 01/06/2022 | R$ 1.516,20 |
01060843/2022 | 01/06/2022 | R$ 27.773,35 |
01060841/2022 | 01/06/2022 | R$ 6.308,10 |
01060840/2022 | 01/06/2022 | R$ 74.404,67 |
10050016/2022 | 10/05/2022 | R$ 52.366,00 |
02050619/2022 | 02/05/2022 | R$ 5.068,00 |
02050621/2022 | 02/05/2022 | R$ 6.498,44 |
02050622/2022 | 02/05/2022 | R$ 66.309,47 |
02050620/2022 | 02/05/2022 | R$ 22.273,22 |
01040501/2022 | 01/04/2022 | R$ 46.475,40 |
01040499/2022 | 01/04/2022 | R$ 7.602,00 |
01040500/2022 | 01/04/2022 | R$ 5.224,00 |
01040498/2022 | 01/04/2022 | R$ 56.419,41 |
11030003/2022 | 11/03/2022 | R$ 117.092,00 |
01030480/2022 | 01/03/2022 | R$ 1.748,46 |
01030479/2022 | 01/03/2022 | R$ 13.046,96 |
01030481/2022 | 01/03/2022 | R$ 100.009,88 |
01030482/2022 | 01/03/2022 | R$ 12.991,77 |
01020785/2022 | 01/02/2022 | R$ 3.902,22 |
01020783/2022 | 01/02/2022 | R$ 4.438,02 |
01020782/2022 | 01/02/2022 | R$ 62.988,35 |
01020784/2022 | 01/02/2022 | R$ 39.679,26 |
03010073/2022 | 03/01/2022 | R$ 99.740,00 |
03010072/2022 | 03/01/2022 | R$ 4.998,80 |
03010070/2022 | 03/01/2022 | R$ 12.000,00 |
03011038/2022 | 03/01/2022 | R$ 106.977,20 |
03011039/2022 | 03/01/2022 | R$ 20.000,00 |
03010075/2022 | 03/01/2022 | R$ 36.283,15 |
03010077/2022 | 03/01/2022 | R$ 47.341,53 |
03010076/2022 | 03/01/2022 | R$ 3.996,16 |
01120966/2021 | 01/12/2021 | R$ 150.000,00 |
01120969/2021 | 01/12/2021 | R$ 4.830,95 |
01120968/2021 | 01/12/2021 | R$ 50.424,89 |
01120967/2021 | 01/12/2021 | R$ 20.000,00 |
01120970/2021 | 01/12/2021 | R$ 124.148,46 |
01120971/2021 | 01/12/2021 | R$ 10.497,06 |
08110007/2021 | 08/11/2021 | R$ 27.233,24 |
04110010/2021 | 04/11/2021 | R$ 14.820,40 |
03110617/2021 | 03/11/2021 | R$ 22.026,27 |
03110612/2021 | 03/11/2021 | R$ 67.331,60 |
01100798/2021 | 01/10/2021 | R$ 12.996,88 |
01100797/2021 | 01/10/2021 | R$ 5.918,15 |
01100800/2021 | 01/10/2021 | R$ 47.281,95 |
01100799/2021 | 01/10/2021 | R$ 108.195,23 |
01090769/2021 | 01/09/2021 | R$ 19.985,61 |
02080862/2021 | 02/08/2021 | R$ 37.861,52 |
02080842/2021 | 02/08/2021 | R$ 126.825,74 |
02080854/2021 | 02/08/2021 | R$ 22.608,45 |
02080850/2021 | 02/08/2021 | R$ 1.883,30 |
02080853/2021 | 02/08/2021 | R$ 5.791,28 |
02080096/2021 | 02/08/2021 | R$ 15.883,62 |
02080844/2021 | 02/08/2021 | R$ 137.000,00 |
02080843/2021 | 02/08/2021 | R$ 11.497,24 |
02080845/2021 | 02/08/2021 | R$ 20.000,00 |
01070829/2021 | 01/07/2021 | R$ 160.000,00 |
01070013/2021 | 01/07/2021 | R$ 15.000,00 |
01070012/2021 | 01/07/2021 | R$ 125.000,00 |
01070830/2021 | 01/07/2021 | R$ 20.000,00 |
23060005/2021 | 23/06/2021 | R$ 17.142,14 |
03050884/2021 | 03/05/2021 | R$ 35.786,14 |
03050881/2021 | 03/05/2021 | R$ 15.000,00 |
03050880/2021 | 03/05/2021 | R$ 120.000,00 |
01040055/2021 | 01/04/2021 | R$ 125.000,00 |
01030046/2021 | 01/03/2021 | R$ 130.000,00 |
01030085/2021 | 01/03/2021 | R$ 100.000,00 |
23020010/2021 | 23/02/2021 | R$ 164.015,95 |
23020011/2021 | 23/02/2021 | R$ 121.791,30 |
01020138/2021 | 01/02/2021 | R$ 4.854,61 |
01020136/2021 | 01/02/2021 | R$ 8.045,79 |
01020135/2021 | 01/02/2021 | R$ 13.299,50 |
01020133/2021 | 01/02/2021 | R$ 117,36 |
01020126/2021 | 01/02/2021 | R$ 2.683,26 |
01020128/2021 | 01/02/2021 | R$ 1.057,14 |
01020129/2021 | 01/02/2021 | R$ 2.934,00 |
01020130/2021 | 01/02/2021 | R$ 1.289,70 |
01020131/2021 | 01/02/2021 | R$ 5.962,80 |
01020132/2021 | 01/02/2021 | R$ 515,88 |
01020141/2021 | 01/02/2021 | R$ 1.499,64 |
01020139/2021 | 01/02/2021 | R$ 3.036,00 |
01020137/2021 | 01/02/2021 | R$ 18.079,38 |
01020140/2021 | 01/02/2021 | R$ 26.653,30 |
01020127/2021 | 01/02/2021 | R$ 897,90 |
01020134/2021 | 01/02/2021 | R$ 2.619,48 |
04120196/2020 | 04/12/2020 | R$ 10.786,10 |
01120140/2020 | 01/12/2020 | R$ 50.000,00 |
03110220/2020 | 03/11/2020 | R$ 58.000,00 |
03110219/2020 | 03/11/2020 | R$ 85.513,86 |
27100007/2020 | 27/10/2020 | R$ 4.734,00 |
27100003/2020 | 27/10/2020 | R$ 24.752,70 |
27100004/2020 | 27/10/2020 | R$ 7.990,56 |
27100005/2020 | 27/10/2020 | R$ 25.788,94 |
13100022/2020 | 13/10/2020 | R$ 26.078,10 |
13100023/2020 | 13/10/2020 | R$ 167.679,43 |
09100088/2020 | 09/10/2020 | R$ 45.000,00 |
08090024/2020 | 08/09/2020 | R$ 232.627,13 |
01090089/2020 | 01/09/2020 | R$ 6.260,94 |
01090091/2020 | 01/09/2020 | R$ 61.894,25 |
01090090/2020 | 01/09/2020 | R$ 54.566,04 |
01090088/2020 | 01/09/2020 | R$ 32.557,66 |
06070008/2020 | 06/07/2020 | R$ 80.000,00 |
01070014/2020 | 01/07/2020 | R$ 24.479,18 |
01070115/2020 | 01/07/2020 | R$ 27.404,14 |
01060110/2020 | 01/06/2020 | R$ 131.450,93 |
01060111/2020 | 01/06/2020 | R$ 52.317,42 |
16040015/2020 | 16/04/2020 | R$ 104.682,03 |
03020211/2020 | 03/02/2020 | R$ 96.254,88 |
03020212/2020 | 03/02/2020 | R$ 69.386,23 |
22050156/2019 | 22/05/2019 | R$ 7.780,00 |
01040052/2019 | 01/04/2019 | R$ 329.840,92 |
01030027/2019 | 01/03/2019 | R$ 108.866,80 |
24010046/2019 | 24/01/2019 | R$ 73.526,26 |
05120035/2018 | 05/12/2018 | R$ 47.380,52 |
30100036/2018 | 30/10/2018 | R$ 35.058,30 |
28080009/2018 | 28/08/2018 | R$ 54.768,00 |
28080008/2018 | 28/08/2018 | R$ 8.536,28 |
31070026/2018 | 31/07/2018 | R$ 18.842,00 |
31070025/2018 | 31/07/2018 | R$ 41.047,00 |
20070018/2018 | 20/07/2018 | R$ 24.636,04 |
19070011/2018 | 19/07/2018 | R$ 30.392,00 |
13060017/2018 | 13/06/2018 | R$ 50.326,10 |
02040271/2018 | 02/04/2018 | R$ 74.212,60 |
02040270/2018 | 02/04/2018 | R$ 85.477,30 |
02040279/2018 | 02/04/2018 | R$ 16.874,68 |
08110009/2017 | 08/11/2017 | R$ 3.803,10 |
07110023/2017 | 07/11/2017 | R$ 22.369,82 |
01110080/2017 | 01/11/2017 | R$ 242.288,28 |
25100001/2017 | 25/10/2017 | R$ 9.200,00 |
25100004/2017 | 25/10/2017 | R$ 4.850,00 |
12070009/2017 | 12/07/2017 | R$ 3.200,00 |
17050013/2017 | 17/05/2017 | R$ 3.200,00 |
287 Registros | Total R$ 8.535.576,02 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |