insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Número
PE22003-SEUMA
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
20/05/2022
Data Realização
06/06/2022
Data Publicação
05/05/2022
Valor Estimado
R$ 1.825.746,01
Valor Total
R$ 1.817.970,16
Objeto
Contratação de empresa especializada para implementação do Plano de Arborização Urbana de Sobral (Corredores Verdes II), no âmbito do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral ? PRODESOL.
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 01080383/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 01/08/2023 | R$ 3.443,41 |
| 01120575/2022 | SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 01/12/2022 | R$ 11.000,00 |
| 01120602/2022 | SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 01/12/2022 | R$ 116.328,68 |
| 01080380/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 01/08/2023 | R$ 0,00 |
| 01080382/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 01/08/2023 | R$ 79.932,12 |
| 01080384/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 01/08/2023 | R$ 62.728,13 |
| 01080385/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 01/08/2023 | R$ 0,00 |
| 01070134/2022 | SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 01/07/2022 | R$ 5.358,05 |
| 01070135/2022 | SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 01/07/2022 | R$ 101.803,04 |
| 01080381/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 01/08/2023 | R$ 2.866,48 |
| 10 Registros | Total R$ 383.459,91 | ||
format_list_numbered Contratos
| Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 044/2022-SEUMA | SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE | 27/06/2022 | 27/06/2022 - 27/06/2025 | SOBRAL GARDEN LTDA | R$ 1.817.970,16 | visibility |
| 1 Registros | Total R$ 1.817.970,16 | |||||
format_list_numbered Credores
| Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
|---|---|---|
| SOBRAL GARDEN LTDA | 05.352.736/0001-42 | 8836114553 |
format_list_numbered Itens
| Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 146707 | Serviços Pessoa Jurídica | CORREDOR VERDE - TRECHO 01 (RUA PADRE OSVALDO CHAVES). | 1,00 | 125.860,66 | R$ 125.860,66 |
| 146708 | Serviços Pessoa Jurídica | CORREDOR VERDE - TRECHO 02 (AVENIDA MINISTRO CÉSAS CALS). | 1,00 | 159.338,92 | R$ 159.338,92 |
| 146709 | Serviços Pessoa Jurídica | CORREDOR VERDE - TRECHO 03 (AVENIDA DOUTOR JOSÉ ARIMATÉIA). | 1,00 | 360.083,86 | R$ 360.083,86 |
| 146710 | Serviços Pessoa Jurídica | CORREDOR VERDE - TRECHO 04 (AVENIDA JOSÉ FIGUEIREDO DE PAULA PESSOA). | 1,00 | 335.651,44 | R$ 335.651,44 |
| 146711 | Serviços Pessoa Jurídica | CORREDOR VERDE - TRECHO 05 (AVENIDA SEN. JOSÉ ERMÍRIO DE MORAES). | 1,00 | 181.733,20 | R$ 181.733,20 |
| 146712 | Serviços Pessoa Jurídica | CORREDOR VERDE - TRECHO 06 (RUA DO ARCO VERDE). | 1,00 | 120.853,08 | R$ 120.853,08 |
| 146713 | Serviços Pessoa Jurídica | CORREDOR VERDE - TRECHO 07 (RUA CORONEL DIOGO GOMES). | 1,00 | 98.523,13 | R$ 98.523,13 |
| 146714 | Serviços Pessoa Jurídica | CORREDOR VERDE - TRECHO 08 (RUA SENADOR VIRGÍLIO TÁVORA). | 1,00 | 132.666,99 | R$ 132.666,99 |
| 146715 | Serviços Pessoa Jurídica | CORREDOR VERDE - TRECHO 09 (RUA CAETANO FIGUEIREDO). | 1,00 | 210.929,23 | R$ 210.929,23 |
| 146716 | Serviços Pessoa Jurídica | CORREDOR VERDE - TRECHO 10 (RUA VIRIATO DE MEDEIROS). | 1,00 | 92.329,65 | R$ 92.329,65 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| Edital | Edital | EDITAL_PE_22003_SEUMA.pdf |
| PE22003-SEUMA_EDITAL_22003_SEUMA | Edital | PE22003-SEUMA_EDITAL_22003_SEUMA.pdf |
| PE22003-SEUMA_PARECER_JURIDICO_22003_SEUMA | Anexo | PE22003-SEUMA_PARECER_JURIDICO_22003_SEUMA.pdf |
| PE22003-SEUMA_PUBLICAÇÃO_EDITAL_22003_SEUMA | Anexo | PE22003-SEUMA_PUBLICAÇÃO_EDITAL_22003_SEUMA.pdf |
| PE22003-SEUMA_01. PROPOSTA_SOBRAL_GARDEN | Anexo | PE22003-SEUMA_01. PROPOSTA_SOBRAL_GARDEN.pdf |
| PE22003-SEUMA_02. HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA | Anexo | PE22003-SEUMA_02. HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA.pdf |
| PE22003-SEUMA_03. HOMOLOGAÇÃO_BB | Anexo | PE22003-SEUMA_03. HOMOLOGAÇÃO_BB.pdf |
| PE22003-SEUMA_04. ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO | Anexo | PE22003-SEUMA_04. ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |