insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Unidade Orçamentária
AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Número
020/2023-AMA
Objeto
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de mudas de palmeiras e arbustos ornamentais, incluindo o plantio destinadas a arborização e paisagismo para revitalização das áreas verdes na sede do Município de Sobral e Distritos.
Data Assinatura
13/03/2023
Data Publicação
16/03/2023
Data Inicial
13/03/2023
Data Final
13/03/2024
Fornecedor
Fornecedor CPF/CNPJ
05.352.736/0001-42
Valor Inicial
R$ 720.455,00
library_books Licitação de Origem
Número
PE22004-AMA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/03/2022
Valor Estimado
R$ 1.456.305,50
Valor Total
R$ 1.440.910,00
format_list_numbered Aditivos
Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | Inclusão da dotação em virtude da lei orçamentaria anual n°2403/2023 | Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de mudas de palmeiras e arbustos ornamentais, incluindo o plantio destinadas a arborização e paisagismo para revitalização das áreas verdes na sede do Município de Sobral e Distritos. | 09/02/2024 | 09/02/2024 | 13/03/2024 | |
Registros: 1 | Total R$ 0,00 |
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
01030187/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/03/2024 | R$ 4.025,45 |
01030186/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/03/2024 | R$ 5.995,00 |
15020055/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 15/02/2024 | R$ 37.670,00 |
15020054/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 15/02/2024 | R$ 24.030,00 |
01020047/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/02/2024 | R$ 34.089,80 |
02010285/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 02/01/2024 | R$ 5.625,00 |
02010302/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 02/01/2024 | R$ 12.060,00 |
02010206/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 02/01/2024 | R$ 10.047,50 |
02010346/2024 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 02/01/2024 | R$ 9.877,50 |
04120021/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 04/12/2023 | R$ 2.202,50 |
04120022/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 04/12/2023 | R$ 4.441,50 |
01120083/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/12/2023 | R$ 3.380,75 |
06110028/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 06/11/2023 | R$ 3.130,25 |
06110031/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 06/11/2023 | R$ 2.670,00 |
06110032/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 06/11/2023 | R$ 4.690,00 |
06110027/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 06/11/2023 | R$ 8.247,50 |
06110029/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 06/11/2023 | R$ 4.230,50 |
06110017/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 06/11/2023 | R$ 4.293,50 |
06110030/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 06/11/2023 | R$ 2.670,00 |
03100021/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 03/10/2023 | R$ 592,50 |
03100019/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 03/10/2023 | R$ 2.271,00 |
03100022/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 03/10/2023 | R$ 1.857,00 |
03100025/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 03/10/2023 | R$ 3.442,50 |
03100026/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 03/10/2023 | R$ 869,00 |
01090197/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/09/2023 | R$ 6.073,50 |
01090196/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/09/2023 | R$ 5.955,00 |
01080228/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/08/2023 | R$ 5.647,75 |
14070016/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 14/07/2023 | R$ 4.669,00 |
14070020/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 14/07/2023 | R$ 3.097,50 |
14070018/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 14/07/2023 | R$ 10.893,40 |
03070253/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 03/07/2023 | R$ 7.153,50 |
03070250/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 03/07/2023 | R$ 7.302,50 |
03070248/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 03/07/2023 | R$ 14.605,00 |
03070254/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 03/07/2023 | R$ 795,00 |
03070249/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 03/07/2023 | R$ 8.536,00 |
03070251/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 03/07/2023 | R$ 1.950,00 |
01060648/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/06/2023 | R$ 14.857,50 |
01060645/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/06/2023 | R$ 5.433,50 |
01060646/2023 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/06/2023 | R$ 8.317,50 |
Registros: 39 | Total R$ 297.695,40 |
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
CONTRATO ORIGINAL | Contrato Principal | SCAN0144.PDF |
TERMO DE APOSTILAMENTO SOBRAL GARDEN 20 OK.pdf | Aditivo | TERMO DE APOSTILAMENTO SOBRAL GARDEN 20 OK.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |