insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Número
173/2019-AMA
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
11/11/2019
Data Realização
03/12/2019
Data Publicação
16/10/2019
Valor Estimado
R$ 1.423.986,30
Valor Total
R$ 1.085.623,75
Objeto
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições com plantio de mudas de plantas destinadas a arborização e paisagismo para revitalização das áreas verdes na sede do Município de Sobral e Distritos.
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
01020129/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/02/2021 | R$ 2.934,00 |
03020211/2020 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 03/02/2020 | R$ 96.254,88 |
01020127/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/02/2021 | R$ 897,90 |
01020138/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/02/2021 | R$ 4.854,61 |
01020136/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/02/2021 | R$ 8.045,79 |
01020133/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/02/2021 | R$ 117,36 |
01070115/2020 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/07/2020 | R$ 27.404,14 |
01020140/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/02/2021 | R$ 26.653,30 |
01090769/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/09/2021 | R$ 19.985,61 |
01060111/2020 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/06/2020 | R$ 52.317,42 |
27100007/2020 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 27/10/2020 | R$ 4.734,00 |
27100003/2020 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 27/10/2020 | R$ 24.752,70 |
04120196/2020 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 04/12/2020 | R$ 10.786,10 |
01090088/2020 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/09/2020 | R$ 32.557,66 |
01090091/2020 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/09/2020 | R$ 61.894,25 |
08110007/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 08/11/2021 | R$ 27.233,24 |
16 Registros | Total R$ 401.422,96 |
format_list_numbered Contratos
Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
019/2020-AMA | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 17/07/2020 | 17/07/2020 - 17/07/2021 | SOBRAL GARDEN LTDA | R$ 101.251,83 | visibility |
039/2020-AMA | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/12/2020 | 01/12/2020 - 01/12/2021 | SOBRAL GARDEN LTDA | R$ 425.770,35 | visibility |
047/2019-AMA | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 13/12/2019 | 13/12/2019 - 13/12/2020 | SOBRAL GARDEN LTDA | R$ 563.335,57 | visibility |
3 Registros | Total R$ 1.090.357,75 |
format_list_numbered Credores
Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
---|---|---|
SOBRAL GARDEN LTDA | 05.352.736/0001-42 | 8836114553 |
format_list_numbered Itens
Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
113540 | Material | MUDA DE PLANTA, CARNAUBA, ESPECIE: COPERNICIA PRUNIFERA, ALTURA TOTAL DA BASE A PONTA DAS FOLHAS 5M, UNIDADE 1.0 UNIDADE | 37,00 | 499,62 | R$ 18.485,94 |
113540 | Material | MUDA DE PLANTA, CARNAUBA, ESPECIE: COPERNICIA PRUNIFERA, ALTURA TOTAL DA BASE A PONTA DAS FOLHAS 5M, UNIDADE 1.0 UNIDADE | 113,00 | 499,62 | R$ 56.457,06 |
113131 | Material | MUDA DE MACAUBA NOME CIENTIFICO: ACROCOMIA INTUMENSCENS - ALTURA TOTAL DA BASE À PONTA DAS FOLHAS (M) 6 A 7 | 50,00 | 776,67 | R$ 38.833,50 |
113132 | Bens de Consumo | MUDA DE COCO BABÃO NOME CIENTIFICO: SYAGRUS CEARENSIS- ALTURA TOTAL DA BASE À PONTA DAS FOLHAS (M) 4 A 5 | 100,00 | 249,89 | R$ 24.989,00 |
113133 | Bens de Consumo | MUDA DE PLANTA PALMEIRA, PALMEIRA WASHINGTÔNIA, ESPECIE: WASHINGTONIA, ALTURA 1,50M. | 12,00 | 1.183,63 | R$ 14.203,56 |
113133 | Bens de Consumo | MUDA DE PLANTA PALMEIRA, PALMEIRA WASHINGTÔNIA, ESPECIE: WASHINGTONIA, ALTURA 1,50M. | 38,00 | 1.183,63 | R$ 44.977,94 |
113134 | Bens de Consumo | MUDA DE BISMARCKIA NOME CIENTIFICO: BISMARCKIA NOBILIS - ALTURA TOTAL DA BASE À PONTA DAS FOLHAS (M) 2 A 2,5 | 20,00 | 599,15 | R$ 11.983,00 |
113134 | Bens de Consumo | MUDA DE BISMARCKIA NOME CIENTIFICO: BISMARCKIA NOBILIS - ALTURA TOTAL DA BASE À PONTA DAS FOLHAS (M) 2 A 2,5 | 60,00 | 599,15 | R$ 35.949,00 |
113136 | Material | MUDA DE BUTIÁ NOME CIENTIFICO: BUTIA ODORATA - ALTURA TOTAL DA BASE À PONTA DAS FOLHAS (M) 2 A 2,5 | 10,00 | 1.483,16 | R$ 14.831,60 |
113136 | Material | MUDA DE BUTIÁ NOME CIENTIFICO: BUTIA ODORATA - ALTURA TOTAL DA BASE À PONTA DAS FOLHAS (M) 2 A 2,5 | 30,00 | 1.483,16 | R$ 44.494,80 |
113137 | Bens de Consumo | MUDA DE PLANTA PALMEIRA, BABAÇU, ESPECIE: ATTALEA SPECIOSA, ALTURA 2,0M. | 12,00 | 1.803,33 | R$ 21.639,96 |
113137 | Bens de Consumo | MUDA DE PLANTA PALMEIRA, BABAÇU, ESPECIE: ATTALEA SPECIOSA, ALTURA 2,0M. | 38,00 | 1.803,33 | R$ 68.526,54 |
113139 | Material | MUDA DE LICURI NOME CIENTIFICO: SYAGRUS CORONATA - ALTURA TOTAL DA BASE À PONTA DAS FOLHAS (M) 2,5 A 3,5 | 15,00 | 1.998,50 | R$ 29.977,50 |
113143 | Bens de Consumo | MUDA DE TAMAREIRA SILVESTRE TRANSPLANTADA NOME CIENTIFICO: PHOENIX SYLVESTRIS - ALTURA TOTAL DA TRONCO (M) 1,90 A 2,20 | 7,00 | 4.854,61 | R$ 33.982,27 |
113143 | Bens de Consumo | MUDA DE TAMAREIRA SILVESTRE TRANSPLANTADA NOME CIENTIFICO: PHOENIX SYLVESTRIS - ALTURA TOTAL DA TRONCO (M) 1,90 A 2,20 | 23,00 | 4.854,61 | R$ 111.656,03 |
113142 | Material | MUDA DE LICURIROBA NOME CIENTIFICO: SYAGRUS SCHIZOPHYLLA - ALTURA TOTAL DA BASE À PONTA DAS FOLHAS (M)1,50 A 2,00 | 15,00 | 3.996,67 | R$ 59.950,05 |
113541 | Bens de Consumo | MUDA DE PLANTA, BOUGAINVILLEA, ESPECIE: BOUGANIVILLEA SPECTABILIS, ALTURA TOTAL DA MUDA 0,4 A 0,8M. | 2.500,00 | 14,67 | R$ 36.675,00 |
113541 | Bens de Consumo | MUDA DE PLANTA, BOUGAINVILLEA, ESPECIE: BOUGANIVILLEA SPECTABILIS, ALTURA TOTAL DA MUDA 0,4 A 0,8M. | 7.500,00 | 14,67 | R$ 110.025,00 |
113542 | Bens de Consumo | MUDA DE PLANTA, BOLA DE PRATA, ESPECIE: LEUCOPHYLLUM FRUTESCENS, ALTURA TOTAL DA MUDA 0,2 A 0,4M. | 2.500,00 | 12,67 | R$ 31.675,00 |
113542 | Bens de Consumo | MUDA DE PLANTA, BOLA DE PRATA, ESPECIE: LEUCOPHYLLUM FRUTESCENS, ALTURA TOTAL DA MUDA 0,2 A 0,4M. | 7.500,00 | 12,67 | R$ 95.025,00 |
113543 | Bens de Consumo | MUDA DE PLANTA, ROSA DO DESERTO, ESPECIE: ADENIUM OBESUM, ALTURA TOTAL DA MUDA 0,5 A 0,8M. | 200,00 | 79,40 | R$ 15.880,00 |
115835 | Bens de Consumo | MUDA DE PLANTA, LANTANA AMARELA E LARANJA, ESPECIE: LANTANA CAMARA, ALTURA TOTAL DA MUDA 0,2 A 0,4M. | 10.000,00 | 3,49 | R$ 34.900,00 |
113547 | Bens de Consumo | MUDA DE PLANTA, DIPLADENIA AMARELA, ESPECIE: URICHTES LUTEA, ALTURA TOTAL DA MUDA 0,5 A 0,8M. | 1.000,00 | 23,67 | R$ 23.670,00 |
113548 | Bens de Consumo | MUDA DE PLANTA, ESPIRRADEIRA, ESPECIE: NERIUM OLEANDER, ALTURA TOTAL DA MUDA 0,5 A 0,8M. | 2.000,00 | 18,23 | R$ 36.460,00 |
113549 | Bens de Consumo | MUDA DE PLANTA, CAPIM DO TEXAS, ESPECIE: PENISETUM SETACEUS, ALTURA TOTAL DA MUDA 0,3 A 0,5M. | 1.250,00 | 9,71 | R$ 12.137,50 |
113549 | Bens de Consumo | MUDA DE PLANTA, CAPIM DO TEXAS, ESPECIE: PENISETUM SETACEUS, ALTURA TOTAL DA MUDA 0,3 A 0,5M. | 3.750,00 | 9,71 | R$ 36.412,50 |
113550 | Bens de Consumo | MUDA DE PLANTA CACTO, CACTO MEXICANO, ESPECIE: OPUNTIACOCHENILLIFERA, ALTURA 0,50CM. | 100,00 | 188,33 | R$ 18.833,00 |
113551 | Material | MUDA DE PLANTA, AGAVE AZUL, ESPECIE: AGAVE SP, ALTURA TOTAL DA MUDA 0,4 A 0,8M, UNIDADE 1.0 UNIDADE | 100,00 | 29,93 | R$ 2.993,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
PE173-2019_AMA_EDITAL | Edital | PE173-2019_AMA_EDITAL.pdf |
PE173-2019_AMA_MAPA_COMPARATIVO | Anexo | PE173-2019_AMA_MAPA_COMPARATIVO.pdf |
PE173-2019_AMA_PUBLICAÇÕES | Anexo | PE173-2019_AMA_PUBLICAÇÕES.pdf |
PE173-2019_AMA_PUBLICAÇÕES_IMPUGNAÇÃO | Anexo | PE173-2019_AMA_PUBLICAÇÕES_IMPUGNAÇÃO.pdf |
Edital | Edital | PE173_19_AQ_MUDAS_ED.pdf |
PE173-2019_AMA_IMPUGNAÇÃO | Anexo | PE173-2019_AMA_IMPUGNAÇÃO.pdf |
PE173-2019_AMA_PARECER_JURÍDICO | Anexo | PE173-2019_AMA_PARECER_JURÍDICO.pdf |
PE173-2019_AMA_RESPOSTA_IMPUGNAÇÃO | Anexo | PE173-2019_AMA_RESPOSTA_IMPUGNAÇÃO.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |