info Empenho
Número
01070274/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2024
Valor
R$ 55.377,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
Programa Atividade
APOIAR PROJETOS DE INVESTIMENTOS SÓCIOAMBIENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A AQUISIÇÃO COM PLANTIO DE MUDAS QUE SERÃO REALIZADOS NO ENTORNO DA PONTE ESTAIADA, NO MUNICIPIO DE SOBRAL DE ACORDO COM O CONT. Nº 043/2023-AMA E LICIT. Nº PE22003-AMA
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.352.736/0001-42
library_books Licitação
Número
PE22003-AMA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/05/2022
Data Publicação
18/01/2022
Valor Estimado
R$ 1.992.958,00
Valor Total
R$ 939.950,00
assignment Contrato
Número
043/2023-AMA
Data Assinatura
12/05/2023
Vigência
19/05/2023 - 19/10/2024
Valor Total
R$ 1.416.647,43
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | MUDA DE PLANTA, PAU BRANCO, ESPECIE: CORDIA ONCOCALYX, ALTURA MINIMA DO FUSTE 1,5 A 2,0M, DAP 1,5CM. | R$ 102,00 | 64,000000 | R$ 6.528,00 |
2 | MUDA DE PLANTA, PAU FERRO, ESPECIE: LIBIDIBIA FERREA, ALTURA MINIMA DO FUSTE 2,5M, DAP 2,5CM. | R$ 150,00 | 60,000000 | R$ 9.000,00 |
3 | MUDA DE PLANTA, PAU BRANCO, ESPECIE: CORDIA ONCOCALYX, ALTURA MINIMA DO FUSTE 1,5 A 2,0M, DAP 1,5CM. | R$ 102,00 | 6,000000 | R$ 612,00 |
4 | MUDA DE PLANTA, CARAUBA (IPE AMARELO DO CERRADO), ESPECIE: TABEBUIA AUREA, ALTURA MINIMA DO FUSTE 2,5M, DAP 2,5CM. | R$ 150,00 | 10,000000 | R$ 1.500,00 |
5 | MUDA DE PLANTA, IPE ROXO, ESPECIE: HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS, ALTURA MINIMA DO FUSTE 3M, DAP 2,5CM. | R$ 144,50 | 13,000000 | R$ 1.878,50 |
6 | MUDA DE PLANTA, BARRIGUDA BRANCA, ESPECIE: CEIBA GLAZIOVII, ALTURA MINIMA DO FUSTE 2M. | R$ 103,20 | 103,000000 | R$ 10.629,60 |
7 | MUDA DE PLANTA, BARRIGUDA BRANCA, ESPECIE: CEIBA GLAZIOVII, ALTURA MINIMA DO FUSTE 2M. | R$ 103,20 | 7,000000 | R$ 722,40 |
8 | MUDA DE PLANTA, ANGICO, ESPECIE: ANADENANTHERA COLUBRINA, ALTURA MINIMA DO FUSTE 2M. | R$ 114,90 | 50,000000 | R$ 5.745,00 |
9 | MUDA DE PLANTA CARNAUBA COPERNICIA PRUNIFERA, ALTURA TOTAL DA BASE À PONTA DAS FOLHAS DE 3 A 4M. | R$ 400,00 | 10,000000 | R$ 4.000,00 |
10 | MUDA DE PLANTA, CAPIM DO TEXAS, ESPECIE: PENISETUM SETACEUS, ALTURA TOTAL DA MUDA 0,3 A 0,5M. | R$ 10,53 | 342,000000 | R$ 3.601,26 |
11 | MUDA DE PLANTA, IPE AMARELO, ESPECIE: HANDROANTHUS SERRATIFOLIUS, ALTURA MINIMA DO FUSTE 3M, DAP 2,5CM. | R$ 149,50 | 60,000000 | R$ 8.970,00 |
12 | SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDIM | R$ 103,20 | 103,000000 | R$ 10.629,60 |
13 | MUDA DE PLANTA, CAPIM DO TEXAS, ESPECIE: PENISETUM SETACEUS, ALTURA TOTAL DA MUDA 0,3 A 0,5M. | R$ 10,53 | 208,000000 | R$ 2.190,24 |
Total | R$ 55.377,00 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10031
Data: 22/07/2024
Valor: R$ 55.377,00
Descrição / Justificativa: REFERENTE A AQUISIÇÃO COM PLANTIO DE MUDAS QUE SERÃO REALIZADOS NO ENTORNO DA PONTE ESTAIADA, NO MUNICIPIO DE SOBRAL DE ACORDO COM O CONT. Nº 043/2023-AMA E LICIT. Nº PE22003-AMA
Número: 394 | Data Emissão: 19/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 55.377,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 55.377,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 7236 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 223240024360459 | Chave Acesso: 23240705352736000142550010000003941011420039 | Chave Verific: 23240705352736000142550010000003941011420039 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | MUDA DE PLANTA, PAU FERRO, ESPECIE: LIBIDIBIA FERREA, ALTURA MINIMA DO FUSTE 2,5M, DAP 2,5CM. | UNIDADE | 60.0000 | R$ 150,00 | R$ 9.000,00 |
002 | MUDA DE PLANTA, CARAUBA (IPE AMARELO DO CERRADO), ESPECIE: TABEBUIA AUREA, ALTURA MINIMA DO FUSTE 2,5M, DAP 2,5CM. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 150,00 | R$ 1.500,00 |
003 | MUDA DE PLANTA, IPE ROXO, ESPECIE: HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS, ALTURA MINIMA DO FUSTE 3M, DAP 2,5CM. | UNIDADE | 13.0000 | R$ 144,50 | R$ 1.878,50 |
004 | MUDA DE PLANTA, IPE AMARELO, ESPECIE: HANDROANTHUS SERRATIFOLIUS, ALTURA MINIMA DO FUSTE 3M, DAP 2,5CM. | UNIDADE | 60.0000 | R$ 149,50 | R$ 8.970,00 |
005 | MUDA DE PLANTA, BARRIGUDA BRANCA, ESPECIE: CEIBA GLAZIOVII, ALTURA MINIMA DO FUSTE 2M. | UNIDADE | 7.0000 | R$ 103,20 | R$ 722,40 |
006 | MUDA DE PLANTA, BARRIGUDA BRANCA, ESPECIE: CEIBA GLAZIOVII, ALTURA MINIMA DO FUSTE 2M. | UNIDADE | 103.0000 | R$ 103,20 | R$ 10.629,60 |
007 | MUDA DE PLANTA, ANGICO, ESPECIE: ANADENANTHERA COLUBRINA, ALTURA MINIMA DO FUSTE 2M. | UNIDADE | 50.0000 | R$ 114,90 | R$ 5.745,00 |
008 | MUDA DE PLANTA, CAPIM DO TEXAS, ESPECIE: PENISETUM SETACEUS, ALTURA TOTAL DA MUDA 0,3 A 0,5M. | UNIDADE | 208.0000 | R$ 10,53 | R$ 2.190,24 |
009 | MUDA DE PLANTA, CAPIM DO TEXAS, ESPECIE: PENISETUM SETACEUS, ALTURA TOTAL DA MUDA 0,3 A 0,5M. | UNIDADE | 342.0000 | R$ 10,53 | R$ 3.601,26 |
010 | MUDA DE PLANTA CARNAUBA COPERNICIA PRUNIFERA, ALTURA TOTAL DA BASE À PONTA DAS FOLHAS DE 3 A 4M. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 400,00 | R$ 4.000,00 |
011 | MUDA DE PLANTA, PAU BRANCO, ESPECIE: CORDIA ONCOCALYX, ALTURA MINIMA DO FUSTE 1,5 A 2,0M, DAP 1,5CM. | UNIDADE | 64.0000 | R$ 102,00 | R$ 6.528,00 |
012 | MUDA DE PLANTA, PAU BRANCO, ESPECIE: CORDIA ONCOCALYX, ALTURA MINIMA DO FUSTE 1,5 A 2,0M, DAP 1,5CM. | UNIDADE | 6.0000 | R$ 102,00 | R$ 612,00 |
Total Geral: R$ 55.377,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
REFERENTE A AQUISIÇÃO COM PLANTIO DE MUDAS QUE SERÃO REALIZADOS NO ENTORNO DA PONTE ESTAIADA, NO MUNICIPIO DE SOBRAL DE ACORDO COM O CONT. Nº 043/2023-AMA E LICIT. Nº PE22003-AMA | 25/07/2024 | 25070136 | R$ 55.377,00 | |
Total | R$ 55.377,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |