info Empenho
Número
06110017/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
Modalidade
Ordinário
Data
06/11/2023
Valor
R$ 4.293,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
APOIAR PROJETOS DE INVESTIMENTOS SÓCIOAMBIENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO COM PLANTIO DE MUDAS QUE SERÃO REALIZADOS NA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL DE ACORDO COM O CONT. Nº 020/2023-AMA E LICIT. Nº PE22004-AMA
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.352.736/0001-42
library_books Licitação
Número
PE22004-AMA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/03/2022
Data Publicação
17/02/2022
Valor Estimado
R$ 1.456.305,50
Valor Total
R$ 1.440.910,00
assignment Contrato
Número
020/2023-AMA
Data Assinatura
13/03/2023
Vigência
13/03/2023 - 13/03/2024
Valor Total
R$ 720.455,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | MUDA DE PLANTA, BOLA DE PRATA, ESPECIE: LEUCOPHYLLUM FRUTESCENS, ALTURA TOTAL DA MUDA 0,2 A 0,4M. | R$ 28,15 | 29,000000 | R$ 816,35 |
2 | MUDA DE PLANTA, BOLA DE PRATA, ESPECIE: LEUCOPHYLLUM FRUTESCENS, ALTURA TOTAL DA MUDA 0,2 A 0,4M. | R$ 28,15 | 11,000000 | R$ 309,65 |
3 | MUDA DE PLANTA, DIPLADENIA AMARELA, ESPECIE: URICHTES LUTEA, ALTURA TOTAL DA MUDA 0,5 A 0,8M. | R$ 39,50 | 50,000000 | R$ 1.975,00 |
4 | MUDA DE PLANTA, ESPIRRADEIRA, ESPECIE: NERIUM OLEANDER, ALTURA TOTAL DA MUDA 0,5 A 0,8M. | R$ 39,75 | 30,000000 | R$ 1.192,50 |
Total | R$ 4.293,50 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17618
Data: 27/11/2023
Valor: R$ 4.293,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO COM PLANTIO DE MUDAS QUE SERÃO REALIZADOS NA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL DE ACORDO COM O CONT. Nº 020/2023-AMA E LICIT. Nº PE22004-AMA.
Número: 331 | Data Emissão: 27/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 4.293,50 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.293,50 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 7236 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323230086423817 | Chave Acesso: 23231105352736000142550010000003311011001507 | Chave Verific: 23231105352736000142550010000003311011001507 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | MUDA DE PLANTA, BOLA DE PRATA, ESPECIE: LEUCOPHYLLUM FRUTESCENS, ALTURA TOTAL DA MUDA 0,2 A 0,4M. | UNIDADE | 29.0000 | R$ 28,15 | R$ 816,35 |
002 | MUDA DE PLANTA, BOLA DE PRATA, ESPECIE: LEUCOPHYLLUM FRUTESCENS, ALTURA TOTAL DA MUDA 0,2 A 0,4M. | UNIDADE | 11.0000 | R$ 28,15 | R$ 309,65 |
003 | MUDA DE PLANTA, DIPLADENIA AMARELA, ESPECIE: URICHTES LUTEA, ALTURA TOTAL DA MUDA 0,5 A 0,8M. | UNIDADE | 50.0000 | R$ 39,50 | R$ 1.975,00 |
004 | MUDA DE PLANTA, ESPIRRADEIRA, ESPECIE: NERIUM OLEANDER, ALTURA TOTAL DA MUDA 0,5 A 0,8M. | UNIDADE | 30.0000 | R$ 39,75 | R$ 1.192,50 |
Total Geral: R$ 4.293,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO COM PLANTIO DE MUDAS QUE SERÃO REALIZADOS NA PRAÇA DA JUVENTUDE, NO MUNICIPIO DE SOBRAL DE ACORDO COM O CONT. Nº 020/2023-AMA E LICIT. Nº PE22004-AMA | 20/12/2023 | 20120116 | R$ 4.293,50 | |
Total | R$ 4.293,50 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |