insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Número
147/2019-AMA
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
23/10/2019
Data Realização
21/11/2019
Data Publicação
04/10/2019
Valor Estimado
R$ 2.247.658,00
Valor Total
R$ 2.089.327,50
Objeto
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições com plantio de mudas de plantas destinadas a arborização e paisagismo para revitalização das áreas verdes na sede do Município de Sobral e Distritos
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
03020212/2020 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 03/02/2020 | R$ 69.386,23 |
01020128/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/02/2021 | R$ 1.057,14 |
01020126/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/02/2021 | R$ 2.683,26 |
01020131/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/02/2021 | R$ 5.962,80 |
01020130/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/02/2021 | R$ 1.289,70 |
01020134/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/02/2021 | R$ 2.619,48 |
01020132/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/02/2021 | R$ 515,88 |
01020137/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/02/2021 | R$ 18.079,38 |
01020135/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/02/2021 | R$ 13.299,50 |
23060005/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 23/06/2021 | R$ 17.142,14 |
01020141/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/02/2021 | R$ 1.499,64 |
01020139/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/02/2021 | R$ 3.036,00 |
03110617/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 03/11/2021 | R$ 22.026,27 |
27100004/2020 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 27/10/2020 | R$ 7.990,56 |
27100005/2020 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 27/10/2020 | R$ 25.788,94 |
02080096/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 02/08/2021 | R$ 15.883,62 |
01060110/2020 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/06/2020 | R$ 131.450,93 |
01070014/2020 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/07/2020 | R$ 24.479,18 |
01090089/2020 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/09/2020 | R$ 6.260,94 |
01090090/2020 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 01/09/2020 | R$ 54.566,04 |
04110010/2021 | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 04/11/2021 | R$ 14.820,40 |
21 Registros | Total R$ 439.838,03 |
format_list_numbered Contratos
Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
012/2020-AMA | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 17/07/2020 | 17/07/2020 - 17/07/2021 | SOBRAL GARDEN LTDA | R$ 111.358,75 | visibility |
038/2020-AMA | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 23/11/2020 | 23/11/2020 - 23/11/2021 | SOBRAL GARDEN LTDA | R$ 826.300,98 | visibility |
046/2020-AMA | SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE | 02/12/2019 | 02/12/2019 - 02/12/2020 | SOBRAL GARDEN LTDA | R$ 1.045.407,77 | visibility |
3 Registros | Total R$ 1.983.067,50 |
format_list_numbered Credores
Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
---|---|---|
SOBRAL GARDEN LTDA | 05.352.736/0001-42 | 8836114553 |
format_list_numbered Itens
Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
113522 | Bens de Consumo | MUDA DE PLANTA, PAU BRANCO, ESPECIE: CORDIA ONCOCALYX, ALTURA MINIMA DO FUSTE 2,5M, DAP 2,5CM. | 250,00 | 131,23 | R$ 32.807,50 |
113522 | Bens de Consumo | MUDA DE PLANTA, PAU BRANCO, ESPECIE: CORDIA ONCOCALYX, ALTURA MINIMA DO FUSTE 2,5M, DAP 2,5CM. | 750,00 | 131,23 | R$ 98.422,50 |
113523 | Bens de Consumo | MUDA DE PLANTA, PAU FERRO, ESPECIE: LIBIDIBIA FERREA, ALTURA MINIMA DO FUSTE 2,5M, DAP 2,5CM. | 250,00 | 130,60 | R$ 32.650,00 |
113523 | Bens de Consumo | MUDA DE PLANTA, PAU FERRO, ESPECIE: LIBIDIBIA FERREA, ALTURA MINIMA DO FUSTE 2,5M, DAP 2,5CM. | 750,00 | 130,60 | R$ 97.950,00 |
113524 | Bens de Consumo | MUDA DE PLANTA, CARAUBA (IPE AMARELO DO CERRADO), ESPECIE: TABEBUIA AUREA, ALTURA MINIMA DO FUSTE 2,5M, DAP 2,5CM. | 250,00 | 151,62 | R$ 37.905,00 |
113524 | Bens de Consumo | MUDA DE PLANTA, CARAUBA (IPE AMARELO DO CERRADO), ESPECIE: TABEBUIA AUREA, ALTURA MINIMA DO FUSTE 2,5M, DAP 2,5CM. | 750,00 | 151,62 | R$ 113.715,00 |
113525 | Material | MUDA DE PLANTA, JACARANDA, ESPECIE: JACARANDA BRASILIANA, ALTURA MINIMA DO FUSTE 2,5M, DAP 2,5M, UNIDADE 1.0 UNIDADE | 250,00 | 131,62 | R$ 32.905,00 |
113525 | Material | MUDA DE PLANTA, JACARANDA, ESPECIE: JACARANDA BRASILIANA, ALTURA MINIMA DO FUSTE 2,5M, DAP 2,5M, UNIDADE 1.0 UNIDADE | 750,00 | 131,62 | R$ 98.715,00 |
113526 | Bens de Consumo | MUDA DE PLANTA, JASMIN PUDICO GRANDE, ESPECIE: PLUMERIA PUDICA, ALTURA MINIMA DO FUSTE 3M, DAP 5,0CM. | 50,00 | 298,14 | R$ 14.907,00 |
113526 | Bens de Consumo | MUDA DE PLANTA, JASMIN PUDICO GRANDE, ESPECIE: PLUMERIA PUDICA, ALTURA MINIMA DO FUSTE 3M, DAP 5,0CM. | 150,00 | 298,14 | R$ 44.721,00 |
113527 | Bens de Consumo | MUDA DE PLANTA, IPE ROXO, ESPECIE: HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS, ALTURA MINIMA DO FUSTE 3M, DAP 2,5CM. | 500,00 | 135,96 | R$ 67.980,00 |
113528 | Bens de Consumo | MUDA DE PLANTA, IPE ROXO, ESPECIE: HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS, ALTURA MINIMA DO FUSTE 5M, DAP 5,0CM. | 125,00 | 499,88 | R$ 62.485,00 |
113528 | Bens de Consumo | MUDA DE PLANTA, IPE ROXO, ESPECIE: HANDROANTHUS IMPETIGINOSUS, ALTURA MINIMA DO FUSTE 5M, DAP 5,0CM. | 375,00 | 499,88 | R$ 187.455,00 |
113529 | Bens de Consumo | MUDA DE PLANTA, IPE AMARELO, ESPECIE: HANDROANTHUS SERRATIFOLIUS, ALTURA MINIMA DO FUSTE 3M, DAP 2,5CM. | 125,00 | 251,84 | R$ 31.480,00 |
113529 | Bens de Consumo | MUDA DE PLANTA, IPE AMARELO, ESPECIE: HANDROANTHUS SERRATIFOLIUS, ALTURA MINIMA DO FUSTE 3M, DAP 2,5CM. | 375,00 | 251,84 | R$ 94.440,00 |
113530 | Bens de Consumo | MUDA DE PLANTA, IPE AMARELO, ESPECIE: HANDROANTHUS SERRATIFOLIUS, ALTURA MINIMA DO FUSTE 5M, DAP 5,0CM. | 125,00 | 499,86 | R$ 62.482,50 |
113530 | Bens de Consumo | MUDA DE PLANTA, IPE AMARELO, ESPECIE: HANDROANTHUS SERRATIFOLIUS, ALTURA MINIMA DO FUSTE 5M, DAP 5,0CM. | 375,00 | 499,86 | R$ 187.447,50 |
113533 | Bens de Consumo | MUDA DE PLANTA, CAJAZEIRA, ESPECIE: SPONDIAS MONBIM, ALTURA MINIMA DO FUSTE 2M, DAP 2,5CM. | 100,00 | 248,81 | R$ 24.881,00 |
113533 | Bens de Consumo | MUDA DE PLANTA, CAJAZEIRA, ESPECIE: SPONDIAS MONBIM, ALTURA MINIMA DO FUSTE 2M, DAP 2,5CM. | 300,00 | 248,81 | R$ 74.643,00 |
113535 | Bens de Consumo | MUDA DE PLANTA, BARRIGUDA BRANCA, ESPECIE: CEIBA GLAZIOVII, ALTURA MINIMA DO FUSTE 2M. | 500,00 | 128,97 | R$ 64.485,00 |
113536 | Bens de Consumo | MUDA DE PLANTA, OITICICA, ESPECIE: LICANIA RIGIDA, ALTURA MINIMA DO FUSTE 2M. | 200,00 | 130,53 | R$ 26.106,00 |
113537 | Bens de Consumo | MUDA DE PLANTA, ARVORE DA CHUVA, ESPECIE: SAMANEA TUBULOSA, ALTURA MINIMA DO FUSTE 2M, DAP 2,5CM. | 50,00 | 298,18 | R$ 14.909,00 |
113537 | Bens de Consumo | MUDA DE PLANTA, ARVORE DA CHUVA, ESPECIE: SAMANEA TUBULOSA, ALTURA MINIMA DO FUSTE 2M, DAP 2,5CM. | 150,00 | 298,18 | R$ 44.727,00 |
113538 | Bens de Consumo | MUDA DE PLANTA, ANGICO, ESPECIE: ANADENANTHERA COLUBRINA, ALTURA MINIMA DO FUSTE 2M. | 500,00 | 130,80 | R$ 65.400,00 |
113539 | Bens de Consumo | MUDA DE PLANTA, PAU ROSA DO CERRADO, ESPECIE: PHYSOCALYMMA SCABERRIMUM, ALTURA MINIMA DO FUSTE 2,5M. | 50,00 | 406,17 | R$ 20.308,50 |
114853 | Bens de Consumo | GRAMA ESMERALDA. | 7.500,00 | 15,18 | R$ 113.850,00 |
114853 | Bens de Consumo | GRAMA ESMERALDA. | 22.500,00 | 15,18 | R$ 341.550,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
Edital | Edital | PE147_19_AQ_MUDAS_ED.pdf |
PE147-2019_AMA_Edital | Edital | PE147-2019_AMA_Edital.pdf |
PE147-2019_AMA_Mapa_comparativo | Anexo | PE147-2019_AMA_Mapa_comparativo.pdf |
PE147-2019_AMA_Parecer_Juridico | Anexo | PE147-2019_AMA_Parecer_Juridico.pdf |
PE147-2019_AMA_Publicacoes | Anexo | PE147-2019_AMA_Publicacoes.pdf |
PE147-2019_AMA_Proposta_Sobral | Anexo | PE147-2019_AMA_Proposta_Sobral.pdf |
PE147-2019_AMA_Homologação_Secretaria | Anexo | PE147-2019_AMA_Homologação_Secretaria.pdf |
PE147-2019_AMA_Homologação_BB | Anexo | PE147-2019_AMA_Homologação_BB.pdf |
PE147-2019_AMA_Ata_Sessao_Adj_Homologação | Anexo | PE147-2019_AMA_Ata_Sessao_Adj_Homologação.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |