Prefeitura de Sobral
Portal da Transparência | Fale Conosco – Ouvidoria | Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) | Acesso aos dados anteriores a 2017
Acessibilidade( A- A A+) |
  • O Portalarrow_drop_down
    • Sobre
    • Acessibilidade
    • Glossário
    • Perguntas Frequentes
    • Lei de acesso à informação
  • Licitaçõesarrow_drop_down
    • Licitações
    • Em andamento
  • Despesasarrow_drop_down
    • Empenhos
    • Liquidações
    • Pagamentos
    • Contratos
    • Convênios Municipais
    • Convênios
  • Receitas
  • Servidoresarrow_drop_down
    • Servidores Públicos
    • Diárias
  • Obras Públicas
  • Ouvidoria
  • Acesso a informação
  • Outros Linksarrow_drop_down
    • Links
    • Estrutura Organizacional
    • Convênios Estaduais
    • Convênios Federais
    • Dados Abertos
    • Fornecedores Penalizados
    • Terceirizados
    • Relatórios de Gestão
    • Responsabilidade Fiscal
    • Legislação
    • Medicamentos
    • Unidades de Saúde
    • Concursos e Seleções
    • Pesquisas de Satisfação
    • Pesquisas de Satisfação Transparência
    • Emendas Parlamentares
    • Competências
    • Despesas e Ações (COVID-19)
    • Conselhos
    • Associações
    • Carta de Serviços
    • Portal da Transparência SAAE
    • Veículos
    • Inventários
    • Time Brasil
    • Plano de Contratações Anual
    • Consulta Pública LOA 2024
    • Consulta Pública LOA 2025
    • Participação Popular
  • menu
  • Transparência | Sobral Desenvolvido por COTEC - Sobral
  • homeInicial
    • content_copyO Portalarrow_drop_down
      • Sobre
      • Acessibilidade
      • Glossário
      • Perguntas Frequentes
      • Lei de acesso à informação
    • content_copyLicitaçõesarrow_drop_down
      • Licitações
      • Em andamento
    • content_copyDespesasarrow_drop_down
      • Empenhos
      • Liquidações
      • Pagamentos
      • Contratos
      • Convênios Municipais
      • Convênios
  • assignmentReceitas
    • content_copyServidoresarrow_drop_down
      • Servidores Públicos
      • Diárias
  • assignmentObras Públicas
  • content_pasteOuvidoria
  • content_pasteAcesso a informação
    • content_copyOutros Linksarrow_drop_down
      • Links
      • Estrutura Organizacional
      • Convênios Estaduais
      • Convênios Federais
      • Dados Abertos
      • Fornecedores Penalizados
      • Terceirizados
      • Relatórios de Gestão
      • Responsabilidade Fiscal
      • Legislação
      • Medicamentos
      • Unidades de Saúde
      • Concursos e Seleções
      • Pesquisas de Satisfação
      • Pesquisas de Satisfação Transparência
      • Emendas Parlamentares
      • Competências
      • Despesas e Ações (COVID-19)
      • Conselhos
      • Associações
      • Carta de Serviços
      • Portal da Transparência SAAE
      • Veículos
      • Inventários
      • Time Brasil
      • Plano de Contratações Anual
      • Consulta Pública LOA 2024
      • Consulta Pública LOA 2025
      • Participação Popular
  • infoInformações
Home > favorecido > detail > codigo:31369

Voltar keyboard_return

insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
J&A CONSTRUÇÕES. COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LT
CNPJ
12.324.340/0001-57
library_books Licitações
Número Modalidade Valor Final
PE22012-SME Pregão R$ 1.766.692,80
PE23002-SME Pregão R$ 3.834.167,04
PP004/2019 Pregão R$ 3.566.303,64
PE22010-SME Pregão R$ 3.186.236,16
PE23008-SME Pregão R$ 2.360.888,64
PE22011-SME Pregão R$ 1.779.742,08
PE23004-SME Pregão R$ 1.945.215,36
7 Registros Total R$ 18.439.245,72
assignment Contratos
Número Vigência Valor
0630/2019-SEDUC 09/09/2019 - 09/09/2023 R$ 70.545,60
0168/2023-SME 08/11/2023 - 08/11/2025 R$ 154.915,20
0201/2022-SME 12/09/2022 - 12/09/2025 R$ 188.784,00
0187/2022-SME 01/09/2022 - 01/09/2025 R$ 169.977,60
0184/2022-SME 01/09/2022 - 01/09/2025 R$ 214.502,40
0183/2022-SME 01/09/2022 - 01/09/2025 R$ 237.484,80
0181/2022-SME 01/09/2022 - 01/09/2025 R$ 476.928,00
009/2024-SME 19/01/2024 - 19/01/2025 R$ 193.536,00
8 Registros Total R$ 1.706.673,60
info Empenhos
Número Data Valor
01040274/2025 01/04/2025 R$ 9.858,24
01040278/2025 01/04/2025 R$ 10.174,50
01040273/2025 01/04/2025 R$ 17.706,00
01040276/2025 01/04/2025 R$ 20.668,20
01040275/2025 01/04/2025 R$ 20.668,20
01040277/2025 01/04/2025 R$ 30.996,00
05030390/2025 05/03/2025 R$ 15.747,20
05030393/2025 05/03/2025 R$ 7.752,00
05030389/2025 05/03/2025 R$ 7.511,04
05030392/2025 05/03/2025 R$ 23.616,00
05030391/2025 05/03/2025 R$ 15.747,20
05030388/2025 05/03/2025 R$ 14.164,80
17010029/2025 17/01/2025 R$ 39.852,00
17010024/2025 17/01/2025 R$ 12.205,44
17010031/2025 17/01/2025 R$ 12.597,00
17010026/2025 17/01/2025 R$ 25.589,20
17010028/2025 17/01/2025 R$ 25.589,20
17010023/2025 17/01/2025 R$ 23.017,80
23100048/2024 23/10/2024 R$ 33.462,80
23100110/2024 23/10/2024 R$ 20.672,00
23100112/2024 23/10/2024 R$ 16.478,70
23100049/2024 23/10/2024 R$ 50.184,00
23100047/2024 23/10/2024 R$ 33.462,80
23100045/2024 23/10/2024 R$ 30.100,20
23100046/2024 23/10/2024 R$ 15.960,96
01100294/2024 01/10/2024 R$ 12.768,00
01100313/2024 01/10/2024 R$ 20.668,20
01100310/2024 01/10/2024 R$ 18.148,65
01100296/2024 01/10/2024 R$ 20.668,20
01100297/2024 01/10/2024 R$ 10.174,50
01100315/2024 01/10/2024 R$ 32.472,00
01100295/2024 01/10/2024 R$ 9.858,24
02090212/2024 02/09/2024 R$ 12.768,00
02090211/2024 02/09/2024 R$ 18.591,30
02090217/2024 02/09/2024 R$ 8.977,50
02090215/2024 02/09/2024 R$ 20.668,20
02090214/2024 02/09/2024 R$ 20.668,20
02090213/2024 02/09/2024 R$ 9.858,24
02090216/2024 02/09/2024 R$ 32.472,00
01080245/2024 01/08/2024 R$ 21.652,40
01080246/2024 01/08/2024 R$ 21.652,40
01080248/2024 01/08/2024 R$ 9.405,00
01080242/2024 01/08/2024 R$ 19.476,60
01080244/2024 01/08/2024 R$ 10.327,68
01080243/2024 01/08/2024 R$ 13.376,00
01080247/2024 01/08/2024 R$ 33.948,00
01070217/2024 01/07/2024 R$ 2.565,00
01070214/2024 01/07/2024 R$ 3.983,85
03060326/2024 03/06/2024 R$ 19.033,95
03060258/2024 03/06/2024 R$ 20.176,10
03060328/2024 03/06/2024 R$ 9.623,52
03060260/2024 03/06/2024 R$ 28.044,00
03060257/2024 03/06/2024 R$ 20.176,10
03060327/2024 03/06/2024 R$ 12.464,00
02050346/2024 02/05/2024 R$ 12.768,00
02050518/2024 02/05/2024 R$ 9.858,24
02050517/2024 02/05/2024 R$ 19.476,60
02050347/2024 02/05/2024 R$ 20.668,20
02050630/2024 02/05/2024 R$ 29.520,00
02050608/2024 02/05/2024 R$ 20.668,20
01040296/2024 01/04/2024 R$ 32.472,00
01040270/2024 01/04/2024 R$ 19.476,60
01040295/2024 01/04/2024 R$ 21.652,40
01040294/2024 01/04/2024 R$ 21.652,40
01040451/2024 01/04/2024 R$ 10.327,68
01040293/2024 01/04/2024 R$ 13.376,00
01030658/2024 01/03/2024 R$ 19.684,00
01030575/2024 01/03/2024 R$ 9.690,00
01030194/2024 01/03/2024 R$ 25.092,00
01030559/2024 01/03/2024 R$ 10.336,00
01030411/2024 01/03/2024 R$ 7.980,48
01030588/2024 01/03/2024 R$ 14.607,45
01030657/2024 01/03/2024 R$ 19.684,00
01020286/2024 01/02/2024 R$ 8.919,36
01020307/2024 01/02/2024 R$ 18.699,80
01020308/2024 01/02/2024 R$ 18.699,80
01020314/2024 01/02/2024 R$ 10.830,00
01020279/2024 01/02/2024 R$ 26.568,00
01020328/2024 01/02/2024 R$ 16.820,70
01020342/2024 01/02/2024 R$ 11.552,00
07120035/2023 07/12/2023 R$ 22.140,00
07120156/2023 07/12/2023 R$ 14.763,00
01120343/2023 01/12/2023 R$ 12.394,20
01120468/2023 01/12/2023 R$ 14.763,00
01120316/2023 01/12/2023 R$ 8.550,00
01120475/2023 01/12/2023 R$ 7.041,60
14110075/2023 14/11/2023 R$ 6.102,72
13110006/2023 13/11/2023 R$ 14.004,90
01110456/2023 01/11/2023 R$ 12.255,00
01110463/2023 01/11/2023 R$ 19.476,60
01110460/2023 01/11/2023 R$ 19.684,00
01110426/2023 01/11/2023 R$ 19.684,00
01110497/2023 01/11/2023 R$ 29.520,00
02100251/2023 02/10/2023 R$ 13.395,00
02100347/2023 02/10/2023 R$ 20.361,90
02100603/2023 02/10/2023 R$ 21.652,40
02100336/2023 02/10/2023 R$ 29.520,00
02100441/2023 02/10/2023 R$ 21.652,40
01090518/2023 01/09/2023 R$ 13.110,00
01090491/2023 01/09/2023 R$ 14.004,90
01090564/2023 01/09/2023 R$ 19.033,95
01090566/2023 01/09/2023 R$ 28.044,00
01080525/2023 01/08/2023 R$ 22.636,60
01080526/2023 01/08/2023 R$ 22.636,60
01080191/2023 01/08/2023 R$ 33.948,00
01080606/2023 01/08/2023 R$ 21.247,20
01080178/2023 01/08/2023 R$ 13.680,00
03070689/2023 03/07/2023 R$ 3.983,85
03070676/2023 03/07/2023 R$ 2.565,00
01060568/2023 01/06/2023 R$ 19.033,95
01060784/2023 01/06/2023 R$ 29.520,00
01060616/2023 01/06/2023 R$ 19.684,00
01060547/2023 01/06/2023 R$ 12.255,00
01060542/2023 01/06/2023 R$ 19.684,00
02050308/2023 02/05/2023 R$ 21.652,40
02050378/2023 02/05/2023 R$ 32.472,00
02050251/2023 02/05/2023 R$ 13.213,20
02050345/2023 02/05/2023 R$ 19.476,60
02050321/2023 02/05/2023 R$ 12.825,00
02050311/2023 02/05/2023 R$ 22.144,50
03040231/2023 03/04/2023 R$ 16.731,40
03040230/2023 03/04/2023 R$ 16.731,40
03040236/2023 03/04/2023 R$ 9.690,00
03040418/2023 03/04/2023 R$ 25.092,00
03040394/2023 03/04/2023 R$ 16.979,60
03040366/2023 03/04/2023 R$ 10.210,20
01030376/2023 01/03/2023 R$ 13.110,00
01030247/2023 01/03/2023 R$ 13.513,50
01030229/2023 01/03/2023 R$ 33.948,00
01030187/2023 01/03/2023 R$ 22.473,00
01030370/2023 01/03/2023 R$ 22.636,60
01030371/2023 01/03/2023 R$ 22.636,60
01020159/2023 01/02/2023 R$ 9.690,00
01020173/2023 01/02/2023 R$ 16.979,60
01020136/2023 01/02/2023 R$ 10.210,20
01020206/2023 01/02/2023 R$ 25.092,00
01020154/2023 01/02/2023 R$ 16.731,40
01020153/2023 01/02/2023 R$ 16.731,40
01120474/2022 01/12/2022 R$ 9.120,00
01120490/2022 01/12/2022 R$ 15.980,80
01120351/2022 01/12/2022 R$ 9.609,60
01120522/2022 01/12/2022 R$ 22.140,00
01120470/2022 01/12/2022 R$ 15.747,20
01120469/2022 01/12/2022 R$ 15.747,20
01110243/2022 01/11/2022 R$ 13.213,20
01110185/2022 01/11/2022 R$ 19.186,20
01110181/2022 01/11/2022 R$ 21.652,40
01110279/2022 01/11/2022 R$ 30.504,00
01110263/2022 01/11/2022 R$ 30.701,75
01110229/2022 01/11/2022 R$ 21.652,40
03100505/2022 03/10/2022 R$ 43.632,00
03100455/2022 03/10/2022 R$ 20.668,20
03100459/2022 03/10/2022 R$ 7.660,80
03100474/2022 03/10/2022 R$ 22.643,25
03100456/2022 03/10/2022 R$ 20.668,20
03100421/2022 03/10/2022 R$ 12.612,60
12090006/2022 12/09/2022 R$ 7.341,60
09090017/2022 09/09/2022 R$ 13.813,80
01090470/2022 01/09/2022 R$ 22.636,60
01090474/2022 01/09/2022 R$ 20.884,00
01090480/2022 01/09/2022 R$ 16.380,00
01090471/2022 01/09/2022 R$ 22.636,60
01070030/2022 01/07/2022 R$ 2.307,50
01060085/2022 01/06/2022 R$ 9.230,00
02050183/2022 02/05/2022 R$ 10.153,00
01040268/2022 01/04/2022 R$ 8.307,00
01030306/2022 01/03/2022 R$ 10.153,00
01020108/2022 01/02/2022 R$ 9.230,00
03010961/2022 03/01/2022 R$ 472,15
01120827/2021 01/12/2021 R$ 6.691,75
03110693/2021 03/11/2021 R$ 5.878,80
01100862/2021 01/10/2021 R$ 6.134,40
01090657/2021 01/09/2021 R$ 3.322,80
03030092/2020 03/03/2020 R$ 2.811,60
03020139/2020 03/02/2020 R$ 4.856,40
02120210/2019 02/12/2019 R$ 3.067,20
04110225/2019 04/11/2019 R$ 5.112,00
01100190/2019 01/10/2019 R$ 5.878,80
180 Registros Total R$ 3.072.964,39
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:



lock
Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 17:00h

Endereço: R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro Sobral - CE
CEP.: 62011-065
Contato: (88) 3677-1100
Siga nossas redes sociais

Mapa do Site - Última Atualização de Dados: 15/05/2025 12:32:51

message Comentários

Cancelar cancel
Aviso
thumb_up Ok
close Fechar
Confirmação

Deseja realmente excluir ""?

thumb_up Sim thumb_down Não