Prefeitura de Sobral
Portal da Transparência | Fale Conosco – Ouvidoria | Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) | Acesso aos dados anteriores a 2017
Acessibilidade( A- A A+) |
  • O Portalarrow_drop_down
    • Sobre
    • Acessibilidade
    • Glossário
    • Perguntas Frequentes
    • Lei de acesso à informação
  • Licitaçõesarrow_drop_down
    • Licitações
    • Em andamento
  • Despesasarrow_drop_down
    • Empenhos
    • Liquidações
    • Pagamentos
    • Contratos
    • Convênios Municipais
    • Convênios
  • Receitas
  • Servidoresarrow_drop_down
    • Servidores Públicos
    • Diárias
  • Obras Públicas
  • Ouvidoria
  • Acesso a informação
  • Outros Linksarrow_drop_down
    • Links
    • Estrutura Organizacional
    • Convênios Estaduais
    • Convênios Federais
    • Dados Abertos
    • Fornecedores Penalizados
    • Terceirizados
    • Relatórios de Gestão
    • Responsabilidade Fiscal
    • Legislação
    • Medicamentos
    • Unidades de Saúde
    • Concursos e Seleções
    • Pesquisas de Satisfação
    • Pesquisas de Satisfação Transparência
    • Emendas Parlamentares
    • Competências
    • Despesas e Ações (COVID-19)
    • Conselhos
    • Associações
    • Carta de Serviços
    • Portal da Transparência SAAE
    • Veículos
    • Inventários
    • Time Brasil
    • Plano de Contratações Anual
    • Consulta Pública LOA 2024
    • Consulta Pública LOA 2025
    • Participação Popular
  • menu
  • Transparência | Sobral Desenvolvido por COTEC - Sobral
  • homeInicial
    • content_copyO Portalarrow_drop_down
      • Sobre
      • Acessibilidade
      • Glossário
      • Perguntas Frequentes
      • Lei de acesso à informação
    • content_copyLicitaçõesarrow_drop_down
      • Licitações
      • Em andamento
    • content_copyDespesasarrow_drop_down
      • Empenhos
      • Liquidações
      • Pagamentos
      • Contratos
      • Convênios Municipais
      • Convênios
  • assignmentReceitas
    • content_copyServidoresarrow_drop_down
      • Servidores Públicos
      • Diárias
  • assignmentObras Públicas
  • content_pasteOuvidoria
  • content_pasteAcesso a informação
    • content_copyOutros Linksarrow_drop_down
      • Links
      • Estrutura Organizacional
      • Convênios Estaduais
      • Convênios Federais
      • Dados Abertos
      • Fornecedores Penalizados
      • Terceirizados
      • Relatórios de Gestão
      • Responsabilidade Fiscal
      • Legislação
      • Medicamentos
      • Unidades de Saúde
      • Concursos e Seleções
      • Pesquisas de Satisfação
      • Pesquisas de Satisfação Transparência
      • Emendas Parlamentares
      • Competências
      • Despesas e Ações (COVID-19)
      • Conselhos
      • Associações
      • Carta de Serviços
      • Portal da Transparência SAAE
      • Veículos
      • Inventários
      • Time Brasil
      • Plano de Contratações Anual
      • Consulta Pública LOA 2024
      • Consulta Pública LOA 2025
      • Participação Popular
  • infoInformações
Home > favorecido > detail > codigo:25684

Voltar keyboard_return

insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
ALMIR COELHO FEIJO LTDA
CNPJ
28.955.293/0001-80
library_books Licitações
Número Modalidade Valor Final
PE025/2018 Pregão R$ 598.220,64
PE22004-SME Pregão R$ 2.257.027,20
PE23003-SME Pregão R$ 1.900.370,88
PE22005-SME Pregão R$ 2.266.416,00
PE22012-SME Pregão R$ 1.766.692,80
PE23002-SME Pregão R$ 3.834.167,04
PP004/2019 Pregão R$ 3.566.303,64
PE22010-SME Pregão R$ 3.186.236,16
PP010/2018 Pregão R$ 10.722.920,16
9 Registros Total R$ 30.098.354,52
assignment Contratos
Número Vigência Valor
0094/2023-SME 24/05/2023 - 24/05/2025 R$ 344.678,40
159/2018-SME 01/08/2018 - 01/08/2022 R$ 65.577,60
161/2018-SME 01/08/2018 - 01/08/2022 R$ 74.652,48
0143/2023-SME 20/12/2023 - 20/12/2025 R$ 154.224,00
0627/2019-SEDUC 09/09/2019 - 09/09/2025 R$ 212.807,04
0199/2022-SME 01/09/2022 - 01/09/2025 R$ 287.723,52
0177/2022-SME 01/09/2022 - 01/09/2025 R$ 261.705,60
0182/2022-SME 09/09/2022 - 09/09/2023 R$ 298.944,00
0154/2022-SME 01/08/2022 - 01/08/2025 R$ 199.929,60
0106/2022-SME 01/08/2022 - 01/08/2025 R$ 192.983,04
10 Registros Total R$ 2.093.225,28
info Empenhos
Número Data Valor
02050338/2025 02/05/2025 R$ 19.683,84
02050342/2025 02/05/2025 R$ 18.923,52
02050225/2025 02/05/2025 R$ 20.106,24
02050341/2025 02/05/2025 R$ 23.352,56
02050337/2025 02/05/2025 R$ 15.272,40
01040234/2025 01/04/2025 R$ 18.789,12
01040233/2025 01/04/2025 R$ 14.578,20
01040231/2025 01/04/2025 R$ 9.317,70
01040235/2025 01/04/2025 R$ 22.291,08
01040232/2025 01/04/2025 R$ 14.071,68
01040230/2025 01/04/2025 R$ 19.192,32
01040236/2025 01/04/2025 R$ 18.063,36
05030350/2025 05/03/2025 R$ 13.762,56
05030345/2025 05/03/2025 R$ 7.099,20
05030349/2025 05/03/2025 R$ 16.983,68
05030344/2025 05/03/2025 R$ 14.622,72
05030346/2025 05/03/2025 R$ 10.721,28
05030348/2025 05/03/2025 R$ 14.315,52
05030347/2025 05/03/2025 R$ 11.107,20
17010065/2025 17/01/2025 R$ 23.710,08
17010064/2025 17/01/2025 R$ 18.049,20
17010062/2025 17/01/2025 R$ 11.536,20
17010063/2025 17/01/2025 R$ 17.422,08
17010061/2025 17/01/2025 R$ 16.450,56
17010066/2025 17/01/2025 R$ 28.659,96
17010067/2025 17/01/2025 R$ 26.664,96
23100063/2024 23/10/2024 R$ 30.159,36
23100011/2024 23/10/2024 R$ 35.266,56
23100008/2024 23/10/2024 R$ 24.297,00
23100009/2024 23/10/2024 R$ 30.420,48
23100010/2024 23/10/2024 R$ 36.679,04
23100006/2024 23/10/2024 R$ 15.085,80
23100007/2024 23/10/2024 R$ 23.452,80
01100259/2024 01/10/2024 R$ 14.578,20
01100262/2024 01/10/2024 R$ 18.923,52
01100260/2024 01/10/2024 R$ 23.352,56
01100256/2024 01/10/2024 R$ 14.071,68
01100257/2024 01/10/2024 R$ 9.761,40
01100255/2024 01/10/2024 R$ 1.370,88
01100258/2024 01/10/2024 R$ 19.683,84
02090354/2024 02/09/2024 R$ 18.063,36
02090168/2024 02/09/2024 R$ 37.013,76
02090171/2024 02/09/2024 R$ 14.578,20
02090172/2024 02/09/2024 R$ 18.789,12
02090173/2024 02/09/2024 R$ 22.291,08
02090170/2024 02/09/2024 R$ 14.071,68
02090169/2024 02/09/2024 R$ 9.317,70
01080202/2024 01/08/2024 R$ 19.683,84
01080203/2024 01/08/2024 R$ 23.352,56
01080198/2024 01/08/2024 R$ 38.776,32
01080199/2024 01/08/2024 R$ 10.077,60
01080204/2024 01/08/2024 R$ 19.783,68
01080201/2024 01/08/2024 R$ 15.619,50
01080200/2024 01/08/2024 R$ 14.741,76
01070177/2024 01/07/2024 R$ 3.870,72
01070175/2024 01/07/2024 R$ 3.015,36
01070176/2024 01/07/2024 R$ 3.123,90
03060296/2024 03/06/2024 R$ 8.430,30
03060295/2024 03/06/2024 R$ 35.251,20
03060241/2024 03/06/2024 R$ 18.063,36
03060298/2024 03/06/2024 R$ 14.231,10
03060297/2024 03/06/2024 R$ 13.736,64
03060240/2024 03/06/2024 R$ 20.168,12
03060239/2024 03/06/2024 R$ 16.999,68
02050616/2024 02/05/2024 R$ 21.229,60
02050498/2024 02/05/2024 R$ 8.874,00
02050644/2024 02/05/2024 R$ 36.165,12
02050332/2024 02/05/2024 R$ 14.578,20
02050499/2024 02/05/2024 R$ 17.894,40
02050331/2024 02/05/2024 R$ 14.071,68
02050617/2024 02/05/2024 R$ 18.493,44
01040244/2024 01/04/2024 R$ 9.761,40
01040249/2024 01/04/2024 R$ 18.923,52
01040247/2024 01/04/2024 R$ 19.683,84
01040243/2024 01/04/2024 R$ 38.776,32
01040245/2024 01/04/2024 R$ 15.076,80
01040246/2024 01/04/2024 R$ 15.272,40
01040248/2024 01/04/2024 R$ 23.352,56
01030394/2024 01/03/2024 R$ 29.963,52
01030422/2024 01/03/2024 R$ 11.391,36
01030204/2024 01/03/2024 R$ 14.622,72
01030427/2024 01/03/2024 R$ 11.801,40
01030415/2024 01/03/2024 R$ 6.777,90
01030605/2024 01/03/2024 R$ 15.210,24
01030606/2024 01/03/2024 R$ 16.073,84
01020255/2024 01/02/2024 R$ 16.343,04
01020363/2024 01/02/2024 R$ 31.726,08
01020277/2024 01/02/2024 R$ 16.999,68
01020301/2024 01/02/2024 R$ 13.189,80
01020515/2024 01/02/2024 R$ 5.691,60
01020278/2024 01/02/2024 R$ 17.019,36
01020296/2024 01/02/2024 R$ 12.731,52
02010384/2024 02/01/2024 R$ 2.082,60
02010397/2024 02/01/2024 R$ 9.891,84
18120007/2023 18/12/2023 R$ 11.801,40
07120151/2023 07/12/2023 R$ 10.051,20
07120043/2023 07/12/2023 R$ 14.622,72
01120466/2023 01/12/2023 R$ 14.182,80
01120405/2023 01/12/2023 R$ 15.210,24
01120428/2023 01/12/2023 R$ 27.287,04
01110461/2023 01/11/2023 R$ 33.488,64
01110418/2023 01/11/2023 R$ 13.401,60
01110414/2023 01/11/2023 R$ 18.493,44
01110427/2023 01/11/2023 R$ 14.925,30
01110482/2023 01/11/2023 R$ 17.894,40
01110395/2023 01/11/2023 R$ 18.910,40
02100304/2023 02/10/2023 R$ 18.910,40
02100337/2023 02/10/2023 R$ 17.894,40
02100400/2023 02/10/2023 R$ 14.741,76
02100391/2023 02/10/2023 R$ 15.966,60
02100277/2023 02/10/2023 R$ 20.213,76
02100406/2023 02/10/2023 R$ 35.251,20
01090539/2023 01/09/2023 R$ 12.731,52
01090595/2023 01/09/2023 R$ 16.999,68
01090680/2023 01/09/2023 R$ 19.783,68
01090507/2023 01/09/2023 R$ 33.488,64
01090592/2023 01/09/2023 R$ 17.964,88
01090553/2023 01/09/2023 R$ 15.272,40
01080268/2023 01/08/2023 R$ 15.411,84
01080189/2023 01/08/2023 R$ 20.578,56
01080190/2023 01/08/2023 R$ 21.746,96
01080206/2023 01/08/2023 R$ 40.538,88
01080161/2023 01/08/2023 R$ 20.643,84
01080314/2023 01/08/2023 R$ 16.660,80
03070667/2023 03/07/2023 R$ 3.015,36
03070650/2023 03/07/2023 R$ 16.602,88
03070640/2023 03/07/2023 R$ 8.171,52
03070671/2023 03/07/2023 R$ 3.123,90
01060585/2023 01/06/2023 R$ 17.894,40
01060533/2023 01/06/2023 R$ 14.406,72
01060599/2023 01/06/2023 R$ 18.063,36
01060537/2023 01/06/2023 R$ 14.925,30
01060586/2023 01/06/2023 R$ 18.910,40
01060777/2023 01/06/2023 R$ 20.106,24
02050376/2023 02/05/2023 R$ 19.683,84
02050298/2023 02/05/2023 R$ 15.619,50
02050290/2023 02/05/2023 R$ 14.741,76
02050377/2023 02/05/2023 R$ 20.801,44
02050361/2023 02/05/2023 R$ 26.988,00
02050254/2023 02/05/2023 R$ 18.923,52
03040344/2023 03/04/2023 R$ 14.622,72
03040221/2023 03/04/2023 R$ 11.801,40
03040406/2023 03/04/2023 R$ 21.798,00
03040414/2023 03/04/2023 R$ 15.210,24
03040211/2023 03/04/2023 R$ 11.391,36
03040417/2023 03/04/2023 R$ 16.073,84
01030227/2023 01/03/2023 R$ 20.578,56
01030209/2023 01/03/2023 R$ 24.912,00
01030363/2023 01/03/2023 R$ 15.966,60
01030228/2023 01/03/2023 R$ 21.746,96
01030250/2023 01/03/2023 R$ 19.783,68
01030358/2023 01/03/2023 R$ 15.411,84
01020234/2023 01/02/2023 R$ 11.391,36
01020229/2023 01/02/2023 R$ 11.801,40
01020139/2023 01/02/2023 R$ 14.622,72
01020186/2023 01/02/2023 R$ 18.684,00
01020204/2023 01/02/2023 R$ 15.210,24
01020205/2023 01/02/2023 R$ 16.073,84
02010040/2023 02/01/2023 R$ 4.152,00
01120463/2022 01/12/2022 R$ 11.107,20
01120520/2022 01/12/2022 R$ 13.420,80
01120521/2022 01/12/2022 R$ 14.182,80
01120458/2022 01/12/2022 R$ 10.721,28
01120389/2022 01/12/2022 R$ 18.063,36
01120503/2022 01/12/2022 R$ 5.190,00
01110177/2022 01/11/2022 R$ 15.272,40
01110277/2022 01/11/2022 R$ 17.894,40
01110169/2022 01/11/2022 R$ 14.741,76
01110246/2022 01/11/2022 R$ 18.923,52
01110269/2022 01/11/2022 R$ 18.684,00
01110278/2022 01/11/2022 R$ 20.016,48
03100503/2022 03/10/2022 R$ 17.894,40
03100449/2022 03/10/2022 R$ 14.578,20
03100486/2022 03/10/2022 R$ 20.760,00
03100444/2022 03/10/2022 R$ 14.071,68
03100424/2022 03/10/2022 R$ 18.063,36
03100504/2022 03/10/2022 R$ 18.196,80
09090018/2022 09/09/2022 R$ 15.482,88
09090015/2022 09/09/2022 R$ 22.836,00
01090067/2022 01/09/2022 R$ 3.517,44
01090398/2022 01/09/2022 R$ 15.411,84
01090478/2022 01/09/2022 R$ 18.789,12
01090479/2022 01/09/2022 R$ 19.106,64
01090407/2022 01/09/2022 R$ 15.966,60
01080303/2022 01/08/2022 R$ 15.966,60
01080246/2022 01/08/2022 R$ 13.483,52
01080290/2022 01/08/2022 R$ 15.411,84
01070027/2022 01/07/2022 R$ 2.931,20
01070066/2022 01/07/2022 R$ 1.352,40
01070076/2022 01/07/2022 R$ 1.188,00
01060038/2022 01/06/2022 R$ 5.409,60
01060048/2022 01/06/2022 R$ 4.752,00
01060080/2022 01/06/2022 R$ 11.724,80
02050196/2022 02/05/2022 R$ 5.950,56
02050207/2022 02/05/2022 R$ 5.227,20
02050228/2022 02/05/2022 R$ 12.897,28
01040200/2022 01/04/2022 R$ 4.868,64
01040454/2022 01/04/2022 R$ 10.552,32
01040210/2022 01/04/2022 R$ 4.276,80
01030390/2022 01/03/2022 R$ 5.227,20
01030380/2022 01/03/2022 R$ 5.950,56
01030305/2022 01/03/2022 R$ 12.897,28
01020075/2022 01/02/2022 R$ 4.752,00
01020105/2022 01/02/2022 R$ 11.724,80
01020065/2022 01/02/2022 R$ 5.409,60
03010996/2022 03/01/2022 R$ 4.327,68
03011004/2022 03/01/2022 R$ 237,60
03010959/2022 03/01/2022 R$ 9.379,84
01120789/2021 01/12/2021 R$ 5.409,60
01120756/2021 01/12/2021 R$ 4.514,40
01120826/2021 01/12/2021 R$ 11.724,80
03110692/2021 03/11/2021 R$ 12.311,04
03110677/2021 03/11/2021 R$ 5.680,08
03110742/2021 03/11/2021 R$ 4.989,60
01100743/2021 01/10/2021 R$ 5.702,40
01100769/2021 01/10/2021 R$ 6.491,52
01100784/2021 01/10/2021 R$ 14.069,76
01090700/2021 01/09/2021 R$ 6.762,00
01090705/2021 01/09/2021 R$ 5.940,00
01090664/2021 01/09/2021 R$ 14.656,00
04030059/2020 04/03/2020 R$ 2.975,28
03030106/2020 03/03/2020 R$ 2.032,80
03030088/2020 03/03/2020 R$ 6.448,64
03030143/2020 03/03/2020 R$ 2.613,60
03020129/2020 03/02/2020 R$ 3.511,20
03020124/2020 03/02/2020 R$ 11.138,56
03020122/2020 03/02/2020 R$ 5.139,12
03020169/2020 03/02/2020 R$ 4.514,40
02120170/2019 02/12/2019 R$ 2.851,20
02120202/2019 02/12/2019 R$ 7.034,88
02120160/2019 02/12/2019 R$ 3.245,76
02120237/2019 02/12/2019 R$ 2.217,60
04110218/2019 04/11/2019 R$ 12.311,04
04110231/2019 04/11/2019 R$ 5.680,08
04110184/2019 04/11/2019 R$ 4.989,60
04110255/2019 04/11/2019 R$ 3.880,80
25100031/2019 25/10/2019 R$ 5.464,80
01100202/2019 01/10/2019 R$ 4.250,40
01100127/2019 01/10/2019 R$ 6.221,04
01100187/2019 01/10/2019 R$ 13.483,52
09090004/2019 09/09/2019 R$ 4.065,60
09090022/2019 09/09/2019 R$ 12.897,28
02090277/2019 02/09/2019 R$ 5.227,20
02090289/2019 02/09/2019 R$ 5.950,56
15080039/2019 15/08/2019 R$ 6.221,04
14080072/2019 14/08/2019 R$ 5.464,80
14080145/2019 14/08/2019 R$ 2.704,80
03060090/2019 03/06/2019 R$ 5.409,60
03060106/2019 03/06/2019 R$ 4.752,00
07050030/2019 07/05/2019 R$ 5.950,56
07050035/2019 07/05/2019 R$ 5.227,20
01040142/2019 01/04/2019 R$ 4.989,60
01040135/2019 01/04/2019 R$ 5.680,08
06030070/2019 06/03/2019 R$ 4.598,16
06030077/2019 06/03/2019 R$ 4.039,20
04020116/2019 04/02/2019 R$ 5.409,60
04020137/2019 04/02/2019 R$ 4.752,00
03120100/2018 03/12/2018 R$ 4.868,64
03120090/2018 03/12/2018 R$ 4.276,80
01110118/2018 01/11/2018 R$ 5.409,60
01110284/2018 01/11/2018 R$ 270,48
01110076/2018 01/11/2018 R$ 4.752,00
10100147/2018 10/10/2018 R$ 4.989,60
10100016/2018 10/10/2018 R$ 237,60
03100031/2018 03/10/2018 R$ 5.409,60
04090132/2018 04/09/2018 R$ 4.752,00
04090120/2018 04/09/2018 R$ 5.409,60
02080161/2018 02/08/2018 R$ 5.702,40
02080160/2018 02/08/2018 R$ 6.491,52
269 Registros Total R$ 3.719.807,46
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:



lock
Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 17:00h

Endereço: R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro Sobral - CE
CEP.: 62011-065
Contato: (88) 3677-1100
Siga nossas redes sociais

Mapa do Site - Última Atualização de Dados: 24/05/2025 04:41:46

message Comentários

Cancelar cancel
Aviso
thumb_up Ok
close Fechar
Confirmação

Deseja realmente excluir ""?

thumb_up Sim thumb_down Não