insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
GLOBAL SERVIÇOS E NEGÓCIOS EMPRESARIAIS EIRELI
CNPJ
19.293.025/0001-59
library_books Licitações
| Número | Modalidade | Valor Final |
|---|---|---|
| PE117/2018 | Pregão | R$ 103.851,00 |
| PE103/2018 | Pregão | R$ 186.999,33 |
| PE083/2019 | Pregão | R$ 161.908,00 |
| PE053/2017 | Pregão | R$ 1.772.345,00 |
| PE022/2018 | Pregão | R$ 76.125,00 |
| PE028/2019 | Pregão | R$ 15.730,00 |
| PE058/2017 | Pregão | R$ 1.168.300,00 |
| 084/2019-SESEC | Pregão | R$ 442.000,00 |
| PE043/2017 | Pregão | R$ 105.186,00 |
| PE068/2019 | Pregão | R$ 144.000,00 |
| PE060/2018 | Pregão | R$ 1.117.578,10 |
| PE142/21-SMS | Pregão | R$ 533.400,00 |
| 170/2019-SMS | Pregão | R$ 894.006,00 |
| PP055/2017 | Pregão | R$ 281.140,00 |
| PP002/2017 | Pregão | R$ 53.496,00 |
| 119/2019-SDHAS | Pregão | R$ 76.242,50 |
| RP036/2018-AMA | Adesão a Ata de Registro de Preço | R$ 117.826,80 |
| PE049/2018 | Pregão | R$ 103.980,60 |
| PE035/2018 | Pregão | R$ 134.250,00 |
| PE077/2017 | Pregão | R$ 23.008,98 |
| 118/2019-SDHAS | Pregão | R$ 94.017,67 |
| PP052/2017 | Pregão | R$ 111.670,00 |
| PE011/21-SESEC | Pregão | R$ 73.740,00 |
| PE083/19 | Pregão | R$ 69.370,00 |
| PP003/2017 | Pregão | R$ 37.400,00 |
| PP045/2017 | Pregão | R$ 67.450,00 |
| PE099/21-SME | Pregão | R$ 205.428,00 |
| 27 Registros | Total R$ 8.170.448,98 | |
assignment Contratos
| Número | Vigência | Valor |
|---|---|---|
| 0114/2021-SME | 16/09/2021 - 16/09/2022 | R$ 126.968,00 |
| 0005/2022-SMS | 10/01/2022 - 09/01/2023 | R$ 139.340,00 |
| 0010/2020-SESEC | 09/03/2020 - 08/03/2021 | R$ 221.000,00 |
| 0036/2019-SESEC | 19/09/2019 - 18/09/2020 | R$ 15.730,00 |
| 009/2018 SESEC | 15/03/2018 - 20/09/2018 | R$ 51.470,00 |
| 01/2017 | 22/03/2017 - 31/12/2017 | R$ 37.400,00 |
| 010/2018-sesec | 17/04/2018 - 17/04/2019 | R$ 6.059,98 |
| 040/2018 SESEC | 03/12/2018 - 02/12/2019 | R$ 41.190,00 |
| 0023/2020-SESEC | 26/10/2020 - 25/10/2021 | R$ 221.000,00 |
| 0048/2020-SAUDE | 18/02/2020 - 17/02/2021 | R$ 3.793,00 |
| 0198/2020-SAUDE | 25/05/2020 - 24/11/2020 | R$ 7.500,00 |
| 0210/2019-SAUDE | 19/08/2019 - 18/08/2020 | R$ 48.000,00 |
| 0316/2019-SAUDE | 17/12/2019 - 16/12/2020 | R$ 14.511,00 |
| 0348/2020-SAUDE | 24/08/2020 - 23/08/2021 | R$ 6.000,00 |
| 118/2018-SMS | 28/05/2018 - 28/05/2019 | R$ 94.250,00 |
| 121/2018-SMS | 28/05/2018 - 28/05/2019 | R$ 10.050,00 |
| 181/2018-SMS | 20/07/2018 - 20/07/2019 | R$ 9.000,00 |
| 80/2017 | 18/08/2017 - 18/08/2018 | R$ 35.700,00 |
| 2017301001 | 13/11/2017 - 13/11/2018 | R$ 168.000,00 |
| 2018300703/2018 | 14/08/2018 - 14/08/2019 | R$ 2.400,00 |
| 0004/2020-SDHAS | 20/01/2020 - 18/01/2022 | R$ 27.598,48 |
| 0005/2020-SDHAS | 20/01/2020 - 18/01/2022 | R$ 26.056,00 |
| 042/2018 SEDHAS | 18/01/2019 - 18/01/2020 | R$ 14.400,00 |
| 67/2017 | 29/09/2017 - 29/09/2018 | R$ 31.400,00 |
| 59/2018 | 11/06/2018 - 11/06/2019 | R$ 117.826,80 |
| 020/2017 | 29/09/2017 - 29/09/2018 | R$ 86.570,00 |
| 065/2018 | 31/07/2018 - 26/01/2019 | R$ 16.999,71 |
| 28/2021-SESEC | 22/07/2021 - 21/07/2022 | R$ 23.610,00 |
| 28 Registros | Total R$ 1.603.822,97 | |
info Empenhos
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 02090089/2022 | 02/09/2022 | R$ 286,50 |
| 02090086/2022 | 02/09/2022 | R$ 744,90 |
| 25080001/2022 | 25/08/2022 | R$ 272,00 |
| 29070024/2022 | 29/07/2022 | R$ 64,00 |
| 29070028/2022 | 29/07/2022 | R$ 700,00 |
| 29070027/2022 | 29/07/2022 | R$ 280,00 |
| 29070026/2022 | 29/07/2022 | R$ 280,00 |
| 29070025/2022 | 29/07/2022 | R$ 700,00 |
| 15070006/2022 | 15/07/2022 | R$ 56,00 |
| 12070003/2022 | 12/07/2022 | R$ 280,00 |
| 12070002/2022 | 12/07/2022 | R$ 700,00 |
| 11070012/2022 | 11/07/2022 | R$ 12.900,00 |
| 11070015/2022 | 11/07/2022 | R$ 576,00 |
| 11070014/2022 | 11/07/2022 | R$ 1.260,00 |
| 11070013/2022 | 11/07/2022 | R$ 1.400,00 |
| 01070272/2022 | 01/07/2022 | R$ 800,00 |
| 28060003/2022 | 28/06/2022 | R$ 10.005,00 |
| 28060002/2022 | 28/06/2022 | R$ 300,00 |
| 20060049/2022 | 20/06/2022 | R$ 1.146,00 |
| 01060590/2022 | 01/06/2022 | R$ 2.800,00 |
| 01060591/2022 | 01/06/2022 | R$ 100,00 |
| 01060589/2022 | 01/06/2022 | R$ 2.080,00 |
| 01060603/2022 | 01/06/2022 | R$ 339,00 |
| 20040007/2022 | 20/04/2022 | R$ 2.163,60 |
| 28030022/2022 | 28/03/2022 | R$ 744,90 |
| 09030040/2022 | 09/03/2022 | R$ 23.203,50 |
| 25020006/2022 | 25/02/2022 | R$ 500,00 |
| 21020014/2022 | 21/02/2022 | R$ 1.773,00 |
| 21020021/2022 | 21/02/2022 | R$ 1.186,50 |
| 08020012/2022 | 08/02/2022 | R$ 12.387,00 |
| 08020015/2022 | 08/02/2022 | R$ 1.773,00 |
| 08020014/2022 | 08/02/2022 | R$ 29.354,00 |
| 08020013/2022 | 08/02/2022 | R$ 2.702,50 |
| 04020031/2022 | 04/02/2022 | R$ 500,00 |
| 05010012/2022 | 05/01/2022 | R$ 5.900,00 |
| 09120001/2021 | 09/12/2021 | R$ 24,00 |
| 06120119/2021 | 06/12/2021 | R$ 2.819,00 |
| 06120120/2021 | 06/12/2021 | R$ 2.115,10 |
| 06120121/2021 | 06/12/2021 | R$ 2.561,80 |
| 26110010/2021 | 26/11/2021 | R$ 352,00 |
| 18110005/2021 | 18/11/2021 | R$ 800,00 |
| 18110004/2021 | 18/11/2021 | R$ 760,00 |
| 18110003/2021 | 18/11/2021 | R$ 1.400,00 |
| 03110650/2021 | 03/11/2021 | R$ 2.982,20 |
| 22090004/2021 | 22/09/2021 | R$ 1.240,00 |
| 22090005/2021 | 22/09/2021 | R$ 700,00 |
| 20090007/2021 | 20/09/2021 | R$ 800,00 |
| 01090783/2021 | 01/09/2021 | R$ 366,50 |
| 02080732/2021 | 02/08/2021 | R$ 42,50 |
| 02080730/2021 | 02/08/2021 | R$ 1.943,00 |
| 02080731/2021 | 02/08/2021 | R$ 884,60 |
| 16070012/2021 | 16/07/2021 | R$ 95.550,00 |
| 15070002/2021 | 15/07/2021 | R$ 83.058,00 |
| 01070283/2021 | 01/07/2021 | R$ 2.597,98 |
| 01070284/2021 | 01/07/2021 | R$ 4.484,48 |
| 01120245/2020 | 01/12/2020 | R$ 1.244,40 |
| 10110098/2020 | 10/11/2020 | R$ 1.053,20 |
| 10110091/2020 | 10/11/2020 | R$ 3.640,00 |
| 22100005/2020 | 22/10/2020 | R$ 31.200,00 |
| 02100015/2020 | 02/10/2020 | R$ 40.950,00 |
| 17090004/2020 | 17/09/2020 | R$ 100,00 |
| 16090002/2020 | 16/09/2020 | R$ 160,00 |
| 08090006/2020 | 08/09/2020 | R$ 1.170,00 |
| 08090005/2020 | 08/09/2020 | R$ 1.120,00 |
| 21080008/2020 | 21/08/2020 | R$ 28.600,00 |
| 05080011/2020 | 05/08/2020 | R$ 25.350,00 |
| 28070012/2020 | 28/07/2020 | R$ 800,00 |
| 07070067/2020 | 07/07/2020 | R$ 42.675,00 |
| 07070068/2020 | 07/07/2020 | R$ 42.675,00 |
| 07070069/2020 | 07/07/2020 | R$ 9.550,00 |
| 01070107/2020 | 01/07/2020 | R$ 650,00 |
| 01060009/2020 | 01/06/2020 | R$ 7.500,00 |
| 26030001/2020 | 26/03/2020 | R$ 461,52 |
| 12030006/2020 | 12/03/2020 | R$ 900,00 |
| 09030022/2020 | 09/03/2020 | R$ 2.693,00 |
| 21020008/2020 | 21/02/2020 | R$ 869,10 |
| 11020024/2020 | 11/02/2020 | R$ 3.858,00 |
| 11020025/2020 | 11/02/2020 | R$ 585,00 |
| 07020022/2020 | 07/02/2020 | R$ 1.500,12 |
| 30010012/2020 | 30/01/2020 | R$ 5.400,00 |
| 14110002/2019 | 14/11/2019 | R$ 51,48 |
| 12110011/2019 | 12/11/2019 | R$ 576,00 |
| 25100015/2019 | 25/10/2019 | R$ 311,04 |
| 15100104/2019 | 15/10/2019 | R$ 51,84 |
| 04100011/2019 | 04/10/2019 | R$ 15.730,00 |
| 03060247/2019 | 03/06/2019 | R$ 1.574,00 |
| 03060263/2019 | 03/06/2019 | R$ 8.537,00 |
| 22050011/2019 | 22/05/2019 | R$ 6.721,00 |
| 22050010/2019 | 22/05/2019 | R$ 6.585,00 |
| 22050009/2019 | 22/05/2019 | R$ 9.052,70 |
| 15050026/2019 | 15/05/2019 | R$ 96,00 |
| 15050025/2019 | 15/05/2019 | R$ 288,00 |
| 13050019/2019 | 13/05/2019 | R$ 6.960,00 |
| 02040019/2019 | 02/04/2019 | R$ 4.575,00 |
| 02040018/2019 | 02/04/2019 | R$ 79,80 |
| 01040019/2019 | 01/04/2019 | R$ 680,00 |
| 08030039/2019 | 08/03/2019 | R$ 41.190,00 |
| 18020093/2019 | 18/02/2019 | R$ 280,26 |
| 08020041/2019 | 08/02/2019 | R$ 936,00 |
| 08020042/2019 | 08/02/2019 | R$ 1.664,00 |
| 08020044/2019 | 08/02/2019 | R$ 190,00 |
| 08020043/2019 | 08/02/2019 | R$ 109,20 |
| 07110020/2018 | 07/11/2018 | R$ 16.999,71 |
| 10100030/2018 | 10/10/2018 | R$ 1.197,60 |
| 28090018/2018 | 28/09/2018 | R$ 1.615,00 |
| 28090019/2018 | 28/09/2018 | R$ 6.210,00 |
| 27090013/2018 | 27/09/2018 | R$ 302,40 |
| 19090025/2018 | 19/09/2018 | R$ 1.100,00 |
| 23080005/2018 | 23/08/2018 | R$ 2.925,00 |
| 16080009/2018 | 16/08/2018 | R$ 281,39 |
| 16080008/2018 | 16/08/2018 | R$ 199,60 |
| 16080030/2018 | 16/08/2018 | R$ 302,50 |
| 15080052/2018 | 15/08/2018 | R$ 3.920,00 |
| 07080031/2018 | 07/08/2018 | R$ 4.478,60 |
| 25070030/2018 | 25/07/2018 | R$ 680,00 |
| 25070031/2018 | 25/07/2018 | R$ 680,00 |
| 25070032/2018 | 25/07/2018 | R$ 680,00 |
| 25070036/2018 | 25/07/2018 | R$ 2.090,00 |
| 25070037/2018 | 25/07/2018 | R$ 135,00 |
| 25070028/2018 | 25/07/2018 | R$ 680,00 |
| 18070003/2018 | 18/07/2018 | R$ 6.540,00 |
| 12070016/2018 | 12/07/2018 | R$ 1.900,00 |
| 12070008/2018 | 12/07/2018 | R$ 826,50 |
| 10070021/2018 | 10/07/2018 | R$ 2.300,00 |
| 10070022/2018 | 10/07/2018 | R$ 5.175,00 |
| 09070012/2018 | 09/07/2018 | R$ 130,00 |
| 02070008/2018 | 02/07/2018 | R$ 6.210,00 |
| 29060004/2018 | 29/06/2018 | R$ 1.903,50 |
| 29060003/2018 | 29/06/2018 | R$ 1.957,76 |
| 28060007/2018 | 28/06/2018 | R$ 2.720,00 |
| 27060004/2018 | 27/06/2018 | R$ 24.961,96 |
| 27060003/2018 | 27/06/2018 | R$ 1.300,00 |
| 21060002/2018 | 21/06/2018 | R$ 1.147,70 |
| 19060044/2018 | 19/06/2018 | R$ 140,40 |
| 18060001/2018 | 18/06/2018 | R$ 456,00 |
| 15060003/2018 | 15/06/2018 | R$ 69.000,00 |
| 06060036/2018 | 06/06/2018 | R$ 5.635,00 |
| 05060004/2018 | 05/06/2018 | R$ 4.090,00 |
| 05060003/2018 | 05/06/2018 | R$ 2.940,00 |
| 05060005/2018 | 05/06/2018 | R$ 2.670,00 |
| 05060029/2018 | 05/06/2018 | R$ 4.645,00 |
| 22050002/2018 | 22/05/2018 | R$ 6.059,98 |
| 16050019/2018 | 16/05/2018 | R$ 51.470,00 |
| 15050015/2018 | 15/05/2018 | R$ 605,62 |
| 23040035/2018 | 23/04/2018 | R$ 1.236,40 |
| 01030542/2018 | 01/03/2018 | R$ 19.125,00 |
| 01030007/2018 | 01/03/2018 | R$ 1.320,00 |
| 15020011/2018 | 15/02/2018 | R$ 160,00 |
| 15020012/2018 | 15/02/2018 | R$ 120,00 |
| 07020064/2018 | 07/02/2018 | R$ 1.946,10 |
| 01020023/2018 | 01/02/2018 | R$ 9.750,00 |
| 05120022/2017 | 05/12/2017 | R$ 2.640,00 |
| 04120023/2017 | 04/12/2017 | R$ 6.110,00 |
| 04120022/2017 | 04/12/2017 | R$ 7.900,00 |
| 04120004/2017 | 04/12/2017 | R$ 5.152,00 |
| 01120012/2017 | 01/12/2017 | R$ 45.000,00 |
| 10110008/2017 | 10/11/2017 | R$ 700,00 |
| 10110009/2017 | 10/11/2017 | R$ 3.920,00 |
| 09110003/2017 | 09/11/2017 | R$ 588,00 |
| 09110002/2017 | 09/11/2017 | R$ 4.800,00 |
| 06110004/2017 | 06/11/2017 | R$ 2.540,00 |
| 06110034/2017 | 06/11/2017 | R$ 4.800,00 |
| 06110038/2017 | 06/11/2017 | R$ 160,00 |
| 01110270/2017 | 01/11/2017 | R$ 3.235,00 |
| 23080015/2017 | 23/08/2017 | R$ 31.237,50 |
| 11080028/2017 | 11/08/2017 | R$ 17.548,00 |
| 03040394/2017 | 03/04/2017 | R$ 14.700,00 |
| 180 Registros | Total R$ 1.120.630,44 | |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |