Prefeitura de Sobral
Portal da Transparência | Fale Conosco – Ouvidoria | Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) | Acesso aos dados anteriores a 2017
Acessibilidade( A- A A+) |
  • O Portalarrow_drop_down
    • Sobre
    • Acessibilidade
    • Glossário
    • Perguntas Frequentes
    • Lei de acesso à informação
  • Licitaçõesarrow_drop_down
    • Licitações
    • Em andamento
  • Despesasarrow_drop_down
    • Empenhos
    • Liquidações
    • Pagamentos
    • Contratos
    • Convênios Municipais
    • Convênios
  • Receitas
  • Servidoresarrow_drop_down
    • Servidores Públicos
    • Diárias
  • Obras Públicas
  • Ouvidoria
  • Acesso a informação
  • Outros Linksarrow_drop_down
    • Links
    • Estrutura Organizacional
    • Convênios Estaduais
    • Convênios Federais
    • Dados Abertos
    • Fornecedores Penalizados
    • Terceirizados
    • Relatórios de Gestão
    • Responsabilidade Fiscal
    • Legislação
    • Medicamentos
    • Unidades de Saúde
    • Concursos e Seleções
    • Pesquisas de Satisfação
    • Pesquisas de Satisfação Transparência
    • Emendas Parlamentares
    • Competências
    • Despesas e Ações (COVID-19)
    • Conselhos
    • Associações
    • Carta de Serviços
    • Portal da Transparência SAAE
    • Veículos
    • Inventários
    • Time Brasil
    • Plano de Contratações Anual
    • Consulta Pública LOA 2024
    • Consulta Pública LOA 2025
    • Participação Popular
  • menu
  • Transparência | Sobral Desenvolvido por COTEC - Sobral
  • homeInicial
    • content_copyO Portalarrow_drop_down
      • Sobre
      • Acessibilidade
      • Glossário
      • Perguntas Frequentes
      • Lei de acesso à informação
    • content_copyLicitaçõesarrow_drop_down
      • Licitações
      • Em andamento
    • content_copyDespesasarrow_drop_down
      • Empenhos
      • Liquidações
      • Pagamentos
      • Contratos
      • Convênios Municipais
      • Convênios
  • assignmentReceitas
    • content_copyServidoresarrow_drop_down
      • Servidores Públicos
      • Diárias
  • assignmentObras Públicas
  • content_pasteOuvidoria
  • content_pasteAcesso a informação
    • content_copyOutros Linksarrow_drop_down
      • Links
      • Estrutura Organizacional
      • Convênios Estaduais
      • Convênios Federais
      • Dados Abertos
      • Fornecedores Penalizados
      • Terceirizados
      • Relatórios de Gestão
      • Responsabilidade Fiscal
      • Legislação
      • Medicamentos
      • Unidades de Saúde
      • Concursos e Seleções
      • Pesquisas de Satisfação
      • Pesquisas de Satisfação Transparência
      • Emendas Parlamentares
      • Competências
      • Despesas e Ações (COVID-19)
      • Conselhos
      • Associações
      • Carta de Serviços
      • Portal da Transparência SAAE
      • Veículos
      • Inventários
      • Time Brasil
      • Plano de Contratações Anual
      • Consulta Pública LOA 2024
      • Consulta Pública LOA 2025
      • Participação Popular
  • infoInformações
Home > favorecido > detail > codigo:238

Voltar keyboard_return

insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL
CNPJ
41.600.131/0001-97
library_books Licitações
Número Modalidade Valor Final
PE22015-SME Pregão R$ 258.320,00
PE22024-SME Pregão R$ 2.421.300,00
PE24009-SME Pregão R$ 721.350,00
PE22026-SME Pregão R$ 2.562.310,00
PE24001-SESEC Pregão R$ 131.500,00
PE167/21-SME Pregão R$ 539.000,00
PE144/21-SME Pregão R$ 1.380.720,00
PE108/21-SME Pregão R$ 4.178.200,00
PE24015-SME Pregão R$ 1.996.150,00
PE24014-SME Pregão R$ 1.400.500,00
PE23026-SME Pregão R$ 2.263.790,00
PE23001-SME Pregão R$ 709.747,75
PE24011-SME Pregão R$ 580.000,00
PE23025-SME Pregão R$ 1.853.887,50
PE24013-SME Pregão R$ 3.992.775,00
AD23004-SEDHAS Adesão a Ata de Registro de Preço R$ 127.762,00
PE24012-SME Pregão R$ 2.168.050,00
PE24016-SME Pregão R$ 1.467.687,50
PE24005-SEPLAG Pregão R$ 382.784,40
19 Registros Total R$ 29.135.834,15
assignment Contratos
Número Vigência Valor
070/2023-SEDHAS 05/12/2023 - 05/12/2024 R$ 66.772,60
0003/2022-SME 25/01/2022 - 25/01/2023 R$ 104.810,00
0032/2023-SME 01/03/2023 - 01/03/2024 R$ 2.101,25
004/2023-SME 05/01/2023 - 05/01/2024 R$ 79.462,50
0058/2023-SME 18/04/2023 - 18/04/2024 R$ 64.950,00
0072/2023-SME 10/05/2023 - 10/05/2024 R$ 349.200,00
0161/2024-SME 13/09/2024 - 13/09/2025 R$ 84.037,50
004/2024-SME 09/01/2024 - 09/01/2025 R$ 135.000,00
0009/2022-SME 01/02/2022 - 01/02/2023 R$ 28.012,50
0174/2023-SME 27/11/2023 - 27/11/2024 R$ 176.095,00
0197/2022-SME 08/09/2022 - 08/09/2023 R$ 61.325,00
0234/2022-SME 27/10/2022 - 27/10/2023 R$ 37.000,00
0201/2024-SME 23/12/2024 - 23/12/2025 R$ 64.687,50
022/2023-SEDHAS 31/03/2023 - 31/03/2024 R$ 1.940,00
017/2023-SEDHAS 31/03/2023 - 31/03/2024 R$ 20.490,00
005/2025-SME 03/02/2025 - 03/02/2026 R$ 169.875,00
16 Registros Total R$ 1.445.758,85
info Empenhos
Número Data Valor
28040052/2025 28/04/2025 R$ 302,00
28040051/2025 28/04/2025 R$ 13.892,00
28040050/2025 28/04/2025 R$ 2.416,00
28040049/2025 28/04/2025 R$ 7.470,00
20030021/2025 20/03/2025 R$ 12.080,00
20030020/2025 20/03/2025 R$ 151,00
20030019/2025 20/03/2025 R$ 453,00
20030023/2025 20/03/2025 R$ 302,00
20030028/2025 20/03/2025 R$ 149,40
20030027/2025 20/03/2025 R$ 1.494,00
20030026/2025 20/03/2025 R$ 1.208,00
25020012/2025 25/02/2025 R$ 3.735,00
19020017/2025 19/02/2025 R$ 1.494,00
19020018/2025 19/02/2025 R$ 5.976,00
14110024/2024 14/11/2024 R$ 3.720,96
14110023/2024 14/11/2024 R$ 1.162,98
31100002/2024 31/10/2024 R$ 17.250,00
02100042/2024 02/10/2024 R$ 507,84
02100043/2024 02/10/2024 R$ 1.004,68
02100044/2024 02/10/2024 R$ 7.147,32
26090010/2024 26/09/2024 R$ 583,26
17090003/2024 17/09/2024 R$ 9.000,00
17090001/2024 17/09/2024 R$ 3.000,00
17090002/2024 17/09/2024 R$ 1.500,00
17090005/2024 17/09/2024 R$ 600,00
17090004/2024 17/09/2024 R$ 900,00
22080001/2024 22/08/2024 R$ 15.000,00
12070046/2024 12/07/2024 R$ 15.000,00
24050028/2024 24/05/2024 R$ 10.200,00
24050027/2024 24/05/2024 R$ 1.650,00
24050030/2024 24/05/2024 R$ 450,00
24050026/2024 24/05/2024 R$ 2.250,00
24050029/2024 24/05/2024 R$ 900,00
02050263/2024 02/05/2024 R$ 396,00
02050250/2024 02/05/2024 R$ 11.209,02
02050224/2024 02/05/2024 R$ 7.189,75
02050254/2024 02/05/2024 R$ 2.757,39
22040017/2024 22/04/2024 R$ 750,00
22040014/2024 22/04/2024 R$ 2.250,00
22040015/2024 22/04/2024 R$ 9.750,00
22040016/2024 22/04/2024 R$ 1.500,00
22040013/2024 22/04/2024 R$ 3.750,00
21030007/2024 21/03/2024 R$ 750,00
21030006/2024 21/03/2024 R$ 300,00
21030005/2024 21/03/2024 R$ 10.950,00
21030008/2024 21/03/2024 R$ 21.340,00
21030004/2024 21/03/2024 R$ 1.500,00
21030003/2024 21/03/2024 R$ 1.500,00
21020063/2024 21/02/2024 R$ 4.771,66
21020064/2024 21/02/2024 R$ 3.000,00
21020065/2024 21/02/2024 R$ 3.000,00
21020066/2024 21/02/2024 R$ 1.500,00
21020068/2024 21/02/2024 R$ 46.560,00
21020067/2024 21/02/2024 R$ 1.500,00
21020069/2024 21/02/2024 R$ 3.880,00
02010510/2024 02/01/2024 R$ 341,50
02010509/2024 02/01/2024 R$ 3.307,90
02010508/2024 02/01/2024 R$ 2.551,20
01120317/2023 01/12/2023 R$ 86,60
01120315/2023 01/12/2023 R$ 1.299,00
01120314/2023 01/12/2023 R$ 1.558,80
01120319/2023 01/12/2023 R$ 259,80
28110041/2023 28/11/2023 R$ 9.352,80
28110048/2023 28/11/2023 R$ 3.880,00
28110044/2023 28/11/2023 R$ 1.732,00
28110078/2023 28/11/2023 R$ 1.732,00
28110046/2023 28/11/2023 R$ 58.200,00
28110079/2023 28/11/2023 R$ 1.732,00
28110038/2023 28/11/2023 R$ 2.771,20
01110009/2023 01/11/2023 R$ 5.295,00
27090088/2023 27/09/2023 R$ 6.928,00
27090087/2023 27/09/2023 R$ 866,00
27090086/2023 27/09/2023 R$ 1.732,00
27090089/2023 27/09/2023 R$ 38.800,00
01090057/2023 01/09/2023 R$ 8.660,00
01090058/2023 01/09/2023 R$ 27.160,00
07070052/2023 07/07/2023 R$ 19.349,56
07070020/2023 07/07/2023 R$ 1.732,00
07070022/2023 07/07/2023 R$ 866,00
07070031/2023 07/07/2023 R$ 776,00
07070029/2023 07/07/2023 R$ 11.690,44
07070023/2023 07/07/2023 R$ 6.928,00
07070027/2023 07/07/2023 R$ 346,40
07070025/2023 07/07/2023 R$ 433,00
06060024/2023 06/06/2023 R$ 1.472,20
06060025/2023 06/06/2023 R$ 866,00
06060026/2023 06/06/2023 R$ 5.196,00
06060028/2023 06/06/2023 R$ 1.164,00
06060027/2023 06/06/2023 R$ 38.800,00
01060071/2023 01/06/2023 R$ 519,60
01060072/2023 01/06/2023 R$ 433,00
10050046/2023 10/05/2023 R$ 5.880,14
02050464/2023 02/05/2023 R$ 77,60
02050462/2023 02/05/2023 R$ 1.008,80
02050732/2023 02/05/2023 R$ 465,60
02050475/2023 02/05/2023 R$ 388,00
31030008/2023 31/03/2023 R$ 11.571,34
24030061/2023 24/03/2023 R$ 18.020,00
16030026/2023 16/03/2023 R$ 2.101,25
09030034/2023 09/03/2023 R$ 1.060,00
09030032/2023 09/03/2023 R$ 12.190,00
09030047/2023 09/03/2023 R$ 1.060,00
09030046/2023 09/03/2023 R$ 14.300,00
09030036/2023 09/03/2023 R$ 1.060,00
03020001/2023 03/02/2023 R$ 2.650,00
25010033/2023 25/01/2023 R$ 17.650,00
05120024/2022 05/12/2022 R$ 37.000,00
25110006/2022 25/11/2022 R$ 61.325,00
26100053/2022 26/10/2022 R$ 7.060,00
05100002/2022 05/10/2022 R$ 1.235,50
06070043/2022 06/07/2022 R$ 1.494,00
19050056/2022 19/05/2022 R$ 4.731,00
04020045/2022 04/02/2022 R$ 104.810,00
117 Registros Total R$ 859.009,49
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:



lock
Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 17:00h

Endereço: R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro Sobral - CE
CEP.: 62011-065
Contato: (88) 3677-1100
Siga nossas redes sociais

Mapa do Site - Última Atualização de Dados: 13/05/2025 23:19:38

message Comentários

Cancelar cancel
Aviso
thumb_up Ok
close Fechar
Confirmação

Deseja realmente excluir ""?

thumb_up Sim thumb_down Não