insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Número
PE23026-SME
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
11/12/2023
Data Realização
12/04/2024
Data Publicação
31/10/2023
Valor Estimado
R$ 3.771.970,00
Valor Total
R$ 2.263.790,00
Objeto
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios IV, para atender os alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de Sobral/CE.
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
| Número | Secretaria | Data | Valor |
|---|---|---|---|
| 20030077/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 20/03/2025 | R$ 21.840,00 |
| 20030078/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 20/03/2025 | R$ 65.520,00 |
| 28040021/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 28/04/2025 | R$ 728,40 |
| 20030075/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 20/03/2025 | R$ 1.298,00 |
| 20030074/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 20/03/2025 | R$ 649,00 |
| 20030073/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 20/03/2025 | R$ 4.543,00 |
| 14110014/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 14/11/2024 | R$ 0,00 |
| 11020017/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 11/02/2025 | R$ 7.280,00 |
| 28040025/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 28/04/2025 | R$ 6.070,00 |
| 20030076/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 20/03/2025 | R$ 131.040,00 |
| 19020032/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 19/02/2025 | R$ 389,40 |
| 11020018/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 11/02/2025 | R$ 3.640,00 |
| 11020016/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 11/02/2025 | R$ 10.920,00 |
| 28040024/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 28/04/2025 | R$ 364,20 |
| 28040022/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 28/04/2025 | R$ 485,60 |
| 22100007/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 22/10/2024 | R$ 1.074,00 |
| 20030094/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 20/03/2025 | R$ 18.616,00 |
| 08100020/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 08/10/2025 | R$ 12.140,00 |
| 28040020/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 28/04/2025 | R$ 5.463,00 |
| 28040019/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 28/04/2025 | R$ 1.214,00 |
| 19020024/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 19/02/2025 | R$ 8.720,00 |
| 21080022/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 21/08/2025 | R$ 21.840,00 |
| 21080023/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 21/08/2025 | R$ 22.568,00 |
| 22100006/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 22/10/2024 | R$ 28.640,00 |
| 21080025/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 21/08/2025 | R$ 13.832,00 |
| 08100023/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 08/10/2025 | R$ 57.512,00 |
| 22100028/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 22/10/2024 | R$ 649,00 |
| 22100030/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 22/10/2024 | R$ 324,50 |
| 22100029/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 22/10/2024 | R$ 4.543,00 |
| 22080014/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 22/08/2024 | R$ 8.120,00 |
| 19020025/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 19/02/2025 | R$ 43.680,00 |
| 19020013/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 19/02/2025 | R$ 19.690,00 |
| 19020026/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 19/02/2025 | R$ 14.560,00 |
| 02090028/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 02/09/2024 | R$ 138.968,00 |
| 19020030/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 19/02/2025 | R$ 3.894,00 |
| 06060002/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 06/06/2024 | R$ 1.752,30 |
| 24040027/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 24/04/2025 | R$ 3.640,00 |
| 24040025/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 24/04/2025 | R$ 1.362,90 |
| 24040023/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 24/04/2025 | R$ 14.560,00 |
| 24040014/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 24/04/2025 | R$ 389,40 |
| 20050024/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 20/05/2025 | R$ 5.237,43 |
| 20050023/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 20/05/2025 | R$ 178.360,00 |
| 06060001/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 06/06/2024 | R$ 1.947,00 |
| 06060004/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 06/06/2024 | R$ 1.298,00 |
| 06060006/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 06/06/2024 | R$ 42.960,00 |
| 02090029/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 02/09/2024 | R$ 6.440,00 |
| 06060003/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 06/06/2024 | R$ 5.581,40 |
| 06060005/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 06/06/2024 | R$ 1.103,30 |
| 05030118/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 05/03/2025 | R$ 2.616,00 |
| 06060007/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 06/06/2024 | R$ 3.580,00 |
| 22070011/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 22/07/2024 | R$ 13.604,00 |
| 30070030/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 30/07/2024 | R$ 10.295,00 |
| 23010006/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 23/01/2025 | R$ 37.128,00 |
| 28040023/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 28/04/2025 | R$ 1.821,00 |
| 20030060/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 20/03/2025 | R$ 8.498,00 |
| 22070017/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 22/07/2024 | R$ 6.490,00 |
| 25020007/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 25/02/2025 | R$ 3.035,00 |
| 20030062/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 20/03/2025 | R$ 1.942,40 |
| 20030061/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 20/03/2025 | R$ 1.456,80 |
| 20030059/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 20/03/2025 | R$ 485,60 |
| 20030058/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 20/03/2025 | R$ 728,40 |
| 28040044/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 28/04/2025 | R$ 4.990,00 |
| 05030119/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 05/03/2025 | R$ 259,60 |
| 22080007/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 22/08/2024 | R$ 21.536,00 |
| 14110016/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 14/11/2024 | R$ 39.240,00 |
| 14110015/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 14/11/2024 | R$ 158.704,00 |
| 28040040/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 28/04/2025 | R$ 15.036,00 |
| 28040027/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 28/04/2025 | R$ 6.175,00 |
| 28040026/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 28/04/2025 | R$ 650,00 |
| 17090024/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 41.930,00 |
| 17090023/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 17.970,00 |
| 17090026/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 649,00 |
| 17090027/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 4.543,00 |
| 17090025/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 1.298,00 |
| 17090021/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 0,00 |
| 17090022/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 0,00 |
| 28040041/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 28/04/2025 | R$ 1.074,00 |
| 17090007/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 17.720,00 |
| 17090006/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 650,00 |
| 17090045/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 0,00 |
| 17090046/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 0,00 |
| 25020014/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 25/02/2025 | R$ 6.104,00 |
| 17090029/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 649,00 |
| 17090028/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 649,00 |
| 22100005/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 22/10/2024 | R$ 3.250,00 |
| 08110006/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 08/11/2024 | R$ 8.437,00 |
| 08110009/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 08/11/2024 | R$ 50.120,00 |
| 24040019/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 24/04/2025 | R$ 5.321,80 |
| 24040017/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 24/04/2025 | R$ 389,40 |
| 24040016/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 24/04/2025 | R$ 973,50 |
| 22080010/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 22/08/2024 | R$ 6.490,00 |
| 17090014/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 1.432,00 |
| 17090013/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 21.480,00 |
| 22100027/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 22/10/2024 | R$ 973,50 |
| 22100047/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 22/10/2024 | R$ 7.000,00 |
| 22100046/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 22/10/2024 | R$ 5.600,00 |
| 31100003/2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 31/10/2024 | R$ 6.500,00 |
| 06100005/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 06/10/2025 | R$ 4.990,00 |
| 20030057/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 20/03/2025 | R$ 650,00 |
| 20030056/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 20/03/2025 | R$ 3.900,00 |
| 20030029/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 20/03/2025 | R$ 1.996,00 |
| 24040026/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 24/04/2025 | R$ 87.360,00 |
| 20030026/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 20/03/2025 | R$ 1.208,00 |
| 20030023/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 20/03/2025 | R$ 302,00 |
| 24040024/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 24/04/2025 | R$ 47.320,00 |
| 20030021/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 20/03/2025 | R$ 12.080,00 |
| 20030020/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 20/03/2025 | R$ 151,00 |
| 20030019/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 20/03/2025 | R$ 453,00 |
| 20050011/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 20/05/2025 | R$ 50.960,00 |
| 25020015/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 25/02/2025 | R$ 1.298,00 |
| 19020031/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 19/02/2025 | R$ 324,50 |
| 19020029/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 19/02/2025 | R$ 973,50 |
| 19020028/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 19/02/2025 | R$ 1.298,00 |
| 19020027/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 19/02/2025 | R$ 36.400,00 |
| 20050012/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 20/05/2025 | R$ 1.025,42 |
| 20050016/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 20/05/2025 | R$ 25.480,00 |
| 20050021/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 20/05/2025 | R$ 10.435,70 |
| 23060033/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 23/06/2025 | R$ 0,00 |
| 20050026/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 20/05/2025 | R$ 9.513,00 |
| 23010001/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 23/01/2025 | R$ 21.840,00 |
| 23060020/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 23/06/2025 | R$ 43.680,00 |
| 20050028/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 20/05/2025 | R$ 376,42 |
| 23060015/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 23/06/2025 | R$ 1.214,00 |
| 23060028/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 23/06/2025 | R$ 8.619,40 |
| 23060047/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 23/06/2025 | R$ 485,60 |
| 20050020/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 20/05/2025 | R$ 8.619,40 |
| 21050019/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 21/05/2025 | R$ 2.495,00 |
| 20050013/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 20/05/2025 | R$ 1.359,00 |
| 28040052/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 28/04/2025 | R$ 302,00 |
| 28040051/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 28/04/2025 | R$ 13.892,00 |
| 28040050/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 28/04/2025 | R$ 2.416,00 |
| 20050018/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 20/05/2025 | R$ 906,00 |
| 20050008/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 20/05/2025 | R$ 2.063,80 |
| 08100021/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 08/10/2025 | R$ 6.040,00 |
| 23060049/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 23/06/2025 | R$ 0,00 |
| 23060030/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 23/06/2025 | R$ 7.550,00 |
| 20050015/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 20/05/2025 | R$ 1.456,80 |
| 23060042/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 23/06/2025 | R$ 728,40 |
| 23060021/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 23/06/2025 | R$ 1.092,60 |
| 21080003/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 21/08/2025 | R$ 7.550,00 |
| 21080024/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 21/08/2025 | R$ 0,00 |
| 25020009/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 25/02/2025 | R$ 8.950,00 |
| 30100039/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 30/10/2025 | R$ 18.210,00 |
| 21080027/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 21/08/2025 | R$ 973,50 |
| 21080026/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 21/08/2025 | R$ 1.298,00 |
| 20050017/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 20/05/2025 | R$ 876,15 |
| 21080028/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 21/08/2025 | R$ 4.867,50 |
| 21080030/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 21/08/2025 | R$ 324,50 |
| 14100070/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 14/10/2025 | R$ 123.760,00 |
| 23060035/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 23/06/2025 | R$ 4.990,00 |
| 17020013/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 17/02/2025 | R$ 7.284,00 |
| 23060041/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 23/06/2025 | R$ 6.490,00 |
| 23060040/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 23/06/2025 | R$ 116.480,00 |
| 21080029/2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 21/08/2025 | R$ 973,50 |
| 154 Registros | Total R$ 2.221.202,52 | ||
format_list_numbered Contratos
| Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0123/2024-SME | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 16/07/2024 | 16/07/2024 - 16/07/2025 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA | R$ 54.375,00 | visibility |
| 0146/2024-SME | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 08/08/2024 | 08/08/2024 - 08/08/2025 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA | R$ 329.450,00 | visibility |
| 0153/2024-SME | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 14/08/2024 | 14/08/2024 - 14/08/2025 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES LTDA | R$ 241.650,00 | visibility |
| 0165/2024-SME | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | 17/09/2024 - 17/09/2025 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA | R$ 97.350,00 | visibility |
| 0166/2024-SME | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 13/09/2024 | 13/09/2024 - 13/09/2025 | MARIA GOMES DOS SANTOS | R$ 12.600,00 | visibility |
| 066/2024-SME | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 14/05/2024 | 14/05/2024 - 14/05/2025 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA | R$ 32.450,00 | visibility |
| 067/2024-SME | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 14/05/2024 | 14/05/2024 - 14/05/2025 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES LTDA | R$ 113.050,00 | visibility |
| 0188/2024-SME | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 12/11/2024 | 12/11/2024 - 12/11/2025 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | R$ 45.525,00 | visibility |
| 0202/2024-SME | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 23/12/2024 | 23/12/2024 - 23/12/2025 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA | R$ 1.201.200,00 | visibility |
| 068/2024-SME | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 14/05/2024 | 14/05/2024 - 14/05/2025 | MARIA GOMES DOS SANTOS | R$ 12.600,00 | visibility |
| 004/2025-SME | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 03/02/2025 | 03/02/2025 - 03/02/2026 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES LTDA | R$ 29.940,00 | visibility |
| 005/2025-SME | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 03/02/2025 | 03/02/2025 - 03/02/2026 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL | R$ 169.875,00 | visibility |
| 006/2025-SME | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 10/02/2025 | 10/02/2025 - 10/02/2026 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | R$ 136.575,00 | visibility |
| 13 Registros | Total R$ 2.476.640,00 | |||||
format_list_numbered Credores
| Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
|---|---|---|
| COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA | 03.336.946/0001-11 | (88) 3634-1998 |
| COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | 41.250.142/0001-94 | (88) 9697-6838 |
| COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | 41.250.142/0001-94 | (88) 9697-6838 |
| D SHEILA N DOS SANTOS | 42.422.880/0001-34 | (85) 6546-5465 |
| D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES LTDA | 10.616.533/0001-56 | (88) 3212-9395 |
| D. S. ANDRADE - ME | 10.780.363/0001-40 | 8835811454 |
| DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA | 33.174.960/0001-27 | (31) 3939-4554 |
| FORTAL COMÉRCIO EIRELLI EPP | 09.242.923/0001-24 | (85) 3661-4301 |
| GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA | 37.984.495/0001-40 | (85) 9928-7144 |
| GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 42.862.642/0001-40 | (85) 9756-4252 |
| JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | (85) 0000-000 |
| JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | (85) 0000-000 |
| LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 40.159.342/0001-73 | (85) 9440-2777 |
| MARIA GOMES DOS SANTOS | 45.382.398/0001-06 | (85) 9820-5644 |
| MARIA GOMES DOS SANTOS | 45.382.398/0001-06 | (85) 9820-5644 |
| OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL | 41.600.131/0001-97 | (85) 3487-6200 |
| PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE | 43.109.155/0001-73 | (71) 3678-3062 |
| R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 12.622.231/0001-16 | (88) 9647-1616 |
| R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 12.622.231/0001-16 | (88) 9647-1616 |
| S W DE LIMA CARDOSO | 20.375.092/0001-00 | (85) 9936-3623 |
| S W DE LIMA CARDOSO | 20.375.092/0001-00 | (85) 9936-3623 |
| SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 15.839.938/0001-77 | (85) 8876-2986 |
| TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 63.310.411/0001-01 | (85) 4006-5500 |
| UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E FRIOS | 19.612.832/0001-97 | (85) 9191-5577 |
| WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 46.385.061/0001-15 | (88) 9910-3218 |
format_list_numbered Itens
| Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 117741 | Bens de Consumo | ÓLEO DE SOJA REFINADO, TIPO 1, EM GARRAFA PLÁSTICA CONTENDO 900ML. | 15.000,00 | 6,49 | R$ 97.350,00 |
| 117741 | Bens de Consumo | ÓLEO DE SOJA REFINADO, TIPO 1, EM GARRAFA PLÁSTICA CONTENDO 900ML. | 5.000,00 | 6,49 | R$ 32.450,00 |
| 117740 | Bens de Consumo | FARINHA DE MANDIOCA BRANCA, SECA, FINA, PROCESSADA DA RAIZ DA MANDIOCA COM UMIDADE INFERIOR A 13%, TIPO 1. | 6.000,00 | 4,99 | R$ 29.940,00 |
| 115617 | Bens de Consumo | LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, PACOTE DE 200G. | 165.000,00 | 5,99 | R$ 988.350,00 |
| 115617 | Bens de Consumo | LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, PACOTE DE 200G. | 55.000,00 | 5,99 | R$ 329.450,00 |
| 160885 | Bens de Consumo | FARINHA DE AVEIA, NÃO INTEGRAL, PESO LÍQUIDO DE 150G A 200G. | 9.000,00 | 2,80 | R$ 25.200,00 |
| 115632 | Bens de Consumo | SARDINHA EM CONSERVA NO PRÓPRIO SUCO E EM ÓLEO COMESTÍVEL. EMBALADA A VÁCUO EM LATA COM TAMPA ABRE FÁCIL COM PESO LÍQUIDO DE 125G. | 67.500,00 | 3,58 | R$ 241.650,00 |
| 115632 | Bens de Consumo | SARDINHA EM CONSERVA NO PRÓPRIO SUCO E EM ÓLEO COMESTÍVEL. EMBALADA A VÁCUO EM LATA COM TAMPA ABRE FÁCIL COM PESO LÍQUIDO DE 125G. | 22.500,00 | 3,58 | R$ 80.550,00 |
| 116341 | Bens de Consumo | FARINHA DE MILHO FLOCADA, PACOTE COM 500G. | 112.500,00 | 1,51 | R$ 169.875,00 |
| 116341 | Bens de Consumo | FARINHA DE MILHO FLOCADA, PACOTE COM 500G. | 37.500,00 | 1,45 | R$ 54.375,00 |
| 115656 | Bens de Consumo | AMIDO DE MILHO, EM PÓ, TIPO MAISENA. | 5.000,00 | 6,50 | R$ 32.500,00 |
| 120062 | Bens de Consumo | ALHO TRITURADO SEM SAL. | 11.250,00 | 12,14 | R$ 136.575,00 |
| 120062 | Bens de Consumo | ALHO TRITURADO SEM SAL. | 3.750,00 | 12,14 | R$ 45.525,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
| Título | Tipo | Arquivo |
|---|---|---|
| Edital | Edital | EditalPE23026.pdf |
| PE23026_SME_EDITAL PE 23026_SME | Edital | PE23026_SME_EDITAL PE 23026_SME.pdf |
| PE23026_SME_PARECER JURIDICO PE 23026_SME | Anexo | PE23026_SME_PARECER JURIDICO PE 23026_SME.pdf |
| PE23026_SME_PUBLICAÇÕES_EDITAL_PE 23026_SME | Anexo | PE23026_SME_PUBLICAÇÕES_EDITAL_PE 23026_SME.pdf |
| PE23026_SME_01. PROPOSTA_COMERCIAL | Anexo | PE23026_SME_01. PROPOSTA_COMERCIAL.pdf |
| PE23026_SME_02. PROPOSTA_MARIA GOMES | Anexo | PE23026_SME_02. PROPOSTA_MARIA GOMES.pdf |
| PE23026_SME_03. PROPOSTA_OMEGA | Anexo | PE23026_SME_03. PROPOSTA_OMEGA.pdf |
| PE23026_SME_04. PROPOSTA_LUZIMAR | Anexo | PE23026_SME_04. PROPOSTA_LUZIMAR.pdf |
