insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Número
PE23026-SME
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
11/12/2023
Data Realização
12/04/2024
Data Publicação
31/10/2023
Valor Estimado
R$ 3.771.970,00
Valor Total
R$ 2.263.790,00
Objeto
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de gêneros alimentícios IV, para atender os alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de Sobral/CE.
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
14110014/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 14/11/2024 | R$ 24.280,00 |
14110016/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 14/11/2024 | R$ 39.240,00 |
14110015/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 14/11/2024 | R$ 158.704,00 |
22100006/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22/10/2024 | R$ 28.640,00 |
22100007/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22/10/2024 | R$ 1.074,00 |
22100029/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22/10/2024 | R$ 4.543,00 |
22100030/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22/10/2024 | R$ 324,50 |
22100028/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22/10/2024 | R$ 649,00 |
02090029/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 02/09/2024 | R$ 6.440,00 |
02090028/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 02/09/2024 | R$ 138.968,00 |
22080014/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22/08/2024 | R$ 8.120,00 |
06060003/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 06/06/2024 | R$ 5.581,40 |
06060002/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 06/06/2024 | R$ 1.752,30 |
06060005/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 06/06/2024 | R$ 1.103,30 |
06060007/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 06/06/2024 | R$ 3.580,00 |
06060001/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 06/06/2024 | R$ 1.947,00 |
06060004/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 06/06/2024 | R$ 1.298,00 |
06060006/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 06/06/2024 | R$ 42.960,00 |
30070030/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 30/07/2024 | R$ 10.295,00 |
22070017/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22/07/2024 | R$ 6.490,00 |
22070011/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22/07/2024 | R$ 13.604,00 |
22080007/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22/08/2024 | R$ 21.536,00 |
17090024/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 41.930,00 |
17090007/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 17.720,00 |
17090006/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 650,00 |
17090023/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 17.970,00 |
17090045/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 2.800,00 |
17090046/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 3.360,00 |
17090026/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 649,00 |
17090027/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 4.543,00 |
17090025/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 1.298,00 |
17090021/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 0,00 |
17090022/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 0,00 |
22100046/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22/10/2024 | R$ 5.600,00 |
22100005/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22/10/2024 | R$ 3.250,00 |
22080010/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22/08/2024 | R$ 6.490,00 |
17090014/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 1.432,00 |
17090013/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 21.480,00 |
17090029/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 649,00 |
17090028/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | R$ 649,00 |
22100027/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22/10/2024 | R$ 973,50 |
22100047/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22/10/2024 | R$ 7.000,00 |
08110009/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 08/11/2024 | R$ 50.120,00 |
31100003/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 31/10/2024 | R$ 6.500,00 |
08110006/2024 | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 08/11/2024 | R$ 8.437,00 |
45 Registros | Total R$ 724.630,00 |
format_list_numbered Contratos
Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
0165/2024-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 17/09/2024 | 17/09/2024 - 17/09/2025 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA | R$ 97.350,00 | visibility |
0166/2024-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 13/09/2024 | 13/09/2024 - 13/09/2025 | MARIA GOMES DOS SANTOS | R$ 12.600,00 | visibility |
0188/2024-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 12/11/2024 | 12/11/2024 - 12/11/2025 | LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | R$ 45.525,00 | visibility |
066/2024-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 14/05/2024 | 14/05/2024 - 14/05/2025 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA | R$ 32.450,00 | visibility |
0123/2024-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 16/07/2024 | 16/07/2024 - 16/07/2025 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA | R$ 54.375,00 | visibility |
0153/2024-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 14/08/2024 | 14/08/2024 - 14/08/2025 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES LTDA | R$ 241.650,00 | visibility |
067/2024-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 14/05/2024 | 14/05/2024 - 14/05/2025 | D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES LTDA | R$ 113.050,00 | visibility |
0146/2024-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 08/08/2024 | 08/08/2024 - 08/08/2025 | COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA | R$ 329.450,00 | visibility |
068/2024-SME | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 14/05/2024 | 14/05/2024 - 14/05/2025 | MARIA GOMES DOS SANTOS | R$ 12.600,00 | visibility |
9 Registros | Total R$ 939.050,00 |
format_list_numbered Credores
Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
---|---|---|
COMERCIAL DE ALIMENTOS E PAPELARIA UBAJARA LTDA | 03.336.946/0001-11 | (88) 3634-1998 |
COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | 41.250.142/0001-94 | (88) 9697-6838 |
COMERCIAL VIEIRA COSTA LTDA | 41.250.142/0001-94 | (88) 9697-6838 |
D SHEILA N DOS SANTOS | 42.422.880/0001-34 | (85) 6546-5465 |
D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES LTDA | 10.616.533/0001-56 | (88) 3212-9395 |
D. S. ANDRADE - ME | 10.780.363/0001-40 | 8835811454 |
DMS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE CAFE LTDA | 33.174.960/0001-27 | (31) 3939-4554 |
FORTAL COMÉRCIO EIRELLI EPP | 09.242.923/0001-24 | (85) 3661-4301 |
FRIGOTIL COMERCIO DE ALIMENTOS SERVICOS CARNES E F | 19.612.832/0001-97 | (85) 9191-5577 |
GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA | 37.984.495/0001-40 | (85) 9928-7144 |
GUILHERME COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 42.862.642/0001-40 | (85) 9756-4252 |
JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | (85) 0000-000 |
JACQUELINE SILVA FROTA | 46.763.015/0001-02 | (85) 0000-000 |
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO | 40.159.342/0001-73 | (85) 9440-2777 |
MARIA GOMES DOS SANTOS | 45.382.398/0001-06 | (85) 9820-5644 |
MARIA GOMES DOS SANTOS | 45.382.398/0001-06 | (85) 9820-5644 |
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIREL | 41.600.131/0001-97 | (85) 3487-6200 |
PAMELA TOURINHO BRITO DUARTE | 43.109.155/0001-73 | (71) 3678-3062 |
R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 12.622.231/0001-16 | (88) 9647-1616 |
R N DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 12.622.231/0001-16 | (88) 9647-1616 |
S W DE LIMA CARDOSO | 20.375.092/0001-00 | (85) 9936-3623 |
S W DE LIMA CARDOSO | 20.375.092/0001-00 | (85) 9936-3623 |
SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 15.839.938/0001-77 | (85) 8876-2986 |
TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. | 63.310.411/0001-01 | (85) 4006-5500 |
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 46.385.061/0001-15 | (88) 9910-3218 |
format_list_numbered Itens
Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
117741 | Bens de Consumo | ÓLEO DE SOJA REFINADO, TIPO 1, EM GARRAFA PLÁSTICA CONTENDO 900ML. | 15.000,00 | 6,49 | R$ 97.350,00 |
117741 | Bens de Consumo | ÓLEO DE SOJA REFINADO, TIPO 1, EM GARRAFA PLÁSTICA CONTENDO 900ML. | 5.000,00 | 6,49 | R$ 32.450,00 |
117740 | Bens de Consumo | FARINHA DE MANDIOCA BRANCA, SECA, FINA, PROCESSADA DA RAIZ DA MANDIOCA COM UMIDADE INFERIOR A 13%, TIPO 1. | 6.000,00 | 4,99 | R$ 29.940,00 |
115617 | Bens de Consumo | LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, PACOTE DE 200G. | 165.000,00 | 5,99 | R$ 988.350,00 |
115617 | Bens de Consumo | LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, PACOTE DE 200G. | 55.000,00 | 5,99 | R$ 329.450,00 |
160885 | Bens de Consumo | FARINHA DE AVEIA, NÃO INTEGRAL, PESO LÍQUIDO DE 150G A 200G. | 9.000,00 | 2,80 | R$ 25.200,00 |
115632 | Bens de Consumo | SARDINHA EM CONSERVA NO PRÓPRIO SUCO E EM ÓLEO COMESTÍVEL. EMBALADA A VÁCUO EM LATA COM TAMPA ABRE FÁCIL COM PESO LÍQUIDO DE 125G. | 67.500,00 | 3,58 | R$ 241.650,00 |
115632 | Bens de Consumo | SARDINHA EM CONSERVA NO PRÓPRIO SUCO E EM ÓLEO COMESTÍVEL. EMBALADA A VÁCUO EM LATA COM TAMPA ABRE FÁCIL COM PESO LÍQUIDO DE 125G. | 22.500,00 | 3,58 | R$ 80.550,00 |
116341 | Bens de Consumo | FARINHA DE MILHO FLOCADA, PACOTE COM 500 G. | 112.500,00 | 1,51 | R$ 169.875,00 |
116341 | Bens de Consumo | FARINHA DE MILHO FLOCADA, PACOTE COM 500 G. | 37.500,00 | 1,45 | R$ 54.375,00 |
115656 | Bens de Consumo | AMIDO DE MILHO, EM PÓ, TIPO MAISENA. | 5.000,00 | 6,50 | R$ 32.500,00 |
120062 | Bens de Consumo | ALHO TRITURADO SEM SAL. | 11.250,00 | 12,14 | R$ 136.575,00 |
120062 | Bens de Consumo | ALHO TRITURADO SEM SAL. | 3.750,00 | 12,14 | R$ 45.525,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
Edital | Edital | EditalPE23026.pdf |
PE23026_SME_EDITAL PE 23026_SME | Edital | PE23026_SME_EDITAL PE 23026_SME.pdf |
PE23026_SME_PARECER JURIDICO PE 23026_SME | Anexo | PE23026_SME_PARECER JURIDICO PE 23026_SME.pdf |
PE23026_SME_PUBLICAÇÕES_EDITAL_PE 23026_SME | Anexo | PE23026_SME_PUBLICAÇÕES_EDITAL_PE 23026_SME.pdf |
PE23026_SME_01. PROPOSTA_COMERCIAL | Anexo | PE23026_SME_01. PROPOSTA_COMERCIAL.pdf |
PE23026_SME_02. PROPOSTA_MARIA GOMES | Anexo | PE23026_SME_02. PROPOSTA_MARIA GOMES.pdf |
PE23026_SME_03. PROPOSTA_OMEGA | Anexo | PE23026_SME_03. PROPOSTA_OMEGA.pdf |
PE23026_SME_04. PROPOSTA_LUZIMAR | Anexo | PE23026_SME_04. PROPOSTA_LUZIMAR.pdf |
PE23026_SME_05. PROPOSTA_D. OLIVEIRA | Anexo | PE23026_SME_05. PROPOSTA_D. OLIVEIRA.pdf |
PE23026_SME_06. HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA | Anexo | PE23026_SME_06. HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA.pdf |
PE23026_SME_07. HOMOLOGAÇÃO_BB | Anexo | PE23026_SME_07. HOMOLOGAÇÃO_BB.pdf |
PE23026_SME_08. ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO | Anexo | PE23026_SME_08. ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |