Prefeitura de Sobral
Portal da Transparência | Fale Conosco – Ouvidoria | Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) | Acesso aos dados anteriores a 2017
Acessibilidade( A- A A+) |
  • O Portalarrow_drop_down
    • Sobre
    • Acessibilidade
    • Glossário
    • Perguntas Frequentes
    • Lei de acesso à informação
  • Licitaçõesarrow_drop_down
    • Licitações
    • Em andamento
  • Despesasarrow_drop_down
    • Empenhos
    • Liquidações
    • Pagamentos
    • Contratos
    • Convênios Municipais
    • Convênios
  • Receitas
  • Servidoresarrow_drop_down
    • Servidores Públicos
    • Diárias
  • Obras Públicas
  • Ouvidoria
  • Acesso a informação
  • Outros Linksarrow_drop_down
    • Links
    • Estrutura Organizacional
    • Convênios Estaduais
    • Convênios Federais
    • Dados Abertos
    • Fornecedores Penalizados
    • Terceirizados
    • Relatórios de Gestão
    • Responsabilidade Fiscal
    • Legislação
    • Medicamentos
    • Unidades de Saúde
    • Concursos e Seleções
    • Pesquisas de Satisfação
    • Pesquisas de Satisfação Transparência
    • Emendas Parlamentares
    • Competências
    • Despesas e Ações (COVID-19)
    • Conselhos
    • Associações
    • Carta de Serviços
    • Portal da Transparência SAAE
    • Veículos
    • Inventários
    • Time Brasil
    • Plano de Contratações Anual
    • Consulta Pública LOA 2024
    • Consulta Pública LOA 2025
    • Participação Popular
  • menu
  • Transparência | Sobral Desenvolvido por COTEC - Sobral
  • homeInicial
    • content_copyO Portalarrow_drop_down
      • Sobre
      • Acessibilidade
      • Glossário
      • Perguntas Frequentes
      • Lei de acesso à informação
    • content_copyLicitaçõesarrow_drop_down
      • Licitações
      • Em andamento
    • content_copyDespesasarrow_drop_down
      • Empenhos
      • Liquidações
      • Pagamentos
      • Contratos
      • Convênios Municipais
      • Convênios
  • assignmentReceitas
    • content_copyServidoresarrow_drop_down
      • Servidores Públicos
      • Diárias
  • assignmentObras Públicas
  • content_pasteOuvidoria
  • content_pasteAcesso a informação
    • content_copyOutros Linksarrow_drop_down
      • Links
      • Estrutura Organizacional
      • Convênios Estaduais
      • Convênios Federais
      • Dados Abertos
      • Fornecedores Penalizados
      • Terceirizados
      • Relatórios de Gestão
      • Responsabilidade Fiscal
      • Legislação
      • Medicamentos
      • Unidades de Saúde
      • Concursos e Seleções
      • Pesquisas de Satisfação
      • Pesquisas de Satisfação Transparência
      • Emendas Parlamentares
      • Competências
      • Despesas e Ações (COVID-19)
      • Conselhos
      • Associações
      • Carta de Serviços
      • Portal da Transparência SAAE
      • Veículos
      • Inventários
      • Time Brasil
      • Plano de Contratações Anual
      • Consulta Pública LOA 2024
      • Consulta Pública LOA 2025
      • Participação Popular
  • infoInformações
Home > favorecido > detail > codigo:820

Voltar keyboard_return

insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
CONSTRUTORA CARNEIRO AZEVEDO LTDA
CNPJ
00.080.605/0001-30
library_books Licitações
Número Modalidade Valor Final
CP22007-SEINFRA Concorrência Pública R$ 2.828.709,12
CP22014-SEINFRA Concorrência Pública R$ 7.315.795,70
TP017/21-SME Tomada de Preços R$ 1.845.200,00
TP23013-SME Tomada de Preços R$ 1.601.430,94
CP23001-SME Concorrência Pública R$ 7.708.317,12
CP23002-SEINFRA Concorrência Pública R$ 2.353.045,23
PE117/20-SESEP Pregão R$ 509.905,00
TP020/21-SEINF Tomada de Preços R$ 1.102.645,91
TP22003-SME Tomada de Preços R$ 498.208,32
TP009/21-SEINF Tomada de Preços R$ 552.127,58
TP22001-SMS Tomada de Preços R$ 2.168.600,00
PP036/2015 Pregão R$ 1.705.320,00
TP22010-SEINFRA Tomada de Preços R$ 660.751,00
13 Registros Total R$ 30.850.055,92
assignment Contratos
Número Vigência Valor
0763/2021-SME 23/12/2021 - 16/06/2023 R$ 1.845.200,00
25/2023-SEINFR 25/05/2023 - 13/02/2025 R$ 2.353.045,23
0064/2022-SME 03/06/2022 - 29/05/2023 R$ 498.208,32
25/2022-SEINFRA 09/03/2022 - 23/01/2023 R$ 552.127,58
47/2022-SEINFRA 28/06/2022 - 24/05/2023 R$ 660.751,00
0193/2022-SMS 07/06/2022 - 28/11/2023 R$ 2.168.600,00
54/2022-SEINFRA 30/06/2022 - 15/01/2025 R$ 1.102.645,91
60/2022-SEINFRA 02/08/2022 - 23/04/2024 R$ 2.828.709,12
108/2022-SEINFR 19/10/2022 - 06/04/2025 R$ 7.315.795,70
045/2024-SME 12/04/2024 - 04/10/2025 R$ 7.708.317,12
001/2021-SESEP 11/01/2021 - 09/01/2026 R$ 509.905,00
036/2015 16/06/2015 - 30/12/2020 R$ 852.660,00
12 Registros Total R$ 28.395.964,98
info Empenhos
Número Data Valor
02050156/2025 02/05/2025 R$ 37.006,20
01040113/2025 01/04/2025 R$ 35.635,60
05030206/2025 05/03/2025 R$ 71.271,20
05030478/2025 05/03/2025 R$ 742.607,16
03020080/2025 03/02/2025 R$ 63.047,60
02010365/2025 02/01/2025 R$ 71.271,20
20120001/2024 20/12/2024 R$ 736.931,48
06120003/2024 06/12/2024 R$ 1.297.074,59
04120010/2024 04/12/2024 R$ 140.968,82
02120007/2024 02/12/2024 R$ 650.000,00
02120061/2024 02/12/2024 R$ 45.229,80
18110019/2024 18/11/2024 R$ 268.910,80
01110286/2024 01/11/2024 R$ 106.906,80
01110494/2024 01/11/2024 R$ 491.810,34
01110192/2024 01/11/2024 R$ 947.000,00
01110478/2024 01/11/2024 R$ 142.797,56
15100040/2024 15/10/2024 R$ 976.219,79
01100501/2024 01/10/2024 R$ 800.000,00
01100206/2024 01/10/2024 R$ 114.258,06
20090034/2024 20/09/2024 R$ 1.300.000,00
13090018/2024 13/09/2024 R$ 250.000,00
02090110/2024 02/09/2024 R$ 105.794,50
02090451/2024 02/09/2024 R$ 8.237,72
15080087/2024 15/08/2024 R$ 152.971,98
01080544/2024 01/08/2024 R$ 50.000,00
01080513/2024 01/08/2024 R$ 42.300,00
01080077/2024 01/08/2024 R$ 114.258,06
01070061/2024 01/07/2024 R$ 77.251,86
01070188/2024 01/07/2024 R$ 500.000,00
03060374/2024 03/06/2024 R$ 71.529,50
03060149/2024 03/06/2024 R$ 743.000,00
02050102/2024 02/05/2024 R$ 800.000,00
02050588/2024 02/05/2024 R$ 51.406,67
12040002/2024 12/04/2024 R$ 500.000,00
04040021/2024 04/04/2024 R$ 1.500.000,00
01040198/2024 01/04/2024 R$ 35.635,60
14030010/2024 14/03/2024 R$ 2.000.000,00
01030473/2024 01/03/2024 R$ 32.894,40
01030477/2024 01/03/2024 R$ 514.808,32
01030478/2024 01/03/2024 R$ 50.132,60
10010017/2024 10/01/2024 R$ 65.479,02
02010579/2024 02/01/2024 R$ 784.897,90
02010356/2024 02/01/2024 R$ 16.573,35
01120453/2023 01/12/2023 R$ 432.037,98
01120497/2023 01/12/2023 R$ 36.322,00
14110002/2023 14/11/2023 R$ 290.000,00
14110013/2023 14/11/2023 R$ 391.611,21
14110125/2023 14/11/2023 R$ 226.197,16
01110292/2023 01/11/2023 R$ 36.322,00
13100005/2023 13/10/2023 R$ 20.471,15
11100031/2023 11/10/2023 R$ 293.000,00
02100546/2023 02/10/2023 R$ 36.322,00
02100362/2023 02/10/2023 R$ 8.504,73
02100630/2023 02/10/2023 R$ 129.949,50
02100631/2023 02/10/2023 R$ 36.082,14
06090025/2023 06/09/2023 R$ 6.460,57
01090608/2023 01/09/2023 R$ 250.000,00
01090241/2023 01/09/2023 R$ 24.920,00
01090610/2023 01/09/2023 R$ 50.000,00
15080028/2023 15/08/2023 R$ 28.720,75
15080027/2023 15/08/2023 R$ 276.247,21
01080583/2023 01/08/2023 R$ 25.810,00
01080026/2023 01/08/2023 R$ 0,01
01080258/2023 01/08/2023 R$ 500.000,00
01080260/2023 01/08/2023 R$ 50.000,00
20070018/2023 20/07/2023 R$ 45.823,49
14070046/2023 14/07/2023 R$ 100.000,00
03070149/2023 03/07/2023 R$ 23.140,00
03070586/2023 03/07/2023 R$ 199.999,99
03070406/2023 03/07/2023 R$ 600.000,00
03070824/2023 03/07/2023 R$ 200.000,00
01060799/2023 01/06/2023 R$ 200.000,00
01060685/2023 01/06/2023 R$ 500.000,00
01060395/2023 01/06/2023 R$ 23.140,00
01060800/2023 01/06/2023 R$ 10.000,00
01060444/2023 01/06/2023 R$ 200.000,00
01060801/2023 01/06/2023 R$ 100.000,00
01060445/2023 01/06/2023 R$ 220.000,00
22050028/2023 22/05/2023 R$ 20.470,00
12050014/2023 12/05/2023 R$ 21.360,00
05050008/2023 05/05/2023 R$ 150.000,00
02050441/2023 02/05/2023 R$ 23.140,00
02050760/2023 02/05/2023 R$ 400.000,00
02050280/2023 02/05/2023 R$ 500.000,00
02050761/2023 02/05/2023 R$ 10.175,80
05040063/2023 05/04/2023 R$ 10.091,81
03040690/2023 03/04/2023 R$ 41.972,58
03040527/2023 03/04/2023 R$ 36.531,08
03040671/2023 03/04/2023 R$ 120.000,00
03040672/2023 03/04/2023 R$ 16.907,59
03040437/2023 03/04/2023 R$ 600.000,00
03040529/2023 03/04/2023 R$ 30.000,00
03030023/2023 03/03/2023 R$ 419.897,44
01030483/2023 01/03/2023 R$ 496.985,30
01030702/2023 01/03/2023 R$ 24.030,00
01020308/2023 01/02/2023 R$ 300.000,00
02010587/2023 02/01/2023 R$ 150.000,00
02010043/2023 02/01/2023 R$ 10.856,20
02010190/2023 02/01/2023 R$ 34.790,00
02010343/2023 02/01/2023 R$ 776.000,00
02010512/2023 02/01/2023 R$ 27.378,00
02010184/2023 02/01/2023 R$ 155.000,00
02010592/2023 02/01/2023 R$ 60.000,00
02010183/2023 02/01/2023 R$ 346.000,00
15120195/2022 15/12/2022 R$ 26.364,00
01120613/2022 01/12/2022 R$ 25.350,00
01120326/2022 01/12/2022 R$ 112.235,95
16110049/2022 16/11/2022 R$ 136.915,46
14110067/2022 14/11/2022 R$ 149.926,58
14110019/2022 14/11/2022 R$ 200.000,00
19100007/2022 19/10/2022 R$ 112.499,04
19100008/2022 19/10/2022 R$ 151.397,38
14100044/2022 14/10/2022 R$ 147.580,15
03100753/2022 03/10/2022 R$ 100.000,00
03100108/2022 03/10/2022 R$ 29.406,00
03100986/2022 03/10/2022 R$ 40.000,00
01090365/2022 01/09/2022 R$ 55.000,00
01090369/2022 01/09/2022 R$ 200.000,00
01090609/2022 01/09/2022 R$ 137.758,17
01090098/2022 01/09/2022 R$ 29.406,00
01090368/2022 01/09/2022 R$ 7.523,27
02080052/2022 02/08/2022 R$ 252.000,00
02080053/2022 02/08/2022 R$ 60.000,00
01080528/2022 01/08/2022 R$ 19.000,00
01080214/2022 01/08/2022 R$ 70.594,00
01080312/2022 01/08/2022 R$ 80.000,00
01080529/2022 01/08/2022 R$ 198.028,35
01080309/2022 01/08/2022 R$ 20.540,78
15070121/2022 15/07/2022 R$ 200.000,00
01070487/2022 01/07/2022 R$ 200.000,00
01070293/2022 01/07/2022 R$ 70.897,00
01070592/2022 01/07/2022 R$ 200.000,00
01070263/2022 01/07/2022 R$ 10.000,00
01070434/2022 01/07/2022 R$ 470.000,00
15060151/2022 15/06/2022 R$ 176.917,28
03060064/2022 03/06/2022 R$ 50.000,00
01060264/2022 01/06/2022 R$ 68.610,00
01060547/2022 01/06/2022 R$ 76.000,00
02050353/2022 02/05/2022 R$ 70.897,00
02050626/2022 02/05/2022 R$ 352.127,58
02050138/2022 02/05/2022 R$ 210.000,00
22040014/2022 22/04/2022 R$ 80.000,00
01040006/2022 01/04/2022 R$ 480.000,00
01040056/2022 01/04/2022 R$ 68.610,00
15030022/2022 15/03/2022 R$ 70.897,00
09030042/2022 09/03/2022 R$ 200.000,00
01030230/2022 01/03/2022 R$ 336.000,00
01020849/2022 01/02/2022 R$ 42.720,00
04010001/2022 04/01/2022 R$ 200.000,00
04010002/2022 04/01/2022 R$ 221.959,26
03010980/2022 03/01/2022 R$ 35.600,00
03090039/2021 03/09/2021 R$ 42.282,00
02080103/2021 02/08/2021 R$ 80.654,00
01070160/2021 01/07/2021 R$ 86.614,00
01060204/2021 01/06/2021 R$ 69.850,00
01040306/2021 01/04/2021 R$ 136.906,00
02020018/2021 02/02/2021 R$ 139.700,00
12010002/2021 12/01/2021 R$ 55.880,00
02120026/2020 02/12/2020 R$ 60.737,42
03110094/2020 03/11/2020 R$ 56.065,32
09100021/2020 09/10/2020 R$ 60.737,42
01090120/2020 01/09/2020 R$ 58.401,37
03080057/2020 03/08/2020 R$ 64.614,53
01070076/2020 01/07/2020 R$ 67.745,59
01060094/2020 01/06/2020 R$ 65.409,53
05050014/2020 05/05/2020 R$ 58.401,37
02040010/2020 02/04/2020 R$ 62.229,53
02030116/2020 02/03/2020 R$ 63.024,53
03020319/2020 03/02/2020 R$ 63.770,59
02010446/2020 02/01/2020 R$ 63.721,64
03120049/2019 03/12/2019 R$ 70.081,64
04110096/2019 04/11/2019 R$ 70.081,64
10100024/2019 10/10/2019 R$ 70.081,64
05090035/2019 05/09/2019 R$ 56.065,32
08080033/2019 08/08/2019 R$ 70.827,70
02070037/2019 02/07/2019 R$ 72.417,70
12060082/2019 12/06/2019 R$ 65.733,62
20050018/2019 20/05/2019 R$ 72.417,70
01030097/2019 01/03/2019 R$ 70.081,80
06020038/2019 06/02/2019 R$ 34.698,21
02010338/2019 02/01/2019 R$ 57.312,69
28120015/2018 28/12/2018 R$ 72.417,70
26120067/2018 26/12/2018 R$ 70.081,64
05120024/2018 05/12/2018 R$ 72.417,69
04090080/2018 04/09/2018 R$ 70.081,64
13070027/2018 13/07/2018 R$ 142.498,44
02050186/2018 02/05/2018 R$ 70.081,20
30040039/2018 30/04/2018 R$ 61.159,40
01030556/2018 01/03/2018 R$ 63.868,48
15020025/2018 15/02/2018 R$ 63.073,48
02010300/2018 02/01/2018 R$ 63.917,42
01110350/2017 01/11/2017 R$ 112.130,64
02100500/2017 02/10/2017 R$ 58.401,37
01090294/2017 01/09/2017 R$ 70.081,64
01080560/2017 01/08/2017 R$ 72.417,69
03070663/2017 03/07/2017 R$ 72.417,69
01060402/2017 01/06/2017 R$ 70.081,64
02050295/2017 02/05/2017 R$ 58.401,37
03040504/2017 03/04/2017 R$ 48.473,13
01030349/2017 01/03/2017 R$ 43.217,01
03020050/2017 03/02/2017 R$ 42.048,99
31010022/2017 31/01/2017 R$ 26.864,63
01040160/2016 01/04/2016 R$ 97.320,00
205 Registros Total R$ 37.699.543,81
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:



lock
Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 17:00h

Endereço: R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro Sobral - CE
CEP.: 62011-065
Contato: (88) 3677-1100
Siga nossas redes sociais

Mapa do Site - Última Atualização de Dados: 15/05/2025 02:12:50

message Comentários

Cancelar cancel
Aviso
thumb_up Ok
close Fechar
Confirmação

Deseja realmente excluir ""?

thumb_up Sim thumb_down Não