Prefeitura de Sobral
Portal da Transparência | Fale Conosco – Ouvidoria | Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) | Acesso aos dados anteriores a 2017
Acessibilidade( A- A A+) |
  • O Portalarrow_drop_down
    • Sobre
    • Acessibilidade
    • Glossário
    • Perguntas Frequentes
    • Lei de acesso à informação
  • Licitaçõesarrow_drop_down
    • Licitações
    • Em andamento
  • Despesasarrow_drop_down
    • Empenhos
    • Liquidações
    • Pagamentos
    • Contratos
    • Convênios Municipais
    • Convênios
  • Receitas
  • Servidoresarrow_drop_down
    • Servidores Públicos
    • Diárias
  • Obras Públicas
  • Ouvidoria
  • Acesso a informação
  • Outros Linksarrow_drop_down
    • Links
    • Estrutura Organizacional
    • Convênios Estaduais
    • Convênios Federais
    • Dados Abertos
    • Fornecedores Penalizados
    • Terceirizados
    • Relatórios de Gestão
    • Responsabilidade Fiscal
    • Legislação
    • Medicamentos
    • Unidades de Saúde
    • Concursos e Seleções
    • Pesquisas de Satisfação
    • Pesquisas de Satisfação Transparência
    • Emendas Parlamentares
    • Competências
    • Despesas e Ações (COVID-19)
    • Conselhos
    • Associações
    • Carta de Serviços
    • Portal da Transparência SAAE
    • Veículos
    • Inventários
    • Time Brasil
    • Plano de Contratações Anual
    • Consulta Pública LOA 2024
    • Consulta Pública LOA 2025
    • Participação Popular
  • menu
  • Transparência | Sobral Desenvolvido por COTEC - Sobral
  • homeInicial
    • content_copyO Portalarrow_drop_down
      • Sobre
      • Acessibilidade
      • Glossário
      • Perguntas Frequentes
      • Lei de acesso à informação
    • content_copyLicitaçõesarrow_drop_down
      • Licitações
      • Em andamento
    • content_copyDespesasarrow_drop_down
      • Empenhos
      • Liquidações
      • Pagamentos
      • Contratos
      • Convênios Municipais
      • Convênios
  • assignmentReceitas
    • content_copyServidoresarrow_drop_down
      • Servidores Públicos
      • Diárias
  • assignmentObras Públicas
  • content_pasteOuvidoria
  • content_pasteAcesso a informação
    • content_copyOutros Linksarrow_drop_down
      • Links
      • Estrutura Organizacional
      • Convênios Estaduais
      • Convênios Federais
      • Dados Abertos
      • Fornecedores Penalizados
      • Terceirizados
      • Relatórios de Gestão
      • Responsabilidade Fiscal
      • Legislação
      • Medicamentos
      • Unidades de Saúde
      • Concursos e Seleções
      • Pesquisas de Satisfação
      • Pesquisas de Satisfação Transparência
      • Emendas Parlamentares
      • Competências
      • Despesas e Ações (COVID-19)
      • Conselhos
      • Associações
      • Carta de Serviços
      • Portal da Transparência SAAE
      • Veículos
      • Inventários
      • Time Brasil
      • Plano de Contratações Anual
      • Consulta Pública LOA 2024
      • Consulta Pública LOA 2025
      • Participação Popular
  • infoInformações
Home > favorecido > detail > codigo:37321

Voltar keyboard_return

insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
RADIO TAXI CAPITAL FORTALEZA LTDA.
CNPJ
63.303.267/0001-78
library_books Licitações
Número Modalidade Valor Final
PE155/21-SETR Pregão R$ 253.502,16
PE22022-SEPLAG Pregão R$ 723.000,00
2 Registros Total R$ 976.502,16
assignment Contratos
Número Vigência Valor
0395/2022-SMS 04/10/2022 - 03/10/2025 R$ 173.520,00
0194/2022-SME 08/09/2022 - 08/09/2025 R$ 57.840,00
076/2022-SEDHAS 29/09/2022 - 29/09/2025 R$ 144.600,00
047/2022-SETRAN 02/09/2022 - 01/09/2025 R$ 346.461,60
0126/2022-SMS 26/04/2022 - 25/04/2023 R$ 114.117,12
027/2022-SETRAN 10/03/2022 - 01/09/2022 R$ 253.365,00
6 Registros Total R$ 1.089.903,72
info Empenhos
Número Data Valor
02050189/2025 02/05/2025 R$ 6.000,00
30040045/2025 30/04/2025 R$ 7.263,28
15040002/2025 15/04/2025 R$ 40.000,00
01040150/2025 01/04/2025 R$ 1.200,00
01040466/2025 01/04/2025 R$ 2.000,00
01040507/2025 01/04/2025 R$ 15.000,00
01040132/2025 01/04/2025 R$ 7.000,00
01040457/2025 01/04/2025 R$ 3.000,00
11030047/2025 11/03/2025 R$ 116,60
11030050/2025 11/03/2025 R$ 1.747,19
11030049/2025 11/03/2025 R$ 383,46
10030038/2025 10/03/2025 R$ 21.294,57
05030138/2025 05/03/2025 R$ 8.000,00
05030491/2025 05/03/2025 R$ 20.000,00
05030260/2025 05/03/2025 R$ 18.000,00
03030047/2025 03/03/2025 R$ 25.000,00
25020034/2025 25/02/2025 R$ 1.965,79
25020027/2025 25/02/2025 R$ 337,29
25020022/2025 25/02/2025 R$ 95,46
03020467/2025 03/02/2025 R$ 18.000,00
20010030/2025 20/01/2025 R$ 25.000,00
20010031/2025 20/01/2025 R$ 818,26
20010032/2025 20/01/2025 R$ 145,27
20010033/2025 20/01/2025 R$ 96,25
10010014/2025 10/01/2025 R$ 40.000,00
02010199/2025 02/01/2025 R$ 12.000,00
27120038/2024 27/12/2024 R$ 500,00
23120029/2024 23/12/2024 R$ 1.500,00
04120009/2024 04/12/2024 R$ 21.714,81
25110017/2024 25/11/2024 R$ 1.381,41
19110021/2024 19/11/2024 R$ 300,29
14110033/2024 14/11/2024 R$ 15.394,94
08110013/2024 08/11/2024 R$ 6.973,86
08110057/2024 08/11/2024 R$ 24.791,16
01110012/2024 01/11/2024 R$ 14.327,57
29100105/2024 29/10/2024 R$ 197,85
25100017/2024 25/10/2024 R$ 10.121,57
04100026/2024 04/10/2024 R$ 278,74
04100031/2024 04/10/2024 R$ 25.000,00
04100038/2024 04/10/2024 R$ 3.000,00
01100176/2024 01/10/2024 R$ 5.969,31
01100012/2024 01/10/2024 R$ 13.434,57
16090037/2024 16/09/2024 R$ 40.000,00
13090006/2024 13/09/2024 R$ 21.373,69
10090021/2024 10/09/2024 R$ 3.000,00
10090018/2024 10/09/2024 R$ 500,00
10090025/2024 10/09/2024 R$ 1.500,00
02090130/2024 02/09/2024 R$ 15.000,00
02090103/2024 02/09/2024 R$ 4.946,32
02090010/2024 02/09/2024 R$ 18.000,00
16080015/2024 16/08/2024 R$ 21.500,00
07080089/2024 07/08/2024 R$ 503,24
07080063/2024 07/08/2024 R$ 4.000,00
01080540/2024 01/08/2024 R$ 5.172,93
01080258/2024 01/08/2024 R$ 5.909,66
01080010/2024 01/08/2024 R$ 18.000,00
18070005/2024 18/07/2024 R$ 20.000,00
15070097/2024 15/07/2024 R$ 343,16
04070015/2024 04/07/2024 R$ 4.000,00
01070224/2024 01/07/2024 R$ 1.843,41
01070471/2024 01/07/2024 R$ 30.000,00
01070045/2024 01/07/2024 R$ 12.998,68
01070300/2024 01/07/2024 R$ 4.909,30
27060007/2024 27/06/2024 R$ 3.000,00
06060063/2024 06/06/2024 R$ 4.000,00
06060069/2024 06/06/2024 R$ 487,66
06060021/2024 06/06/2024 R$ 15.000,00
03060163/2024 03/06/2024 R$ 6.244,54
03060006/2024 03/06/2024 R$ 13.000,00
15050030/2024 15/05/2024 R$ 15.000,00
07050013/2024 07/05/2024 R$ 1.234,30
07050015/2024 07/05/2024 R$ 3.805,41
07050014/2024 07/05/2024 R$ 553,05
02050136/2024 02/05/2024 R$ 5.810,09
02050016/2024 02/05/2024 R$ 13.000,00
02050325/2024 02/05/2024 R$ 30.000,00
05040019/2024 05/04/2024 R$ 700,00
05040014/2024 05/04/2024 R$ 15.000,00
05040020/2024 05/04/2024 R$ 624,29
05040021/2024 05/04/2024 R$ 2.600,00
01040009/2024 01/04/2024 R$ 12.752,29
01040476/2024 01/04/2024 R$ 7.858,67
01030718/2024 01/03/2024 R$ 12.000,00
01030759/2024 01/03/2024 R$ 2.600,00
01030062/2024 01/03/2024 R$ 13.000,00
01030281/2024 01/03/2024 R$ 30.000,00
01030717/2024 01/03/2024 R$ 600,00
01030274/2024 01/03/2024 R$ 4.756,40
01030719/2024 01/03/2024 R$ 500,00
01030291/2024 01/03/2024 R$ 4.100,00
15020047/2024 15/02/2024 R$ 15.000,00
15020046/2024 15/02/2024 R$ 1.266,18
15020048/2024 15/02/2024 R$ 1.717,35
01020082/2024 01/02/2024 R$ 7.183,98
01020399/2024 01/02/2024 R$ 2.605,37
10010012/2024 10/01/2024 R$ 4.100,00
10010010/2024 10/01/2024 R$ 1.500,00
10010011/2024 10/01/2024 R$ 2.000,00
10010005/2024 10/01/2024 R$ 15.000,00
03010027/2024 03/01/2024 R$ 30.000,00
02010036/2024 02/01/2024 R$ 3.474,52
02010158/2024 02/01/2024 R$ 13.771,92
01120149/2023 01/12/2023 R$ 4.829,54
01120139/2023 01/12/2023 R$ 2.008,63
06110055/2023 06/11/2023 R$ 1.450,00
01110270/2023 01/11/2023 R$ 4.627,89
01110234/2023 01/11/2023 R$ 10.366,01
01110347/2023 01/11/2023 R$ 3.616,02
30100003/2023 30/10/2023 R$ 1.450,00
30100002/2023 30/10/2023 R$ 12.000,00
06100069/2023 06/10/2023 R$ 850,00
02100151/2023 02/10/2023 R$ 4.517,66
02100078/2023 02/10/2023 R$ 10.473,91
05090021/2023 05/09/2023 R$ 8.110,58
05090022/2023 05/09/2023 R$ 1.448,32
05090029/2023 05/09/2023 R$ 4.055,28
05090028/2023 05/09/2023 R$ 845,82
04090029/2023 04/09/2023 R$ 10.368,91
01090399/2023 01/09/2023 R$ 3.046,86
01090363/2023 01/09/2023 R$ 26.251,24
01090178/2023 01/09/2023 R$ 4.411,27
08080011/2023 08/08/2023 R$ 1.448,32
08080013/2023 08/08/2023 R$ 845,82
08080019/2023 08/08/2023 R$ 8.110,58
01080116/2023 01/08/2023 R$ 7.010,36
01080402/2023 01/08/2023 R$ 6.150,56
17070003/2023 17/07/2023 R$ 845,82
03070444/2023 03/07/2023 R$ 8.110,58
03070340/2023 03/07/2023 R$ 8.000,00
03070445/2023 03/07/2023 R$ 3.182,77
03070138/2023 03/07/2023 R$ 2.157,00
01060682/2023 01/06/2023 R$ 1.448,32
01060224/2023 01/06/2023 R$ 13.000,00
01060491/2023 01/06/2023 R$ 8.110,58
01060493/2023 01/06/2023 R$ 3.099,85
01060494/2023 01/06/2023 R$ 297,70
01060284/2023 01/06/2023 R$ 5.320,74
02050279/2023 02/05/2023 R$ 8.110,58
02050821/2023 02/05/2023 R$ 30.000,00
02050284/2023 02/05/2023 R$ 630,55
02050625/2023 02/05/2023 R$ 13.000,00
02050234/2023 02/05/2023 R$ 6.106,70
02050281/2023 02/05/2023 R$ 4.055,28
02050285/2023 02/05/2023 R$ 845,82
14040036/2023 14/04/2023 R$ 13.000,00
14040011/2023 14/04/2023 R$ 30.000,00
05040007/2023 05/04/2023 R$ 357,25
05040006/2023 05/04/2023 R$ 1.885,27
05040005/2023 05/04/2023 R$ 6.689,02
03040184/2023 03/04/2023 R$ 4.891,93
03040681/2023 03/04/2023 R$ 13.000,00
01030269/2023 01/03/2023 R$ 4.761,09
08020016/2023 08/02/2023 R$ 689,96
08020015/2023 08/02/2023 R$ 2.910,94
08020017/2023 08/02/2023 R$ 46,56
01020005/2023 01/02/2023 R$ 3.345,86
19010084/2023 19/01/2023 R$ 453,78
19010085/2023 19/01/2023 R$ 1.448,32
19010086/2023 19/01/2023 R$ 845,82
02010607/2023 02/01/2023 R$ 3.745,85
02010079/2023 02/01/2023 R$ 2.024,98
02010495/2023 02/01/2023 R$ 17.103,13
02010518/2023 02/01/2023 R$ 30.000,00
01120019/2022 01/12/2022 R$ 2.860,46
14110073/2022 14/11/2022 R$ 13.348,76
01110098/2022 01/11/2022 R$ 3.420,43
14100012/2022 14/10/2022 R$ 5.633,31
14100013/2022 14/10/2022 R$ 1.485,55
14100015/2022 14/10/2022 R$ 36,69
14100014/2022 14/10/2022 R$ 400,40
03100310/2022 03/10/2022 R$ 2.932,22
03100298/2022 03/10/2022 R$ 29.786,28
29091803/2022 29/09/2022 R$ 15.000,00
08090012/2022 08/09/2022 R$ 1.100,36
08090006/2022 08/09/2022 R$ 1.357,61
02090102/2022 02/09/2022 R$ 29.000,00
02090068/2022 02/09/2022 R$ 2.667,00
02090069/2022 02/09/2022 R$ 483,53
02090070/2022 02/09/2022 R$ 192,33
02090067/2022 02/09/2022 R$ 5.119,46
01080496/2022 01/08/2022 R$ 418,26
01080497/2022 01/08/2022 R$ 140,59
01080494/2022 01/08/2022 R$ 5.025,39
01080495/2022 01/08/2022 R$ 3.046,93
01070439/2022 01/07/2022 R$ 20.205,08
01070429/2022 01/07/2022 R$ 563,99
02060033/2022 02/06/2022 R$ 655,92
02060034/2022 02/06/2022 R$ 1.938,98
02060035/2022 02/06/2022 R$ 3.173,46
02060036/2022 02/06/2022 R$ 403,48
12050007/2022 12/05/2022 R$ 45,57
12050004/2022 12/05/2022 R$ 3.173,46
02050347/2022 02/05/2022 R$ 22.000,00
01040075/2022 01/04/2022 R$ 22.000,00
206 Registros Total R$ 1.558.127,04
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:



lock
Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 17:00h

Endereço: R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro Sobral - CE
CEP.: 62011-065
Contato: (88) 3677-1100
Siga nossas redes sociais

Mapa do Site - Última Atualização de Dados: 16/05/2025 19:29:37

message Comentários

Cancelar cancel
Aviso
thumb_up Ok
close Fechar
Confirmação

Deseja realmente excluir ""?

thumb_up Sim thumb_down Não