insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
JPJ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE ESCRITORIO L
CNPJ
16.970.003/0001-98
library_books Licitações
| Número | Modalidade | Valor Final |
|---|---|---|
| PE22026-SEPLAG | Pregão | R$ 930.176,02 |
| PE23002-SEPLAG | Pregão | R$ 166.355,12 |
| PE23001-SEPLAG | Pregão | R$ 247.992,80 |
| PE22020-SEPLAG | Pregão | R$ 190.408,21 |
| PE23022-SEPLAG | Pregão | R$ 100.148,72 |
| PE23003-SEPLAG | Pregão | R$ 470.366,00 |
| PE22023-SEPLAG | Pregão | R$ 259.383,55 |
| 7 Registros | Total R$ 2.364.830,42 | |
assignment Contratos
| Número | Vigência | Valor |
|---|---|---|
| 002/2023-SESEC | 03/03/2023 - 03/03/2024 | R$ 1.116,00 |
| 004/2024-SESEC | 21/03/2024 - 21/03/2025 | R$ 3.329,60 |
| 067/2023-SEDHAS | 01/11/2023 - 01/11/2024 | R$ 1.641,44 |
| 005/2024-SECJEL | 30/04/2024 - 30/04/2025 | R$ 1.775,21 |
| 033/2023-SESEC | 30/10/2023 - 30/10/2024 | R$ 165,00 |
| 0020/2023-SME | 06/02/2023 - 06/02/2024 | R$ 4.340,00 |
| 0055/2023-SME | 13/04/2023 - 13/04/2024 | R$ 2.318,50 |
| 0056/2023-SME | 17/04/2023 - 17/04/2024 | R$ 202.689,40 |
| 0074/2023-SME | 11/05/2023 - 11/05/2024 | R$ 468,60 |
| 0212/2023-SMS | 29/08/2023 - 28/08/2024 | R$ 36.209,40 |
| 027/2023-SESEC | 20/09/2023 - 20/09/2024 | R$ 333,15 |
| 71/2023-AMA | 19/10/2023 - 19/10/2024 | R$ 125,60 |
| 002/2023-SEDHAS | 24/01/2023 - 23/01/2025 | R$ 5.617,20 |
| 004/2023-AMA | 17/01/2023 - 17/01/2024 | R$ 744,00 |
| 023/2023-AMA | 03/04/2023 - 03/04/2024 | R$ 3.121,50 |
| 0063/2023-SMS | 20/03/2023 - 19/03/2024 | R$ 21.700,00 |
| 0079/2024-SMS | 10/04/2024 - 09/04/2025 | R$ 11.714,64 |
| 0099/2024-SMS | 30/04/2024 - 29/04/2025 | R$ 3.337,00 |
| 0121/2023-SMS | 10/05/2023 - 09/05/2024 | R$ 41.620,00 |
| 0150/2023-SMS | 13/06/2023 - 12/06/2024 | R$ 5.760,00 |
| 0160/2023-SMS | 20/06/2023 - 19/06/2024 | R$ 29.305,00 |
| 0292/2023-SMS | 01/11/2023 - 31/10/2024 | R$ 95,40 |
| 18/2023-SEFIN | 23/05/2023 - 23/05/2024 | R$ 11.029,30 |
| 002/2023-SECJEL | 18/01/2023 - 18/01/2024 | R$ 1.116,00 |
| 011/2023-SECJEL | 23/03/2023 - 23/03/2024 | R$ 3.121,50 |
| 020/2023-SECJEL | 19/05/2023 - 19/05/2024 | R$ 621,15 |
| 021/2023-SECJEL | 19/05/2023 - 19/05/2024 | R$ 1.439,89 |
| 052/2023-SECJEL | 28/11/2023 - 28/11/2024 | R$ 354,80 |
| 005/2024-SEDHAS | 29/07/2024 - 29/07/2025 | R$ 6.056,45 |
| 010/2023-SEDHAS | 27/03/2023 - 27/03/2024 | R$ 9.364,50 |
| 030/2023-SEDHAS | 12/04/2023 - 12/04/2024 | R$ 2.765,46 |
| 024/2023-SEDHAS | 28/04/2023 - 28/04/2024 | R$ 14.805,24 |
| 003/2024-SEUMA | 21/02/2024 - 21/02/2025 | R$ 106,60 |
| 007/2023-SEUMA | 02/06/2023 - 02/06/2024 | R$ 3.121,50 |
| 014/2023-SEUMA | 19/09/2023 - 19/09/2024 | R$ 310,00 |
| 004/2023-AMA | 17/01/2023 - 17/01/2024 | R$ 744,00 |
| 023/2023-AMA | 03/04/2023 - 03/04/2024 | R$ 3.121,50 |
| 71/2023-AMA | 19/10/2023 - 19/10/2024 | R$ 125,60 |
| 0004/2023-STDE | 06/02/2023 - 06/02/2024 | R$ 4.960,00 |
| 0026/2023-STDE | 30/03/2023 - 30/03/2024 | R$ 3.121,50 |
| 0028/2023-STDE | 11/04/2023 - 11/04/2024 | R$ 751,07 |
| 0032/2023-STDE | 14/04/2023 - 14/04/2024 | R$ 353,40 |
| 008/2024-STDE | 27/03/2024 - 27/03/2025 | R$ 1.396,12 |
| 018/2023-SCSP | 25/04/2023 - 25/04/2024 | R$ 4.786,30 |
| 021/2023-SCSP | 28/04/2023 - 28/04/2024 | R$ 625,94 |
| 029/2023-SCSP | 06/06/2023 - 06/06/2024 | R$ 119,10 |
| 07/2023-SCSP | 15/02/2023 - 15/02/2024 | R$ 1.488,00 |
| 15/2023-SEINFR | 28/03/2023 - 28/03/2024 | R$ 6.243,00 |
| 17/2023-SEINFR | 27/04/2023 - 27/04/2024 | R$ 33.127,40 |
| 20/2023-SEINFR | 14/04/2023 - 14/04/2024 | R$ 1.479,00 |
| 04/2024-SEPLAG | 26/01/2024 - 26/01/2025 | R$ 751,22 |
| 12/2024-SEPLAG | 21/03/2024 - 21/03/2025 | R$ 8.324,00 |
| 022/2024-SECULT | 06/02/2024 - 06/02/2025 | R$ 3.953,90 |
| 044/2023-SECULT | 10/05/2023 - 10/05/2024 | R$ 846,90 |
| 052/2023-SECULT | 24/05/2023 - 24/05/2024 | R$ 1.732,58 |
| 058/2023-SECULT | 05/06/2023 - 05/06/2024 | R$ 1.209,00 |
| 099/2023-SECULT | 24/10/2023 - 24/10/2024 | R$ 297,50 |
| 105/2024-SECULT | 29/07/2024 - 29/07/2025 | R$ 79,50 |
| 008/2023-SETRAN | 23/03/2023 - 22/03/2024 | R$ 186,00 |
| 011/2023-SETRAN | 05/05/2023 - 04/05/2024 | R$ 3.121,50 |
| 015/2023-SETRAN | 30/05/2023 - 29/05/2024 | R$ 433,90 |
| 001/2025-SEPLAG | 07/02/2025 - 07/02/2026 | R$ 1.068,70 |
| 1072015-1 | 03/09/2015 - 03/09/2106 | R$ 151.380,00 |
| 001/2025-SEUMA | 14/02/2025 - 14/02/2026 | R$ 1.113,33 |
| 64 Registros | Total R$ 668.678,99 | |
info Empenhos
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 24090005/2025 | 24/09/2025 | R$ 393,00 |
| 04040046/2025 | 04/04/2025 | R$ 395,43 |
| 10030030/2025 | 10/03/2025 | R$ 2.081,00 |
| 28020030/2025 | 28/02/2025 | R$ 2.719,72 |
| 28020026/2025 | 28/02/2025 | R$ 1.104,98 |
| 21020027/2025 | 21/02/2025 | R$ 906,40 |
| 17020020/2025 | 17/02/2025 | R$ 675,70 |
| 04020004/2025 | 04/02/2025 | R$ 3.121,50 |
| 03020115/2025 | 03/02/2025 | R$ 836,85 |
| 03020116/2025 | 03/02/2025 | R$ 559,27 |
| 14110019/2024 | 14/11/2024 | R$ 124,00 |
| 14110029/2024 | 14/11/2024 | R$ 124,00 |
| 14110027/2024 | 14/11/2024 | R$ 248,00 |
| 14110028/2024 | 14/11/2024 | R$ 248,00 |
| 01110436/2024 | 01/11/2024 | R$ 2.081,00 |
| 01110437/2024 | 01/11/2024 | R$ 372,69 |
| 24100014/2024 | 24/10/2024 | R$ 226,60 |
| 13090013/2024 | 13/09/2024 | R$ 1.016,15 |
| 09090010/2024 | 09/09/2024 | R$ 1.040,50 |
| 02090311/2024 | 02/09/2024 | R$ 93,00 |
| 02090314/2024 | 02/09/2024 | R$ 93,00 |
| 02090297/2024 | 02/09/2024 | R$ 217,00 |
| 02090305/2024 | 02/09/2024 | R$ 248,00 |
| 02090306/2024 | 02/09/2024 | R$ 62,00 |
| 02090304/2024 | 02/09/2024 | R$ 248,00 |
| 09080007/2024 | 09/08/2024 | R$ 3.329,60 |
| 07080046/2024 | 07/08/2024 | R$ 2.719,72 |
| 01080502/2024 | 01/08/2024 | R$ 334,40 |
| 01080504/2024 | 01/08/2024 | R$ 314,00 |
| 01080501/2024 | 01/08/2024 | R$ 522,80 |
| 01080503/2024 | 01/08/2024 | R$ 94,20 |
| 01080493/2024 | 01/08/2024 | R$ 104,40 |
| 01080490/2024 | 01/08/2024 | R$ 271,64 |
| 10040002/2024 | 10/04/2024 | R$ 1.040,50 |
| 10040003/2024 | 10/04/2024 | R$ 1.456,70 |
| 01040172/2024 | 01/04/2024 | R$ 8.948,30 |
| 01040359/2024 | 01/04/2024 | R$ 1.728,00 |
| 14030003/2024 | 14/03/2024 | R$ 202.689,40 |
| 01030850/2024 | 01/03/2024 | R$ 860,00 |
| 01030849/2024 | 01/03/2024 | R$ 864,00 |
| 01030467/2024 | 01/03/2024 | R$ 354,80 |
| 01030827/2024 | 01/03/2024 | R$ 516,00 |
| 01030096/2024 | 01/03/2024 | R$ 205,50 |
| 01030798/2024 | 01/03/2024 | R$ 2.064,00 |
| 01030100/2024 | 01/03/2024 | R$ 147,90 |
| 09020012/2024 | 09/02/2024 | R$ 1.040,50 |
| 09020013/2024 | 09/02/2024 | R$ 1.040,50 |
| 01020076/2024 | 01/02/2024 | R$ 2.081,00 |
| 01020115/2024 | 01/02/2024 | R$ 248,00 |
| 01020114/2024 | 01/02/2024 | R$ 372,00 |
| 01020091/2024 | 01/02/2024 | R$ 186,00 |
| 01020093/2024 | 01/02/2024 | R$ 62,00 |
| 01020075/2024 | 01/02/2024 | R$ 1.040,50 |
| 01020116/2024 | 01/02/2024 | R$ 62,00 |
| 01020379/2024 | 01/02/2024 | R$ 1.664,80 |
| 01020117/2024 | 01/02/2024 | R$ 93,00 |
| 01020383/2024 | 01/02/2024 | R$ 378,53 |
| 17010042/2024 | 17/01/2024 | R$ 496,00 |
| 17010043/2024 | 17/01/2024 | R$ 930,00 |
| 17010041/2024 | 17/01/2024 | R$ 1.860,00 |
| 15010013/2024 | 15/01/2024 | R$ 4.162,00 |
| 15010004/2024 | 15/01/2024 | R$ 13.318,40 |
| 15010007/2024 | 15/01/2024 | R$ 1.116,00 |
| 01120413/2023 | 01/12/2023 | R$ 310,00 |
| 20110021/2023 | 20/11/2023 | R$ 1.456,70 |
| 06110058/2023 | 06/11/2023 | R$ 4.162,00 |
| 01110141/2023 | 01/11/2023 | R$ 588,76 |
| 01110135/2023 | 01/11/2023 | R$ 127,41 |
| 16100013/2023 | 16/10/2023 | R$ 310,00 |
| 03100035/2023 | 03/10/2023 | R$ 14.567,00 |
| 02100551/2023 | 02/10/2023 | R$ 372,00 |
| 02100550/2023 | 02/10/2023 | R$ 310,00 |
| 02100562/2023 | 02/10/2023 | R$ 93,00 |
| 02100553/2023 | 02/10/2023 | R$ 155,00 |
| 25090005/2023 | 25/09/2023 | R$ 310,00 |
| 22090003/2023 | 22/09/2023 | R$ 138,66 |
| 01090316/2023 | 01/09/2023 | R$ 1.040,50 |
| 01090143/2023 | 01/09/2023 | R$ 744,00 |
| 01090146/2023 | 01/09/2023 | R$ 186,00 |
| 18080003/2023 | 18/08/2023 | R$ 1.550,00 |
| 04080001/2023 | 04/08/2023 | R$ 186,00 |
| 12070001/2023 | 12/07/2023 | R$ 279,00 |
| 03070463/2023 | 03/07/2023 | R$ 1.872,90 |
| 03070462/2023 | 03/07/2023 | R$ 3.745,80 |
| 03070456/2023 | 03/07/2023 | R$ 3.745,80 |
| 03070818/2023 | 03/07/2023 | R$ 186,00 |
| 03070778/2023 | 03/07/2023 | R$ 620,00 |
| 03070777/2023 | 03/07/2023 | R$ 35.377,00 |
| 03070592/2023 | 03/07/2023 | R$ 930,00 |
| 03070822/2023 | 03/07/2023 | R$ 93,00 |
| 03070820/2023 | 03/07/2023 | R$ 31,00 |
| 03070819/2023 | 03/07/2023 | R$ 124,00 |
| 03070821/2023 | 03/07/2023 | R$ 62,00 |
| 21060001/2023 | 21/06/2023 | R$ 337,12 |
| 16060010/2023 | 16/06/2023 | R$ 2.081,00 |
| 12060006/2023 | 12/06/2023 | R$ 3.121,50 |
| 06060004/2023 | 06/06/2023 | R$ 3.329,60 |
| 06060005/2023 | 06/06/2023 | R$ 624,30 |
| 06060006/2023 | 06/06/2023 | R$ 1.040,50 |
| 05060005/2023 | 05/06/2023 | R$ 468,60 |
| 11050011/2023 | 11/05/2023 | R$ 6.243,00 |
| 10050021/2023 | 10/05/2023 | R$ 2.318,50 |
| 02050346/2023 | 02/05/2023 | R$ 186,00 |
| 25040002/2023 | 25/04/2023 | R$ 446,40 |
| 04040019/2023 | 04/04/2023 | R$ 496,00 |
| 04040021/2023 | 04/04/2023 | R$ 1.240,00 |
| 04040059/2023 | 04/04/2023 | R$ 620,00 |
| 03040666/2023 | 03/04/2023 | R$ 6.243,00 |
| 17030002/2023 | 17/03/2023 | R$ 372,00 |
| 06030011/2023 | 06/03/2023 | R$ 4.340,00 |
| 14020009/2023 | 14/02/2023 | R$ 186,00 |
| 14020006/2023 | 14/02/2023 | R$ 744,00 |
| 10020005/2023 | 10/02/2023 | R$ 310,00 |
| 01020338/2023 | 01/02/2023 | R$ 744,00 |
| 117 Registros | Total R$ 387.117,93 | |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |