insert_drive_file Licitação
                    
                         
                    
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                          
                    
                
            Secretaria(s)
                        Número
                        TP026/2017
                    Modalidade
                        Tomada de Preços
                    Status
                        Homologada
                    Data de Abertura da Proposta
                        16/11/2017
                    Data Realização
                        16/11/2017
                    Data Publicação
                        30/10/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 466.943,06
                    Valor Total
                        R$ 302.304,81
                    Objeto
                        SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE VARIAS PRAÇAS NO MUNICIPIO DE SOBRAL
                    Justificativa
                        
                    Justificativa de preço
                        
                    insert_drive_file Empenhos
                    
                        
                            
                                
                        
                            
                                
                        
                                            
                
            | Número | Secretaria | Data | Valor | 
|---|---|---|---|
| 11010004/2018 | 11/01/2018 | R$ 65.689,22 | |
| 02050177/2018 | 02/05/2018 | R$ 72.353,49 | |
| 02050178/2018 | 02/05/2018 | R$ 95.273,23 | |
| 02050179/2018 | 02/05/2018 | R$ 72.397,77 | 
| 4 Registros | Total R$ 305.713,71 | ||
                    format_list_numbered Contratos
                    
                        
                            
                                
                        
                            
                                            
                
            | Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 073/2017-SECOMP | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 26/12/2017 | 18/04/2018 - 17/07/2018 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELLI | R$ 77.906,83 | visibility | 
| 074/2018-SECOMP | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 26/12/2017 | 18/04/2018 - 17/07/2018 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELLI | R$ 77.906,83 | visibility | 
| 075/2017-SECOMP | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 26/12/2017 | 18/04/2018 - 17/07/2018 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELLI | R$ 102.054,18 | visibility | 
| 076/2017-SECOMP | SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 26/12/2017 | 11/01/2018 - 11/04/2018 | MILLENIUM SERVIÇOS EIRELLI | R$ 68.584,32 | visibility | 
| 4 Registros | Total R$ 326.452,16 | |||||
                    format_list_numbered Credores
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Nome | CPF / CNPJ | Telefone | 
|---|---|---|
| MILLENIUM SERVIÇOS EIRELLI | 11.952.190/0001-63 | (88) 3111-3213 | 
                    format_list_numbered Itens
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 26147 | Serviços Pessoa Jurídica | SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA | 4,00 | 68.584,32 | R$ 302.304,81 | 
                    assignment Resultado 
                    
                
            
                    
                        attach_file
                        Anexos
                    
                    
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Título | Tipo | Arquivo | 
|---|---|---|
| TP026/2017 | Edital | TP026-2017.pdf | 
| TP026-17_SECOMP_EDITAL | Edital | TP026-17_SECOMP_EDITAL.pdf | 
| TP026-17_SECOMP_ANEXO 01 - LOTE 01 - PRAÇA SABONETE | Anexo | TP026-17_SECOMP_ANEXO 01 - LOTE 01 - PRAÇA SABONETE.pdf | 
| TP026-17_SECOMP_Praça Sabonete 1-3 | Anexo | TP026-17_SECOMP_Praça Sabonete 1-3.pdf | 
| TP026-17_SECOMP_Praça Sabonete 2-3 | Anexo | TP026-17_SECOMP_Praça Sabonete 2-3.pdf | 
| TP026-17_SECOMP_Praça Sabonete 3-3 | Anexo | TP026-17_SECOMP_Praça Sabonete 3-3.pdf | 
| TP026-17_SECOMP_SABONETE_ELETRICO-Model | Anexo | TP026-17_SECOMP_SABONETE_ELETRICO-Model.pdf | 
| TP026-17_SECOMP_SABONETE_HIDRA-Model | Anexo | TP026-17_SECOMP_SABONETE_HIDRA-Model.pdf | 
| TP026-17_SECOMP_ANEXO 02 - LOTE 02 - PRAÇA CASINHAS | Anexo | TP026-17_SECOMP_ANEXO 02 - LOTE 02 - PRAÇA CASINHAS.pdf | 
| TP026-17_SECOMP_Praça Casinha 1-3 | Anexo | TP026-17_SECOMP_Praça Casinha 1-3.pdf | 
| TP026-17_SECOMP_Praça Casinha 2-3 | Anexo | TP026-17_SECOMP_Praça Casinha 2-3.pdf | 
| TP026-17_SECOMP_Praça Casinha 3-3 | Anexo | TP026-17_SECOMP_Praça Casinha 3-3.pdf | 
| TP026-17_SECOMP_CASINHAS_HIDRA-Model | Anexo | TP026-17_SECOMP_CASINHAS_HIDRA-Model.pdf | 
| TP026-17_SECOMP_ELETRICO_CASINHAS-Model | Anexo | TP026-17_SECOMP_ELETRICO_CASINHAS-Model.pdf | 
| TP026-17_SECOMP_ANEXO 03 - LOTE 03 - PRAÇA PICADA | Anexo | TP026-17_SECOMP_ANEXO 03 - LOTE 03 - PRAÇA PICADA.pdf | 
| TP026-17_SECOMP_PICADA 1-3 | Anexo | TP026-17_SECOMP_PICADA 1-3.pdf | 
| TP026-17_SECOMP_PICADA 2-3 | Anexo | TP026-17_SECOMP_PICADA 2-3.pdf | 
| TP026-17_SECOMP_PICADA 3-3 | Anexo | TP026-17_SECOMP_PICADA 3-3.pdf | 
| TP026-17_SECOMP_ELETRICO-Model | Anexo | TP026-17_SECOMP_ELETRICO-Model.pdf | 
| TP026-17_SECOMP_HIDRA-Model | Anexo | TP026-17_SECOMP_HIDRA-Model.pdf | 
| TP026-17_SECOMP_ANEXO 04 - LOTE 04 - PRAÇA SANTO HILÁRIO | Anexo | TP026-17_SECOMP_ANEXO 04 - LOTE 04 - PRAÇA SANTO HILÁRIO.pdf | 
| TP026-17_SECOMP_PRAÇA SERRA DO ROSÁRIO - Santo Hilario 1-2 | Anexo | TP026-17_SECOMP_PRAÇA SERRA DO ROSÁRIO - Santo Hilario 1-2.pdf | 
| TP026-17_SECOMP_PRAÇA SERRA DO ROSÁRIO - Santo Hilario 2-2 | Anexo | TP026-17_SECOMP_PRAÇA SERRA DO ROSÁRIO - Santo Hilario 2-2.pdf | 
| TP026-17_SECOMP_ELETRICO-Model_ | Anexo | TP026-17_SECOMP_ELETRICO-Model_.pdf | 
| TP026-17_SECOMP_HIDRA-Model_ | Anexo | TP026-17_SECOMP_HIDRA-Model_.pdf | 
| TP026-17_SECOMP_Parecer Jurídico | Anexo | TP026-17_SECOMP_Parecer Jurídico.pdf | 
| TP026-17_SECOMP_PUBLICAÇÕES_EDITAL | Anexo | TP026-17_SECOMP_PUBLICAÇÕES_EDITAL.pdf | 
| TP026-17_SECOMP_Ata da Sessão | Anexo | TP026-17_SECOMP_Ata da Sessão.pdf | 
| TP026-17_SECOMP_Ata Abertura Propostas | Anexo | TP026-17_SECOMP_Ata Abertura Propostas.pdf | 
| TP026-17_SECOMP_Propostas 01 | Anexo | TP026-17_SECOMP_Propostas 01.pdf | 
| TP026-17_SECOMP_Propostas 02 | Anexo | TP026-17_SECOMP_Propostas 02.pdf | 
| TP026-17_SECOMP_Parecer Conclusivo | Anexo | TP026-17_SECOMP_Parecer Conclusivo.pdf | 
| TP026-17_SECOMP_Ato Adjudicação e Homologação | Anexo | TP026-17_SECOMP_Ato Adjudicação e Homologação.pdf | 
                Qual o seu nível de satisfação com essa página?
                
                    
            
        | Nota para Página: | 
                             | 
                        Nota: |