insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD
CNPJ
40.788.766/0001-05
library_books Licitações
Número | Modalidade | Valor Final |
---|---|---|
PE22001-SMS | Pregão | R$ 133.079,40 |
PE193/21-SMS | Pregão | R$ 283.020,00 |
PE22012-SMS | Pregão | R$ 120.948,00 |
PE22039-SMS | Pregão | R$ 730.225,20 |
PE22022-SMS | Pregão | R$ 597.746,81 |
PE23023-SMS | Pregão | R$ 131.174,40 |
PE22061-SMS | Pregão | R$ 56.265,60 |
PE22004-SMS | Pregão | R$ 342.422,00 |
PE192/21-SMS | Pregão | R$ 1.051.680,00 |
PE22030-SMS | Pregão | R$ 195.240,00 |
PE22044-SMS | Pregão | R$ 77.967,60 |
PE135/21-SMS | Pregão | R$ 3.651.714,00 |
PE22040-SMS | Pregão | R$ 78.577,50 |
PE22019-SMS | Pregão | R$ 980.902,00 |
PE190/21-SMS | Pregão | R$ 3.401.301,60 |
PE22024-SMS | Pregão | R$ 718.632,00 |
PE23002-SMS | Pregão | R$ 403.172,85 |
PE23001-SMS | Pregão | R$ 327.775,20 |
PE22059-SMS | Pregão | R$ 247.310,00 |
PE22038-SMS | Pregão | R$ 111.168,00 |
PE178/21-SMS | Pregão | R$ 591.261,12 |
21 Registros | Total R$ 14.231.583,28 |
assignment Contratos
Número | Vigência | Valor |
---|---|---|
0273/2023-SMS | 26/10/2023 - 25/10/2024 | R$ 15.260,00 |
0064/2023-SMS | 21/03/2023 - 20/03/2024 | R$ 26.117,50 |
0105/2023-SMS | 24/04/2023 - 23/04/2024 | R$ 17.640,00 |
0088/2023-SMS | 10/04/2023 - 09/04/2024 | R$ 8.000,00 |
0146/2023-SMS | 14/06/2023 - 13/06/2024 | R$ 25.769,50 |
0117/2022-SMS | 19/04/2022 - 18/04/2023 | R$ 8.360,00 |
0354/2023-SMS | 20/12/2023 - 19/12/2024 | R$ 8.000,00 |
0113/2022-SMS | 12/04/2022 - 11/04/2023 | R$ 17.146,00 |
0152/2022-SMS | 09/05/2022 - 08/05/2023 | R$ 7.784,00 |
0230/2022-SMS | 20/06/2022 - 19/06/2023 | R$ 52.245,00 |
0138/2022-SMS | 28/04/2022 - 27/04/2023 | R$ 20.520,00 |
0420/2022-SMS | 21/10/2022 - 20/10/2023 | R$ 12.250,00 |
0270/2022-SMS | 14/07/2022 - 03/01/2023 | R$ 8.750,00 |
0379/2022-SMS | 23/09/2022 - 22/09/2023 | R$ 39.300,00 |
0200/2024-SMS | 04/10/2024 - 03/10/2025 | R$ 5.920,00 |
0322/2022-SMS | 02/09/2022 - 01/09/2023 | R$ 30.734,00 |
0447/2022-SMS | 24/11/2022 - 23/11/2023 | R$ 17.030,00 |
0475/2022-SMS | 22/12/2022 - 21/12/2023 | R$ 12.096,00 |
0444/2022-SMS | 10/11/2022 - 09/11/2023 | R$ 35.880,00 |
0312/2022-SMS | 02/09/2022 - 01/09/2023 | R$ 12.444,00 |
0391/2022-SMS | 04/10/2022 - 03/10/2023 | R$ 3.780,00 |
0390/2022-SMS | 04/10/2022 - 03/10/2023 | R$ 47.700,00 |
0177/2023-SMS | 04/07/2023 - 03/07/2024 | R$ 38.038,00 |
0178/2023-SMS | 04/07/2023 - 03/07/2024 | R$ 6.300,00 |
0070/2024-SMS | 16/04/2024 - 15/04/2025 | R$ 11.317,50 |
0094/2024-SMS | 08/05/2024 - 07/05/2025 | R$ 7.140,00 |
26 Registros | Total R$ 495.521,50 |
info Empenhos
Número | Data | Valor |
---|---|---|
02090278/2024 | 02/09/2024 | R$ 1.440,00 |
02090330/2024 | 02/09/2024 | R$ 4.000,00 |
07080054/2024 | 07/08/2024 | R$ 7.063,84 |
28060001/2024 | 28/06/2024 | R$ 2.400,00 |
15050026/2024 | 15/05/2024 | R$ 11.317,50 |
01040378/2024 | 01/04/2024 | R$ 1.260,00 |
01040377/2024 | 01/04/2024 | R$ 1.920,00 |
01030758/2024 | 01/03/2024 | R$ 2.856,00 |
01020648/2024 | 01/02/2024 | R$ 2.526,00 |
17010054/2024 | 17/01/2024 | R$ 5.734,20 |
16010022/2024 | 16/01/2024 | R$ 1.260,00 |
16010021/2024 | 16/01/2024 | R$ 11.440,00 |
08110031/2023 | 08/11/2023 | R$ 2.240,00 |
01110489/2023 | 01/11/2023 | R$ 4.000,00 |
19100006/2023 | 19/10/2023 | R$ 12.347,50 |
11100042/2023 | 11/10/2023 | R$ 6.550,00 |
12090034/2023 | 12/09/2023 | R$ 4.000,00 |
01090537/2023 | 01/09/2023 | R$ 2.688,00 |
01090657/2023 | 01/09/2023 | R$ 1.260,00 |
03070763/2023 | 03/07/2023 | R$ 2.622,00 |
03070762/2023 | 03/07/2023 | R$ 6.550,00 |
03070761/2023 | 03/07/2023 | R$ 2.028,00 |
03070760/2023 | 03/07/2023 | R$ 4.032,00 |
16060012/2023 | 16/06/2023 | R$ 8.439,30 |
02050806/2023 | 02/05/2023 | R$ 1.260,00 |
02050759/2023 | 02/05/2023 | R$ 7.000,00 |
02050686/2023 | 02/05/2023 | R$ 17.789,20 |
02050439/2023 | 02/05/2023 | R$ 1.300,00 |
02050757/2023 | 02/05/2023 | R$ 13.470,00 |
07030025/2023 | 07/03/2023 | R$ 2.212,00 |
07030040/2023 | 07/03/2023 | R$ 3.930,00 |
01030624/2023 | 01/03/2023 | R$ 5.250,00 |
01020520/2023 | 01/02/2023 | R$ 6.150,00 |
20010019/2023 | 20/01/2023 | R$ 8.683,60 |
19010065/2023 | 19/01/2023 | R$ 1.260,00 |
19010032/2023 | 19/01/2023 | R$ 5.342,40 |
01110224/2022 | 01/11/2022 | R$ 7.467,00 |
01110703/2022 | 01/11/2022 | R$ 1.560,00 |
07100043/2022 | 07/10/2022 | R$ 1.260,00 |
03100787/2022 | 03/10/2022 | R$ 6.150,00 |
06090082/2022 | 06/09/2022 | R$ 2.230,80 |
02090030/2022 | 02/09/2022 | R$ 1.520,00 |
02090062/2022 | 02/09/2022 | R$ 3.500,00 |
09080002/2022 | 09/08/2022 | R$ 5.250,00 |
05080082/2022 | 05/08/2022 | R$ 990,00 |
06070071/2022 | 06/07/2022 | R$ 1.647,00 |
10050015/2022 | 10/05/2022 | R$ 10.395,00 |
02050453/2022 | 02/05/2022 | R$ 1.155,00 |
54 Registros | Total R$ 226.746,34 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |