insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Número
PE22040-SMS
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
22/06/2022
Data Realização
21/10/2022
Data Publicação
19/05/2022
Valor Estimado
R$ 402.039,40
Valor Total
R$ 78.577,50
Objeto
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de medicamentos diversos de urgência e emergência - Lista padronizada, destinados às unidades de saúde da Secretaria Municipal da Saúde
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
01030595/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/03/2023 | R$ 1.152,45 |
01090537/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/09/2023 | R$ 2.688,00 |
06060091/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 06/06/2023 | R$ 1.152,45 |
03070760/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/07/2023 | R$ 4.032,00 |
19010031/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 19/01/2023 | R$ 0,00 |
19010032/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 19/01/2023 | R$ 5.342,40 |
6 Registros | Total R$ 14.367,30 |
format_list_numbered Contratos
Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
0097/2023-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 19/04/2023 | 19/04/2023 - 18/04/2024 | MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | R$ 2.689,05 | visibility |
0475/2022-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 22/12/2022 | 22/12/2022 - 21/12/2023 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | R$ 12.096,00 | visibility |
0446/2022-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 24/11/2022 | 24/11/2022 - 23/11/2023 | CREDPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 8.474,00 | visibility |
0451/2022-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 24/11/2022 | 24/11/2022 - 23/11/2023 | MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | R$ 1.152,45 | visibility |
0463/2022-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 07/12/2022 | 07/12/2022 - 06/12/2023 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS H | R$ 2.592,00 | visibility |
5 Registros | Total R$ 27.003,50 |
format_list_numbered Credores
Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
---|---|---|
APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS H | 36.099.392/0001-35 | (87) 9629-6778 |
CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | 40.788.766/0001-05 | (87) 3838-1652 |
CREDPHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 40.061.543/0001-33 | (54) 3712-5159 |
MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 31.030.858/0001-22 | (48) 3525-3498 |
format_list_numbered Itens
Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
108293 | Bens de Consumo | FLUMAZENIL, 0,1 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA COM 5 ML. | 1.440,00 | 7,20 | R$ 10.368,00 |
108337 | Bens de Consumo | FUROSEMIDA, 10 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 2 ML. | 19.200,00 | 1,68 | R$ 32.256,00 |
108575 | Bens de Consumo | LIDOCAINA (CLORIDRATO), 10 %, SPRAY, FRASCO 50 ML. | 50,00 | 76,83 | R$ 3.841,50 |
109177 | Bens de Consumo | SULFADIAZINA DE PRATA, 10 MG/G, CREME, POTE 400 G. | 720,00 | 44,60 | R$ 32.112,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
Edital | Edital | PE22040_MED_URG_EMERG.pdf |
PE22040-SMS_01. PROPOSTA_APOTEK | Anexo | PE22040-SMS_01. PROPOSTA_APOTEK.pdf |
PE22040-SMS_02. PROPOSTA_CEDPHARMA | Anexo | PE22040-SMS_02. PROPOSTA_CEDPHARMA.pdf |
PE22040-SMS_03. PROPOSTA_MEDIC | Anexo | PE22040-SMS_03. PROPOSTA_MEDIC.pdf |
PE22040-SMS_04. PROPOSTA_CIRURGICA | Anexo | PE22040-SMS_04. PROPOSTA_CIRURGICA.pdf |
PE22040-SMS_05. HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA | Anexo | PE22040-SMS_05. HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA.pdf |
PE22040-SMS_06. HOMOLOGAÇÃO_BB | Anexo | PE22040-SMS_06. HOMOLOGAÇÃO_BB.pdf |
PE22040-SMS_07. ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO | Anexo | PE22040-SMS_07. ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO.pdf |
PE22040-SMS_EDITAL_22040_SMS | Edital | PE22040-SMS_EDITAL_22040_SMS.pdf |
PE22040-SMS_PARECER_JURIDICO_22040_SMS | Anexo | PE22040-SMS_PARECER_JURIDICO_22040_SMS.pdf |
PE22040-SMS_PUBLICAÇÕES_EDITAL_22040_SMS | Anexo | PE22040-SMS_PUBLICAÇÕES_EDITAL_22040_SMS.pdf |
PE22040-SMS_RESULTADO FINAL | Anexo | PE22040-SMS_RESULTADO FINAL.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |