insert_drive_file Contrato
Secretaria
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número
0178/2023-SMS
Objeto
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de medicamentos da atenção especializada II (lista padronizada) destinados às unidades de saúde da Secretaria Municipal da Saúde
Data Assinatura
04/07/2023
Data Publicação
04/07/2023
Data Inicial
04/07/2023
Data Final
03/07/2024
Fornecedor CPF/CNPJ
40.788.766/0001-05
Valor Inicial
R$ 6.300,00
library_books Licitação de Origem
Número
PE22038-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/08/2022
Valor Estimado
R$ 397.392,00
Valor Total
R$ 111.168,00
format_list_numbered Aditivos
Tipo | Fundamentação | Objeto | Assinatura | Início | Fim | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | A solicitação de inclusão da dotação orçamentária para os contratos referente ao Pregão Eletrônico nº 22038 SMS justifica-se pela LEI Nº 2.292 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022, que estima a receita e fixa a despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2023. | A solicitação de inclusão da dotação orçamentária para os contratos referente ao Pregão Eletrônico nº 22038 SMS justifica-se pela LEI Nº 2.292 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022, que estima a receita e fixa a despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2023. | 17/07/2023 | 17/07/2023 | 03/07/2024 | |
Aditivo por Diversas Alterações no Contrato | A solicitação de inclusão da dotação orçamentária para os contratos referente ao Pregão Eletrônico nº PE22038-SMS. A inclusão de dotação se faz necessária em virtude da celebração deParceria MAPP (Modalidade de Apoio a Planos e Projetos) entre o Município de Sobral e o Estado do Ceará, conforme Termo de Parceria nº 5244/2024. Através dessa parceria, o Estado do Ceará se compromete a transferir recursos financeiros ao Município para custeio de parte das despesas com a execução do objeto do contrato em questão. | Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de medicamentos da atenção especializada II (lista padronizada) destinados às unidades de saúde da Secretaria Municipal da Saúde | 29/05/2024 | 29/05/2024 | 03/07/2024 | |
Registros: 2 | Total R$ 0,00 |
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
01040378/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/04/2024 | R$ 1.260,00 |
16010022/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 16/01/2024 | R$ 1.260,00 |
01090657/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/09/2023 | R$ 1.260,00 |
Registros: 3 | Total R$ 3.780,00 |
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
SMS_2023_0178_2023 | Contrato Principal | SMS_2023_0178_2023.pdf |
2°_APOSTILAMENTO_SMS_2023_0178_2023.pdf | Aditivo | 2°_APOSTILAMENTO_SMS_2023_0178_2023.pdf |
MINUTA_DE_APOSTILAMENTO_ PROADI P311813.pdf | Aditivo | MINUTA_DE_APOSTILAMENTO_ PROADI P311813.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |