insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Número
PE23001-SMS
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
27/01/2023
Data Realização
30/03/2023
Data Publicação
26/12/2022
Valor Estimado
R$ 530.248,40
Valor Total
R$ 327.775,20
Objeto
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de medicamentos da atenção especializada IV (lista padronizada) destinados às unidades de saúde da Secretaria Municipal da Saúde
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
02050808/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/05/2023 | R$ 14.760,00 |
11050014/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 11/05/2023 | R$ 9.375,00 |
02050807/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/05/2023 | R$ 7.906,00 |
02050344/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/05/2023 | R$ 12.000,00 |
07080056/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 07/08/2024 | R$ 14.760,00 |
02100577/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 02/10/2023 | R$ 9.975,00 |
03070506/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/07/2023 | R$ 6.000,00 |
03070772/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/07/2023 | R$ 8.737,50 |
16010030/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 16/01/2024 | R$ 426,00 |
01090666/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/09/2023 | R$ 3.420,00 |
01090669/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/09/2023 | R$ 10.098,00 |
08110037/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 08/11/2023 | R$ 0,00 |
08110028/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 08/11/2023 | R$ 1.122,00 |
17010067/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 17/01/2024 | R$ 9.375,00 |
28060015/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 28/06/2024 | R$ 10.000,00 |
16010058/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 16/01/2024 | R$ 14.760,00 |
17010062/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 17/01/2024 | R$ 4.104,00 |
01020664/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/02/2024 | R$ 4.500,00 |
08050019/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 08/05/2024 | R$ 14.760,00 |
01030761/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/03/2024 | R$ 10.098,00 |
01030756/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/03/2024 | R$ 12.000,00 |
07080100/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 07/08/2024 | R$ 8.737,50 |
22 Registros | Total R$ 186.914,00 |
format_list_numbered Contratos
Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
0103/2023-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 24/04/2023 | 26/04/2023 - 25/04/2024 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 28.125,00 | visibility |
0107/2023-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 24/04/2023 | 24/04/2023 - 23/04/2024 | MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 13.500,00 | visibility |
0104/2023-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 24/04/2023 | 24/04/2023 - 23/04/2024 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 22.773,00 | visibility |
0106/2023-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 24/04/2023 | 24/04/2023 - 23/04/2024 | MS HOSPITALAR EIRELI | R$ 19.552,00 | visibility |
0105/2023-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 24/04/2023 | 24/04/2023 - 23/04/2024 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | R$ 17.640,00 | visibility |
0109/2023-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 24/04/2023 | 25/04/2023 - 24/04/2024 | TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 29.520,00 | visibility |
0331/2023-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 07/12/2023 | 07/12/2023 - 06/12/2024 | MS HOSPITALAR EIRELI | R$ 35.156,00 | visibility |
0349/2023-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 20/12/2023 | 20/12/2023 - 19/12/2024 | TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | R$ 59.040,00 | visibility |
0164/2023-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 22/06/2023 | 29/06/2023 - 28/06/2024 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 12.000,00 | visibility |
0003/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/01/2024 | 05/01/2024 - 04/01/2025 | SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 28.125,00 | visibility |
0059/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/03/2024 | 07/03/2024 - 06/03/2025 | MS HOSPITALAR EIRELI | R$ 937,20 | visibility |
11 Registros | Total R$ 266.368,20 |
format_list_numbered Credores
Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
---|---|---|
CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD | 40.788.766/0001-05 | (87) 3838-1652 |
GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 10.782.385/0001-40 | 8530991273 |
MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 16.553.940/0001-48 | (54) 3194-8660 |
MS HOSPITALAR EIRELI | 36.191.620/0001-00 | (75) 4009-7171 |
SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06.053.353/0001-36 | (85) 3281-3392 |
TS COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA | 08.077.211/0001-34 | 8530993843 |
format_list_numbered Itens
Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
107903 | Bens de Consumo | CIPROFIBRATO, 100 MG. | 72.000,00 | 0,50 | R$ 36.000,00 |
107946 | Bens de Consumo | CLONAZEPAM, 2,5 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO 20 ML. | 8.400,00 | 3,42 | R$ 28.728,00 |
108860 | Bens de Consumo | OXCARBAZEPINA, 300 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | 108.000,00 | 0,82 | R$ 88.560,00 |
108860 | Bens de Consumo | OXCARBAZEPINA, 300 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO. | 36.000,00 | 0,98 | R$ 35.280,00 |
118929 | Bens de Consumo | SIMETICONA 75 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, 15 ML. | 840,00 | 2,13 | R$ 1.789,20 |
109341 | Bens de Consumo | VARFARINA SODICA, 5 MG. | 14.400,00 | 0,23 | R$ 3.312,00 |
108167 | Bens de Consumo | DULOXETINA (CLORIDRATO), CAPSULA DE LIBERACAO RETARDADA, 30MG. | 45.000,00 | 1,25 | R$ 56.250,00 |
108167 | Bens de Consumo | DULOXETINA (CLORIDRATO), CAPSULA DE LIBERACAO RETARDADA, 30MG. | 15.000,00 | 1,60 | R$ 24.000,00 |
108861 | Bens de Consumo | OXCARBAZEPINA, 6 %, SUSPENSAO ORAL, FRASCO 100 ML. | 1.440,00 | 37,40 | R$ 53.856,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
Edital | Edital | PE23001_SMS_MED_AT_ESPEC_IV_ED.pdf |
PE23001-SMS_EDITAL_23001_SMS | Edital | PE23001-SMS_EDITAL_23001_SMS.pdf |
PE23001-SMS_PARECER_JURÍDICO_23001_SMS | Anexo | PE23001-SMS_PARECER_JURÍDICO_23001_SMS.pdf |
PE23001-SMS_PUBLICAÇÕES _EDITAL_23001_SMS | Anexo | PE23001-SMS_PUBLICAÇÕES _EDITAL_23001_SMS.pdf |
PE23001-SMS_01. PROPOSTA_GB | Anexo | PE23001-SMS_01. PROPOSTA_GB.pdf |
PE23001-SMS_02. PROPOSTA_TS | Anexo | PE23001-SMS_02. PROPOSTA_TS.pdf |
PE23001-SMS_03. PROPOSTA_CIRURGICA | Anexo | PE23001-SMS_03. PROPOSTA_CIRURGICA.pdf |
PE23001-SMS_04. PROPOSTA_MS | Anexo | PE23001-SMS_04. PROPOSTA_MS.pdf |
PE23001-SMS_05. PROPOSTA_SANTA BRANCA | Anexo | PE23001-SMS_05. PROPOSTA_SANTA BRANCA.pdf |
PE23001-SMS_06. PROPOSTA_MEDMAX | Anexo | PE23001-SMS_06. PROPOSTA_MEDMAX.pdf |
PE23001-SMS_07. HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA | Anexo | PE23001-SMS_07. HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA.pdf |
PE23001-SMS_08. HOMOLOGAÇÃO_BB | Anexo | PE23001-SMS_08. HOMOLOGAÇÃO_BB.pdf |
PE23001-SMS_09. ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO | Anexo | PE23001-SMS_09. ATA_SESSAO_ADJ_HOMOLOGAÇÃO.pdf |
PE23001-SMS_RESULTADO FINAL 23001_SMS | Anexo | PE23001-SMS_RESULTADO FINAL 23001_SMS.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |