insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ
05.329.222/0001-76
library_books Licitações
Número | Modalidade | Valor Final |
---|---|---|
DP041/2018-SMS | Dispensa | R$ 924,00 |
PE052/2018 | Pregão | R$ 784.698,80 |
PE23017-SMS | Pregão | R$ 1.060.412,93 |
PE102/20-SMS | Pregão | R$ 918.683,20 |
PE23020-SME | Pregão | R$ 386.354,08 |
PE028/21-SMS | Pregão | R$ 422.563,20 |
DP012/2018-SMS | Dispensa | R$ 7.225,20 |
DP032/2018-SMS | Dispensa | R$ 1.950,00 |
DP22018-SMS | Dispensa | R$ 5.010,84 |
PE23002-SMS | Pregão | R$ 403.172,85 |
PE061/2019 | Pregão | R$ 1.881.300,00 |
DP043/2018-SMS | Dispensa | R$ 3.106,32 |
DP059/20-SMS | Dispensa | R$ 1.749,00 |
DP013/20-SMS | Dispensa | R$ 2.056,35 |
DP056/20-SMS | Dispensa | R$ 1.890,00 |
DP030/2018-SMS | Dispensa | R$ 2.610,00 |
PE042/2016 | Pregão | R$ 297.105.750,28 |
RP003/2019-SMS | Adesão a Ata de Registro de Preço | R$ 47.600,00 |
DP22017-SMS | Dispensa | R$ 5.720,40 |
201/2019-SMS | Pregão | R$ 357.375,60 |
DP23017-SMS | Dispensa | R$ 1.884,84 |
PE050/2015 | Pregão | R$ 1.693.208,55 |
182/2019-SMS | Pregão | R$ 275.366,00 |
PE039/2019 | Pregão | R$ 952.566,40 |
DP035/2018-SMS | Dispensa | R$ 1.036,00 |
PE205/21-SMS | Pregão | R$ 1.127.452,10 |
DP020/2017-SMS | Dispensa | R$ 31.183,59 |
PE128/2018 | Pregão | R$ 1.065.930,00 |
PP006/2017 | Pregão | R$ 1.328.838,52 |
29 Registros | Total R$ 309.877.619,05 |
assignment Contratos
Número | Vigência | Valor |
---|---|---|
0040/2023-SMS | 08/03/2023 - 07/03/2024 | R$ 24.570,00 |
0145/2023-SMS | 14/06/2023 - 13/06/2024 | R$ 10.494,00 |
0288/2023-SMS | 17/11/2023 - 15/05/2024 | R$ 1.298,04 |
0319/2023-SMS | 06/12/2023 - 05/12/2024 | R$ 140.738,00 |
0195/2022-SMS | 02/06/2022 - 01/06/2023 | R$ 16.380,00 |
0429/2022-SMS | 26/10/2022 - 23/04/2023 | R$ 5.010,84 |
0461/2022-SMS | 05/12/2022 - 04/12/2023 | R$ 128.700,00 |
0182/2021-SMS | 27/05/2021 - 26/05/2022 | R$ 9.628,80 |
0383/2022-SMS | 06/10/2022 - 03/04/2023 | R$ 1.663,20 |
0268/2023-SMS | 24/10/2023 - 23/04/2024 | R$ 3.492,00 |
0082/2024-SMS | 23/04/2024 - 22/04/2025 | R$ 264.684,60 |
0145/2024-SMS | 23/07/2024 - 22/07/2025 | R$ 161.245,57 |
0044/2020-SAUDE | 11/02/2020 - 10/02/2021 | R$ 54.054,00 |
006022015051 | 13/01/2016 - 13/01/2017 | R$ 9.000,00 |
008201702 | 20/07/2017 - 20/11/2017 | R$ 31.183,59 |
0127/2020-SAUDE | 08/04/2020 - 04/10/2020 | R$ 2.056,35 |
013/2019-SMS | 31/01/2019 - 30/01/2020 | R$ 47.600,00 |
0148/2020-SAUDE | 23/04/2020 - 19/10/2020 | R$ 1.368,48 |
0168/2020-SAUDE | 04/05/2020 - 03/05/2021 | R$ 27.225,00 |
0191/2021-SMS | 01/06/2021 - 27/11/2021 | R$ 35.712,00 |
0203/2020-SAUDE | 26/05/2020 - 25/05/2021 | R$ 112.350,00 |
0209/2020-SAUDE | 29/05/2020 - 28/05/2021 | R$ 24.531,00 |
0237/2019-SAUDE | 10/09/2019 - 09/09/2020 | R$ 21.645,00 |
0268/2019-SAUDE | 23/10/2019 - 22/10/2020 | R$ 38.920,00 |
0374/2020-SAUDE | 25/09/2020 - 24/09/2021 | R$ 36.680,00 |
0406/2021-SMS | 05/10/2021 - 04/10/2022 | R$ 173.500,00 |
042201689 | 12/06/2017 - 12/06/2018 | R$ 16.900,00 |
0440/2020-SAUDE | 02/12/2020 - 30/05/2021 | R$ 1.749,00 |
0441/2020-SAUDE | 02/12/2020 - 30/05/2021 | R$ 1.890,00 |
0442/2021-SMS | 23/11/2021 - 22/11/2022 | R$ 34.550,40 |
0450/2020-SAUDE | 14/12/2020 - 13/12/2021 | R$ 61.700,00 |
050201501-01 | 04/04/2016 - 04/04/2017 | R$ 34.900,00 |
052/2018-SMS | 03/04/2018 - 30/09/2018 | R$ 7.225,02 |
052/2019-SMS | 27/02/2019 - 26/08/2019 | R$ 924,00 |
054/2019-SMS | 12/03/2019 - 11/09/2019 | R$ 3.106,32 |
056201517 | 08/06/2016 - 08/06/2017 | R$ 9.160,00 |
096/2018-SMS | 17/05/2018 - 16/05/2019 | R$ 15.600,00 |
143/2018-FMS | 19/06/2018 - 19/06/2019 | R$ 158.070,15 |
203/2018-SMS | 16/08/2018 - 12/02/2019 | R$ 2.610,00 |
24/2017 | 28/03/2017 - 31/12/2017 | R$ 435.066,56 |
260/2018-SMS | 27/09/2018 - 25/03/2019 | R$ 1.950,00 |
286/2018-SMS | 10/10/2018 - 07/04/2019 | R$ 1.036,00 |
355/2018-SMS | 16/01/2019 - 15/01/2020 | R$ 80.496,00 |
43 Registros | Total R$ 2.250.663,92 |
info Empenhos
Número | Data | Valor |
---|---|---|
11120039/2024 | 11/12/2024 | R$ 787,06 |
19110017/2024 | 19/11/2024 | R$ 7.741,20 |
19110015/2024 | 19/11/2024 | R$ 7.741,20 |
19110016/2024 | 19/11/2024 | R$ 9.980,70 |
29100103/2024 | 29/10/2024 | R$ 787,06 |
29100095/2024 | 29/10/2024 | R$ 1.009,28 |
08100014/2024 | 08/10/2024 | R$ 1.009,28 |
08100017/2024 | 08/10/2024 | R$ 15.851,70 |
08100015/2024 | 08/10/2024 | R$ 787,06 |
08100025/2024 | 08/10/2024 | R$ 11.952,00 |
13090043/2024 | 13/09/2024 | R$ 787,06 |
13090044/2024 | 13/09/2024 | R$ 1.009,28 |
13090003/2024 | 13/09/2024 | R$ 14.970,40 |
05090029/2024 | 05/09/2024 | R$ 13.368,50 |
05090025/2024 | 05/09/2024 | R$ 6.955,20 |
05090021/2024 | 05/09/2024 | R$ 11.952,00 |
05080048/2024 | 05/08/2024 | R$ 1.009,28 |
05080047/2024 | 05/08/2024 | R$ 787,06 |
05080050/2024 | 05/08/2024 | R$ 11.952,00 |
05080041/2024 | 05/08/2024 | R$ 4.892,50 |
05080049/2024 | 05/08/2024 | R$ 5.216,40 |
05080046/2024 | 05/08/2024 | R$ 8.476,00 |
08070031/2024 | 08/07/2024 | R$ 1.009,28 |
08070037/2024 | 08/07/2024 | R$ 8.125,10 |
08070039/2024 | 08/07/2024 | R$ 8.605,44 |
08070044/2024 | 08/07/2024 | R$ 8.476,00 |
08070028/2024 | 08/07/2024 | R$ 787,06 |
08070043/2024 | 08/07/2024 | R$ 4.892,50 |
01070362/2024 | 01/07/2024 | R$ 5.133,00 |
01070422/2024 | 01/07/2024 | R$ 5.312,00 |
01070426/2024 | 01/07/2024 | R$ 4.892,50 |
11060007/2024 | 11/06/2024 | R$ 8.476,00 |
11060022/2024 | 11/06/2024 | R$ 787,06 |
11060035/2024 | 11/06/2024 | R$ 11.952,00 |
11060023/2024 | 11/06/2024 | R$ 1.009,28 |
23050004/2024 | 23/05/2024 | R$ 9.296,00 |
03050029/2024 | 03/05/2024 | R$ 5.133,00 |
03050028/2024 | 03/05/2024 | R$ 5.312,00 |
03050026/2024 | 03/05/2024 | R$ 11.952,00 |
03050025/2024 | 03/05/2024 | R$ 787,06 |
03050027/2024 | 03/05/2024 | R$ 4.892,50 |
03050030/2024 | 03/05/2024 | R$ 10.595,00 |
03040053/2024 | 03/04/2024 | R$ 11.952,00 |
03040024/2024 | 03/04/2024 | R$ 787,06 |
04030010/2024 | 04/03/2024 | R$ 787,06 |
01030791/2024 | 01/03/2024 | R$ 11.952,00 |
01030649/2024 | 01/03/2024 | R$ 6.640,00 |
01030650/2024 | 01/03/2024 | R$ 5.312,00 |
19010015/2024 | 19/01/2024 | R$ 3.984,00 |
17010068/2024 | 17/01/2024 | R$ 1.749,00 |
15010024/2024 | 15/01/2024 | R$ 11.952,00 |
29110005/2023 | 29/11/2023 | R$ 1.298,04 |
06110063/2023 | 06/11/2023 | R$ 10.674,30 |
01110132/2023 | 01/11/2023 | R$ 1.746,00 |
01110504/2023 | 01/11/2023 | R$ 3.217,50 |
01110503/2023 | 01/11/2023 | R$ 627,90 |
01110502/2023 | 01/11/2023 | R$ 6.435,00 |
03100048/2023 | 03/10/2023 | R$ 2.730,00 |
03100037/2023 | 03/10/2023 | R$ 627,90 |
02100270/2023 | 02/10/2023 | R$ 6.435,00 |
02100271/2023 | 02/10/2023 | R$ 7.722,00 |
04090031/2023 | 04/09/2023 | R$ 627,90 |
04090046/2023 | 04/09/2023 | R$ 2.730,00 |
02080020/2023 | 02/08/2023 | R$ 6.435,00 |
02080022/2023 | 02/08/2023 | R$ 2.730,00 |
03070738/2023 | 03/07/2023 | R$ 1.911,00 |
03070737/2023 | 03/07/2023 | R$ 6.435,00 |
03070766/2023 | 03/07/2023 | R$ 3.498,00 |
05060013/2023 | 05/06/2023 | R$ 8.494,20 |
02060035/2023 | 02/06/2023 | R$ 1.911,00 |
02060031/2023 | 02/06/2023 | R$ 6.435,00 |
03050066/2023 | 03/05/2023 | R$ 6.435,00 |
04040029/2023 | 04/04/2023 | R$ 6.435,00 |
02030056/2023 | 02/03/2023 | R$ 6.435,00 |
02020028/2023 | 02/02/2023 | R$ 6.435,00 |
16010016/2023 | 16/01/2023 | R$ 4.095,00 |
16010017/2023 | 16/01/2023 | R$ 8.580,00 |
01110628/2022 | 01/11/2022 | R$ 5.010,84 |
11100004/2022 | 11/10/2022 | R$ 1.663,20 |
02090090/2022 | 02/09/2022 | R$ 4.095,00 |
03080037/2022 | 03/08/2022 | R$ 6.680,00 |
03080036/2022 | 03/08/2022 | R$ 4.095,00 |
04070034/2022 | 04/07/2022 | R$ 6.680,00 |
04070021/2022 | 04/07/2022 | R$ 4.095,00 |
03060054/2022 | 03/06/2022 | R$ 6.680,00 |
04050043/2022 | 04/05/2022 | R$ 4.500,00 |
04050042/2022 | 04/05/2022 | R$ 6.680,00 |
05040012/2022 | 05/04/2022 | R$ 7.080,00 |
04040016/2022 | 04/04/2022 | R$ 13.500,00 |
04040015/2022 | 04/04/2022 | R$ 6.680,00 |
07030023/2022 | 07/03/2022 | R$ 6.680,00 |
07030030/2022 | 07/03/2022 | R$ 13.500,00 |
09020009/2022 | 09/02/2022 | R$ 13.500,00 |
09020010/2022 | 09/02/2022 | R$ 6.680,00 |
18010043/2022 | 18/01/2022 | R$ 13.500,00 |
18010037/2022 | 18/01/2022 | R$ 6.680,00 |
01120846/2021 | 01/12/2021 | R$ 6.680,00 |
01120845/2021 | 01/12/2021 | R$ 13.500,00 |
05110043/2021 | 05/11/2021 | R$ 13.500,00 |
07100007/2021 | 07/10/2021 | R$ 9.510,00 |
05100021/2021 | 05/10/2021 | R$ 2.265,60 |
19080005/2021 | 19/08/2021 | R$ 17.856,00 |
04080027/2021 | 04/08/2021 | R$ 13.500,00 |
08070081/2021 | 08/07/2021 | R$ 3.340,00 |
24060011/2021 | 24/06/2021 | R$ 17.856,00 |
21060018/2021 | 21/06/2021 | R$ 5.010,00 |
16060010/2021 | 16/06/2021 | R$ 7.363,20 |
14050005/2021 | 14/05/2021 | R$ 12.340,00 |
13040011/2021 | 13/04/2021 | R$ 14.010,00 |
13040009/2021 | 13/04/2021 | R$ 2.886,00 |
01040006/2021 | 01/04/2021 | R$ 12.350,00 |
26030011/2021 | 26/03/2021 | R$ 945,00 |
03030003/2021 | 03/03/2021 | R$ 9.000,00 |
16020009/2021 | 16/02/2021 | R$ 2.886,00 |
16020008/2021 | 16/02/2021 | R$ 4.500,00 |
27010025/2021 | 27/01/2021 | R$ 821,50 |
16120036/2020 | 16/12/2020 | R$ 4.329,00 |
10120023/2020 | 10/12/2020 | R$ 927,50 |
10120022/2020 | 10/12/2020 | R$ 945,00 |
13110030/2020 | 13/11/2020 | R$ 2.886,00 |
20100038/2020 | 20/10/2020 | R$ 5.796,00 |
20100007/2020 | 20/10/2020 | R$ 8.250,00 |
20100024/2020 | 20/10/2020 | R$ 2.886,00 |
21080009/2020 | 21/08/2020 | R$ 2.886,00 |
21080018/2020 | 21/08/2020 | R$ 22.680,00 |
21070011/2020 | 21/07/2020 | R$ 2.886,00 |
30060013/2020 | 30/06/2020 | R$ 7.560,00 |
23060015/2020 | 23/06/2020 | R$ 2.886,00 |
10060002/2020 | 10/06/2020 | R$ 15.470,00 |
26050013/2020 | 26/05/2020 | R$ 13.200,00 |
14050070/2020 | 14/05/2020 | R$ 2.597,40 |
08050020/2020 | 08/05/2020 | R$ 1.368,48 |
28040012/2020 | 28/04/2020 | R$ 1.272,00 |
18030001/2020 | 18/03/2020 | R$ 2.886,00 |
18030003/2020 | 18/03/2020 | R$ 17.846,40 |
17020021/2020 | 17/02/2020 | R$ 2.886,00 |
29010011/2020 | 29/01/2020 | R$ 16.240,00 |
07110017/2019 | 07/11/2019 | R$ 3.354,00 |
23100006/2019 | 23/10/2019 | R$ 6.637,80 |
30090039/2019 | 30/09/2019 | R$ 6.637,80 |
21060027/2019 | 21/06/2019 | R$ 2.123,52 |
19060001/2019 | 19/06/2019 | R$ 982,80 |
12060184/2019 | 12/06/2019 | R$ 2.230,80 |
12060194/2019 | 12/06/2019 | R$ 7.938,00 |
28050022/2019 | 28/05/2019 | R$ 3.969,00 |
13050025/2019 | 13/05/2019 | R$ 743,60 |
13050035/2019 | 13/05/2019 | R$ 5.577,00 |
13050036/2019 | 13/05/2019 | R$ 6.506,50 |
13050037/2019 | 13/05/2019 | R$ 4.950,00 |
03050047/2019 | 03/05/2019 | R$ 16.770,00 |
22040069/2019 | 22/04/2019 | R$ 4.950,00 |
09040127/2019 | 09/04/2019 | R$ 743,60 |
22030011/2019 | 22/03/2019 | R$ 924,00 |
20030097/2019 | 20/03/2019 | R$ 6.506,50 |
20030081/2019 | 20/03/2019 | R$ 743,60 |
20030096/2019 | 20/03/2019 | R$ 3.300,00 |
20030003/2019 | 20/03/2019 | R$ 22.400,00 |
20030002/2019 | 20/03/2019 | R$ 22.400,00 |
26020002/2019 | 26/02/2019 | R$ 3.182,00 |
13020140/2019 | 13/02/2019 | R$ 5.948,80 |
13020141/2019 | 13/02/2019 | R$ 3.969,00 |
05020031/2019 | 05/02/2019 | R$ 743,60 |
10120031/2018 | 10/12/2018 | R$ 669,24 |
10120047/2018 | 10/12/2018 | R$ 3.300,00 |
19110125/2018 | 19/11/2018 | R$ 669,24 |
30100022/2018 | 30/10/2018 | R$ 669,24 |
30100044/2018 | 30/10/2018 | R$ 1.036,00 |
19100127/2018 | 19/10/2018 | R$ 7.150,00 |
19100215/2018 | 19/10/2018 | R$ 1.950,00 |
28090017/2018 | 28/09/2018 | R$ 5.948,80 |
28090001/2018 | 28/09/2018 | R$ 3.969,00 |
28090016/2018 | 28/09/2018 | R$ 3.300,00 |
11090006/2018 | 11/09/2018 | R$ 802,80 |
30080006/2018 | 30/08/2018 | R$ 2.610,00 |
24080003/2018 | 24/08/2018 | R$ 3.300,00 |
23080018/2018 | 23/08/2018 | R$ 3.969,00 |
23080016/2018 | 23/08/2018 | R$ 5.948,80 |
06080049/2018 | 06/08/2018 | R$ 802,80 |
09070020/2018 | 09/07/2018 | R$ 5.948,80 |
09070027/2018 | 09/07/2018 | R$ 3.969,00 |
04070031/2018 | 04/07/2018 | R$ 3.300,00 |
04070035/2018 | 04/07/2018 | R$ 5.948,80 |
02070039/2018 | 02/07/2018 | R$ 802,80 |
01060054/2018 | 01/06/2018 | R$ 802,80 |
04050006/2018 | 04/05/2018 | R$ 802,80 |
09040066/2018 | 09/04/2018 | R$ 1.204,20 |
21110035/2017 | 21/11/2017 | R$ 525,00 |
21110034/2017 | 21/11/2017 | R$ 129,15 |
21110038/2017 | 21/11/2017 | R$ 7.789,35 |
21110037/2017 | 21/11/2017 | R$ 10.649,98 |
21110036/2017 | 21/11/2017 | R$ 432,40 |
21110010/2017 | 21/11/2017 | R$ 204,30 |
21110009/2017 | 21/11/2017 | R$ 432,80 |
21110039/2017 | 21/11/2017 | R$ 7.950,26 |
09110026/2017 | 09/11/2017 | R$ 5.962,69 |
09110025/2017 | 09/11/2017 | R$ 4.673,61 |
09110024/2017 | 09/11/2017 | R$ 81,72 |
09110023/2017 | 09/11/2017 | R$ 6.970,89 |
09110022/2017 | 09/11/2017 | R$ 210,00 |
09110027/2017 | 09/11/2017 | R$ 129,84 |
06100025/2017 | 06/10/2017 | R$ 4.259,07 |
03100061/2017 | 03/10/2017 | R$ 3.738,88 |
03100063/2017 | 03/10/2017 | R$ 6.970,89 |
13090020/2017 | 13/09/2017 | R$ 389,52 |
13090019/2017 | 13/09/2017 | R$ 1.023,48 |
13090018/2017 | 13/09/2017 | R$ 3.253,08 |
13090017/2017 | 13/09/2017 | R$ 4.112,77 |
13090021/2017 | 13/09/2017 | R$ 4.599,79 |
13090033/2017 | 13/09/2017 | R$ 315,00 |
11090020/2017 | 11/09/2017 | R$ 13.000,00 |
24080017/2017 | 24/08/2017 | R$ 2.323,63 |
08080040/2017 | 08/08/2017 | R$ 10.394,53 |
01080241/2017 | 01/08/2017 | R$ 4.259,07 |
01080240/2017 | 01/08/2017 | R$ 315,00 |
01080239/2017 | 01/08/2017 | R$ 2.323,63 |
01080238/2017 | 01/08/2017 | R$ 682,32 |
01080237/2017 | 01/08/2017 | R$ 389,52 |
01080242/2017 | 01/08/2017 | R$ 3.925,83 |
13070009/2017 | 13/07/2017 | R$ 4.259,07 |
03070224/2017 | 03/07/2017 | R$ 6.500,00 |
03070401/2017 | 03/07/2017 | R$ 3.485,44 |
03070402/2017 | 03/07/2017 | R$ 420,00 |
19060032/2017 | 19/06/2017 | R$ 518,88 |
01060058/2017 | 01/06/2017 | R$ 4.259,07 |
01060057/2017 | 01/06/2017 | R$ 81,72 |
01060059/2017 | 01/06/2017 | R$ 4.673,61 |
01060056/2017 | 01/06/2017 | R$ 3.485,44 |
05050030/2017 | 05/05/2017 | R$ 4.259,07 |
04050026/2017 | 04/05/2017 | R$ 3.485,44 |
04050027/2017 | 04/05/2017 | R$ 4.673,61 |
04050025/2017 | 04/05/2017 | R$ 210,00 |
03040129/2017 | 03/04/2017 | R$ 341,16 |
03040086/2017 | 03/04/2017 | R$ 4.259,07 |
03040085/2017 | 03/04/2017 | R$ 4.673,61 |
03040080/2017 | 03/04/2017 | R$ 413,28 |
03040079/2017 | 03/04/2017 | R$ 315,00 |
03040087/2017 | 03/04/2017 | R$ 2.420,45 |
15030005/2017 | 15/03/2017 | R$ 3.570,00 |
02020032/2017 | 02/02/2017 | R$ 8.376,00 |
16110034/2016 | 16/11/2016 | R$ 565,92 |
239 Registros | Total R$ 1.270.249,86 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |