insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Número
PE23017-SMS
Modalidade
Pregão
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
17/04/2023
Data Realização
24/07/2023
Data Publicação
10/03/2023
Valor Estimado
R$ 1.824.820,14
Valor Total
R$ 1.060.412,93
Objeto
Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de espessantes, suplementos, dietas enterais e fórmulas nutricionais I destinados aos pacientes acompanhados pelo serviço de Vigilância Alimentar e Nutricional, Programa Melhor em Casa e Mandados Judiciais da Secretaria Municipal da Saúde de Sobr
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
03050025/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/05/2024 | R$ 787,06 |
03050026/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/05/2024 | R$ 11.952,00 |
01030649/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/03/2024 | R$ 6.640,00 |
03050029/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/05/2024 | R$ 5.133,00 |
03050027/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/05/2024 | R$ 4.892,50 |
25090016/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 25/09/2023 | R$ 633,36 |
04120074/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/12/2023 | R$ 1.278,96 |
03100049/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/10/2023 | R$ 2.115,00 |
01110369/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/11/2023 | R$ 316,68 |
06110042/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 06/11/2023 | R$ 1.300,00 |
11100110/2023 | SECRETARIA DA SAÚDE | 11/10/2023 | R$ 1.234,00 |
19010015/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 19/01/2024 | R$ 3.984,00 |
15010018/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 15/01/2024 | R$ 2.352,00 |
08070039/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 08/07/2024 | R$ 8.605,44 |
15010024/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 15/01/2024 | R$ 11.952,00 |
11060007/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 11/06/2024 | R$ 8.476,00 |
08070040/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 08/07/2024 | R$ 8.500,00 |
05020041/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/02/2024 | R$ 2.352,00 |
05020045/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/02/2024 | R$ 12.000,00 |
08070041/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 08/07/2024 | R$ 2.352,00 |
04030010/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 04/03/2024 | R$ 787,06 |
15010005/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 15/01/2024 | R$ 12.000,00 |
05080042/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/08/2024 | R$ 6.000,00 |
05080046/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/08/2024 | R$ 8.476,00 |
05080047/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/08/2024 | R$ 787,06 |
03050032/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/05/2024 | R$ 1.220,00 |
08070044/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 08/07/2024 | R$ 8.476,00 |
08070043/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 08/07/2024 | R$ 4.892,50 |
01070362/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/07/2024 | R$ 5.133,00 |
23050004/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 23/05/2024 | R$ 9.296,00 |
01070422/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/07/2024 | R$ 5.312,00 |
01030775/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/03/2024 | R$ 420,00 |
01030650/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/03/2024 | R$ 5.312,00 |
01030774/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/03/2024 | R$ 500,00 |
01030792/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/03/2024 | R$ 10.000,00 |
01030786/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/03/2024 | R$ 586,70 |
01030789/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/03/2024 | R$ 1.176,00 |
01030791/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/03/2024 | R$ 11.952,00 |
11060022/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 11/06/2024 | R$ 787,06 |
11060023/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 11/06/2024 | R$ 1.009,28 |
26070008/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 26/07/2024 | R$ 6.000,00 |
24060018/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 24/06/2024 | R$ 1.900,08 |
11060034/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 11/06/2024 | R$ 600,00 |
11060035/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 11/06/2024 | R$ 11.952,00 |
03040024/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/04/2024 | R$ 787,06 |
03040050/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/04/2024 | R$ 6.000,00 |
03040051/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/04/2024 | R$ 610,00 |
03040052/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/04/2024 | R$ 3.780,00 |
03040053/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/04/2024 | R$ 11.952,00 |
08070028/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 08/07/2024 | R$ 787,06 |
05080048/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/08/2024 | R$ 1.009,28 |
08070031/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 08/07/2024 | R$ 1.009,28 |
05080049/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/08/2024 | R$ 5.216,40 |
05080041/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/08/2024 | R$ 4.892,50 |
05080040/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/08/2024 | R$ 1.291,20 |
03050030/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/05/2024 | R$ 10.595,00 |
05090021/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/09/2024 | R$ 11.952,00 |
05090022/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/09/2024 | R$ 8.500,00 |
03050022/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/05/2024 | R$ 914,60 |
03050033/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/05/2024 | R$ 600,00 |
11060031/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 11/06/2024 | R$ 2.352,00 |
13090003/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 13/09/2024 | R$ 14.970,40 |
05090025/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/09/2024 | R$ 6.955,20 |
05090026/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/09/2024 | R$ 7.715,00 |
06090125/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 06/09/2024 | R$ 316,68 |
05090027/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/09/2024 | R$ 6.664,00 |
05090029/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/09/2024 | R$ 13.368,50 |
13090030/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 13/09/2024 | R$ 1.671,60 |
13090043/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 13/09/2024 | R$ 787,06 |
13090044/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 13/09/2024 | R$ 1.009,28 |
08070037/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 08/07/2024 | R$ 8.125,10 |
23090029/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 23/09/2024 | R$ 9.449,00 |
03050028/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 03/05/2024 | R$ 5.312,00 |
26070015/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 26/07/2024 | R$ 250,00 |
05080045/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/08/2024 | R$ 2.352,00 |
01070426/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 01/07/2024 | R$ 4.892,50 |
08100014/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 08/10/2024 | R$ 1.009,28 |
08100015/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 08/10/2024 | R$ 787,06 |
08100017/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 08/10/2024 | R$ 15.851,70 |
08100025/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 08/10/2024 | R$ 11.952,00 |
08100026/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 08/10/2024 | R$ 950,04 |
08100027/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 08/10/2024 | R$ 7.585,80 |
08100028/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 08/10/2024 | R$ 4.918,32 |
08100032/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 08/10/2024 | R$ 8.500,00 |
05080050/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/08/2024 | R$ 11.952,00 |
29100095/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 29/10/2024 | R$ 1.009,28 |
29100103/2024 | SECRETARIA DA SAÚDE | 29/10/2024 | R$ 787,06 |
87 Registros | Total R$ 432.819,98 |
format_list_numbered Contratos
Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
0286/2023-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 16/11/2023 | 20/11/2023 - 19/11/2024 | ART MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES ESPECIALIZADOS | R$ 19.600,00 | visibility |
0319/2023-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 05/12/2023 | 06/12/2023 - 05/12/2024 | SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 140.738,00 | visibility |
0318/2023-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 27/11/2023 | 05/12/2023 - 04/12/2024 | ROBERTO CORETTI - ME | R$ 47.200,00 | visibility |
0217/2023-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 15/09/2023 | 15/09/2023 - 14/09/2024 | GOLD NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOS | R$ 3.730,30 | visibility |
0218/2023-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 13/09/2023 | 15/09/2023 - 14/09/2024 | ROBERTO CORETTI - ME | R$ 6.979,00 | visibility |
0082/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 22/04/2024 | 23/04/2024 - 22/04/2025 | SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 264.684,60 | visibility |
0124/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 18/06/2024 | 18/06/2024 - 17/06/2025 | ROBERTO CORETTI - ME | R$ 122.232,00 | visibility |
0125/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 18/06/2024 | 18/06/2024 - 18/06/2025 | GOLD NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOS | R$ 49.491,00 | visibility |
0143/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 23/07/2024 | 23/07/2024 - 22/07/2025 | GOLD NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOS | R$ 11.629,46 | visibility |
0144/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 23/07/2024 | 23/07/2024 - 22/07/2025 | ROBERTO CORETTI - ME | R$ 89.310,00 | visibility |
0145/2024-SMS | SECRETARIA DA SAÚDE | 23/07/2024 | 23/07/2024 - 22/07/2025 | SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | R$ 161.245,57 | visibility |
11 Registros | Total R$ 916.839,93 |
format_list_numbered Credores
Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
---|---|---|
ART MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES ESPECIALIZADOS | 02.626.340/0001-58 | (85) 3278-2844 |
GOLD NUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOS | 18.545.564/0001-75 | 8532312740 |
ROBERTO CORETTI - ME | 10.742.865/0001-87 | (85) 3088-0083 |
SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 05.329.222/0001-76 | (85) 4005-4477 |
THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC | 44.037.882/0001-35 | (11) 3481-1925 |
format_list_numbered Itens
Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
92633 | Bens de Consumo | SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL CONTENDO NO MÍNIMO 25 VITAMINAS E MINERAIS C/ FIBRAS E S/ SACAROSE. APRESENTAÇÃO PÓ, LATA DE 400G. | 1.200,00 | 33,00 | R$ 39.600,00 |
148309 | Bens de Consumo | SUPLEMENTO À BASE DE FIBRAS, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL. | 300,00 | 50,00 | R$ 15.000,00 |
92535 | Bens de Consumo | MODULO ALIMENTAR, L-GLUTAMINA (100%), PARA NUTRICAO ORAL E/OU ENTERAL, ACONDICIONADA EM SACHE. | 2.520,00 | 1,43 | R$ 3.603,60 |
92536 | Bens de Consumo | MODULO ALIMENTAR, LIPÍDIO, PARA NUTRIÇÃO ORAL E/OU ENTERAL, TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MEDIA COM ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS. | 408,00 | 61,00 | R$ 24.888,00 |
92506 | Bens de Consumo | DIETA, ENTERAL LÍQUIDA, SISTEMA ABERTO, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA MENOR/IGUAL A 1,2KCAL/ML, NORMOPROTÉICA MENOR QUE 20%. | 4.500,00 | 17,11 | R$ 76.995,00 |
92506 | Bens de Consumo | DIETA, ENTERAL LÍQUIDA, SISTEMA ABERTO, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA MENOR/IGUAL A 1,2KCAL/ML, NORMOPROTÉICA MENOR QUE 20%. | 1.500,00 | 20,00 | R$ 30.000,00 |
116922 | Bens de Consumo | DIETA ENTERAL LÍQUIDA, SISTEMA ABERTO, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA, NORMOLIPÍDICA E NORMOPROTÉICA, ACRESCIDA DE FIBRAS. | 3.780,00 | 19,57 | R$ 73.974,60 |
116922 | Bens de Consumo | DIETA ENTERAL LÍQUIDA, SISTEMA ABERTO, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA, NORMOLIPÍDICA E NORMOPROTÉICA, ACRESCIDA DE FIBRAS. | 1.260,00 | 30,70 | R$ 38.682,00 |
116923 | Bens de Consumo | DIETA ENTERAL LIQUIDA, SISTEMA ABERTO, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALÓRICA (MAIOR OU IGUAL A 1,5 KCAL/ML) E NORMOPROTÉICA. EMBALAGEM DE 1 LITRO. | 6.777,00 | 26,56 | R$ 179.997,12 |
116923 | Bens de Consumo | DIETA ENTERAL LIQUIDA, SISTEMA ABERTO, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALÓRICA (MAIOR OU IGUAL A 1,5 KCAL/ML) E NORMOPROTÉICA. EMBALAGEM DE 1 LITRO. | 2.259,00 | 30,00 | R$ 67.770,00 |
116924 | Bens de Consumo | ALIMENTO COM 100% PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, SEM LACTOSE, SEM GLÚTEN E SACAROSE. APRESENTAÇÃO A PARTIR DE 300G . | 540,00 | 36,25 | R$ 19.575,00 |
116925 | Bens de Consumo | ESPESSANTE INSTANTÂNEO PARA ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMI- SÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES, SABOR NEUTRO, EM PÓ. LATA DE NO MÍNIMO 125G. | 550,00 | 50,00 | R$ 27.500,00 |
92480 | Bens de Consumo | ALIMENTO, COMPLETO, PÓ, DIETA ENTERAL E/OU ORAL, PARA PACIENTES COM DESNUTRIÇÃO CALÓRICO PROTEICA OU EM RISCO DE DESNUTRIÇÃO. | 1.035,00 | 43,47 | R$ 44.991,45 |
92480 | Bens de Consumo | ALIMENTO, COMPLETO, PÓ, DIETA ENTERAL E/OU ORAL, PARA PACIENTES COM DESNUTRIÇÃO CALÓRICO PROTEICA OU EM RISCO DE DESNUTRIÇÃO. | 345,00 | 42,00 | R$ 14.490,00 |
92578 | Bens de Consumo | FORMULA INFANTIL, PÓ, LÁCTEA, MODIFICADA, DESTINADA AO 2° SEMESTRE, MÍNIMO 30% DE PROTEÍNA DO SORO DE LEITE, LATA MÍNIMO 400G. | 312,00 | 26,90 | R$ 8.392,80 |
92583 | Bens de Consumo | FÓRMULA LÁCTEA INFANTIL, LACTENTES (1º SEMESTRE), MODIFICADA, SEM SACAROSE, SEM ADIÇÃO DE AMIDO, COM OU SEM FIBRAS, LATA MÍNIMO 400G. | 264,00 | 26,39 | R$ 6.966,96 |
117393 | Bens de Consumo | DIETA INFANTIL, INDICADA PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ORAL OU ENTERAL, CARACTERÍSTICAS NORMO A HIPERCALÓRICO, NORMOPROTÉICO. | 4.500,00 | 42,38 | R$ 190.710,00 |
117393 | Bens de Consumo | DIETA INFANTIL, INDICADA PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ORAL OU ENTERAL, CARACTERÍSTICAS NORMO A HIPERCALÓRICO, NORMOPROTÉICO. | 1.500,00 | 42,50 | R$ 63.750,00 |
117394 | Bens de Consumo | FÓRMULA PEDIÁTRICA, EM PÓ, INDICADA PARA CRIANÇAS MENORES DE 10 (DEZ) ANOS DE IDADE, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA. | 900,00 | 33,10 | R$ 29.790,00 |
117394 | Bens de Consumo | FÓRMULA PEDIÁTRICA, EM PÓ, INDICADA PARA CRIANÇAS MENORES DE 10 (DEZ) ANOS DE IDADE, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA. | 300,00 | 46,18 | R$ 13.854,00 |
113129 | Bens de Consumo | FORMULA INFANTIL E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES HIPERCALÓRICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SUPLEMENTADA COM LCPUFAS(ARA E DHA),PRÉBIÓTICOS E NUCLEOTIDEOS | 540,00 | 98,00 | R$ 52.920,00 |
113129 | Bens de Consumo | FORMULA INFANTIL E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES HIPERCALÓRICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA SUPLEMENTADA COM LCPUFAS(ARA E DHA),PRÉBIÓTICOS E NUCLEOTIDEOS | 180,00 | 136,62 | R$ 24.591,60 |
117002 | Bens de Consumo | FÓRMULA INFANTIL PARA LACTENTES, ANTI-REGURGITAÇÃO. LATA NO MÍNIMO 400G. | 120,00 | 44,30 | R$ 5.316,00 |
117395 | Bens de Consumo | FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA (0 A 6 MESES) EM PÓ FAVORECENDO AS DEFESAS IMUNOLÓGICAS NOS PRIMEIROS MESES DE VIDA. LATA COM NO MÍNIMO 400G. | 120,00 | 26,39 | R$ 3.166,80 |
160377 | Bens de Consumo | FÓRMULA INFANTIL A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA, EM PÓ, FAVORECENDO AS DEFESAS IMUNOLÓGICAS NOS PRIMEIROS MESES DE VIDA. LATA COM NO MÍNIMO 800G. | 120,00 | 32,40 | R$ 3.888,00 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
Edital | Edital | PE23017_DIETAS_ED.pdf |
PE23017-SMS_EDITAL_23017_SMS | Edital | PE23017-SMS_EDITAL_23017_SMS.pdf |
PE23017-SMS_PARECER_JURIDICO_23017_SMS | Anexo | PE23017-SMS_PARECER_JURIDICO_23017_SMS.pdf |
PE23017-SMS_PUBLICAÇÕES_EDITAL_23017_SMS | Anexo | PE23017-SMS_PUBLICAÇÕES_EDITAL_23017_SMS.pdf |
PE23017-SMS_01 - PROPOSTA_CORETTI | Anexo | PE23017-SMS_01 - PROPOSTA_CORETTI.pdf |
PE23017-SMS_02 - PROPOSTA_SELLENE | Anexo | PE23017-SMS_02 - PROPOSTA_SELLENE.pdf |
PE23017-SMS_03 - PROPOSTA_GOLD_NUTRI | Anexo | PE23017-SMS_03 - PROPOSTA_GOLD_NUTRI.pdf |
PE23017-SMS_04 - PROPOSTA_GOLD_NUTRI | Anexo | PE23017-SMS_04 - PROPOSTA_GOLD_NUTRI.pdf |
PE23017-SMS_05 - PROPOSTA_ART_MÉDICA | Anexo | PE23017-SMS_05 - PROPOSTA_ART_MÉDICA.pdf |
PE23017-SMS_06 - PROPOSTA_MBJ_HOSPITALAR | Anexo | PE23017-SMS_06 - PROPOSTA_MBJ_HOSPITALAR.pdf |
PE23017-SMS_07 - HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA | Anexo | PE23017-SMS_07 - HOMOLOGAÇÃO_SECRETARIA.pdf |
PE23017-SMS_08 - HOMOLOGAÇÃO_BB | Anexo | PE23017-SMS_08 - HOMOLOGAÇÃO_BB.pdf |
PE23017-SMS_09 - ATA_SESSÃO_ADJD_HOMOLOGAÇÃO | Anexo | PE23017-SMS_09 - ATA_SESSÃO_ADJD_HOMOLOGAÇÃO.pdf |
PE23017-SMS_RESULTADO_FINAL | Anexo | PE23017-SMS_RESULTADO_FINAL.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |