insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA
CNPJ
11.962.967/0001-70
library_books Licitações
| Número | Modalidade | Valor Final |
|---|---|---|
| CP003/21-SEINF | Concorrência Pública | R$ 3.100.397,89 |
| CP22015-SEINFRA | Concorrência Pública | R$ 2.054.388,15 |
| CP22005-SEINFRA | Regras Próprias de Organismos Internacionais | R$ 19.733.791,08 |
| CP003/2019 | Concorrência Pública | R$ 4.068.576,13 |
| CP012/2017-SECO | Concorrência Pública | R$ 1.448.456,30 |
| CP23001-SEINFRA | Concorrência Pública | R$ 2.792.854,30 |
| CP009/2018 | Concorrência Pública | R$ 2.508.994,24 |
| TP021/2018 | Tomada de Preços | R$ 107.971,77 |
| TP007/21-SEINF | Tomada de Preços | R$ 1.110.322,44 |
| CP22001-SEINFRA | Concorrência Pública | R$ 9.255.271,69 |
| TP044/2018 | Tomada de Preços | R$ 1.157.040,65 |
| TP001/21-SEINF | Tomada de Preços | R$ 360.673,48 |
| CP25005-SEINFRA | Concorrência Pública | R$ 385.243,64 |
| TP22003-SEUMA | Tomada de Preços | R$ 715.123,26 |
| CP22017-SEINFRA | Concorrência Pública | R$ 618.758,31 |
| TP006/21-SEINF | Tomada de Preços | R$ 759.000,77 |
| CP22016-SEINFRA | Regras Próprias de Organismos Internacionais | R$ 2.305.184,35 |
| 17 Registros | Total R$ 52.482.048,45 | |
assignment Contratos
| Número | Vigência | Valor |
|---|---|---|
| 05/2023-SEINFRA | 24/01/2023 - 14/03/2025 | R$ 618.758,31 |
| 116/2022-SEINFR | 25/11/2022 - 18/02/2024 | R$ 2.305.184,35 |
| 62/2022-SEINFRA | 26/07/2022 - 03/10/2026 | R$ 19.733.791,08 |
| 34/2021-SEINFRA | 21/07/2021 - 13/11/2022 | R$ 1.110.322,44 |
| 004/2023-SEUMA | 21/06/2023 - 04/04/2025 | R$ 715.123,26 |
| 50/2022-SEINFRA | 27/06/2022 - 11/02/2025 | R$ 9.255.271,69 |
| 20/2022-SEINFRA | 19/01/2022 - 02/02/2025 | R$ 3.100.397,89 |
| 115/2022-SEINFR | 25/11/2022 - 14/12/2024 | R$ 2.054.388,15 |
| 26/2023-SEINFR | 25/05/2023 - 08/05/2026 | R$ 2.792.854,30 |
| 0011/2019-SEUMA | 05/09/2019 - 19/02/2021 | R$ 4.068.576,13 |
| 002/2019-SECOMP | 04/03/2019 - 17/07/2021 | R$ 1.157.040,65 |
| 027/2018-SECOMP | 13/06/2018 - 08/04/2019 | R$ 107.971,77 |
| 041/2018-SECOMP | 11/07/2018 - 20/02/2021 | R$ 2.508.994,24 |
| 067/2018-SECOMP | 22/08/2018 - 20/11/2018 | R$ 1.448.456,30 |
| 07/2021-SEINFRA | 20/04/2021 - 31/12/2021 | R$ 360.673,48 |
| 50/2021-SEINFRA | 24/08/2021 - 10/03/2024 | R$ 759.000,77 |
| 16 Registros | Total R$ 52.096.804,81 | |
info Empenhos
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 01100409/2025 | 01/10/2025 | R$ 369.309,59 |
| 01070349/2025 | 01/07/2025 | R$ 43.982,43 |
| 02060455/2025 | 02/06/2025 | R$ 139.632,08 |
| 10030040/2025 | 10/03/2025 | R$ 200.000,00 |
| 03030073/2025 | 03/03/2025 | R$ 23.572,80 |
| 11120006/2024 | 11/12/2024 | R$ 123.112,76 |
| 02120064/2024 | 02/12/2024 | R$ 6.616,48 |
| 02120047/2024 | 02/12/2024 | R$ 1.148,06 |
| 25110071/2024 | 25/11/2024 | R$ 12.361,93 |
| 25110072/2024 | 25/11/2024 | R$ 9.000,00 |
| 01110459/2024 | 01/11/2024 | R$ 211.659,88 |
| 02100048/2024 | 02/10/2024 | R$ 24.000,00 |
| 01100579/2024 | 01/10/2024 | R$ 9.729,28 |
| 02090513/2024 | 02/09/2024 | R$ 5.487,40 |
| 02090489/2024 | 02/09/2024 | R$ 8.033,73 |
| 02090557/2024 | 02/09/2024 | R$ 2.274,80 |
| 02090558/2024 | 02/09/2024 | R$ 127.499,60 |
| 01080443/2024 | 01/08/2024 | R$ 205.834,82 |
| 01080441/2024 | 01/08/2024 | R$ 6.782,01 |
| 01080442/2024 | 01/08/2024 | R$ 26.510,40 |
| 01070404/2024 | 01/07/2024 | R$ 18.500,04 |
| 01070456/2024 | 01/07/2024 | R$ 11.200,19 |
| 01070457/2024 | 01/07/2024 | R$ 10.000,00 |
| 04060078/2024 | 04/06/2024 | R$ 188.199,11 |
| 01030693/2024 | 01/03/2024 | R$ 106.496,30 |
| 01030686/2024 | 01/03/2024 | R$ 20.000,00 |
| 01030687/2024 | 01/03/2024 | R$ 200.000,00 |
| 08010026/2024 | 08/01/2024 | R$ 25.315,73 |
| 08010023/2024 | 08/01/2024 | R$ 45.635,64 |
| 08010027/2024 | 08/01/2024 | R$ 8.700,00 |
| 02010585/2024 | 02/01/2024 | R$ 91.300,00 |
| 02010584/2024 | 02/01/2024 | R$ 302.297,58 |
| 02010582/2024 | 02/01/2024 | R$ 478.911,93 |
| 14110129/2023 | 14/11/2023 | R$ 6.736,37 |
| 14110130/2023 | 14/11/2023 | R$ 191.632,19 |
| 11100107/2023 | 11/10/2023 | R$ 5.083,80 |
| 11100049/2023 | 11/10/2023 | R$ 97.428,12 |
| 02100615/2023 | 02/10/2023 | R$ 3.981,87 |
| 02100614/2023 | 02/10/2023 | R$ 47.730,86 |
| 02100633/2023 | 02/10/2023 | R$ 15.910,06 |
| 01090602/2023 | 01/09/2023 | R$ 70.000,00 |
| 01090603/2023 | 01/09/2023 | R$ 16.206,07 |
| 01080572/2023 | 01/08/2023 | R$ 10.000,00 |
| 01060448/2023 | 01/06/2023 | R$ 273.900,00 |
| 01060449/2023 | 01/06/2023 | R$ 32.100,00 |
| 03040707/2023 | 03/04/2023 | R$ 350.000,00 |
| 03040663/2023 | 03/04/2023 | R$ 100.000,00 |
| 03040665/2023 | 03/04/2023 | R$ 10.000,00 |
| 03040706/2023 | 03/04/2023 | R$ 31.000,00 |
| 29030003/2023 | 29/03/2023 | R$ 300.000,00 |
| 01030626/2023 | 01/03/2023 | R$ 25.000,00 |
| 02010197/2023 | 02/01/2023 | R$ 62.613,33 |
| 02010195/2023 | 02/01/2023 | R$ 25.000,00 |
| 02010194/2023 | 02/01/2023 | R$ 300.000,00 |
| 02010196/2023 | 02/01/2023 | R$ 5.966,42 |
| 01110529/2022 | 01/11/2022 | R$ 6.325,09 |
| 01090636/2022 | 01/09/2022 | R$ 25.485,32 |
| 01060868/2022 | 01/06/2022 | R$ 377.831,83 |
| 01060869/2022 | 01/06/2022 | R$ 38.579,00 |
| 01060870/2022 | 01/06/2022 | R$ 650.385,16 |
| 01060862/2022 | 01/06/2022 | R$ 151.504,46 |
| 01060858/2022 | 01/06/2022 | R$ 43.873,35 |
| 06040006/2022 | 06/04/2022 | R$ 85.000,77 |
| 01030565/2022 | 01/03/2022 | R$ 500.000,00 |
| 01030564/2022 | 01/03/2022 | R$ 69.681,17 |
| 01030979/2022 | 01/03/2022 | R$ 31.581,38 |
| 01020167/2022 | 01/02/2022 | R$ 20.000,00 |
| 01020166/2022 | 01/02/2022 | R$ 200.000,00 |
| 03010807/2022 | 03/01/2022 | R$ 400.000,00 |
| 03010805/2022 | 03/01/2022 | R$ 32.000,00 |
| 03010787/2022 | 03/01/2022 | R$ 24.000,00 |
| 03010786/2022 | 03/01/2022 | R$ 300.000,00 |
| 15090100/2021 | 15/09/2021 | R$ 10.680,91 |
| 15090099/2021 | 15/09/2021 | R$ 122.830,67 |
| 01090740/2021 | 01/09/2021 | R$ 21.724,20 |
| 01090739/2021 | 01/09/2021 | R$ 249.828,55 |
| 02080817/2021 | 02/08/2021 | R$ 82.096,73 |
| 01060902/2021 | 01/06/2021 | R$ 250.000,00 |
| 20040009/2021 | 20/04/2021 | R$ 200.000,00 |
| 04010587/2021 | 04/01/2021 | R$ 17.557,77 |
| 04010586/2021 | 04/01/2021 | R$ 48.878,36 |
| 01120252/2020 | 01/12/2020 | R$ 5.157,17 |
| 03110229/2020 | 03/11/2020 | R$ 20.785,80 |
| 03110141/2020 | 03/11/2020 | R$ 258.613,01 |
| 19100019/2020 | 19/10/2020 | R$ 99.706,55 |
| 09100087/2020 | 09/10/2020 | R$ 500.000,00 |
| 13080037/2020 | 13/08/2020 | R$ 700.000,00 |
| 03080230/2020 | 03/08/2020 | R$ 48.179,15 |
| 03080231/2020 | 03/08/2020 | R$ 45.327,33 |
| 20070133/2020 | 20/07/2020 | R$ 27.000,00 |
| 06070016/2020 | 06/07/2020 | R$ 600.000,00 |
| 01060072/2020 | 01/06/2020 | R$ 650.000,00 |
| 04050100/2020 | 04/05/2020 | R$ 1.000.000,00 |
| 20040028/2020 | 20/04/2020 | R$ 252.500,00 |
| 20040033/2020 | 20/04/2020 | R$ 600.000,00 |
| 15040012/2020 | 15/04/2020 | R$ 250.000,00 |
| 13030059/2020 | 13/03/2020 | R$ 141.000,00 |
| 20020084/2020 | 20/02/2020 | R$ 98.401,98 |
| 03020271/2020 | 03/02/2020 | R$ 81.098,16 |
| 02010335/2020 | 02/01/2020 | R$ 4.576,78 |
| 02010333/2020 | 02/01/2020 | R$ 270.000,00 |
| 02010015/2020 | 02/01/2020 | R$ 336.000,00 |
| 02010014/2020 | 02/01/2020 | R$ 28.702,83 |
| 05110010/2019 | 05/11/2019 | R$ 20.726,69 |
| 22100012/2019 | 22/10/2019 | R$ 60.576,21 |
| 01100045/2019 | 01/10/2019 | R$ 478.031,16 |
| 01100046/2019 | 01/10/2019 | R$ 47.305,93 |
| 01100008/2019 | 01/10/2019 | R$ 80.000,00 |
| 01100007/2019 | 01/10/2019 | R$ 16.000,00 |
| 02090141/2019 | 02/09/2019 | R$ 170.456,59 |
| 02090140/2019 | 02/09/2019 | R$ 160.733,70 |
| 06080083/2019 | 06/08/2019 | R$ 296.274,95 |
| 28060061/2019 | 28/06/2019 | R$ 135.143,35 |
| 15030043/2019 | 15/03/2019 | R$ 17.679,88 |
| 04030001/2019 | 04/03/2019 | R$ 180.338,93 |
| 04030002/2019 | 04/03/2019 | R$ 218.817,61 |
| 03010022/2019 | 03/01/2019 | R$ 3.628,90 |
| 03010021/2019 | 03/01/2019 | R$ 32.700,86 |
| 19060035/2018 | 19/06/2018 | R$ 5.092,65 |
| 19060034/2018 | 19/06/2018 | R$ 45.889,52 |
| 126 Registros | Total R$ 16.989.684,07 | |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
| Nota para Página: |
|
Nota: |