insert_drive_file Licitação
Secretaria(s)
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA / SECRETARIA DO URBANISMO, HABITAÇÃO E MEIO AMBIENTE
Número
TP22003-SEUMA
Modalidade
Tomada de Preços
Status
Homologada
Data de Abertura da Proposta
12/12/2022
Data Realização
17/02/2023
Data Publicação
22/11/2022
Valor Estimado
R$ 747.835,95
Valor Total
R$ 715.123,26
Objeto
LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE ECOPONTOS NOS BAIRROS COHAB II, DR. JUVÊNIO DE ANDRADE E SUMARÉ.
Justificativa
Justificativa de preço
insert_drive_file Empenhos
Número | Secretaria | Data | Valor |
---|---|---|---|
04060080/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 04/06/2024 | R$ 0,00 |
02100615/2023 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 02/10/2023 | R$ 3.981,87 |
02100614/2023 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 02/10/2023 | R$ 47.730,86 |
11120006/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 11/12/2024 | R$ 123.612,61 |
01100579/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 01/10/2024 | R$ 9.729,28 |
04060078/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 04/06/2024 | R$ 188.199,11 |
01080443/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 01/08/2024 | R$ 205.834,82 |
01070404/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 01/07/2024 | R$ 18.500,04 |
01110459/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 01/11/2024 | R$ 211.659,88 |
25110071/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 25/11/2024 | R$ 12.361,93 |
02090513/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 02/09/2024 | R$ 5.487,40 |
02100048/2024 | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 02/10/2024 | R$ 24.000,00 |
12 Registros | Total R$ 851.097,80 |
format_list_numbered Contratos
Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
004/2023-SEUMA | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 06/03/2023 | 21/06/2023 - 04/04/2025 | CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA | R$ 715.123,26 | visibility |
1 Registros | Total R$ 715.123,26 |
format_list_numbered Credores
Nome | CPF / CNPJ | Telefone |
---|---|---|
CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA | 11.962.967/0001-70 | 8530236395 |
format_list_numbered Itens
Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|
112051 | Serviços Pessoa Jurídica | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | 1,00 | 234.187,25 | R$ 234.187,25 |
112051 | Serviços Pessoa Jurídica | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | 1,00 | 258.411,88 | R$ 258.411,88 |
112051 | Serviços Pessoa Jurídica | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | 1,00 | 222.524,13 | R$ 222.524,13 |
assignment Resultado
attach_file
Anexos
Título | Tipo | Arquivo |
---|---|---|
Edital | Edital | EDITAL_TP22003-SEUMA_Serv. Const. Ecopontos..pdf |
TP22003-SEUMA_01 - RESUMO_DO_ORÇAMENTO_LOTE_01 | Anexo | TP22003-SEUMA_01 - RESUMO_DO_ORÇAMENTO_LOTE_01.pdf |
TP22003-SEUMA_02 - PLANILHA_DESCRITIVA_ORÇAMENTÁRIA_LOTE_01 | Anexo | TP22003-SEUMA_02 - PLANILHA_DESCRITIVA_ORÇAMENTÁRIA_LOTE_01.pdf |
TP22003-SEUMA_03 - MEMÓRIA_DE_CÁLCULO_LOTE_01 | Anexo | TP22003-SEUMA_03 - MEMÓRIA_DE_CÁLCULO_LOTE_01.pdf |
TP22003-SEUMA_04 - CRONOGRAMA_FÍSICO_FINANCEIRO_LOTE_01 | Anexo | TP22003-SEUMA_04 - CRONOGRAMA_FÍSICO_FINANCEIRO_LOTE_01.pdf |
TP22003-SEUMA_05 - COMPOSIÇÃO_ENCARGOS_TRABALHISTAS_SOCIAIS_LOTE_01 | Anexo | TP22003-SEUMA_05 - COMPOSIÇÃO_ENCARGOS_TRABALHISTAS_SOCIAIS_LOTE_01.pdf |
TP22003-SEUMA_06 - COMPOSIÇÕES_EXTERNAS_LOTE_01 | Anexo | TP22003-SEUMA_06 - COMPOSIÇÕES_EXTERNAS_LOTE_01.pdf |
TP22003-SEUMA_07 - DEMONSTRATIVO_TAXA_BDI_LOTE_01 | Anexo | TP22003-SEUMA_07 - DEMONSTRATIVO_TAXA_BDI_LOTE_01.pdf |
TP22003-SEUMA_08 - MEMORIAL_DESCRITIVO_LOTE_01 | Anexo | TP22003-SEUMA_08 - MEMORIAL_DESCRITIVO_LOTE_01.pdf |
TP22003-SEUMA_09 - MEMÓRIA_DE_CÁLCULO_HIDROSANITÁIO_LOTE_01 | Anexo | TP22003-SEUMA_09 - MEMÓRIA_DE_CÁLCULO_HIDROSANITÁIO_LOTE_01.pdf |
TP22003-SEUMA_10 - PROJETOS_LOTE_01 | Anexo | TP22003-SEUMA_10 - PROJETOS_LOTE_01.pdf |
TP22003-SEUMA_11 - REUSUMO_DO_ORÇAMENTO_LOTE_02 | Anexo | TP22003-SEUMA_11 - REUSUMO_DO_ORÇAMENTO_LOTE_02.pdf |
TP22003-SEUMA_12 - PLANILHA_DESCRITIVA_ORÇAMENTÁRIA_LOTE_02 | Anexo | TP22003-SEUMA_12 - PLANILHA_DESCRITIVA_ORÇAMENTÁRIA_LOTE_02.pdf |
TP22003-SEUMA_13 - MEMÓRIA_DE_CÁLCULO_LOTE_02 | Anexo | TP22003-SEUMA_13 - MEMÓRIA_DE_CÁLCULO_LOTE_02.pdf |
TP22003-SEUMA_14 - CRONOGRAMA_FÍSICO_FINANCEIRO_LOTE_02 | Anexo | TP22003-SEUMA_14 - CRONOGRAMA_FÍSICO_FINANCEIRO_LOTE_02.pdf |
TP22003-SEUMA_15 - COMPOSIÇÃO_ENCARGOS_TRABALHISTAS_SOCIAIS_LOTE_02 | Anexo | TP22003-SEUMA_15 - COMPOSIÇÃO_ENCARGOS_TRABALHISTAS_SOCIAIS_LOTE_02.pdf |
TP22003-SEUMA_16 - COMPOSIÇÕES_EXTERNAS_LOTE_02 | Anexo | TP22003-SEUMA_16 - COMPOSIÇÕES_EXTERNAS_LOTE_02.pdf |
TP22003-SEUMA_17 - DEMONSTRATIVO_TAXA_BDI_LOTE_02 | Anexo | TP22003-SEUMA_17 - DEMONSTRATIVO_TAXA_BDI_LOTE_02.pdf |
TP22003-SEUMA_18 - MEMORIAL_DESCRITIVO_LOTE_02 | Anexo | TP22003-SEUMA_18 - MEMORIAL_DESCRITIVO_LOTE_02.pdf |
TP22003-SEUMA_19 - MEMÓRIA_DE_CÁLCULO_HIDROSANITÁRIO_LOTE_02 | Anexo | TP22003-SEUMA_19 - MEMÓRIA_DE_CÁLCULO_HIDROSANITÁRIO_LOTE_02.pdf |
TP22003-SEUMA_20 - PROJETOS_LOTE_02 | Anexo | TP22003-SEUMA_20 - PROJETOS_LOTE_02.pdf |
TP22003-SEUMA_21 - RESUMO_DO_ORÇAMENTO_LOTE_03 | Anexo | TP22003-SEUMA_21 - RESUMO_DO_ORÇAMENTO_LOTE_03.pdf |
TP22003-SEUMA_22 - PLANILHA_DESCRITIVA_ORÇAMENTÁRIA_LOTE_03 | Anexo | TP22003-SEUMA_22 - PLANILHA_DESCRITIVA_ORÇAMENTÁRIA_LOTE_03.pdf |
TP22003-SEUMA_23 - MEMÓRIA_DE_CÁLCULO_LOTE_03 | Anexo | TP22003-SEUMA_23 - MEMÓRIA_DE_CÁLCULO_LOTE_03.pdf |
TP22003-SEUMA_24 - CRONOGRAMA_FÍSICO_FINANCEIRO_LOTE_03 | Anexo | TP22003-SEUMA_24 - CRONOGRAMA_FÍSICO_FINANCEIRO_LOTE_03.pdf |
TP22003-SEUMA_25 - COMPOSIÇÕES_EXTERNAS_LOTE_03 | Anexo | TP22003-SEUMA_25 - COMPOSIÇÕES_EXTERNAS_LOTE_03.pdf |
TP22003-SEUMA_26 - COMPOSIÇÃO_ENCARGOS_TRABALHISTAS_SOCIAIS_LOTE_03 | Anexo | TP22003-SEUMA_26 - COMPOSIÇÃO_ENCARGOS_TRABALHISTAS_SOCIAIS_LOTE_03.pdf |
TP22003-SEUMA_27 - DEMONSTRATIVO_TAXA_BDI_LOTE_03 | Anexo | TP22003-SEUMA_27 - DEMONSTRATIVO_TAXA_BDI_LOTE_03.pdf |
TP22003-SEUMA_28 - MEMORIAL_DESCRITIVO_LOTE_03 | Anexo | TP22003-SEUMA_28 - MEMORIAL_DESCRITIVO_LOTE_03.pdf |
TP22003-SEUMA_29 - MEMÓRIA_DE_CÁLCULO_HIDROSANITÁRIO_LOTE_03 | Anexo | TP22003-SEUMA_29 - MEMÓRIA_DE_CÁLCULO_HIDROSANITÁRIO_LOTE_03.pdf |
TP22003-SEUMA_30 - PROJETOS_LOTE_03 | Anexo | TP22003-SEUMA_30 - PROJETOS_LOTE_03.pdf |
TP22003-SEUMA_31 - PARECER_JURÍDICO | Anexo | TP22003-SEUMA_31 - PARECER_JURÍDICO.pdf |
TP22003-SEUMA_32 - EDITAL | Edital | TP22003-SEUMA_32 - EDITAL.pdf |
TP22003-SEUMA_33 - PUBLICAÇÕES | Anexo | TP22003-SEUMA_33 - PUBLICAÇÕES.pdf |
TP22003-SEUMA_34 - ADENDO_01 | Anexo | TP22003-SEUMA_34 - ADENDO_01.pdf |
TP22003-SEUMA_35 - ATA_DE_HABILITAÇÃO | Anexo | TP22003-SEUMA_35 - ATA_DE_HABILITAÇÃO.pdf |
TP22003-SEUMA_36 - ATA_RESULTADO_FASE_HABILITAÇÃO | Anexo | TP22003-SEUMA_36 - ATA_RESULTADO_FASE_HABILITAÇÃO.pdf |
TP22003-SEUMA_37 - ATA_ABERTURA_PROPOSTAS_COMERCIAIS | Anexo | TP22003-SEUMA_37 - ATA_ABERTURA_PROPOSTAS_COMERCIAIS.pdf |
TP22003-SEUMA_38 - PROPOSTA_CONSTRUTORA_SANTA_BEATRIZ | Anexo | TP22003-SEUMA_38 - PROPOSTA_CONSTRUTORA_SANTA_BEATRIZ.pdf |
TP22003-SEUMA_39 - PARECER_TÉCNICO_PROPOSTA_COMERCIAL_01 | Anexo | TP22003-SEUMA_39 - PARECER_TÉCNICO_PROPOSTA_COMERCIAL_01.pdf |
TP22003-SEUMA_40 - PROPOSTA_READEQUADA_CONSTRUTORA_SANTA_BEATRIZ | Anexo | TP22003-SEUMA_40 - PROPOSTA_READEQUADA_CONSTRUTORA_SANTA_BEATRIZ.pdf |
TP22003-SEUMA_41 - PARECER_TÉCNICO_PROPOSTA_COMERCIAL_02 | Anexo | TP22003-SEUMA_41 - PARECER_TÉCNICO_PROPOSTA_COMERCIAL_02.pdf |
TP22003-SEUMA_42 - ATA_RESULTADO_PROPOSTAS_COMERCIAIS | Anexo | TP22003-SEUMA_42 - ATA_RESULTADO_PROPOSTAS_COMERCIAIS.pdf |
TP22003-SEUMA_43 - TERMO_DE_HOMOLOGAÇÃO_E_ADJUDICAÇÃO | Anexo | TP22003-SEUMA_43 - TERMO_DE_HOMOLOGAÇÃO_E_ADJUDICAÇÃO.pdf |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: | Nota: |