Prefeitura de Sobral
Portal da Transparência | Fale Conosco – Ouvidoria | Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) | Acesso aos dados anteriores a 2017
Acessibilidade( A- A A+) |
  • O Portalarrow_drop_down
    • Sobre
    • Acessibilidade
    • Glossário
    • Perguntas Frequentes
    • Lei de acesso à informação
  • Licitaçõesarrow_drop_down
    • Licitações
    • Em andamento
  • Despesasarrow_drop_down
    • Empenhos
    • Liquidações
    • Pagamentos
    • Contratos
    • Convênios Municipais
    • Convênios
  • Receitas
  • Servidoresarrow_drop_down
    • Servidores Públicos
    • Diárias
  • Obras Públicas
  • Ouvidoria
  • Acesso a informação
  • Outros Linksarrow_drop_down
    • Links
    • Estrutura Organizacional
    • Convênios Estaduais
    • Convênios Federais
    • Dados Abertos
    • Fornecedores Penalizados
    • Terceirizados
    • Relatórios de Gestão
    • Responsabilidade Fiscal
    • Legislação
    • Medicamentos
    • Unidades de Saúde
    • Concursos e Seleções
    • Pesquisas de Satisfação
    • Pesquisas de Satisfação Transparência
    • Emendas Parlamentares
    • Competências
    • Despesas e Ações (COVID-19)
    • Conselhos
    • Associações
    • Carta de Serviços
    • Portal da Transparência SAAE
    • Veículos
    • Inventários
    • Time Brasil
    • Plano de Contratações Anual
    • Consulta Pública LOA 2024
    • Consulta Pública LOA 2025
    • Participação Popular
  • menu
  • Transparência | Sobral Desenvolvido por COTEC - Sobral
  • homeInicial
    • content_copyO Portalarrow_drop_down
      • Sobre
      • Acessibilidade
      • Glossário
      • Perguntas Frequentes
      • Lei de acesso à informação
    • content_copyLicitaçõesarrow_drop_down
      • Licitações
      • Em andamento
    • content_copyDespesasarrow_drop_down
      • Empenhos
      • Liquidações
      • Pagamentos
      • Contratos
      • Convênios Municipais
      • Convênios
  • assignmentReceitas
    • content_copyServidoresarrow_drop_down
      • Servidores Públicos
      • Diárias
  • assignmentObras Públicas
  • content_pasteOuvidoria
  • content_pasteAcesso a informação
    • content_copyOutros Linksarrow_drop_down
      • Links
      • Estrutura Organizacional
      • Convênios Estaduais
      • Convênios Federais
      • Dados Abertos
      • Fornecedores Penalizados
      • Terceirizados
      • Relatórios de Gestão
      • Responsabilidade Fiscal
      • Legislação
      • Medicamentos
      • Unidades de Saúde
      • Concursos e Seleções
      • Pesquisas de Satisfação
      • Pesquisas de Satisfação Transparência
      • Emendas Parlamentares
      • Competências
      • Despesas e Ações (COVID-19)
      • Conselhos
      • Associações
      • Carta de Serviços
      • Portal da Transparência SAAE
      • Veículos
      • Inventários
      • Time Brasil
      • Plano de Contratações Anual
      • Consulta Pública LOA 2024
      • Consulta Pública LOA 2025
      • Participação Popular
  • infoInformações
Home > favorecido > detail > codigo:17884

Voltar keyboard_return

insert_drive_file Favorecido
Pessoa Jurídica
ESCRITA PUBLICIDADE PROP E ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
CNPJ
11.439.609/0001-88
library_books Licitações
Número Modalidade Valor Final
AD034/21-SMS Adesão a Ata de Registro de Preço R$ 225.000,00
AD003/21-SMS Adesão a Ata de Registro de Preço R$ 234.210,00
PP155/2016 Pregão R$ 318.888,00
AD001/22-SEPLA Adesão a Ata de Registro de Preço R$ 468.975,00
PP002/2018 Pregão R$ 1.244.160,00
5 Registros Total R$ 2.491.233,00
assignment Contratos
Número Vigência Valor
001/2022-SEPLAG 06/01/2022 - 06/01/2026 R$ 468.975,00
0019/2021-SAUDE 09/02/2021 - 08/02/2026 R$ 234.210,00
0251/2021-SMS 05/07/2021 - 04/07/2025 R$ 225.000,00
08/2017 25/05/2017 - 25/05/2018 R$ 15.015,00
36/2017 SESEC 06/07/2017 - 05/07/2018 R$ 9.300,00
155/2016-SME 09/03/2017 - 09/03/2018 R$ 21.255,00
1552016-1 01/02/2017 - 31/12/2017 R$ 38.925,00
1552016-2 01/02/2017 - 31/12/2017 R$ 38.925,00
1552016-3 01/02/2017 - 31/12/2017 R$ 38.925,00
002/2017 19/06/2017 - 19/06/2018 R$ 8.944,80
168/2015 19/01/2016 - 31/12/2017 R$ 12.850,00
2017060705 06/07/2017 - 06/07/2018 R$ 9.450,00
2017060705/2 06/07/2017 - 06/07/2018 R$ 16.779,00
02/2017 01/06/2017 - 31/12/2017 R$ 36.480,00
002/2017-STDE 20/06/2017 - 20/06/2018 R$ 21.171,00
155/2016-SECOMP 19/06/2017 - 19/06/2018 R$ 70.350,00
001/2018-CELIC 23/02/2018 - 07/02/2022 R$ 523.000,00
06/2017-SECOG 21/06/2017 - 21/06/2018 R$ 13.417,20
001/2017 CELIC 30/10/2017 - 14/02/2018 R$ 238.241,19
19 Registros Total R$ 2.041.213,19
info Empenhos
Número Data Valor
02050214/2025 02/05/2025 R$ 27.250,00
02040024/2025 02/04/2025 R$ 15.480,00
01040122/2025 01/04/2025 R$ 27.250,00
13030008/2025 13/03/2025 R$ 17.910,00
19020055/2025 19/02/2025 R$ 3.150,00
03020431/2025 03/02/2025 R$ 38.925,00
02010374/2025 02/01/2025 R$ 38.925,00
29110011/2024 29/11/2024 R$ 5.418,00
01110371/2024 01/11/2024 R$ 57.032,75
16100020/2024 16/10/2024 R$ 18.990,00
01100227/2024 01/10/2024 R$ 19.989,25
02090525/2024 02/09/2024 R$ 3.105,00
02090371/2024 02/09/2024 R$ 38.266,00
20080017/2024 20/08/2024 R$ 15.570,00
06080013/2024 06/08/2024 R$ 24.390,00
01080568/2024 01/08/2024 R$ 4.050,00
01080351/2024 01/08/2024 R$ 31.237,00
01070259/2024 01/07/2024 R$ 23.598,00
26060008/2024 26/06/2024 R$ 15.840,00
03060141/2024 03/06/2024 R$ 17.601,75
02050194/2024 02/05/2024 R$ 23.766,75
29040013/2024 29/04/2024 R$ 30.240,00
01040214/2024 01/04/2024 R$ 22.863,50
01030813/2024 01/03/2024 R$ 35.730,00
01030156/2024 01/03/2024 R$ 6.861,75
19020005/2024 19/02/2024 R$ 30.600,00
01020585/2024 01/02/2024 R$ 13.525,50
16010053/2024 16/01/2024 R$ 30.060,00
02010563/2024 02/01/2024 R$ 22.431,50
01120387/2023 01/12/2023 R$ 21.489,00
01110261/2023 01/11/2023 R$ 36.527,50
01110246/2023 01/11/2023 R$ 5.760,00
11100101/2023 11/10/2023 R$ 27.090,00
02100571/2023 02/10/2023 R$ 30.458,50
01090314/2023 01/09/2023 R$ 7.278,50
03080034/2023 03/08/2023 R$ 39.150,00
01080504/2023 01/08/2023 R$ 15.131,50
03070297/2023 03/07/2023 R$ 14.835,00
03070436/2023 03/07/2023 R$ 3.605,00
15060102/2023 15/06/2023 R$ 15.450,00
01060327/2023 01/06/2023 R$ 35.849,50
15050052/2023 15/05/2023 R$ 49.749,00
02050695/2023 02/05/2023 R$ 28.440,00
02050816/2023 02/05/2023 R$ 41.404,50
03040737/2023 03/04/2023 R$ 32.832,00
14030003/2023 14/03/2023 R$ 806,40
14030004/2023 14/03/2023 R$ 15.030,00
01030430/2023 01/03/2023 R$ 11.070,00
01030709/2023 01/03/2023 R$ 29.989,50
08020036/2023 08/02/2023 R$ 1.990,80
01020501/2023 01/02/2023 R$ 29.781,50
24010003/2023 24/01/2023 R$ 49.320,00
16010056/2023 16/01/2023 R$ 22.281,00
01120652/2022 01/12/2022 R$ 36.256,25
14110072/2022 14/11/2022 R$ 33.570,00
08110028/2022 08/11/2022 R$ 31.728,75
18100004/2022 18/10/2022 R$ 48.780,00
03100762/2022 03/10/2022 R$ 31.930,50
02090099/2022 02/09/2022 R$ 2.016,00
02090101/2022 02/09/2022 R$ 46.980,00
01090142/2022 01/09/2022 R$ 32.408,00
02080006/2022 02/08/2022 R$ 43.239,50
06070063/2022 06/07/2022 R$ 44.910,00
01070309/2022 01/07/2022 R$ 39.872,50
02060013/2022 02/06/2022 R$ 31.415,00
01060799/2022 01/06/2022 R$ 61.530,50
03050024/2022 03/05/2022 R$ 52.498,00
02050327/2022 02/05/2022 R$ 38.371,00
04040071/2022 04/04/2022 R$ 2.898,00
04040013/2022 04/04/2022 R$ 18.810,00
01040357/2022 01/04/2022 R$ 40.291,50
01030293/2022 01/03/2022 R$ 23.040,00
01030490/2022 01/03/2022 R$ 40.661,75
18020044/2022 18/02/2022 R$ 630,00
08020018/2022 08/02/2022 R$ 34.920,00
01020683/2022 01/02/2022 R$ 5.040,00
01020789/2022 01/02/2022 R$ 51.938,65
26010001/2022 26/01/2022 R$ 23.040,00
06010002/2022 06/01/2022 R$ 10.398,00
03120100/2021 03/12/2021 R$ 1.310,40
01120986/2021 01/12/2021 R$ 39.911,40
04110018/2021 04/11/2021 R$ 19.620,00
04110017/2021 04/11/2021 R$ 1.612,80
03110907/2021 03/11/2021 R$ 19.897,20
03110989/2021 03/11/2021 R$ 10.440,00
15100076/2021 15/10/2021 R$ 35.280,00
04100011/2021 04/10/2021 R$ 48.376,80
01100820/2021 01/10/2021 R$ 4.032,00
16090009/2021 16/09/2021 R$ 2.494,80
15090049/2021 15/09/2021 R$ 44.370,00
03080054/2021 03/08/2021 R$ 3.011,40
03080055/2021 03/08/2021 R$ 34.290,00
09070008/2021 09/07/2021 R$ 37.440,00
05070040/2021 05/07/2021 R$ 28.139,40
01060135/2021 01/06/2021 R$ 46.255,50
14050008/2021 14/05/2021 R$ 30.402,00
03050098/2021 03/05/2021 R$ 6.838,00
03050783/2021 03/05/2021 R$ 102.600,00
01040060/2021 01/04/2021 R$ 27.010,00
16030032/2021 16/03/2021 R$ 23.278,00
01030244/2021 01/03/2021 R$ 27.540,00
26020018/2021 26/02/2021 R$ 11.227,00
22020017/2021 22/02/2021 R$ 5.974,00
05020010/2021 05/02/2021 R$ 33.012,00
04020006/2021 04/02/2021 R$ 4.860,00
04010224/2021 04/01/2021 R$ 18.538,92
03120051/2020 03/12/2020 R$ 18.974,88
03110101/2020 03/11/2020 R$ 46.440,00
05100032/2020 05/10/2020 R$ 45.378,00
02090034/2020 02/09/2020 R$ 55.440,00
03080078/2020 03/08/2020 R$ 55.539,00
01070002/2020 01/07/2020 R$ 51.228,00
10060006/2020 10/06/2020 R$ 50.882,40
28050005/2020 28/05/2020 R$ 49.820,40
29040020/2020 29/04/2020 R$ 44.415,00
11030037/2020 11/03/2020 R$ 34.345,80
05030069/2020 05/03/2020 R$ 46.138,50
12020015/2020 12/02/2020 R$ 24.590,70
03020244/2020 03/02/2020 R$ 6.372,00
22110018/2019 22/11/2019 R$ 20.498,76
07110028/2019 07/11/2019 R$ 45.000,00
18100009/2019 18/10/2019 R$ 39.780,00
01100079/2019 01/10/2019 R$ 38.610,00
15080006/2019 15/08/2019 R$ 29.880,00
10070045/2019 10/07/2019 R$ 36.000,00
28060064/2019 28/06/2019 R$ 34.200,00
28060065/2019 28/06/2019 R$ 36.000,00
12060204/2019 12/06/2019 R$ 25.020,00
12060205/2019 12/06/2019 R$ 24.300,00
16050099/2019 16/05/2019 R$ 18.900,00
16050100/2019 16/05/2019 R$ 12.600,00
30040232/2019 30/04/2019 R$ 19.095,84
22040082/2019 22/04/2019 R$ 22.500,00
12040005/2019 12/04/2019 R$ 26.010,00
11040010/2019 11/04/2019 R$ 15.034,68
11040009/2019 11/04/2019 R$ 19.800,00
11040008/2019 11/04/2019 R$ 20.295,00
02040011/2019 02/04/2019 R$ 36.627,48
01020049/2019 01/02/2019 R$ 33.832,00
27120082/2018 27/12/2018 R$ 13.700,00
27120081/2018 27/12/2018 R$ 9.951,00
27120080/2018 27/12/2018 R$ 23.670,00
27120079/2018 27/12/2018 R$ 17.752,00
27120083/2018 27/12/2018 R$ 13.000,00
05120025/2018 05/12/2018 R$ 22.000,00
19110019/2018 19/11/2018 R$ 16.000,00
09080015/2018 09/08/2018 R$ 70.000,00
08060008/2018 08/06/2018 R$ 70.000,00
15050003/2018 15/05/2018 R$ 70.000,00
02040249/2018 02/04/2018 R$ 34.455,00
01030472/2018 01/03/2018 R$ 14.296,00
01020074/2018 01/02/2018 R$ 12.630,00
01020076/2018 01/02/2018 R$ 11.811,80
01020075/2018 01/02/2018 R$ 11.280,00
01110340/2017 01/11/2017 R$ 8.765,44
30100008/2017 30/10/2017 R$ 48.899,52
02100222/2017 02/10/2017 R$ 20.000,00
11090010/2017 11/09/2017 R$ 318,60
18080011/2017 18/08/2017 R$ 823,05
15080051/2017 15/08/2017 R$ 129,60
14080020/2017 14/08/2017 R$ 373,50
14080021/2017 14/08/2017 R$ 434,28
11080033/2017 11/08/2017 R$ 689,19
10080028/2017 10/08/2017 R$ 129,60
10080023/2017 10/08/2017 R$ 774,48
07080014/2017 07/08/2017 R$ 118,80
07080105/2017 07/08/2017 R$ 789,75
04080017/2017 04/08/2017 R$ 129,60
04080016/2017 04/08/2017 R$ 648,78
01080222/2017 01/08/2017 R$ 712,62
01080303/2017 01/08/2017 R$ 313,20
01080286/2017 01/08/2017 R$ 266,40
01080280/2017 01/08/2017 R$ 626,34
26070020/2017 26/07/2017 R$ 124,20
26070019/2017 26/07/2017 R$ 714,33
20070023/2017 20/07/2017 R$ 313,20
20070025/2017 20/07/2017 R$ 313,20
20070024/2017 20/07/2017 R$ 233,10
20070019/2017 20/07/2017 R$ 654,18
20070018/2017 20/07/2017 R$ 712,62
12070001/2017 12/07/2017 R$ 140,40
10070016/2017 10/07/2017 R$ 151,20
10070022/2017 10/07/2017 R$ 717,87
10070021/2017 10/07/2017 R$ 140,40
10070020/2017 10/07/2017 R$ 847,26
10070019/2017 10/07/2017 R$ 817,65
10070018/2017 10/07/2017 R$ 129,60
10070017/2017 10/07/2017 R$ 788,04
10070046/2017 10/07/2017 R$ 738,54
10070045/2017 10/07/2017 R$ 233,10
10070044/2017 10/07/2017 R$ 728,85
10070015/2017 10/07/2017 R$ 145,80
10070014/2017 10/07/2017 R$ 647,64
10070013/2017 10/07/2017 R$ 145,80
07070018/2017 07/07/2017 R$ 199,80
07070017/2017 07/07/2017 R$ 118,80
07070016/2017 07/07/2017 R$ 324,00
06070019/2017 06/07/2017 R$ 172,80
06070020/2017 06/07/2017 R$ 738,54
06070018/2017 06/07/2017 R$ 621,00
03070476/2017 03/07/2017 R$ 233,10
03070111/2017 03/07/2017 R$ 5.000,00
14060045/2017 14/06/2017 R$ 892,14
14060030/2017 14/06/2017 R$ 357,30
13060015/2017 13/06/2017 R$ 233,10
13060016/2017 13/06/2017 R$ 233,10
09060023/2017 09/06/2017 R$ 299,70
09060028/2017 09/06/2017 R$ 299,70
09060027/2017 09/06/2017 R$ 299,70
09060026/2017 09/06/2017 R$ 299,70
09060024/2017 09/06/2017 R$ 299,70
09060022/2017 09/06/2017 R$ 129,60
09060021/2017 09/06/2017 R$ 118,80
09060020/2017 09/06/2017 R$ 399,60
09060019/2017 09/06/2017 R$ 357,30
09060025/2017 09/06/2017 R$ 299,70
05060014/2017 05/06/2017 R$ 902,94
05060015/2017 05/06/2017 R$ 124,20
11050044/2017 11/05/2017 R$ 499,50
11050043/2017 11/05/2017 R$ 333,00
10050068/2017 10/05/2017 R$ 266,40
05050005/2017 05/05/2017 R$ 199,80
03050031/2017 03/05/2017 R$ 696,45
19040009/2017 19/04/2017 R$ 199,80
19040008/2017 19/04/2017 R$ 124,20
10040100/2017 10/04/2017 R$ 124,20
10040099/2017 10/04/2017 R$ 113,40
04040016/2017 04/04/2017 R$ 233,10
03040137/2017 03/04/2017 R$ 199,80
10030034/2017 10/03/2017 R$ 736,83
10030036/2017 10/03/2017 R$ 329,40
10030035/2017 10/03/2017 R$ 333,00
10030031/2017 10/03/2017 R$ 659,58
10030030/2017 10/03/2017 R$ 97,20
10030029/2017 10/03/2017 R$ 97,20
10030028/2017 10/03/2017 R$ 97,20
10030027/2017 10/03/2017 R$ 849,96
10030026/2017 10/03/2017 R$ 94,50
10030033/2017 10/03/2017 R$ 233,10
10030032/2017 10/03/2017 R$ 734,13
09030014/2017 09/03/2017 R$ 638,91
09030013/2017 09/03/2017 R$ 199,80
07030019/2017 07/03/2017 R$ 318,60
07030013/2017 07/03/2017 R$ 297,00
07030018/2017 07/03/2017 R$ 97,20
01020440/2017 01/02/2017 R$ 263,70
26080017/2016 26/08/2016 R$ 329,00
26080022/2016 26/08/2016 R$ 112,00
26080023/2016 26/08/2016 R$ 140,00
22080057/2016 22/08/2016 R$ 423,15
01120019/2016 01/12/2016 R$ 188,00
14120008/2016 14/12/2016 R$ 408,00
13120014/2016 13/12/2016 R$ 406,00
27120007/2016 27/12/2016 R$ 464,00
19120015/2016 19/12/2016 R$ 328,00
28120016/2016 28/12/2016 R$ 328,00
279 Registros Total R$ 4.333.932,87
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:



lock
Horário de Atendimento: Segunda a Sexta, das 08:00h às 12:00h e de 13:00h às 17:00h

Endereço: R. Viriato de Medeiros, 1250 - Centro Sobral - CE
CEP.: 62011-065
Contato: (88) 3677-1100
Siga nossas redes sociais

Mapa do Site - Última Atualização de Dados: 23/05/2025 02:09:50

message Comentários

Cancelar cancel
Aviso
thumb_up Ok
close Fechar
Confirmação

Deseja realmente excluir ""?

thumb_up Sim thumb_down Não